فهرست کشورها بر پایه انتشار گازهای گلخانهای
این فهرست کشورها، بر پایه انتشار کل گازهای گلخانهای، در سال ۲۰۱۳ است. امارهای مربوطه بر اساس انتشار، کربن دیاکسید، نیتروز اکساید،، متان، گوگرد و … توسط مؤسسه منابع جهانی محاسبه شدهاست.
کشور | انتشار گازهای گلخانه ای (متر مکعب CO2) | درصد مجموع جهانی (٪) |
---|---|---|
جهان | ۴۵۲۶۱٫۲۵۱۷ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
چین | ۱۱۷۳۵٫۰۰۷۱ | ۲۵٫۹۳٪ |
ایالات متحده آمریکا | ۶۲۷۹٫۸۳۶۲ | ۱۳٫۸۷٪ |
اتحادیه اروپا (28)[1] | ۴۲۲۴٫۵۲۱۷ | ۹٫۳۳٪ |
اتحادیه اروپا (15)[2] | ۳۳۷۴٫۰۳۴۸ | ۷٫۴۵٪ |
هند | ۲۹۰۹٫۰۵۶۶ | ۶٫۴۳٪ |
روسیه | ۲۱۹۹٫۱۱۷۳ | ۴٫۸۶٪ |
ژاپن | ۱۳۵۳٫۳۴۷۳ | ۲٫۹۹٪ |
برزیل | ۱۰۱۷٫۸۷۴۵ | ۲٫۲۵٪ |
آلمان | ۸۹۴٫۰۵۷۰ | ۱٫۹۸٪ |
اندونزی | ۷۴۴٫۳۴۰۳ | ۱٫۶۴٪ |
کانادا | ۷۳۸٫۳۸۲۵ | ۱٫۶۳٪ |
مکزیک | ۷۳۳٫۰۱۰۴ | ۱٫۶۲٪ |
ایران | ۷۱۶٫۸۱۴۹ | ۱٫۵۸٪ |
کره جنوبی | ۶۷۳٫۵۴۱۲ | ۱٫۴۹٪ |
استرالیا | ۵۸۰٫۰۹۹۷ | ۱٫۲۸٪ |
عربستان سعودی | ۵۴۶٫۸۱۸۱ | ۱٫۲۱٪ |
بریتانیا | ۵۴۶٫۲۶۴۱ | ۱٫۲۱٪ |
آفریقای جنوبی | ۵۱۰٫۲۳۷۷ | ۱٫۱۳٪ |
فرانسه | ۴۴۰٫۸۴۸۵ | ۰٫۹۷٪ |
ایتالیا | ۴۲۰٫۸۲۴۴ | ۰٫۹۳٪ |
ترکیه | ۴۰۸٫۴۵۷۴ | ۰٫۹۰٪ |
اوکراین | ۳۷۵٫۶۶۷۰ | ۰٫۸۳٪ |
تایلند | ۳۶۹٫۴۳۱۰ | ۰٫۸۲٪ |
لهستان | ۳۶۱٫۱۹۰۵ | ۰٫۸۰٪ |
آرژانتین | ۳۳۴٫۲۳۷۴ | ۰٫۷۴٪ |
پاکستان | ۳۲۶٫۷۷۴۰ | ۰٫۷۲٪ |
قزاقستان | ۳۱۳٫۷۲۴۸ | ۰٫۶۹٪ |
اسپانیا | ۳۰۶٫۶۱۱۷ | ۰٫۶۸٪ |
نیجریه | ۳۰۴٫۰۶۳۷ | ۰٫۶۷٪ |
مالزی | ۳۰۳٫۱۵۱۸ | ۰٫۶۷٪ |
عراق | ۲۸۴٫۵۶۷۹ | ۰٫۶۳٪ |
مصر | ۲۷۲٫۳۷۸۵ | ۰٫۶۰٪ |
ونزوئلا | ۲۶۸٫۴۲۷۴ | ۰٫۵۹٪ |
ویتنام | ۲۵۶٫۷۶۰۶ | ۰٫۵۷٪ |
ازبکستان | ۲۲۵٫۷۹۸۶ | ۰٫۵۰٪ |
امارات متحده عربی | ۲۲۱٫۴۲۴۳ | ۰٫۴۹٪ |
کویت | ۱۹۵٫۷۸۰۳ | ۰٫۴۳٪ |
الجزایر | ۱۸۷٫۲۶۷۹ | ۰٫۴۱٪ |
هلند | ۱۸۶٫۷۷۷۵ | ۰٫۴۱٪ |
فیلیپین | ۱۷۱٫۶۰۴۴ | ۰٫۳۸٪ |
بنگلادش | ۱۶۳٫۶۲۹۸ | ۰٫۳۶٪ |
کلمبیا | ۱۵۹٫۵۸۳۷ | ۰٫۳۵٪ |
آنگولا | ۱۵۵٫۷۲۲۰ | ۰٫۳۴٪ |
لیبی | ۱۳۳٫۰۱۱۲ | ۰٫۲۹٪ |
اتیوپی | ۱۲۳٫۳۷۰۹ | ۰٫۲۷٪ |
جمهوری چک | ۱۲۰٫۹۸۵۹ | ۰٫۲۷٪ |
بلژیک | ۱۱۳٫۴۰۸۸ | ۰٫۲۵٪ |
ترکمنستان | ۱۱۲٫۲۸۵۰ | ۰٫۲۵٪ |
رومانی | ۱۰۹٫۴۸۵۱ | ۰٫۲۴٪ |
شیلی | ۱۰۳٫۵۶۲۶ | ۰٫۲۳٪ |
عمان | ۱۰۱٫۷۸۹۵ | ۰٫۲۲٪ |
میانمار | ۹۸٫۷۵۲۷ | ۰٫۲۲٪ |
بلاروس | ۹۰٫۴۹۷۹ | ۰٫۲۰٪ |
اسرائیل | ۸۹٫۵۹۰۷ | ۰٫۲۰٪ |
یونان | ۸۶٫۹۶۹۲ | ۰٫۱۹٪ |
پرو | ۸۶٫۲۱۰۲ | ۰٫۱۹٪ |
کامرون | ۸۳٫۲۷۵۵ | ۰٫۱۸٪ |
قطر | ۸۲٫۸۴۶۳ | ۰٫۱۸٪ |
مراکش | ۷۸٫۸۸۳۹ | ۰٫۱۷٪ |
اتریش | ۷۸٫۴۷۴۳ | ۰٫۱۷٪ |
تانزانیا | ۷۷٫۹۴۵۷ | ۰٫۱۷٪ |
نیوزیلند | ۷۵٫۰۹۱۹ | ۰٫۱۷٪ |
جمهوری آذربایجان | ۶۹٫۷۲۲۱ | ۰٫۱۵٪ |
سوریه | ۶۵٫۸۱۹۵ | ۰٫۱۵٪ |
کره شمالی | ۶۳٫۸۰۶۵ | ۰٫۱۴٪ |
فنلاند | ۶۳٫۵۳۲۲ | ۰٫۱۴٪ |
پرتغال | ۶۲٫۰۳۱۱ | ۰٫۱۴٪ |
کنیا | ۶۰٫۱۳۷۱ | ۰٫۱۳٪ |
جمهوری ایرلند | ۵۹٫۲۱۲۳ | ۰٫۱۳٪ |
صربستان | ۵۹٫۰۱۸۲ | ۰٫۱۳٪ |
اکوادور | ۵۸٫۲۶۵۶ | ۰٫۱۳٪ |
مجارستان | ۵۶٫۹۲۰۴ | ۰٫۱۳٪ |
بلغارستان | ۵۴٫۸۵۴۹ | ۰٫۱۲٪ |
سنگاپور | ۵۲٫۹۵۰۹ | ۰٫۱۲٪ |
دانمارک | ۵۲٫۸۸۷۳ | ۰٫۱۲٪ |
سوئیس | ۵۱٫۵۷۰۵ | ۰٫۱۱٪ |
سوئد | ۵۰٫۸۴۵۱ | ۰٫۱۱٪ |
زامبیا | ۵۰٫۱۰۳۳ | ۰٫۱۱٪ |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۴۹٫۲۲۸۱ | ۰٫۱۱٪ |
بولیوی | ۴۶٫۸۰۳۹ | ۰٫۱۰٪ |
نروژ | ۴۶٫۵۹۲۵ | ۰٫۱۰٪ |
کوبا | ۴۶٫۵۰۸۵ | ۰٫۱۰٪ |
افغانستان | ۴۴٫۴۱۵۷ | ۰٫۱۰٪ |
اسلواکی | ۴۰٫۳۲۰۲ | ۰٫۰۹٪ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳۹٫۵۵۹۰ | ۰٫۰۹٪ |
مغولستان | ۳۸٫۶۳۶۷ | ۰٫۰۹٪ |
سریلانکا | ۳۸٫۳۷۶۴ | ۰٫۰۸٪ |
پاراگوئه | ۳۷٫۵۷۴۷ | ۰٫۰۸٪ |
نپال | ۳۶٫۰۳۱۱ | ۰٫۰۸٪ |
تونس | ۳۵٫۶۴۷۸ | ۰٫۰۸٪ |
یمن | ۳۵٫۵۰۲۰ | ۰٫۰۸٪ |
اروگوئه | ۳۴٫۰۲۷۷ | ۰٫۰۸٪ |
بحرین | ۳۳٫۴۰۶۲ | ۰٫۰۷٪ |
اوگاندا | ۳۳٫۳۵۰۶ | ۰٫۰۷٪ |
جمهوری دومینیکن | ۳۳٫۱۶۶۵ | ۰٫۰۷٪ |
ساحل عاج | ۳۱٫۹۶۰۷ | ۰٫۰۷٪ |
غنا | ۳۰٫۸۹۱۷ | ۰٫۰۷٪ |
اردن | ۳۰٫۸۲۱۷ | ۰٫۰۷٪ |
مالی | ۲۹٫۱۹۸۲ | ۰٫۰۶٪ |
بوسنی و هرزگوین | ۲۸٫۴۴۸۸ | ۰٫۰۶٪ |
چاد | ۲۸٫۴۴۰۷ | ۰٫۰۶٪ |
موزامبیک | ۲۷٫۴۶۲۹ | ۰٫۰۶٪ |
زیمبابوه | ۲۷٫۴۰۱۴ | ۰٫۰۶٪ |
کامبوج | ۲۷٫۰۹۷۲ | ۰٫۰۶٪ |
لبنان | ۲۶٫۹۴۳۵ | ۰٫۰۶٪ |
گواتمالا | ۲۶٫۶۱۱۶ | ۰٫۰۶٪ |
نیجر | ۲۶٫۶۱۰۶ | ۰٫۰۶٪ |
ماداگاسکار | ۲۶٫۴۴۲۸ | ۰٫۰۶٪ |
ترینیداد و توباگو | ۲۵٫۸۱۲۲ | ۰٫۰۶٪ |
سنگال | ۲۵٫۴۸۵۹ | ۰٫۰۶٪ |
بورکینافاسو | ۲۳٫۵۰۵۴ | ۰٫۰۵٪ |
کرواسی | ۲۳٫۴۷۷۰ | ۰٫۰۵٪ |
استونی | ۲۳٫۳۴۷۶ | ۰٫۰۵٪ |
هندوراس | ۲۱٫۱۱۱۰ | ۰٫۰۵٪ |
گینه استوایی | ۲۰٫۷۵۹۷ | ۰٫۰۵٪ |
لیتوانی | ۱۹٫۳۲۳۵ | ۰٫۰۴٪ |
برونئی | ۱۹٫۰۱۵۱ | ۰٫۰۴٪ |
اسلوونی | ۱۸٫۰۲۲۶ | ۰٫۰۴٪ |
پاناما | ۱۷٫۰۸۸۵ | ۰٫۰۴٪ |
گینه | ۱۶٫۴۴۳۶ | ۰٫۰۴٪ |
پاپوآ گینه نو | ۱۶٫۴۳۳۶ | ۰٫۰۴٪ |
قرقیزستان | ۱۵٫۴۹۵۹ | ۰٫۰۳٪ |
گرجستان | ۱۴٫۷۹۵۲ | ۰٫۰۳٪ |
نیکاراگوئه | ۱۴٫۰۸۷۷ | ۰٫۰۳٪ |
کاستاریکا | ۱۳٫۷۹۵۲ | ۰٫۰۳٪ |
بوتسوانا | ۱۲٫۹۲۴۶ | ۰٫۰۳٪ |
لتونی | ۱۲٫۶۴۴۳ | ۰٫۰۳٪ |
بنین | ۱۲٫۱۶۸۶ | ۰٫۰۳٪ |
جمهوری مقدونیه شمالی | ۱۲٫۰۶۵۰ | ۰٫۰۳٪ |
السالوادور | ۱۱٫۵۹۵۵ | ۰٫۰۳٪ |
لائوس | ۱۱٫۴۹۱۶ | ۰٫۰۳٪ |
مولداوی | ۱۱٫۴۶۴۱ | ۰٫۰۳٪ |
لوکزامبورگ | ۱۱٫۲۹۱۴ | ۰٫۰۲٪ |
نامیبیا | ۱۱٫۲۸۱۷ | ۰٫۰۲٪ |
موریتانی | ۱۱٫۱۹۰۸ | ۰٫۰۲٪ |
تاجیکستان | ۱۰٫۲۴۴۴ | ۰٫۰۲٪ |
مالاوی | ۱۰٫۱۲۶۰ | ۰٫۰۲٪ |
بلیز | ۹٫۶۸۴۸ | ۰٫۰۲٪ |
جامائیکا | ۹٫۵۰۱۰ | ۰٫۰۲٪ |
ارمنستان | ۸٫۵۹۳۵ | ۰٫۰۲٪ |
آلبانی | ۸٫۳۰۷۸ | ۰٫۰۲٪ |
هائیتی | ۸٫۰۶۳۷ | ۰٫۰۲٪ |
گامبیا | ۷٫۴۶۹۱ | ۰٫۰۲٪ |
گابن | ۷٫۳۵۸۷ | ۰٫۰۲٪ |
جمهوری کنگو | ۶٫۹۴۳۸ | ۰٫۰۲٪ |
قبرس | ۶٫۹۳۶۴ | ۰٫۰۲٪ |
سیرالئون | ۶٫۷۳۰۲ | ۰٫۰۱٪ |
اریتره | ۶٫۶۸۱۳ | ۰٫۰۱٪ |
رواندا | ۶٫۶۳۰۷ | ۰٫۰۱٪ |
توگو | ۶٫۵۸۲۳ | ۰٫۰۱٪ |
موریس | ۵٫۶۷۰۴ | ۰٫۰۱٪ |
لسوتو | ۴٫۲۰۲۶ | ۰٫۰۱٪ |
گویان | ۴٫۰۵۴۷ | ۰٫۰۱٪ |
باربادوس | ۳٫۵۴۴۸ | ۰٫۰۱٪ |
باهاما | ۳٫۴۰۸۳ | ۰٫۰۱٪ |
مونتهنگرو | ۳٫۳۸۸۱ | ۰٫۰۱٪ |
سورینام | ۳٫۳۵۴۲ | ۰٫۰۱٪ |
بوروندی | ۳٫۰۴۶۵ | ۰٫۰۱٪ |
مالت | ۲٫۹۷۸۵ | ۰٫۰۱٪ |
ایسلند | ۲٫۹۲۹۰ | ۰٫۰۱٪ |
اسواتینی | ۲٫۸۵۹۸ | ۰٫۰۱٪ |
فیجی | ۲٫۷۵۶۴ | ۰٫۰۱٪ |
لیبریا | ۲٫۱۵۱۹ | ۰٫۰۰٪ |
گرنادا | ۲٫۰۰۲۲ | ۰٫۰۰٪ |
گینه بیسائو | ۱٫۹۷۲۳ | ۰٫۰۰٪ |
پادشاهی بوتان | ۱٫۴۵۸۳ | ۰٫۰۰٪ |
جیبوتی | ۱٫۳۹۳۴ | ۰٫۰۰٪ |
مالدیو | ۱٫۱۳۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
سنت لوسیا | ۱٫۱۳۳۰ | ۰٫۰۰٪ |
آنتیگوا و باربودا | ۱٫۰۹۹۳ | ۰٫۰۰٪ |
سیشل | ۰٫۷۱۱۳ | ۰٫۰۰٪ |
وانواتو | ۰٫۶۷۳۵ | ۰٫۰۰٪ |
دماغه سبز | ۰٫۶۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
جزایر سلیمان | ۰٫۵۵۹۵ | ۰٫۰۰٪ |
ساموآ | ۰٫۵۰۹۹ | ۰٫۰۰٪ |
سنت کیتس و نویس | ۰٫۴۲۶۲ | ۰٫۰۰٪ |
تونگا | ۰٫۴۱۱۶ | ۰٫۰۰٪ |
کومور | ۰٫۴۰۳۸ | ۰٫۰۰٪ |
پالائو | ۰٫۳۵۷۶ | ۰٫۰۰٪ |
سنت وینسنت و گرنادینها | ۰٫۲۷۵۳ | ۰٫۰۰٪ |
دومینیکا | ۰٫۲۳۹۹ | ۰٫۰۰٪ |
سائوتومه و پرنسیپ | ۰٫۱۸۸۷ | ۰٫۰۰٪ |
جزایر کوک | ۰٫۱۰۹۲ | ۰٫۰۰٪ |
نیووی | ۰٫۰۹۱۲ | ۰٫۰۰٪ |
کیریباتی | ۰٫۰۸۴۴ | ۰٫۰۰٪ |
نائورو | ۰٫۰۴۹۸ | ۰٫۰۰٪ |
جستارهای .وابسته
منابع
- The member countries as of June 2014
- The member countries as of 1997, when the Kyoto Protocol was adopted.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by greenhouse gas emissions». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.