لیست قهرمانان سنگین وزن بوکس جهان
در اوایل ورزش بوکس، در دسته سنگین وزن هیچگونه محدودیت وزنی وجود نداشت و قهرمانان اولیه این دسته از لحاظ تاریخی به صورت مبهمی عنوان بندی شدهاند. به عنوان مثال، در قرن نوزدهم، بسیاری از قهرمانان سنگین وزن حتی وزنی کمتر از ۷۷ کیلوگرم داشتهاند، گرچه بسیاری از قهرمان وزن بالای ۹۰ کیلو داشته اند.
قهرمانان فعلی سنگین وزن جهان | ||||
---|---|---|---|---|
اولین قهرمان سنگین وزن تحت قوانین (Marquess of Queensberry Rules)، جان ال سالیوان (John L. Sullivan) بود که به «پسر قوی بوستون» معروف شد. او در بهترین حالت حدود ۹۰٫۷ کیلوگرم(۲۰۰ پوند) وزن داشت. او در ۷ سپتامبر ۱۸۹۲ و در ۲۱ راند مغلوب جیم کوربت شد. در سال ۱۹۲۰ حداقل وزن برای یک سنگین وزن ۱۷۵ پوند (۷۹ کیلوگرم) تعیین شد.
اگرچه امروز این مقدار، حداکثر وزن یک بوکسور نیمه سنگین وزن (light heavyweight) است. از سال ۱۹۸۰، برای بیشتر سازمانهای بوکس، ۹۷ کیلوگرم حداکثر وزن برای دسته کروز ویت(Cruiserweight) که «دسته ای مابین نیمه سنگین وزن و سنگین وزن» هست بودهاست. بوکسورهایی که وزن ۲۰۰ پوند و بیشتر دارند (۹۰ کیلوگرم) توسط سازمانهای بزرگ حرفه ای بوکس نظیر: اتحادیه جهانی بوکس(WBA)، شورای جهانی بوکس(WBC)، فدراسیون بینالمللی بوکس(IBF) و سازمان جهانی بوکس(WBO)، در نظر گرفته میشوند.
از دهه ۱۹۶۰، عنوان سنگین وزن در بین سازمانهای مختلف تحریم کننده شکسته شد و به همین ترتیب آنچه که سابقاً به عنوان «قهرمان سنگین وزن» شناخته میشد، اکنون به عنوان «قهرمان بلامنازع» به عنوان یک مبارزی که تمام دارندگان عناوین دیگر را شکست دادهاست، از آن یاد میشود. با این حال، تعریفی دقیق و رسمی از این اصطلاح وجود ندارد، زیرا سازمانهای اصلی بوکس به کلیه بوکسورهایی که حداقل دو عنوان جهانی مرتبط خود را حفظ نمودهاند به عنوان قهرمان اشاره میکنند.
بعضی از عناوین به دلایلی نظیر عدم تغییر و جابجایی به مدت طولانی، مشروعیت عنوان و غیره به عنوان دوره صاحب عنوانی رسمی شناخته نمیشوند. در مارس ۱۹۶۷، محمد علی بهطور سیستماتیک از داشتن مجوز بوکس در تمامی ایالات محروم شد و به دلیل امتناع از ورود به نیروهای مسلح، گذرنامه اش باطل شد. وی از عناوین WBA و WBC محروم شد، اما با وجود نداشتن مسابقه بوکس تا اکتبر ۱۹۷۰، در ردهبندیهای مجله رینگ کماکان قهرمان بوکس بود. در سال ۲۰۰۵، ویتالی کلیچکو، بوکسور اوکراینی به عنوان قهرمان WBC بازنشسته شد. WBC پس از بازنشستگی وی، وضعیت «قهرمان بازنشسته» را به او اعطا کرد و به او اطمینان داد که اگر هر زمانی تصمیم به بازگشت گرفت، به یک رقیب اجباری تبدیل میشود. در ۳ اوت ۲۰۰۸، WBC به کلیچکو فرصتی داد تا بتواند عنوان قهرمانی سنگین وزن WBC خود را از ساموئل پیتر پس بگیرد. ویتالی این عنوان را بعد از اینکه او را در راند هشتم متوقف کرد از پیتر پس گرفت.
لیست قهرمانان
ردیف | قهرمان | ملیت | اعطاء کننده | شروع عنوان | پایان عنوان | مدافعان عنوان | دیگر اعطاء کننده | توضیح | منابع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | جان لورنس سالیوان def. دومینیک مک کافری | United States | Universal | ۲۹ اوت ۱۸۸۵ | ۷ سپتامبر ۱۸۹۲ | - | 25,4 | [1] | |
۲ | جیمز جی کوربت | United States | Universal | ۷ سپتامبر ۱۸۹۲ | ۱۷ مارس ۱۸۹۷ | def. Charley Mitchell on Jan 25, 1894 | 5 | [2] | |
۳ | باب فیتزیمونز | United Kingdom | Universal | ۱۷ مارس ۱۸۹۷ | ۹ ژوئن ۱۸۹۹ | - | [3] | ||
۴ | جیمز جی. جفریس | United States | Universal | ۹ ژوئن ۱۸۹۹ | ۱۳ مه ۱۹۰۵ | def. تام شارکی on Mar 11, 1899 def. John Finnegan on April 6, 1900 def. جیمز جی کوربت on May 11, 1900 def. Gus Ruhlin on Nov 15, 1901 def. باب فیتزیمونز on Jul 25, 1902 def. جیمز جی کوربت on Aug 14, 1903 def. Jack Munroe on Aug 26, 1904 | 2,6 | [4] | |
۵ | ماروین هارت def. جک روت | United States | Universal | ۳ ژوئیه ۱۹۰۵ | ۲۳ فوریه ۱۹۰۶ | - | 1 | [5] | |
۶ | تامی برنز | Canada | Universal | ۲۳ فوریه ۱۹۰۶ | ۲۶ دسامبر ۱۹۰۸ | def. James J. Walker on Mar 28, 1906 def. Jim O'Brien on Mar 28, 1906 def. Fireman Jim Flynn on Oct 2, 1906 draw vs. Philadelphia Jack O'Brien on Nov 28, 1906 def. Philadelphia Jack O'Brien on May 8, 1907 def. Bill Squires on Jul 4, 1907 def. Gunner Moir on Dec 2, 1907 def. Jack Palmer on Feb 10, 1908 def. Jem Roche on Mar 17, 1908 def. Jewey Smith on April 18, 1908 def. Bill Squires on Jun 13, 1908 def. Bill Squires on Aug 24, 1908 def. Bill Lang on Sept 3, 1908 | [6] | ||
۷ | جک جانسون | United States | Universal | ۲۶ دسامبر ۱۹۰۸ | ۵ آوریل ۱۹۱۵ | def. Al Kaufman on Sept 9, 1909 def. Stanley Ketchel on Oct 16, 1909 def. جیمز جی. جفریس on Jul 4, 1910 def. Fireman Jim Flynn on Jul 4, 1912 draw vs. Battling Jim Johnson on Dec 19, 1913 def. فرانک موران on Jun 27, 1914 | 7 | [7] | |
۸ | جس ویلارد | United States | Universal | ۵ آوریل ۱۹۱۵ | ۴ ژوئیه ۱۹۱۹ | def. فرانک موران on Mar 25, 1916 | [8] | ||
۹ | جک دمپسی | United States | Universal | ۴ ژوئیه ۱۹۱۹ | ۲ ژوئیه ۱۹۲۱ | def. Billy Miske on Sept 6, 1920 def. Bill Brennan on Dec 14, 1920 def. ژرژ کارپونیه on Jul 2, 1921 | The Ring awarded the title in 1922 | [9] | |
NBA | ۲ ژوئیه ۱۹۲۱ | ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۲ | - | [9] | |||||
NBA, and NYSAC | ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۲ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۶ | def. Tommy Gibbons on Jul 4, 1923 def. Luis Angel Firpo on Sept 14, 1923 | [9] | |||||
۱۰ | جین تونی | United States | NBA, and NYSAC | ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۶ | ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۸ | def. جک دمپسی on Sept 22, 1927 def. Tom Heeney on Jul 26, 1928 | The Ring | 2 | [10] |
۱۱ | ماکس اشملینگ def. جک شارکی | Germany | NBA, and NYSAC | ۱۲ ژوئن ۱۹۳۰ | ۷ ژانویه ۱۹۳۱ | - | The Ring | 1,8 | [11] |
NBA, and IBU | ۷ ژانویه ۱۹۳۱ | ۲۱ ژوئن ۱۹۳۲ | def. Young Stribling on Jul 3, 1931 | 1,10 | [11] | ||||
۱۲ | جک شارکی | United States | NBA, NYSAC, and IBU | ۲۱ ژوئن ۱۹۳۲ | ۲۹ ژوئن ۱۹۳۳ | - | The Ring | [12] | |
۱۳ | پریمو کارنرا | Italy | NBA, NYSAC, and IBU | ۲۹ ژوئن ۱۹۳۳ | ۱۴ ژوئن ۱۹۳۴ | def. Paulino Uzcudun on Oct 22, 1933 def. تامی لوگران on Mar 1, 1934 | The Ring | 1,10 | [13] |
۱۴ | مکس بر | United States | NBA, NYSAC, and IBU | ۱۴ ژوئن ۱۹۳۴ | ۱۳ ژوئن ۱۹۳۵ | - | The Ring | 9 | [14] |
۱۵ | جیمز جی برادک | United States | NBA, NYSAC, and IBU | ۱۳ ژوئن ۱۹۳۵ | ۲۲ ژوئن ۱۹۳۷ | - | The Ring | [15] | |
۱۶ | جو لوئیس | United States | NBA, NYSAC, and IBU | ۲۲ ژوئن ۱۹۳۷ | ۱ مارس ۱۹۴۹ | def. تامی فار on Aug 30, 1937 def. Nathan Mann on Feb 23, 1938 def. Harry Thomas on April 4, 1938 def. ماکس اشملینگ on Jun 22, 1938 def. جان هنری لوئیس on Jan 25, 1939 def. Jack Roper on April 17, 1939 def. تونی گالنتو on Jun 28, 1939 def. باب پاستور on Sep 20, 1939 def. آرتورو گودوی on Feb 9, 1940 def. Johnny Paycheck on Mar 29, 1940 def. آرتورو گودوی on Jun 20, 1940 def. Al McCoy on Dec 16, 1940 def. Red Burman on Jan 31, 1941 def. Gus Dorazio on Feb 17, 1941 def. Abe Simon on Mar 21, 1941 def. Tony Musto on April 8, 1941 def. بادی بر on May 23, 1941 def. Billy Conn on Jun 18, 1941 def. Lou Nova on Sep 29, 1941 def. بادی بر on Jan 9, 1942 def. Abe Simon on Mar 27, 1942 def. Johnny Davis on Nov 14, 1944 def. Billy Conn on Jun 19, 1946 def. Tami Mauriello on Sep 18, 1946 def. جرسی جو وولکات on Dec 5, 1947 def. جرسی جو وولکات on Jun 25, 1948 | The Ring | 2 | [16][17] |
۱۷ | آزارد چارلز def. جرسی جو وولکات | United States | NBA | ۲۲ ژوئن ۱۹۴۹ | ۲۷ سپتامبر ۱۹۵۰ | def. Gus Lesnevich on Aug 10, 1949 def. Pat Valentino on Oct 14, 1949 def. Freddie Beshore on Aug 15, 1950 def. جو لوئیس on Sep 27, 1950 | The Ring | 1,10 | [18] |
NBA, and NYSAC | ۲۷ سپتامبر ۱۹۵۰ | ۱۶ ژوئن ۱۹۵۱ | def. Nick Barone on Dec 5, 1950 def. Lee Oma on Jan 12, 1951 def. جرسی جو وولکات on Mar 7, 1951 def. جوی ماکسیم on May 30, 1951 | 1,10 | [18] | ||||
NBA, NYSAC, and IBU | ۱۶ ژوئن ۱۹۵۱ | ۱۸ ژوئیه ۱۹۵۱ | - | [18] | |||||
۱۸ | جرسی جو وولکات | United States | NBA, and NYSAC | ۱۸ ژوئیه ۱۹۵۱ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۲ | def. آزارد چارلز Charles on Jun 5, 1952 | The Ring | [19] | |
۱۹ | راکی مارسیانو | United States | NBA, and NYSAC | ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۲ | ۲۷ آوریل ۱۹۵۶ | def. جرسی جو وولکات on Mar 15, 1953 def. Roland LaStarza on Sept 24, 1953 def. آزارد چارلز on Jun 17, 1954 def. آزارد چارلز on Sept 17, 1954 def. Don Cockell on May 16, 1955 def. آرچی مور on Sept 21, 1955 | The Ring | 2 | [20] |
۲۰ | فلوید پترسون def. آرچی مور | United States | NBA, and NYSAC | ۳۰ نوامبر ۱۹۵۶ | ۲۶ ژوئن ۱۹۵۹ | def. Tommy Jackson on Jul 29, 1957 def. پیت رادماکر on Aug 22, 1957 def. Roy Harris on Aug 18, 1958 def. Brian London on May 1, 1959 | The Ring | 1,11 | [21] |
۲۱ | اینگمار یوهانسون | Sweden | NBA, and NYSAC | ۲۶ ژوئن ۱۹۵۹ | ۲۰ ژوئن ۱۹۶۰ | - | The Ring | [22] | |
۲۲ | فلوید پترسون (Second reign) | United States | NBA, and NYSAC | ۲۰ ژوئن ۱۹۶۰ | ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۲ | def. اینگمار یوهانسون on Mar 13, 1961 def. Tom McNeeley on Dec 4, 1961 | The Ring | [21] | |
۲۳ | سانی لیستون | United States | NYSAC, and WBA | ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۲ | ۲۲ ژوئیه ۱۹۶۳ | def. فلوید پترسون on Jul 22, 1963 | The Ring | [23] | |
NYSAC, WBA, and WBC | ۲۲ ژوئیه ۱۹۶۳ | ۲۵ فوریه ۱۹۶۴ | - | [23] | |||||
۲۴ | کاسیوس کلی (محمدعلی) | United States | NYSAC, WBA, and WBC | ۲۵ فوریه ۱۹۶۴ | ۱۹ ژوئن ۱۹۶۴ | - | The Ring | 12 | [24] |
NYSAC, and WBC | ۱۹ ژوئن ۱۹۶۴ | ۶ فوریه ۱۹۶۷ | def. سانی لیستون on May 25, 1965 def. فلوید پترسون on Nov 22, 1965 def. جرج چوالو on Mar 29, 1966 def. هنری کوپر on May 21, 1966 def. Brian London on Aug 6, 1966 def. کارل میلدنبرگر on Sep 10, 1966 def. Cleveland Williams on Nov 14, 1966 def. ارنی ترل on Feb 6, 1967 | [24] | |||||
NYSAC, WBA, and WBC | ۶ فوریه ۱۹۶۷ | ۲۹ آوریل ۱۹۶۷ | def. Zora Folley on Mar 22, 1967 | 13 | [24] | ||||
۲۵ | ارنی ترل def. Eddie Machen | United States | WBA | ۵ مارس ۱۹۶۵ | ۶ فوریه ۱۹۶۷ | def. جرج چوالو on Nov 1, 1965 def. Doug Jones on Jun 28, 1966 | - | 1 | [25] |
۲۶ | جو فریزر def. باستر ماتیس | United States | NYSAC | ۴ مارس ۱۹۶۸ | ۱۶ فوریه ۱۹۷۰ | def. Manuel Ramos on Jun 24, 1968 def. اسکار بوناونا on Dec 10, 1968 def. Dave Zyglewicz on Apr 22, 1969 def. Jerry Quarry on Jun 23, 1969 def. جیمی الیس (بوکسور) on Feb 16, 1970 | The Ring def. محمد علی کلی on Mar 8, 1971 | 1 | [26] |
WBA, and WBC | ۱۶ فوریه ۱۹۷۰ | ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳ | def. باب فاستر on Nov 18, 1970 def. محمد علی کلی on Mar 8, 1971 def. Terry Daniels on Jan 15, 1972 def. Ron Stander on May 25, 1972 | 15 | [26] | ||||
۲۷ | جیمی الیس def. Jerry Quarry | United States | WBA | ۲۷ آوریل ۱۹۶۸ | ۱۶ فوریه ۱۹۷۰ | def. فلوید پترسون on Sep 14, 1968 | - | 1,14 | [27] |
۲۸ | جورج فورمن | United States | WBA, and WBC | ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳ | ۳۰ اکتبر ۱۹۷۴ | def. José Roman on Sep 1, 1973 def. کن نورتون on Mar 26, 1974 | The Ring | 1,10 | [28] |
۲۹ | محمد علی (Second reign) | United States | WBA, and WBC | ۳۰ اکتبر ۱۹۷۴ | ۱۵ فوریه ۱۹۷۸ | def. چاک وپنر on Mar 24, 1975 def. رون لیل on May 16, 1975 def. Joe Bugner on Jun 30, 1975 def. جو فریزیر on Oct 1, 1975 def. Jean-Pierre Coopman on Feb 20, 1976 def. جیمی یانگ on Apr 30, 1976 def. Richard Dunn on May 24, 1976 def. کن نورتون on Sep 28, 1976 def. آلفردو اوانجلیستا on May 16, 1977 def. ارنی شاورز on Sep 29, 1977 | The Ring | [24] | |
۳۰ | لئون اسپینکز | United States | WBA, and WBC | ۱۵ فوریه ۱۹۷۸ | ۱۸ مارس ۱۹۷۸ | - | The Ring | 3 | [29] |
WBA | ۱۸ مارس ۱۹۷۸ | ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۸ | - | [29] | |||||
۳۱ | کن نورتون awarded the title | United States | WBC | ۱۸ مارس ۱۹۷۸ | ۹ ژوئن ۱۹۷۸ | - | - | 16 | [30] |
۳۲ | لری هولمز | United States | WBC | ۹ ژوئن ۱۹۷۸ | ۱۱ دسامبر ۱۹۸۳ | def. آلفردو اوانجلیستا on Nov 10, 1978 def. Ossie Ocasio on Mar 23, 1979 def. مایک ویور on Jun 22, 1979 def. ارنی شاورز on Sep 28, 1979 def. Lorenzo Zanon on Feb 3, 1980 def. Leroy Jones on Mar 31, 1980 def. اسکات لدوکس on Jul 7, 1980 def. محمد علی کلی on Oct 2, 1980 def. تروور بربیک on Apr 11, 1981 def. لئون اسپینکز on Jun 12, 1981 def. Renaldo Snipes on Nov 6, 1981 def. گری کونی on Jun 11, 1982 def. راندال تکس کوب on Nov 26, 1982 def. Lucien Rodriguez on Mar 27, 1983 def. تیم ویترسپون on May 20, 1983 def. Scott Frank on Sep 10, 1983 | The Ring def. محمد علی کلی on Oct 2, 1980 | 2 | [31] |
IBF | ۱۱ دسامبر ۱۹۸۳ | ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۵ | def. جیمز اسمیت (بوکسور) on Nov 9, 1984 def. David Bey on Mar 15, 1985 def. Carl Williams on May 20, 1985 | 17 | [31] | ||||
۳۳ | محمد علی (Third reign) | United States | WBA | ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۸ | ۱۸ اکتبر ۱۹۷۹ | - | The Ring | 2 | [24] |
۳۴ | جان تیت def. گری کوئتزی | United States | WBA | ۲۰ اکتبر ۱۹۷۹ | ۳۱ مارس ۱۹۸۰ | - | - | 1 | [32] |
۳۵ | مایک ویور | United States | WBA | ۳۱ مارس ۱۹۸۰ | ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ | def. گری کوئتزی on Oct 25, 1980 def. جیمز تیلیس on Oct 3, 1981 | - | [33] | |
۳۶ | مایکل دوکز | United States | WBA | ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ | draw vs. مایک ویور on May 20, 1983 | - | [34] | |
۳۷ | گری کوئتزی | South Africa | WBA | ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ | ۱ دسامبر ۱۹۸۴ | - | - | [35] | |
۳۸ | تیم ویترسپون def. گرگ پیج (بوکسور) | United States | WBC | ۹ مارس ۱۹۸۴ | ۳۱ اوت ۱۹۸۴ | - | - | 1 | [36] |
۳۹ | پینکلون توماس | United States | WBC | ۳۱ اوت ۱۹۸۴ | ۲۲ مارس ۱۹۸۶ | def. مایک ویور on Jun 15, 1985 | - | [37] | |
۴۰ | گرک پیج | United States | WBA | ۱ دسامبر ۱۹۸۴ | ۲۹ آوریل ۱۹۸۵ | - | - | [38] | |
۴۱ | تونی تابس | United States | WBA | ۲۹ آوریل ۱۹۸۵ | ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ | - | - | [39] | |
۴۲ | مایکل اسپینکز | United States | IBF | ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۵ | ۱۹ فوریه ۱۹۸۷ | def. لری هولمز on Apr 19, 1986 def. Steffen Tangstad on Sep 6, 1986 | The Ring | 3 | [40] |
۴۳ | تیم ویترسپون (Second reign) | United States | WBA | ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ | ۱۲ دسامبر ۱۹۸۶ | def. فرانک برونو on Jul 19, 1986 | - | [36] | |
۴۴ | تروور بربیک | Jamaica Canada | WBC | ۲۲ مارس ۱۹۸۶ | ۲۲ نوامبر ۱۹۸۶ | - | - | [41] | |
۴۵ | مایک تایسون | United States | WBC | ۲۲ نوامبر ۱۹۸۶ | ۷ مارس ۱۹۸۷ | def. جیمز اسمیت (بوکسور) on Mar 7, 1987 | The Ring def. مایکل اسپینکز on Jun 27, 1988 | [42] | |
WBA, and WBC | ۷ مارس ۱۹۸۷ | ۱ اوت ۱۹۸۷ | def. پینکلون توماس on May 30, 1987 def. Tony Tucker on Aug 1, 1987 | [42] | |||||
WBA, WBC, and IBF | ۱ اوت ۱۹۸۷ | ۱۱ فوریه ۱۹۹۰ | def. تایرل بیگز on Oct 16, 1987 def. لری هولمز on Jan 22, 1988 def. تونی تابس on Mar 21, 1988 def. مایکل اسپینکز on Jun 27, 1988 def. فرانک برونو on Feb 25, 1989 def. Carl Williams on Jul 21, 1989 | [42] | |||||
۴۶ | جیمز اسمیت | United States | WBA | ۱۲ دسامبر ۱۹۸۶ | ۷ مارس ۱۹۸۷ | - | - | [43] | |
۴۷ | تونی تاکر def. باستر داگلاس | United States | IBF | ۳۰ مه ۱۹۸۷ | ۱ اوت ۱۹۸۷ | - | - | 1 | [44] |
۴۸ | فرانچسکو دامیانی def. Johnny du Plooy | Italy | WBO | ۶ مه ۱۹۸۹ | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۱ | def. Daniel Eduardo Neto on Dec 16, 1989 | - | 1 | [45] |
۴۹ | باستر داگلاس | United States | WBA, WBC, and IBF | ۱۱ فوریه ۱۹۹۰ | ۲۵ اکتبر ۱۹۹۰ | - | [46] | ||
۵۰ | ایواندر هالیفیلد | United States | WBA, WBC, and IBF | ۲۵ اکتبر ۱۹۹۰ | ۱۳ نوامبر ۱۹۹۲ | def. جرج فورمن on Apr 19, 1991 def. برت کوپر on Nov 23, 1991 def. لری هولمز on Jun 19, 1992 | - | [47] | |
۵۱ | ری مرسر | United States | WBO | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۱ | ۲۴ دسامبر ۱۹۹۱ | def. تامی موریسون on Oct 18, 1991 | - | 3 | [48] |
۵۲ | مایکل مورر def. برت کوپر | United States | WBO | ۱۵ مه ۱۹۹۲ | ۳ فوریه ۱۹۹۳ | - | - | 1,2 | [49] |
۵۳ | ریدیک بو | United States | WBA, WBC, and IBF | ۱۳ نوامبر ۱۹۹۲ | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ | - | - | 2 | [50] |
WBA, and IBF | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ | ۶ نوامبر ۱۹۹۳ | def. مایکل دوکز on Feb 6, 1993 def. Jesse Ferguson on May 22, 1993 | - | [50] | ||||
۵۴ | لنوکس لوئیس awarded the title | United Kingdom Canada | WBC | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲ | ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۴ | def. Tony Tucker on May 8, 1993 def. فرانک برونو on Oct 1, 1993 def. Phil Jackson on May 6, 1994 | - | 18 | [51] |
۵۵ | تامی موریسون def. جرج فورمن | United States | WBO | ۷ ژوئن ۱۹۹۳ | ۲۹ اکتبر ۱۹۹۳ | def. Tim Tomashek on Aug 30, 1993 | - | 1 | [52] |
۵۶ | مایکل بنت | United Kingdom United States | WBO | ۲۹ اکتبر ۱۹۹۳ | ۱۹ مارس ۱۹۹۴ | - | - | [53] | |
۵۷ | ایواندر هالیفیلد (Second reign) | United States | WBA, and IBF | ۶ نوامبر ۱۹۹۳ | ۲۲ آوریل ۱۹۹۴ | - | - | [47] | |
۵۸ | هربی هاید | United Kingdom | WBO | ۱۹ مارس ۱۹۹۴ | ۱۱ مارس ۱۹۹۵ | - | - | [54] | |
۵۹ | مایکل مورر (Second reign) | United States | WBA, and IBF | ۲۲ آوریل ۱۹۹۴ | ۵ نوامبر ۱۹۹۴ | - | [49] | ||
۶۰ | الیور مککال | United States | WBC | ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۴ | ۲ سپتامبر ۱۹۹۵ | def. لری هولمز on Apr 8, 1995 | - | [55] | |
۶۱ | جورج فورمن (Second reign) | United States | WBA, and IBF | ۵ نوامبر ۱۹۹۴ | ۴ مارس ۱۹۹۵ | - | - | 3 | [28] |
IBF | ۴ مارس ۱۹۹۵ | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۵ | def. آکسل شولتس on Apr 22, 1995 | 2 | [28] | ||||
۶۲ | ریدیک بو (Second reign) | United States | WBO | ۱۱ مارس ۱۹۹۵ | ۱ مه ۱۹۹۶ | def. Jorge Luis Gonzalez on Jun 17, 1995 | - | 3 | [50] |
۶۳ | بروس سلدون def. Tony Tucker | United States | WBA | ۸ آوریل ۱۹۹۵ | ۷ سپتامبر ۱۹۹۶ | def. Joe Hipp on Aug 19, 1995 | - | 1 | [56] |
۶۴ | فرانک برونو | United Kingdom | WBC | ۲ سپتامبر ۱۹۹۵ | ۱۶ مارس ۱۹۹۶ | - | - | [57] | |
۶۵ | مایک تایسون (Second reign) | United States | WBC | ۱۶ مارس ۱۹۹۶ | ۷ سپتامبر ۱۹۹۶ | - | - | [42] | |
WBA, and WBC | ۷ سپتامبر ۱۹۹۶ | ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ | - | - | 2 | [42] | |||
WBA | ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ | ۹ نوامبر ۱۹۹۶ | - | - | [42] | ||||
۶۶ | مایکل مورر (Third reign) def. آکسل شولتس | United States | IBF | ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ | ۸ نوامبر ۱۹۹۷ | def. فرانسیس بوتا on Nov 9, 1996 def. Vaughn Bean on Mar 29, 1997 | - | 1,19 | [49] |
۶۷ | هنری آکینوانده def. Jeremy Williams | United Kingdom | WBO | ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶ | ۱۷ فوریه ۱۹۹۷ | def. Alexander Zolkin on Nov 9, 1996 def. Scott Welch on Jan 11, 1997 | - | 1,2 | [58] |
۶۸ | ایواندر هالیفیلد (Third reign) | United States | WBA | ۹ نوامبر ۱۹۹۶ | ۸ نوامبر ۱۹۹۷ | def. مایک تایسون on Jun 28, 1997 def. مایکل مورر on Nov 8, 1997 | - | [47] | |
WBA, and IBF | ۸ نوامبر ۱۹۹۷ | ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹ | def. Vaughn Bean on Sep 19, 1998 draw vs. لنوکس لوئیس on Mar 13, 1999 | - | [47] | ||||
۶۹ | لنوکس لوئیس (Second reign) def. الیور مککال | United Kingdom Canada | WBC | ۷ فوریه ۱۹۹۷ | ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹ | def. Henry Akinwande on Jul 12, 1997 def. اندرو گولوتا on Oct 4, 1997 def. شانون بریگز on Mar 28, 1998 def. Željko Mavrović on Sep 26, 1998 draw vs. ایواندر هالیفیلد on Mar 13, 1999 def. ایواندر هالیفیلد on Nov 13, 1999 | - | 1 | [51] |
WBA, WBC, and IBF | ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹ | ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ | - | - | 3 | [51] | |||
WBC, and IBF | ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ | ۲۲ آوریل ۲۰۰۱ | def. Michael Grant on Apr 29, 2000 def. فرانسیس بوتا on Jul 15, 2000 def. دیوید توا on Nov 11, 2000 | - | [51] | ||||
۷۰ | هاربی هاید (Second reign) def. Tony Tucker | United Kingdom | WBO | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷ | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۹ | def. Damon Reed on Apr 18, 1998 def. Wilhelm Fischer on Sep 26, 1998 | - | 1 | [54] |
۷۱ | ویتالی کلیچکو | Ukraine | WBO | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۹ | ۱ آوریل ۲۰۰۰ | def. Ed Mahone on Oct 9, 1999 def. اوبد سالیوان on Dec 11, 1999 | - | [59] | |
۷۲ | کریس بیرد | United States | WBO | ۱ آوریل ۲۰۰۰ | ۱۴ اکتبر ۲۰۰۰ | - | - | [60] | |
۷۳ | ایواندر هالیفیلد (چهارمین دوره) def. جان رویز | United States | WBA | ۱۲ اوت ۲۰۰۰ | ۳ مارس ۲۰۰۱ | - | - | 1 | [47] |
۷۴ | ولادیمیر کلیچکو | Ukraine | WBO | ۱۴ اکتبر ۲۰۰۰ | ۸ مارس ۲۰۰۳ | def. Derrick Jefferson on Mar 24, 2001 def. Charles Shufford on Aug 4, 2001 def. فرانسیس بوتا on Mar 16, 2002 def. ری مرسر on Jun 29, 2002 def. جمیل مککلاین on Dec 7, 2002 | - | [61] | |
۷۵ | جان رویز | United States | WBA | ۳ مارس ۲۰۰۱ | ۱ مارس ۲۰۰۳ | draw vs. ایواندر هالیفیلد on Dec 15, 2001 def. Kirk Johnson on Jul 27, 2002 | - | [62] | |
۷۶ | حازم رحمان | United States | WBC, and IBF | ۲۲ آوریل ۲۰۰۱ | ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱ | - | - | [63] | |
۷۷ | لنوکس لوئیس (Third reign) | United Kingdom Canada | WBC, and IBF | ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱ | ۵ سپتامبر ۲۰۰۲ | def. مایک تایسون on Jun 8, 2002 | The Ring awarded the title in 2002 | 2 | [51] |
WBC | ۵ سپتامبر ۲۰۰۲ | ۶ فوریه ۲۰۰۴ | def. ویتالی کلیچکو on Jun 21, 2003 | 2 | [51] | ||||
۷۸ | کریس بیرد (Second reign) def. ایواندر هالیفیلد | United States | IBF | ۱۴ دسامبر ۲۰۰۲ | ۲۲ آوریل ۲۰۰۶ | def. Fres Oquendo on Sep 20, 2003 draw vs. اندرو گولوتا on Apr 17, 2004 def. جمیل مککلاین on Nov 13, 2004 def. DaVarryl Williamson on Oct 1, 2005 | - | 1 | [60] |
۷۹ | روی جونز جونیور | United States | WBA | ۱ مارس ۲۰۰۳ | ۲۰ فوریه ۲۰۰۴ | - | - | 2 | [64] |
