جیمی یانگ
جیمی یانگ (به انگلیسی: Jimmy Young) (زادهٔ ۱۴ نوامبر ۱۹۴۸ - درگذشته ۲۰ فوریه ۲۰۰۵) بوکسور حرفه ای سنگینوزن آمریکایی بود. یانگ به دلیل سبک ویژه اش، دفاع و دفع پانچ شناخته شده بود. وی بزرگترین موفقیت خود را در اواسط دهه ۱۹۷۰ بدست آورد، مهمترین آنها پیروزی در برابر جورج فورمن در سال ۱۹۷۷ و باخت با رای داوران در برابر محمد علی بود. یانگ با بسیاری از بوکسورهای مهم در این عرصه جنگید، از جمله دو بار برنده شدن در برابر لون لیل و به مدعی شماره یک عنوان کن نورتون در مسابقه حذفی در اواخر سال ۱۹۷۷.
جیمی یانگ | |
---|---|
مشخصات | |
دسته | سنگینوزن |
قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۱۴ نوامبر ۱۹۴۸ فیلادلفیا، پنسیلوانیا، ایالات متحده. |
درگذشت | ۲۰ فوریهٔ ۲۰۰۵ (۵۶ سال) |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۵۷ |
تعداد برد | ۳۵ |
برد با ناکاوت | ۱۱ |
باخت | ۱۸ |
مساوی | ۳ |
بدون نتیجه | ۱ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۵۷ مبارزه | ۳۵ بُرد | ۱۸ شکست |
با ناکاوت | ۱۱ | ۲ |
با تصمیم داور | ۲۴ | ۱۶ |
تساویها | ۳ | |
بینتیجه | ۱ |
ردیف | نتیجه | امتیاز | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۷ | Win | 35–19–2 (۱) |
![]() |
TKO | 2 (6) | ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۵۶ | Win | 34–19–2 (۱) |
![]() |
TKO | ۱0 (10) | ۱۳ اوت ۱۹۸۸ | ![]() |
|
۵۵ | Loss | 33–19–2 (۱) |
![]() |
SD | ۱۰ | ۴ ژوئن ۱۹۸۸ | ![]() |
|
۵۴ | Win | 33–18–2 (۱) |
![]() |
UD | ۱۰ | ۹ آوریل ۱۹۸۸ | ![]() |
|
۵۳ | NC | 32–18–2 (۱) |
![]() |
NC | 2 (10) | ۹ اوت ۱۹۸۷ | ![]() |
Referee decreed both fighters "faking". |
۵۲ | Loss | ۳۲–۱۸–۲ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۷ ژانویه ۱۹۸۷ | ![]() |
|
۵۱ | Loss | ۳۲–۱۷–۲ | ![]() |
PTS | ۸ | ۱۵ اکتبر ۱۹۸۶ | ![]() |
|
۵۰ | Win | ۳۲–۱۶–۲ | ![]() |
MD | ۱۰ | ۱۲ مارس ۱۹۸۶ | ![]() |
|
۴۹ | Win | ۳۱–۱۶–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۰ ژانویه ۱۹۸۶ | ![]() |
|
۴۸ | Loss | ۳۰–۱۶–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱ نوامبر ۱۹۸۵ | ![]() |
|
۴۷ | Loss | ۳۰–۱۵–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴ | ![]() |
|
۴۶ | Loss | ۳۰–۱۴–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۰ آوریل ۱۹۸۳ | ![]() |
|
۴۵ | Loss | ۳۰–۱۳–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۹ اوت ۱۹۸۲ | ![]() |
|
۴۴ | Loss | ۳۰–۱۲–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | Jul 13, 1982 | ![]() |
|
۴۳ | Loss | ۳۰–۱۱–۲ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۲ مه ۱۹۸۲ | ![]() |
For فدراسیون بینالمللی بوکس heavyweight title |
۴۲ | Win | ۳۰–۱۰–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۶ نوامبر ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۴۱ | Win | ۲۹–۱۰–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۴۰ | Win | ۲۸–۱۰–۲ | ![]() |
SD | ۱۰ | Jul 10, 1981 | ![]() |
|
۳۹ | Win | ۲۷–۱۰–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳۰ ژوئن ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۳۸ | Win | ۲۶–۱۰–۲ | ![]() |
TKO | ۱0 (10) | ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۳۷ | Loss | ۲۵–۱۰–۲ | ![]() |
RTD | 4 (10) | ۲۵ مه ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۳۶ | Win | ۲۵-۹-۲ | ![]() |
TKO | 2 (10) | ۸ مارس ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۳۵ | Win | ۲۴–۹–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۴ دسامبر ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۳۴ | Loss | ۲۳–۹–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۳۳ | Win | ۲۳–۸–۲ | ![]() |
TKO | 3 (10) | ۲۲ ژوئن ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۳۲ | Loss | ۲۲–۸–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۷ ژانویه ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۳۱ | Loss | ۲۲–۷–۲ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۹ ژوئن ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۳۰ | Loss | ۲۲–۶–۲ | ![]() |
SD | ۱۵ | ۵ نوامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۲۹ | Win | ۲۲–۵–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۲۸ | Win | ۲۱–۵–۲ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۱۷ مارس ۱۹۷۷ | ![]() |
1977 Fight of the Year by رینگ (مجله) magazine. Foreman was knocked down in round 12. |
۲۷ | Win | ۲۰–۵–۲ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۱۶ نوامبر ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۲۶ | Win | ۱۹–۵–۲ | ![]() |
TKO | 4 (10) | ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۲۵ | Win | ۱۸–۵–۲ | ![]() |
TKO | 2 (10) | ۲ سپتامبر ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۲۴ | Loss | ۱۷–۵–۲ | ![]() |
UD | ۱۵ | ۳۰ آوریل ۱۹۷۶ | ![]() |
For اتحادیه جهانی بوکس & شورای جهانی بوکس World heavyweight titles |
۲۳ | Win | ۱۷–۴–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۰ فوریه ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۲۲ | Win | ۱۶–۴–۲ | ![]() |
TKO | 2 (10) | ۱۲ نوامبر ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۲۱ | Win | ۱۵–۴–۲ | ![]() |
KO | 5 (10) | ۲۶ اوت ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۲۰ | Win | ۱۴–۴–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۲ فوریه ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۱۹ | Draw | ۱۳–۴–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۶ نوامبر ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۱۸ | Win | ۱۳–۴–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | Jul 6, 1974 | ![]() |
|
۱۷ | Win | ۱۲–۴–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۲ ژانویه ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۱۶ | Win | ۱۱–۴–۱ | ![]() |
UD | ۶ | ۴ مارس ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۱۵ | Win | ۱۰–۴–۱ | ![]() |
TKO | 8 (10) | ۱۸ فوریه ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۱۴ | Draw | ۹–۴–۱ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲۳ اکتبر ۱۹۷۳ | ![]() |
|
۱۳ | Win | ۹–۴ | ![]() |
PTS | ۶ | ۱۴ اوت ۱۹۷۳ | ![]() |
|
۱۲ | Win | ۸–۴ | ![]() |
PTS | ۶ | ۲۳ آوریل ۱۹۷۳ | ![]() |
|
۱۱ | Loss | ۷–۴ | ![]() |
TKO | 3 (10) | ۱۹ فوریه ۱۹۷۳ | ![]() |
|
۱۰ | Loss | ۷–۳ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۰ مارس ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۹ | Win | ۷–۲ | ![]() |
PTS | ۶ | ۱۲ فوریه ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۸ | Win | ۶–۲ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۷ | Win | ۵–۲ | Andy Geiger | KO | 1 (6) | ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۶ | Loss | ۴–۲ | ![]() |
PTS | ۴ | ۲۲ فوریه ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۵ | Win | ۴–۱ | ![]() |
PTS | ۶ | ۲۴ نوامبر ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۴ | Win | ۳–۱ | ![]() |
PTS | ۴ | ۲۲ ژوئن ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳ | Loss | ۲–۱ | ![]() |
UD | ۶ | ۳ آوریل ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() |
PTS | ۶ | ۹ دسامبر ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() |
TKO | 1 (4) | ۲۸ اکتبر ۱۹۶۹ | ![]() |
منابع
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس برای Jimmy Young در BoxRec
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.