خوزه رومن
خوزه رومن (به انگلیسی: José Roman) (زادهٔ ۱۷ دسامبر ۱۹۴۶) ملقب به «کینگ» بوکسور سابق اهل پورتوریکو و قهرمان دسته سنگینوزن پورتوریکو بود.
Jose Roman | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | خوزه رومن |
لقب | پادشاه |
دسته | سنگین وزن |
قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) |
گسترهٔ دستها | ۷۱ اینچ (۱۸۰ سانتیمتر) |
ملیت | پورتوریکو |
زادروز | ۱۷ دسامبر ۱۹۴۶ (۷۴ سال) وگا باجا، پورتوریکو, پورتوریکو |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۸۵ |
تعداد برد | ۵۳ |
برد با ناکاوت | ۲۷ |
باخت | ۲۷ |
مساوی | ۴ |
بدون نتیجه | ۱ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۸۶ مبارزه | ۵۴ بُرد | ۲۷ شکست |
با ناکاوت | ۲۷ | ۱۱ |
با تصمیم داور | ۲۷ | ۱۶ |
تساویها | ۴ | |
بینتیجه | ۱ |
ردیف | نتیجه | امتیاز | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۷ | Loss | 54–27–4 (۱) | ![]() |
KO | ۵ | ۱۹ مارس ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۸۶ | Loss | 54–26–4 (۱) | ![]() |
KO | ۲ | ۱۰ نوامبر ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۸۵ | Loss | 54–25–4 (۱) | ![]() |
TKO | ۷ | ۱۰ اوت ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۸۲ | Loss | 54–24–4 (۱) | ![]() |
TKO | ۸ | ۲۰ ژوئن ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۸۱ | Win | 54–23–4 (۱) | ![]() |
TKO | ۸ | ۲۳ مه ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۸۰ | Loss | 53–23–4 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۸ آوریل ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۷۹ | Draw | 53–22–4 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۷ مارس ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۷۸ | Loss | 53–22–3 (۱) | ![]() |
UD | ۱۵ | ۱۹ ژانویه ۱۹۷۸ | ![]() |
Florida Heavyweight Title |
۷۷ | Win | 53–21–3 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱ دسامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۶ | Win | 52–21–3 (۱) | ![]() |
TKO | ۹ | ۱ اکتبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۵ | Loss | 51–21–3 (۱) | ![]() |
UD | ۱۲ | ۸ سپتامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۴ | Draw | 51–20–3 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۵ اوت ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۳ | Win | 51–20–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۵ مه ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۲ | Loss | 50–20–2 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۵ | ۷ مه ۱۹۷۷ | ![]() |
Won Florida Heavyweight Title |
۷۱ | Loss | 50–19–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۶ آوریل ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۷۰ | Win | 50–18–2 (۱) | ![]() |
TKO | ۴ | ۲۳ مارس ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۶۹ | Win | 49–18–2 (۱) | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۵ فوریه ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۶۸ | Win | 48–18–2 (۱) | ![]() |
KO | ۵ | ۲ فوریه ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۶۷ | Loss | 47–18–2 (۱) | ![]() |
MD | ۱۰ | ۱۲ اکتبر ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۶۶ | Loss | 47–17–2 (۱) | ![]() |
TKO | ۱۰ | ۱۵ ژوئن ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۶۵ | Loss | 47–16–2 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱ ژوئن ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۶۴ | Loss | 47–15–2 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۰ فوریه ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۶۳ | Loss | 47–14–2 (۱) | ![]() |
TKO | ۷ | ۲۶ ژانویه ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۶۲ | Loss | 47–13–2 (۱) | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۹ نوامبر ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۶۱ | Loss | 47–12–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۶۰ | Loss | 47–11–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۹ اوت ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۵۹ | Win | 47–10–2 (۱) | ![]() |
SD | ۱۱ | ۷ مارس ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۵۸ | Loss | 46–10–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳ ژانویه ۱۹۷۵ | ![]() |
|
۵۷ | Win | 46–9–2 (۱) | Earl Perrer | KO | ۶ | ۱۰ اکتبر ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۵۶ | NC | 45–9–2 (۱) | ![]() |
NC | ۹ | ۱۲ اوت ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۵۵ | Win | ۴۵–۹–۲ | ![]() |
TKO | ۲ | ۶ ژوئن ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۵۴ | Draw | ۴۴–۹–۲ | ![]() |
PTS | ۸ | ۱ مارس ۱۹۷۴ | ![]() |
|
۵۳ | Loss | ۴۴–۹–۱ | ![]() |
PTS | ۱۲ | ۱۷ دسامبر ۱۹۷۳ | ![]() |
For Puerto Rico Heavyweight Title |
۵۲ | Loss | ۴۴–۸–۱ | ![]() |
KO | ۱ | ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ | ![]() |
For شورای جهانی بوکس and اتحادیه جهانی بوکس World Heavyweight Titles |
۵۱ | Win | ۴۴–۷–۱ | ![]() |
KO | ۳ | ۲۸ ژوئن ۱۹۷۳ | ![]() |
|
۵۰ | Win | ۴۳–۷–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۴۹ | Win | ۴۲–۷–۱ | ![]() |
TKO | ۲ | ۲ اکتبر ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۴۸ | Win | ۴۱–۷–۱ | ![]() |
KO | ۱ | ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۴۷ | Win | ۴۰–۷–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳ آوریل ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۴۶ | Win | ۳۹–۷–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۴ فوریه ۱۹۷۲ | ![]() |
|
۴۵ | Loss | ۳۸–۷–۱ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۲۹ اکتبر ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۴۴ | Win | ۳۷–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱ مه ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۴۳ | Win | ۳۶–۶–۱ | ![]() |
KO | ۵ | ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۴۲ | Win | ۳۵–۶–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱ فوریه ۱۹۷۱ | ![]() |
|
۴۱ | Win | ۳۴–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۶ اکتبر ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۴۰ | Win | ۳۳–۶–۱ | ![]() |
KO | ۳ | ۲۴ اوت ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۹ | Win | ۳۲–۶–۱ | ![]() |
KO | ۷ | ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۸ | Win | ۳۱–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۵ مه ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۷ | Win | ۳۰–۶–۱ | ![]() |
KO | ۲ | ۲۰ آوریل ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۶ | Win | ۲۹–۶–۱ | ![]() |
TKO | ۱ | ۷ آوریل ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۵ | Win | ۲۸–۶–۱ | ![]() |
TKO | ۲ | ۳۱ مارس ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۴ | Win | ۲۷–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۸ مارس ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۳ | Win | ۲۶–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۰ ژانویه ۱۹۷۰ | ![]() |
|
۳۲ | Win | ۲۵–۶–۱ | ![]() |
TKO | ۴ | ۴ دسامبر ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۳۱ | Win | ۲۴–۶–۱ | ![]() |
KO | ۳ | ۱۸ نوامبر ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۳۰ | Win | ۲۳–۶–۱ | ![]() |
KO | ۲ | ۱۳ نوامبر ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۹ | Win | ۲۲–۶–۱ | ![]() |
TKO | ۳ | ۳ اکتبر ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۸ | Loss | ۲۱–۶–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۹ | ![]() |
49.25-49.75. |
۲۷ | Win | ۲۱–۵–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۲ ژوئن ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۶ | Win | ۲۰–۵–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۹ آوریل ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۵ | Win | ۱۹–۵–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۵ مارس ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۴ | Win | ۱۸–۵–۱ | ![]() |
KO | ۱۰ | ۱۳ فوریه ۱۹۶۹ | ![]() |
|
۲۳ | Loss | ۱۷–۵–۱ | ![]() |
KO | ۱۲ | ۱۹ نوامبر ۱۹۶۸ | ![]() |
|
۲۲ | Loss | ۱۷–۴–۱ | ![]() |
KO | ۸ | ۲۰ مه ۱۹۶۸ | ![]() |
|
۲۱ | Win | ۱۷–۳–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۵ آوریل ۱۹۶۸ | ![]() |
|
۲۰ | Win | ۱۶–۳–۱ | ![]() |
UD | ۸ | ۲۳ مارس ۱۹۶۸ | ![]() |
|
۱۹ | Loss | ۱۵–۳–۱ | ![]() |
KO | ۷ | ۲ اکتبر ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۸ | Win | ۱۵–۲–۱ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲۱ اوت ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۷ | Draw | ۱۴–۲–۱ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۶ | Loss | ۱۴–۲ | ![]() |
TKO | ۱۰ | ۵ ژوئن ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۵ | Loss | ۱۴–۱ | ![]() |
SD | ۸ | ۲۴ آوریل ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | ![]() |
UD | ۸ | ۲۷ مارس ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | ![]() |
SD | ۴ | ۲۲ مارس ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | ![]() |
UD | ۶ | ۱۳ مارس ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() |
PTS | ۶ | ۲ مارس ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() |
PTS | ۸ | ۱۶ ژانویه ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() |
KO | ۲ | ۹ ژانویه ۱۹۶۷ | ![]() |
|
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() |
PTS | ۶ | ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() |
TKO | ۲ | ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() |
TKO | ۵ | ۲۴ اکتبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۵ | Win | ۵–۰ | Bill Haderman | KO | ۵ | ۲۰ اکتبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۴ | Win | ۴–۰ | George Ford | KO | ۲ | ۱۷ اکتبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۳ | Win | ۳–۰ | Wayne Webb | KO | 2 (6) | ۸ سپتامبر ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۲ | Win | ۲–۰ | John Hitts | KO | 1 (4) | ۴ اوت ۱۹۶۶ | ![]() |
|
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() |
PTS | ۴ | ۲۰ ژوئن ۱۹۶۶ | ![]() |
منابع
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس برای خوزه رومن در BoxRec
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.