تروور بربیک
تروور بربیک (انگلیسی: Trevor Berbick; ۱ اوت ۱۹۵۴ – ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶ ) بوکسور کانادایی جامائیکاییتبار بود که از ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۰ به رقابت پرداخت. وی در سال ۱۹۸۶ با شکست دادن پینکلون توماس عنوان قهرمانی سنگینوزن جهان (WBC) را کسب کرد، سپس در اولین دفاع از عنوان خود در همان سال آن را از دست داد و به مایک تایسون واگذار کرد. بربیک همچنین آخرین بوکسور در مبارزه با محمد علی بود که در سال ۱۹۸۱ توانست او را شکست دهد.
تروور بربیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
مشخصات | |||||||||||||
دسته | سنگینوزن | ||||||||||||
قد | 6 ft 2 in | ||||||||||||
گسترهٔ دستها | 78 in | ||||||||||||
ملیت | کانادا | ||||||||||||
زادروز | ۱ اوت ۱۹۵۴ | ||||||||||||
درگذشت | ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶ (۵۲ سال) | ||||||||||||
طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||
اطلاعات بوکس | |||||||||||||
تعداد مبارزهها | ۶۱ | ||||||||||||
تعداد برد | ۴۹ | ||||||||||||
برد با ناکاوت | ۲۹ | ||||||||||||
باخت | ۱۱ | ||||||||||||
مساوی | ۱ | ||||||||||||
سابقه مدال
|
به عنوان آماتور، بربیک در بخش سنگینوزن در بازیهای پان آمریکن ۱۹۷۵ موفق به کسب یک مدال برنز شد. در هر دو دوران حرفه ای اوایل و اواخر حرفه ای وی عنوان قهرمانی سنگینوزن کانادا را دو بار، از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ و ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ کسب کرد.
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۶۱ مبارزه | ۴۹ بُرد | ۱۱ شکست |
با ناکاوت | ۳۳ | ۲ |
با تصمیم داور | ۱۶ | ۹ |
تساویها | ۱ |
شماره | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱ | Win | ۴۹–۱۱–۱ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۲۶ مه ۲۰۰۰ | ![]() |
Retained Canada heavyweight title |
۶۰ | Loss | ۴۸–۱۱–۱ | ![]() |
SD | ۸ | ۱۲ اوت ۱۹۹۹ | ![]() |
|
۵۹ | Win | ۴۸–۱۰–۱ | ![]() |
UD | ۸ | ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ | ![]() |
|
۵۸ | Win | ۴۷–۱۰–۱ | ![]() |
TKO | 12 (12), ۰:۴۴ | ۵ فوریه ۱۹۹۹ | ![]() |
Won Canada heavyweight title |
۵۷ | Win | ۴۶–۱۰–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۶ اوت ۱۹۹۸ | ![]() |
|
۵۶ | Loss | ۴۵–۱۰–۱ | ![]() |
SD | ۱۲ | ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷ | ![]() |
For vacant IBO Inter-Continental heavyweight title |
۵۵ | Loss | ۴۵–۹–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶ | ![]() |
|
۵۴ | Win | ۴۵–۸–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶ | ![]() |
|
۵۳ | Win | ۴۴–۸–۱ | ![]() |
TKO | 4 (10), ۱:۰۵ | ۲۶ آوریل ۱۹۹۶ | ![]() |
|
۵۲ | Win | ۴۳–۸–۱ | ![]() |
TKO | 3 (10) | ۲۵ اوت ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۵۱ | Loss | ۴۲–۸–۱ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۱۵ مارس ۱۹۹۵ | ![]() |
For vacant WBC Continental Americas heavyweight title |
۵۰ | Win | ۴۲–۷–۱ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۴۹ | Win | ۴۱–۷–۱ | ![]() |
KO | 2 (10) | ۱۰ اوت ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۴۸ | Win | ۴۰–۷–۱ | ![]() |
KO | 4 (10), ۱:۱۴ | Jul 30, 1994 | ![]() |
|
۴۷ | Win | ۳۹–۷–۱ | ![]() |
PTS | ۸ | ۱۴ مارس ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۴۶ | Win | ۳۸–۷–۱ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲ اوت ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۴۵ | Win | ۳۷–۷–۱ | ![]() |
KO | 5 (10), ۲:۰۰ | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۴۴ | Win | ۳۶–۷–۱ | ![]() |
TKO | 6 (10), ۲:۱۵ | Jul 18, 1990 | ![]() |
|
۴۳ | Loss | ۳۵–۷–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | Feb 25, 1989 | ![]() |
|
۴۲ | Win | ۳۵–۶–۱ | ![]() |
KO | 3 (10) | ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ | ![]() |
|
۴۱ | Loss | ۳۴–۶–۱ | ![]() |
UD | ۱۲ | Jun 27, 1988 | ![]() |
For USBA heavyweight title |
۴۰ | Win | ۳۴–۵–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۴ نوامبر ۱۹۸۷ | ![]() |
|
۳۹ | Win | ۳۳–۵–۱ | ![]() |
TKO | 3 (10), ۱:۴۸ | ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ | ![]() |
|
۳۸ | Win | ۳۲–۵–۱ | ![]() |
TKO | 5 (10), ۱:۳۳ | Jul 31, 1987 | ![]() |
|
۳۷ | Loss | ۳۱–۵–۱ | ![]() |
TKO | 2 (12), ۲:۳۵ | Nov 22, 1986 | ![]() |
Lost WBC heavyweight title |
۳۶ | Win | ۳۱–۴–۱ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۲۲ مارس ۱۹۸۶ | ![]() |
Won WBC heavyweight title |
۳۵ | Win | ۳۰–۴–۱ | ![]() |
TKO | ۱0 (10) | ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ | ![]() |
|
۳۴ | Win | ۲۹–۴–۱ | ![]() |
MD | ۱۲ | ۱۰ اوت ۱۹۸۵ | ![]() |
Retained USBA heavyweight title |
۳۳ | Win | ۲۸–۴–۱ | ![]() |
TKO | 11 (12), ۲:۳۰ | ۱۵ ژوئن ۱۹۸۵ | ![]() |
Won فدراسیون بینالمللی بوکس heavyweight title |
۳۲ | Win | ۲۷–۴–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۸ نوامبر ۱۹۸۴ | ![]() |
|
۳۱ | Win | ۲۶–۴–۱ | ![]() |
TKO | 4 (12) | ۱ سپتامبر ۱۹۸۴ | ![]() |
Retained Commonwealth heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۵–۴–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۳ مارس ۱۹۸۴ | ![]() |
|
۲۹ | Win | ۲۴–۴–۱ | ![]() |
KO | 4 (10) | ۱۹ فوریه ۱۹۸۴ | ![]() |
|
۲۸ | Win | ۲۳–۴–۱ | ![]() |
KO | 10 (12), ۱:۵۲ | ۹ سپتامبر ۱۹۸۳ | ![]() |
Retained Commonwealth and Canada heavyweight titles |
۲۷ | Loss | ۲۲–۴–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۸ مه ۱۹۸۳ | ![]() |
|
۲۶ | Loss | ۲۲–۳–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲ اکتبر ۱۹۸۲ | ![]() |
|
۲۵ | Win | ۲۲–۲–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | Jun 11, 1982 | ![]() |
|
۲۴ | Win | ۲۱–۲–۱ | ![]() |
TKO | ۱1 (12) | ۵ مارس ۱۹۸۲ | ![]() |
Retained Commonwealth and Canada heavyweight titles |
۲۳ | Win | ۲۰–۲–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | Dec 11, 1981 | ![]() |
|
۲۲ | Win | ۱۹–۲–۱ | ![]() |
KO | 2 (15), ۲:۴۹ | Jul 21, 1981 | ![]() |
Retained Canada heavyweight title; Won vacant Commonwealth heavyweight title |
۲۱ | Loss | ۱۸–۲–۱ | ![]() |
UD | ۱۵ | ۱۱ آوریل ۱۹۸۱ | ![]() |
For فهرست قهرمانان بوکس جهان، The Ring, and lineal heavyweight titles |
۲۰ | Win | ۱۸–۱–۱ | ![]() |
TKO | 4 (10), ۱:۱۲ | ۳۱ ژانویه ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۱۹ | Win | ۱۷–۱–۱ | ![]() |
KO | 1 (10), ۲:۴۷ | ۱۱ نوامبر ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۱۸ | Win | ۱۶–۱–۱ | ![]() |
KO | 1 (12), ۰:۳۳ | ۲۷ اوت ۱۹۸۰ | ![]() |
Retained Canada heavyweight title |
۱۷ | Win | ۱۵–۱–۱ | ![]() |
KO | 9 (10), ۰:۲۲ | ۲۰ ژوئن ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۱۶ | Win | ۱۴–۱–۱ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۱ مارس ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۱۵ | Win | ۱۳–۱–۱ | ![]() |
TKO | 5 (10), ۰:۰۱ | ۱۱ دسامبر ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۱۴ | Draw | ۱۲–۱–۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۴ ژوئن ۱۹۷۹ | ![]() |
|
۱۳ | Win | ۱۲–۱ | ![]() |
TKO | 7 (12), ۲:۰۷ | ۲۶ مه ۱۹۷۹ | ![]() |
Won vacant Canada heavyweight title |
۱۲ | Loss | ۱۱–۱ | ![]() |
KO | 1 (12), ۲:۵۵ | ۳ آوریل ۱۹۷۹ | ![]() |
For vacant شورای جهانی بوکس Continental Americas heavyweight title |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() |
TKO | 1 (10), ۱:۲۷ | ۸ اکتبر ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() |
KO | 4 (10), ۲:۴۹ | ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() |
TKO | 6 (10), ۰:۰۱ | ۱ اوت ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() |
KO | 1 (10), ۱:۲۱ | ۲۸ ژوئن ۱۹۷۸ | ![]() |
|
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۸ دسامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() |
TKO | 5 (10), ۲:۳۴ | ۸ سپتامبر ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۵ | Win | ۵–۰ | ![]() |
KO | 4 (10), ۲:۰۴ | ۱۸ اوت ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۴ | Win | ۴–۰ | ![]() |
TKO | 7 (10), ۲:۵۰ | ۲۵ ژانویه ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۳ | Win | ۳–۰ | ![]() |
TKO | 2 (6), ۲:۲۱ | ۹ ژانویه ۱۹۷۷ | ![]() |
|
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() |
TKO | 3 (6), ۲:۰۵ | ۲۳ نوامبر ۱۹۷۶ | ![]() |
|
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() |
TKO | 5 (6) | ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۶ | ![]() |
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.