جرسی جو وولکات
جرسی جو والکات (انگلیسی: Jersey Joe Walcott; ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۱۴ – ۲۵ فوریه ۱۹۹۴ ) با نام اصلی آرنولد ریموند کریم (Arnold Raymond Cream) معروف به جرسی جو، بوکسور و سیاستمدار اهل ایالات متحده آمریکا بود که از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۳ به رقابت در عرصه بوکس پرداخت. او عنوان قهرمانی سنگینوزن جهان را از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ حفظ کرد و توانست عنوان مسنترین قهرمان سنگینوزن جهان در سن ۳۷ سالگی را بدست آورد. سرانجام این رکورد در سال ۱۹۹۴ توسط جورج فورمن ۴۵ ساله شکسته شد.
جرسی جو والکات | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | Arnold Raymond Cream |
لقب | Jersey Joe |
دسته | سنگینوزن |
قد | 6 ft 0 in |
گسترهٔ دستها | 74 in |
ملیت | ایالات متحده آمریکا |
زادروز | ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۱۴ نیوجرسی |
درگذشت | ۲۵ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۸۰ سال) کمدن، نیوجرسی |
طرز ایستادن | ارتودوکس |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۷۱ |
تعداد برد | ۵۱ |
برد با ناکاوت | ۳۲ |
باخت | ۱۸ |
مساوی | ۲ |
والکات پس از بازنشستگی از بوکس، بعضاً به حرفه بازیگری پرداخت و در چند فیلم و نمایش تلویزیونی نقشهای کوچکی بازی کرد. وی همچنین در چندین مسابقه بوکس داوری کرد اما پس از پایان بحثبرانگیز قضاوت نبرد دوم بین محمدعلی و سانی لیستون، از والکات خواسته نشد تا دوباره داوری کند. از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴، والکوت سمت منتخب کلانتر کامدن کانتی نیوجرسی، اولین آفریقایی-آمریکایی را که این کار را انجام داد، در اختیار داشت. وی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴ رئیس کمیسیون دو و میدانی ایالت نیوجرسی بود.
افتخارات
در سال ۲۰۱۳، والکات به عضویت تالار مشاهیر نیوجرسی درآمد.[1]
جزئی از فیلمشناسی
- هرچه سختتر به زمینمیخورند (انگلیسی: The Harder They Fall) (1956) - در نقش جورج
- مبارزه برتر (به انگلیسی: The Super Fight) (1970) - خودش (صدا)
عناوین بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۷۱ مبارزه | ۵۱ بُرد | ۱۸ شکست |
با ناکاوت | ۳۲ | ۶ |
با تصمیم داور | ۱۸ | ۱۲ |
با رد صلاحیت | ۱ | ۰ |
تساویها | ۲ |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۱ | Loss | ۵۱–۱۸–۲ | راکی مارسیانو | KO | 1 (15), ۲:۲۵ | ۱۵ مه ۱۹۵۳ | Chicago Stadium, Chicago, Illinois, U.S. | For The Ring and lineal heavyweight titles |
۷۰ | Loss | ۵۱–۱۷–۲ | راکی مارسیانو | KO | 13 (15), ۰:۴۳ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۲ | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Lost The Ring and lineal heavyweight titles |
۶۹ | Win | ۵۱–۱۶–۲ | ازارد چارلز | UD | ۱۵ | ۵ ژوئن ۱۹۵۲ | Municipal Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Retained The Ring and lineal heavyweight titles |
۶۸ | Win | ۵۰–۱۶–۲ | ازارد چارلز | KO | 7 (15), ۰:۵۵ | Jul 18, 1951 | Forbes Field, پیتسبرگ، Pennsylvania, U.S. | Won NBA, The Ring and lineal heavyweight titles |
۶۷ | Loss | ۴۹–۱۶–۲ | ازارد چارلز | UD | ۱۵ | ۷ مارس ۱۹۵۱ | Olympia, دیترویت، U.S. | For NBA, The Ring and lineal heavyweight titles |
۶۶ | Loss | ۴۹–۱۵–۲ | Rex Layne | UD | ۱۰ | ۲۴ نوامبر ۱۹۵۰ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۶۵ | Win | ۴۹–۱۴–۲ | Hein ten Hoff | UD | ۱۰ | ۲۸ مه ۱۹۵۰ | باشگاه فوتبال مانهایم، مانهایم، West Germany | |
۶۴ | Win | ۴۸–۱۴–۲ | Johnny Shkor | KO | 1 (10), ۱:۳۴ | ۱۳ مارس ۱۹۵۰ | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۶۳ | Win | ۴۷–۱۴–۲ | Omelio Agramonte | TKO | 7 (10), ۲:۱۱ | ۳ مارس ۱۹۵۰ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۶۲ | Win | ۴۶–۱۴–۲ | Harold Johnson | KO | 3 (10), ۱:۰۳ | ۸ فوریه ۱۹۵۰ | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۶۱ | Win | ۴۵–۱۴–۲ | Olle Tandberg | TKO | 5 (12), ۲:۳۰ | ۱۴ اوت ۱۹۴۹ | ورزشگاه روسوندا، استکهلم، Sweden | |
۶۰ | Loss | ۴۴–۱۴–۲ | آزارد چارلز | UD | ۱۵ | ۲۲ ژوئن ۱۹۴۹ | Comiskey Park, شیکاگو، U.S. | For vacant اتحادیه جهانی بوکس heavyweight title |
۵۹ | Loss | ۴۴–۱۳–۲ | جو لوئیس | KO | ۱1 (15) | ۲۵ ژوئن ۱۹۴۸ | ورزشگاه یانکی (۱۹۲۳), New York City, New York, U.S. | For The Ring and lineal heavyweight titles |
۵۸ | Loss | ۴۴–۱۲–۲ | جو لوئیس | SD | ۱۵ | ۵ دسامبر ۱۹۴۷ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | For The Ring and lineal heavyweight titles |
۵۷ | Win | ۴۴–۱۱–۲ | Joey Maxim | SD | ۱۰ | ۲۳ ژوئن ۱۹۴۷ | Gilmore Field, لس آنجلس، U.S. | |
۵۶ | Win | ۴۳–۱۱–۲ | Elmer Ray | MD | ۱۰ | ۴ مارس ۱۹۴۷ | Burdine Stadium, میامی، U.S. | |
۵۵ | Win | ۴۲–۱۱–۲ | Joey Maxim | MD | ۱۰ | ۶ ژانویه ۱۹۴۷ | Convention Hall, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۵۴ | Loss | ۴۱–۱۱–۲ | Elmer Ray | SD | ۱۰ | ۱۵ نوامبر ۱۹۴۶ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۵۳ | Loss | ۴۱–۱۰–۲ | Joey Maxim | PTS | ۱۰ | ۲۸ اوت ۱۹۴۶ | Public Service Ballpark, Camden, New Jersey, U.S. | |
۵۲ | Win | ۴۱–۹–۲ | Tommy Gómez | TKO | 3 (10) | ۱۶ اوت ۱۹۴۶ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۵۱ | Win | ۴۰–۹–۲ | Lee Oma | UD | ۱۰ | ۲۴ مه ۱۹۴۶ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۵۰ | Win | ۳۹–۹–۲ | Al Blake | TKO | 4 (10) | ۲۰ مارس ۱۹۴۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۹ | Win | ۳۸–۹–۲ | جیمی بیوینس (بوکسور) | SD | ۱۰ | ۲۵ فوریه ۱۹۴۶ | Cleveland Arena, کلیولند، اوهایو، U.S. | |
۴۸ | Win | ۳۷–۹–۲ | Johnny Allen | KO | 3 (10) | ۳۰ ژانویه ۱۹۴۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۷ | Win | ۳۶–۹–۲ | Curtis Sheppard | KO | ۱0 (10) | ۱۰ دسامبر ۱۹۴۵ | Coliseum, Baltimore, Maryland, U.S. | |
۴۶ | Win | ۳۵–۹–۲ | Lee Q. Murray | DQ | 9 (10) | ۱۲ نوامبر ۱۹۴۵ | Coliseum, بالتیمور، U.S. | Murray disqualified for inactivity |
۴۵ | Win | ۳۴–۹–۲ | Steve Dudas | TKO | 5 (10), ۱:۵۰ | ۲۳ اکتبر ۱۹۴۵ | پترسون، نیوجرسی، U.S. | |
۴۴ | Win | ۳۳–۹–۲ | Johnny Denson | KO | 2 (10), ۱:۰۶ | ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۳ | Win | ۳۲–۹–۲ | Joe Baksi | PTS | ۱۰ | ۲ اوت ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۲ | Win | ۳۱–۹–۲ | Johnny Allen | PTS | ۸ | ۱۵ مارس ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۱ | Win | ۳۰–۹–۲ | Austin Johnson | PTS | ۶ | ۲۲ فوریه ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۴۰ | Loss | ۲۹–۹–۲ | Johnny Allen | PTS | ۸ | ۲۵ ژانویه ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۳۹ | Win | ۲۹–۸–۲ | Jackie Saunders | TKO | 2 (8) | ۱۱ ژانویه ۱۹۴۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۳۸ | Win | ۲۸–۸–۲ | Ellis Singleton | KO | 3 (8) | ۲۸ ژوئن ۱۹۴۴ | Batesville AC, Haddonfield, New Jersey, U.S. | |
۳۷ | Win | ۲۷–۸–۲ | Felix Del Paoli | PTS | ۸ | ۷ ژوئن ۱۹۴۴ | Batesville AC, هدنفیلد، نیوجرسی، U.S. | |
۳۶ | Loss | ۲۶–۸–۲ | Abe Simon | KO | 6 (8), ۲:۳۲ | ۱۲ فوریه ۱۹۴۰ | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | |
۳۵ | Win | ۲۶–۷–۲ | Tiger Red Lewis | TKO | 6 (8) | ۱۹ ژانویه ۱۹۴۰ | Cambria AC, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۳۴ | Win | ۲۵–۷–۲ | Curtis Sheppard | PTS | ۸ | ۱۸ نوامبر ۱۹۳۹ | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | |
۳۳ | Win | ۲۴–۷–۲ | Al Boros | PTS | ۸ | ۱۴ اوت ۱۹۳۹ | Meadowbrook Bowl, نیوآرک، نیوجرسی، U.S. | |
۳۲ | Win | ۲۳–۷–۲ | Bob Tow | PTS | ۸ | ۲۳ دسامبر ۱۹۳۸ | 114th Infantry Regiment Armory, Camden, New Jersey, U.S. | |
۳۱ | Loss | ۲۲–۷–۲ | Roy Lazer | PTS | ۸ | ۱۴ ژوئن ۱۹۳۸ | Fairview Arena, Camden, New Jersey, U.S. | |
۳۰ | Loss | ۲۲–۶–۲ | Tiger Jack Fox | PTS | ۱۰ | ۱۰ مه ۱۹۳۸ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۲۹ | Win | ۲۲–۵–۲ | Lorenzo Pack | KO | 4 (8) | ۱۲ آوریل ۱۹۳۸ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۲۸ | Win | ۲۱–۵–۲ | Art Sykes | KO | 4 (8) | ۲۵ مارس ۱۹۳۸ | Cambria AC, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۲۷ | Win | ۲۰–۵–۲ | Jim Whitest | PTS | ۸ | ۲۰ ژانویه ۱۹۳۸ | Olympia AC, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۲۶ | Win | ۱۹–۵–۲ | Freddie Fiducia | PTS | ۸ | ۱۰ ژانویه ۱۹۳۸ | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۲۵ | Loss | ۱۸–۵–۲ | George Brothers | PTS | ۸ | ۹ اکتبر ۱۹۳۷ | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | |
۲۴ | Win | ۱۸–۴–۲ | Elmer Ray | KO | 3 (6), ۰:۴۳ | ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۷ | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | |
۲۳ | Win | ۱۷–۴–۲ | Joe Lipps | KO | 2 (8) | ۳ سپتامبر ۱۹۳۷ | Garden Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۲ | Loss | ۱۶–۴–۲ | Tiger Jack Fox | KO | 8 (10), ۲:۲۴ | ۲۲ مه ۱۹۳۷ | Rockland Palace, New York City, New York, U.S. | |
۲۱ | Loss | ۱۶–۳–۲ | Billy Ketchell | PTS | ۱۰ | ۱ سپتامبر ۱۹۳۶ | Arena, پنساوکن، نیوجرسی | |
۲۰ | Win | ۱۶–۲–۲ | Carmen Passarella | PTS | ۸ | ۱ اوت ۱۹۳۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۹ | Draw | ۱۵–۲–۲ | Billy Ketchell | PTS | ۱۰ | Jul 14, 1936 | Arena, Pennsauken, New Jersey, U.S. | |
۱۸ | Win | ۱۵–۲–۱ | Phil Johnson | TKO | 3 (6), ۱:۱۲ | ۲۲ ژوئن ۱۹۳۶ | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۱۷ | Win | ۱۴–۲–۱ | Louis LePage | KO | 3 (6), ۱:۰۶ | ۱۶ ژوئن ۱۹۳۶ | Coney Island Velodrome, نیویورک، U.S. | |
۱۶ | Draw | ۱۳–۲–۱ | Billy Ketchell | PTS | ۱۰ | ۴ ژوئن ۱۹۳۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۵ | Win | ۱۳–۲ | Joe Colucci | KO | 4 (10) | ۲۸ آوریل ۱۹۳۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۴ | Win | ۱۲–۲ | Willie Reddish | PTS | ۸ | ۱۶ مارس ۱۹۳۶ | Philadelphia Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
۱۳ | Loss | ۱۱–۲ | Al Ettore | KO | 8 (10), ۱:۱۸ | ۲۱ ژانویه ۱۹۳۶ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۲ | Win | ۱۱–۱ | Roxie Allen | KO | 8 (8), ۱:۰۶ | ۲۶ نوامبر ۱۹۳۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۱ | Win | ۱۰–۱ | Al King | KO | 1 (8), ۱:۲۹ | ۲۹ اکتبر ۱۹۳۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۱۰ | Win | ۹–۱ | Pat Roland | KO | 4 (8) | ۱ اکتبر ۱۹۳۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۹ | Win | ۸–۱ | Lew Alva | KO | 1 (8) | ۲۷ اوت ۱۹۳۵ | Arena, Pennsauken, New Jersey, U.S. | |
۸ | Win | ۷–۱ | Al Lang | KO | 1 (6) | ۲۱ مه ۱۹۳۵ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | Exact date unknown |
۷ | Loss | ۶–۱ | Henry Taylor | PTS | ۶ | ۱۶ نوامبر ۱۹۳۳ | New Broadway AC, فیلادلفیا، U.S. | |
۶ | Win | ۶–۰ | Henry Taylor | TKO | 1 (6), ۱:۱۶ | Jul 28, 1933 | Arena, پنساوکن، نیوجرسی، U.S. | |
۵ | Win | ۵–۰ | Bob Norris | KO | 1 (6) | ۵ مه ۱۹۳۳ | Camden, New Jersey, U.S. | Exact date unknown |
۴ | Win | ۴–۰ | Carl Mays | KO | 2 (6) | ۲۰ آوریل ۱۹۳۱ | Waltz Dream Arena, آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، U.S. | |
۳ | Win | ۳–۰ | Frank Mitchell | TKO | 4 (6) | ۲۴ اکتبر ۱۹۳۰ | Convention Hall, Camden, New Jersey, U.S. | |
۲ | Win | ۲–۰ | Jimmy O'Toole | TKO | 4 (6) | ۱۰ اکتبر ۱۹۳۰ | Convention Hall, کمدن، نیوجرسی، U.S. | |
۱ | Win | ۱–۰ | Eddie Wallace | KO | 1 (6) | ۹ سپتامبر ۱۹۳۰ | Ice Arena, واینلند، نیوجرسی، U.S. | Professional debut |
منابع
- The Star Ledger. بخش چهارم صفحه 4. 24 اوت 2014
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jersey Joe Walcott». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.