ویتالی کلیچکو
ویتالی کلیچکو (به انگلیسی: Vitali Klitschko)، (به اوکراینی: vɨˈtæli ˈklɪtʃkoʊ)؛ متولد (۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱) در قرقیزستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی؛ مشت زن اوکراینی و قهرمان سابق سازمان جهانی بوکس و WBC سنگینوزن دنیا و شهردار کنونی کیف , پایتخت اوکراین است. همچنین او از رهبران اتحاد دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات و عضو پارلمان اوکراین است. وی از دانشگاه تاراس شفچنکو کیف دکترای تربیت بدنی دارد.[1]
ویتالی کلیچکو | |
---|---|
زادهٔ | ۱۹ ژوئیهٔ ۱۹۷۱ (۴۹ سال) |
ملیت | اوکراینی |
دیگر نامها | Dr Ironfist(دکتر مشت طلایی) |
تحصیلات | دکترا |
پیشه | بوکسور |
قد | ۲٫۰۱ سانتیمتر |
ویتالی کلیچکو، ۴۷ مبارزهٔ بینالمللی انجام داده که ۴۵ برد و در ۴۱ مبارزه موفق به ناک اوت حریفان شده و فقط در ۲ مبارزه شکست خورده، که یکی از شکستها مربوط به باخت وی در دسامبر سال ۲۰۰۳، از لنوکس لوئیس مشت زن انگلیسی میباشد.
برادر کوچک او ولادیمیر کلیچکو قهرمان سابق بوکس حرفهای سنگینوزن جهان در ارگانهای WBA, IBF, WBO و IBO است.
جایگاه در ردهبندیهای معتبر جهانی
- رتبه ۱۲ در جدول رتبهبندی قهرمانان سنگینوزن جهان سایت معتبر بوکس رک (به انگلیسی: BoxRec) قبل از جو فریزر، بعد از ایواندر هالیفیلد.
- اعطای عنوان قهرمان جاودانه سنگینوزن جهان (The Eternal World Heavyweight Champion) در سال ۲۰۱۶ از سوی WBC. این عنوان به بوکسورهایی تعلق میگیرد که از ردههای پایین شروع و در طول دوران حرفه ای خود برای دفاع از عناوینشان مبارزات بسیاری را پیروز شدهاند
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۴۷ مبارزه | ۴۵ بُرد | ۲ شکست |
با ناکاوت | ۴۱ | ۲ |
با تصمیم داور | ۴ | ۰ |
ردیف | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | دوره | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷ | Win | ۴۵–۲ | مانوئل چار | TKO | 4 (12), ۲:۰۴ | ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ | 41 years, 51 days | Olympic Stadium, مسکو، Russia | Retained WBC heavyweight title |
۴۶ | Win | ۴۴–۲ | درک چیسورا | UD | ۱۲ | 18 Feb 2012 | 40 years, 214 days | Olympiahalle, Munich, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۵ | Win | ۴۳–۲ | توماش آدامک | TKO | 10 (12), ۲:۲۰ | 10 Sep 2011 | 40 years, 53 days | ورزشگاه شهری وروتسواف، وروتسواو، Poland | Retained WBC heavyweight title |
۴۴ | Win | ۴۲–۲ | اولدانیر سولیس | KO | 1 (12), ۳:۰۰ | 19 Mar 2011 | 39 years, 243 days | Lanxess Arena, Cologne, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۳ | Win | ۴۱–۲ | شانون بریگز | UD | ۱۲ | ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ | 39 years, 89 days | O2 World, Hamburg, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۲ | Win | ۴۰–۲ | Albert Sosnowski | KO | 10 (12), ۲:۳۰ | ۲۹ مه ۲۰۱۰ | 38 years, 314 days | ورزشگاه فلتینس آرنا، گلزنکیرشن، Germany | Retained WBC heavyweight title |
۴۱ | Win | ۳۹–۲ | Kevin Johnson | UD | ۱۲ | ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ | 38 years, 146 days | PostFinance Arena, برن (سوئیس), Switzerland | Retained WBC heavyweight title |
۴۰ | Win | ۳۸–۲ | Chris Arreola | RTD | 10 (12), ۳:۰۰ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹ | 38 years, 69 days | Staples Center, Los Angeles, California, US | Retained WBC heavyweight title |
۳۹ | Win | ۳۷–۲ | Juan Carlos Gómez | TKO | 9 (12), ۱:۴۹ | ۲۱ مارس ۲۰۰۹ | 37 years, 245 days | Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany | Retained WBC heavyweight title |
۳۸ | Win | ۳۶–۲ | ساموئل پیتر | RTD | 8 (12), ۳:۰۰ | ۱۱ اکتبر ۲۰۰۸ | 37 years, 85 days | O2 World, Berlin, Germany | Won WBC heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۵–۲ | Danny Williams | TKO | 8 (12), ۱:۲۶ | ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴ | 33 years, 146 days | مرکز مندلی بی، پارادایس، نوادا، US | Retained WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۶ | Win | ۳۴–۲ | کوری سندرز | TKO | 8 (12), ۲:۴۶ | ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ | 32 years, 280 days | Staples Center, Los Angeles, California, US | Won vacant WBC and The Ring heavyweight titles |
۳۵ | Win | ۳۳–۲ | Kirk Johnson | TKO | 2 (12), ۲:۵۴ | ۶ دسامبر ۲۰۰۳ | 32 years, 140 days | مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک، US | |
۳۴ | Loss | ۳۲–۲ | لنوکس لوئیس | RTD | 6 (12), ۳:۰۰ | 21 Jun 2003 | 31 years, 337 days | استیپلز سنتر، لس آنجلس، US | For فهرست قهرمانان بوکس جهان، IBO, and The Ring heavyweight titles |
۳۳ | Win | ۳۲–۱ | Larry Donald | TKO | 10 (12), ۲:۳۵ | ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ | 31 years, 127 days | Westfalenhallen, دورتموند، Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۲ | Win | ۳۱–۱ | Vaughn Bean | TKO | 11 (12), ۱:۴۰ | ۸ فوریه ۲۰۰۲ | 30 years, 204 days | Volkswagen Halle, براونشوایگ، Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۱ | Win | ۳۰–۱ | Ross Puritty | TKO | 11 (12), ۱:۱۶ | ۸ دسامبر ۲۰۰۱ | 30 years, 142 days | König Pilsener Arena, Oberhausen, Germany | Retained WBA Inter-Continental heavyweight title |
۳۰ | Win | ۲۹–۱ | Orlin Norris | KO | 1 (12), ۱:۰۹ | ۲۷ ژانویه ۲۰۰۱ | 29 years, 192 days | Rudi-Sedlmayer-Halle, Munich, Germany | Won vacant اتحادیه جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | Timo Hoffmann | UD | ۱۲ | ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰ | 29 years, 129 days | Preussag Arena, Hanover, Germany | Won vacant European heavyweight title |
۲۸ | Loss | ۲۷–۱ | کریس برد | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | 1 Apr 2000 | 28 years, 256 days | Estrel Hotel, Berlin, Germany | Lost WBO heavyweight title |
۲۷ | Win | ۲۷–۰ | Obed Sullivan | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹ | 28 years, 145 days | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Retained WBO heavyweight title |
۲۶ | Win | ۲۶–۰ | Ed Mahone | TKO | 3 (12), ۱:۴۵ | ۹ اکتبر ۱۹۹۹ | 28 years, 82 days | Arena Oberhausen, اوبرهاوزن، Germany | Retained WBO heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۵–۰ | Herbie Hide | KO | 2 (12), ۱:۱۴ | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۹ | 27 years, 342 days | London Arena, لندن، England | Won WBO heavyweight title |
۲۴ | Win | ۲۴–۰ | Ismael Youla | TKO | 2 (12), ۱:۳۰ | ۲۰ فوریه ۱۹۹۹ | 27 years, 216 days | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Retained European heavyweight title |
۲۳ | Win | ۲۳–۰ | Francesco Spinelli | TKO | 1 (12), ۱:۴۹ | ۵ دسامبر ۱۹۹۸ | 27 years, 139 days | Palace of Sports, کییف، Ukraine | Retained European heavyweight title |
۲۲ | Win | ۲۲–۰ | Mario Schiesser | TKO | 2 (12), ۲:۰۰ | ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸ | 27 years, 97 days | Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany | Won vacant European heavyweight title |
۲۱ | Win | ۲۱–۰ | Ricardo Kennedy | TKO | 1 (8), ۱:۳۱ | ۱۱ اوت ۱۹۹۸ | 27 years, 23 days | Miccosukee Resort & Gaming, میامی، US | |
۲۰ | Win | ۲۰–۰ | José Ribalta | TKO | 2 (8), ۲:۱۳ | ۵ ژوئن ۱۹۹۸ | 26 years, 321 days | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany | |
۱۹ | Win | ۱۹–۰ | Dicky Ryan | TKO | 5 (12) | ۲ مه ۱۹۹۸ | 26 years, 287 days | Hansehalle, لوبک، Germany | Won vacant سازمان جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۱۸ | Win | ۱۸–۰ | Julius Francis | TKO | 2 (12) | ۱۸ آوریل ۱۹۹۸ | 26 years, 273 days | Eurogress, Aachen, Germany | |
۱۷ | Win | ۱۷–۰ | Levi Billups | KO | 2 (10) | ۲۰ مارس ۱۹۹۸ | 26 years, 244 days | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | Louis Monaco | KO | 3 (10) | ۷ مارس ۱۹۹۸ | 26 years, 231 days | Sartory Saale, Cologne, Germany | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Alben Belinski | KO | 2 (8) | ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸ | 26 years, 195 days | Berdux Filmstudios, مونیخ، Germany | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Marcus Rhode | TKO | 2 (10) | ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸ | 26 years, 182 days | Sport- und Erholungszentrum, برلین، Germany | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | Anthony Willis | KO | 5 (8) | ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 154 days | Oberrheinhalle, اوفنبورگ، Germany | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | Herman Delgado | TKO | 3 (8) | ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 133 days | Rheinstrandhalle, کارلسروهه، Germany | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | Gilberto Williamson | KO | 6 (8), ۲:۵۰ | ۸ نوامبر ۱۹۹۷ | 26 years, 112 days | Ballsporthalle, Frankfurt, Germany | |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Will Hinton | KO | 2 (6) | ۴ اکتبر ۱۹۹۷ | 26 years, 77 days | Stadionsporthalle, هانوفر، Germany | |
۹ | Win | ۹–۰ | Jimmy Haynes | KO | 2 (6) | ۱۴ ژوئن ۱۹۹۷ | 25 years, 330 days | Saaltheater Hubert Geulen, Aachen, Germany | |
۸ | Win | ۸–۰ | Cleveland Woods | KO | 2 (6), ۲:۱۶ | ۱۰ مه ۱۹۹۷ | 25 years, 295 days | فراپورت آرنا، Frankfurt, Germany | |
۷ | Win | ۷–۰ | Derrick Roddy | TKO | 2 (6), ۲:۱۴ | ۱۲ آوریل ۱۹۹۷ | 25 years, 267 days | Eurogress, آخن، Germany | |
۶ | Win | ۶–۰ | Calvin Jones | KO | 1 (6), ۲:۵۸ | ۸ مارس ۱۹۹۷ | 25 years, 232 days | Sartory Saale, کلن، Germany | |
۵ | Win | ۵–۰ | Troy Roberts | TKO | 2 (6), ۱:۱۴ | ۲۲ فوریه ۱۹۹۷ | 25 years, 218 days | Sporthalle Wandsbek, Hamburg, Germany | |
۴ | Win | ۴–۰ | Mike Acklie | KO | 1 (6), ۰:۳۲ | ۲۵ ژانویه ۱۹۹۷ | 25 years, 190 days | Maritim Hotel, اشتوتگارت، Germany | |
۳ | Win | ۳–۰ | Brian Sargent | TKO | 2 (6), ۱:۰۸ | ۲۱ دسامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 156 days | باغوحش فرانکفورت، فرانکفورت، Germany | |
۲ | Win | ۲–۰ | Frantisek Sumina | TKO | 1 (4), ۱:۱۲ | ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 135 days | Arena Nova, وینر نویشتات، Austria | |
۱ | Win | ۱–۰ | Tony Bradham | KO | 2 (4), ۱:۱۴ | ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶ | 25 years, 121 days | Sporthalle واندسبک، هامبورگ، Germany |
منابع
پیوند به بیرون
پانویس
- «ستارههای پرآوازه». دویچه وله. ۲۰۱۴-۰۵-۲۹. دریافتشده در ۲۰۱۶-۰۲-۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.