اوبد سالیوان
اوبد بنیامین سالیوان (به انگلیسی: Obed Benjamin Sullivan) (زادهٔ ۱۷ ژانویه ۱۹۶۸ در گلفپورت، میسی سی پی) مشتزن بازنشسته سنگینوزن آمریکایی است.
اوبد سالیوان | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | اوبد بنجامین سالیوان |
لقب | The Fighting Marine Ben |
دسته | سنگینوزن |
قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) |
گسترهٔ دستها | ۷۹ اینچ (۲۰۱ سانتیمتر) |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۶۸ (۵۳ سال) |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۵۴ |
تعداد برد | ۴۱ |
برد با ناکاوت | ۳۰ |
باخت | ۹ |
مساوی | ۲ |
بدون نتیجه | ۲ |
کارنامه بوکس حرفه ای
۴۱ برد (۳۰ ناک اوت، ۱۱ امتیاز), ۹ باخت (۴ ناک اوت، ۵ امتیاز), ۲ مساوی, ۲ بدون نتیجه[1] | |||||||
Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
Loss | 41–9–2(2) | James Porter | SD | ۴ | ۲۰/۰۱/۲۰۰۷ | کلمبوس، اوهایو, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 41–8–2(2) | Chavez Francisco | TKO | ۵ | ۰۲/۰۴/۲۰۰۴ | وارن، میشیگان, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 40–8–2(2) | Ken Murphy | TKO | ۴ | ۰۹/۰۱/۲۰۰۴ | وارن، میشیگان, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:52 of the fourth round. |
Loss | 39–8–2(2) | Fres "The Big O" Oquendo | TKO | ۱۱ | ۰۲/۰۹/۲۰۰۱ | چاکتاو، شهرستان نشوبا، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | NABF Heavyweight Title. Referee stopped the bout at 0:38 of the 11th round. |
Win | 39–7–2(2) | شرمن ویلیامز | SD | ۱۲ | ۲۰/۰۵/۲۰۰۱ | Elizabeth, Indiana, ایالات متحده آمریکا | NABF Heavyweight Title. |
Win | 38–7–2(2) | Agustin Corpus | TKO | ۵ | ۱۷/۰۳/۲۰۰۱ | فیلادلفیا (میسیسیپی), ایالات متحده آمریکا | |
Win | 37–7–2(2) | Jesus Valadez | TKO | ۴ | ۲۵/۰۱/۲۰۰۱ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 0:30 of the fourth round. |
Draw | 36–7–2(2) | Larry "The Legend" Donald | MD | ۱۲ | ۲۸/۱۱/۲۰۰۰ | لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا | سازمان جهانی بوکس NABO Heavyweight Title. 111-115, 113-113, 113-113. |
Win | 36–7–1(2) | Don Normand | TKO | ۳ | ۲۱/۰۹/۲۰۰۰ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 35–7–1(2) | دیوید توا | KO | ۱ | ۰۳/۰۶/۲۰۰۰ | لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental/فدراسیون بینالمللی بوکس Heavyweight Title. Sullivan knocked out at 0:51 of the first round. |
Win | 35–6–1(2) | Jeff Lally | TKO | ۳ | ۰۱/۰۴/۲۰۰۰ | لفلین، نوادا, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:54 of the third round. |
Loss | 34–6–1(2) | ویتالی کلیچکو | RTD | ۹ | ۱۱/۱۲/۱۹۹۹ | الستردراف, هامبورگ, آلمان | سازمان جهانی بوکس World Heavyweight Title. Sullivan could not come out for the tenth round. |
Win | 34–5–1(2) | Matt Green | KO | ۳ | ۰۶/۱۱/۱۹۹۹ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 33–5–1(2) | Ronnie "The Bear" Smith | TKO | ۳ | ۲۱/۱۰/۱۹۹۹ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 2:24 of the third round. |
Win | 32–5–1(2) | "Explosive" Ricardo Kennedy | TKO | ۳ | ۱۶/۰۹/۱۹۹۹ | بیلاکسی، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:41 of the third round. |
Win | 31–5–1(2) | Everett Martin | TKO | ۴ | ۱۳/۰۸/۱۹۹۹ | بووژر، لوئیزیانا, ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 30–5–1(2) | Derrick "D-Train" Jefferson | SD | ۱۲ | ۲۰/۰۵/۱۹۹۹ | تونیکا، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | NABA Heavyweight Title. 112-117, 113-117, 115-114. |
Win | 30–4–1(2) | Biko Botowamungu | PTS | ۱۰ | ۱۹/۰۲/۱۹۹۹ | پوزنان, لهستان | |
Loss | 29–4–1(2) | Jesse "The Boogieman" Ferguson | SD | ۱۰ | ۰۸/۱۲/۱۹۹۸ | نیویورک, ایالات متحده آمریکا | 94-96, 94-96, 96-94. |
Loss | 29–3–1(2) | "Big" Michael Grant | TKO | ۹ | ۳۰/۰۵/۱۹۹۸ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | IBC World Heavyweight Title. Referee stopped the bout at 2:16 of the ninth round. |
Win | 29–2–1(2) | Keith "The Fighting Knight" McKnight | KO | ۷ | ۲۴/۰۲/۱۹۹۸ | ماشانتاکت پیکوات ترایب, ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 28–2–1(2) | حازم رحمان | MD | ۱۲ | ۰۱/۱۱/۱۹۹۷ | نیویورک, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental/فدراسیون بینالمللی بوکس Heavyweight Title. 114-114, 112-116, 112-116. |
Win | 28–1–1(2) | Carlos "The Shock Absorber" Monroe | UD | ۱۰ | ۱۶/۰۹/۱۹۹۷ | نشویل، تنسی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 27–1–1(2) | Garing "Freight Train" Lane | UD | ۱۰ | ۱۴/۰۸/۱۹۹۷ | وورلی، آیداهو, ایالات متحده آمریکا | 99-91, 99-92, 100-91. |
Win | 26–1–1(2) | Jesse Shelby | TKO | ۳ | ۱۲/۰۷/۱۹۹۷ | تونیکا، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 25–1–1(2) | Isaac Brown | TKO | ۲ | ۰۵/۰۶/۱۹۹۷ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 24–1–1(2) | Levi "The Terminator" Billups | TKO | ۱۲ | ۰۸/۰۴/۱۹۹۷ | بیلاکسی، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. |
Win | 23–1–1(2) | Sam Hampton | UD | ۱۲ | ۱۷/۱۲/۱۹۹۶ | پایکسویل، مریلند, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. 112-111, 113-110, 112-111. |
Win | 22–1–1(2) | Will "Hammer" Hinton | TKO | ۵ | ۰۳/۱۰/۱۹۹۶ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. Referee stopped the bout at 3:05 of the fifth round. |
Win | 21–1–1(2) | Arthur "Stormy" Weathers | TKO | ۲ | ۲۵/۰۹/۱۹۹۶ | وورلی، آیداهو, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 20–1–1(2) | Martin "Bananas" Foster | KO | ۳ | ۲۴/۰۸/۱۹۹۶ | البوکرکی، نیومکزیکو, ایالات متحده آمریکا | Foster knocked out at 1:52 of the third round. |
Win | 19–1–1(2) | James "Giant" Gaines | MD | ۱۲ | ۱۸/۰۷/۱۹۹۶ | بوستون, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. 119-109, 116-112, 114-114. |
Win | 18–1–1(2) | Bradley Rone | TKO | ۴ | ۲۷/۰۶/۱۹۹۶ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:14 of the fourth round. |
NC | 17–1–1(2) | Buster Mathis, Jr. | NC | ۵ | ۲۰/۰۴/۱۹۹۶ | گرند فرک، داکوتای شمالی, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. Accidental headbut caused severe cuts leading to a stoppage. |
Win | 17–1–1(1) | Cleveland Woods | KO | ۲ | ۰۹/۰۴/۱۹۹۶ | ایندیو، کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 16–1–1(1) | Olian "Baby O" Alexander | TKO | ۲ | ۰۹/۰۳/۱۹۹۶ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. |
Win | 15–1–1(1) | Terry "Turbo" Davis | TKO | ۵ | ۱۳/۰۱/۱۹۹۶ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. |
Win | 14–1–1(1) | Marion "The Creep" Wilson | MD | ۱۰ | ۱۳/۱۲/۱۹۹۵ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 13–1–1(1) | Ken Smith | KO | ۳ | ۰۵/۱۲/۱۹۹۵ | بیلاکسی، میسیسیپی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 12–1–1(1) | Calvin Veasley | TKO | ۴ | ۰۶/۱۰/۱۹۹۵ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 11–1–1(1) | Thomas "Top Dawg" Williams | TKO | ۴ | ۰۹/۰۹/۱۹۹۵ | فورت ورث, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. |
NC | 10–1–1(1) | Martin "Bananas" Foster | NC | ۸ | ۲۷/۰۷/۱۹۹۵ | ارواین، کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 10–1–1 | Curtis "Hatchetman" Shepard | KO | ۱ | ۱۷/۰۶/۱۹۹۵ | لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا | فدراسیون بینالمللی بوکس Intercontinental Heavyweight Title. Shepard knocked out at 1:49 of the first round. |
Win | 9–1–1 | Levi "The Terminator" Billups | SD | ۸ | ۲۶/۰۱/۱۹۹۵ | ارواین، کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 8–1–1 | Jeff Hollins | KO | ۴ | ۱۷/۱۲/۱۹۹۴ | پام اسپرینگز، کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 7–1–1 | "Handy" Randy Wilson | KO | ۴ | ۰۶/۱۲/۱۹۹۴ | اسکاتسدیل، آریزونا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 6–1–1 | Jim Mullen | KO | ۵ | ۰۲/۱۱/۱۹۹۴ | وودلند هیلز، لس آنجلس, ایالات متحده آمریکا | |
Draw | 5–1–1 | Ahmed "Relentless" Abdin | PTS | ۶ | ۱۳/۱۰/۱۹۹۴ | هیوستون, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 5–1 | Jeff Hollins | UD | ۴ | ۰۹/۰۹/۱۹۹۴ | اسکاتسدیل، آریزونا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 4–1 | Jeff Hollins | UD | ۴ | ۲۳/۰۸/۱۹۹۴ | اسکاتسدیل، آریزونا, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 3–1 | Paul Hirsch | TKO | ۲ | ۳۰/۰۷/۱۹۹۴ | توسان، آریزونا, ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 2–1 | Jonathan Grant | UD | ۴ | ۲۵/۰۶/۱۹۹۴ | لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 2–0 | Daniel Moore | UD | ۴ | ۱۶/۰۶/۱۹۹۴ | لاس وگاس, ایالات متحده آمریکا | |
Win | 1–0 | "Iron" Mike Davis | KO | ۱ | ۲۷/۰۸/۱۹۹۲ | سن دیگو, ایالات متحده آمریکا |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.