فرانسیس بوتا
فرانسوا "فرانس" بوتا (به انگلیسی: Francois Botha) (زادهٔ ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۸ در ویتبانک) بوکسور و کیک بوکسور حرفه ای سابق آفریقای جنوبی است. در بوکس از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ به رقابت پرداخت. او بیشتر به خاطر کسب عنوان IBF در وزن سنگین در برابر آکسل شولتس در سال ۱۹۹۵ شناخته شود، اما بعداً پس از تست دوپینگ محروم شد. او بعداً دو بار عناوین سنگین وزن جهان در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ را به چالش کشیده است. بوتا با قهرمانهای قهرمان سنگین وزنی چون مایک تایسون، ولادیمیر کلیچکو، لنوکس لوئیس، مایکل مورر و اواخر در حرفه های خود با ایواندر هالیفیلد به رقابت پرداخت. او یک دوره در سال ۲۰۰۴ در هنرهای رزمی مختلط شرکت کرد.
فرنسیس بوتا | |
---|---|
![]() بوتا (راست) در برابر جوزف پارکر، ۲۰۱۳ | |
زاده | فرانسیس جونز بوتا ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۸ (۵۲ سال) ویتبانک، آفریقای جنوبی |
نام دیگر | بوفالوی سفید |
ملیت | آفریقای جنوبی |
قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) |
دسته | سنگینوزن (هنرهای رزمی ترکیبی، بوکس و کیکبوکسینگ کروزوزن (بوکس) |
قد کشش | ۱۸۸ سانتیمتر (۷۴ اینچ) |
سبک | بوکس |
حالت | ارتودوکس |
تیم | Vallentuna Boxing Camp |
تمرین دهنده |
|
سالهای فعالیت |
|
رکورد بوکس | |
مجموع | ۶۳ |
برد | ۴۸ |
ناکاوت | ۲۹ |
باخت | ۱۱ |
ناکاوت | ۹ |
تساوی | ۳ |
بدون نتیجه | ۱ |
رکورد کیکبوکسینگ | |
مجموع | ۱۷ |
برد | ۴ |
ناکاوت | ۳ |
باخت | ۱۳ |
ناکاوت | ۱ |
رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | |
مجموع | ۱ |
برد | ۰ |
باخت | ۱ |
تسلیم | ۱ |
سایر اطلاعات | |
Boxing record از بوکس رک | |
Mixed martial arts record از شرداگ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۲۵ مبارزه | ۱۹ بُرد | ۲ شکست |
با تصمیم داور | ۱۹ | ۲ |
تساویها | ۳ | |
بینتیجه | ۱ |
ردیف | نتیجه | امتیاز | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۳ | باخت | 48–11–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 5 (10), ۱:۵۶ | ۱۵ مارس ۲۰۱۴ | ![]() |
For vacant Poland International heavyweight title |
۶۲ | باخت | 48–10–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 2 (8), ۲:۳۲ | ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ | ![]() |
|
۶۱ | باخت | 48–9–3 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۸ فوریه ۲۰۱۳ | ![]() |
For vacant WBA International heavyweight title |
۶۰ | باخت | 48–8–3 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ | ![]() |
|
۵۹ | باخت | 48–7–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | ۱1 (12) | ۳۱ مارس ۲۰۱۲ | ![]() |
For WBO Africa and vacant WBF (Federation) International heavyweight titles |
۵۸ | باخت | 48–6–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت | 12 (12), ۲:۲۳ | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ | ![]() |
For WBF (Federation) heavyweight title |
۵۷ | برد | 48–5–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 6 (10), ۲:۵۰ | ۴ ژوئن ۲۰۱۱ | ![]() |
|
۵۶ | باخت | 47–5–3 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 8 (12), ۰:۵۵ | ۱۰ آوریل ۲۰۱۰ | ![]() |
For vacant WBF (Federation) heavyweight title |
۵۵ | Draw | 47–4–3 (۱) | ![]() |
MD | ۱۲ | ۲۴ اکتبر ۲۰۰۹ | ![]() |
For vacant WBF (Federation) heavyweight title |
۵۴ | برد | 47–4–2 (۱) | ![]() |
SD | ۱۲ | ۱۵ مه ۲۰۰۹ | ![]() |
Retained WBF (Foundation) heavyweight title |
۵۳ | برد | 46–4–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۲ | ۶ فوریه ۲۰۰۹ | ![]() |
Won vacant WBF (Foundation) heavyweight title |
۵۲ | برد | 45–4–2 (۱) | ![]() |
UD | ۱۲ | 6 Jul 2007 | ![]() |
Won vacant WBF (Foundation) interim heavyweight title |
۵۱ | Draw | 44–4–2 (۱) | ![]() |
MD | ۱۰ | 27 Jul 2002 | ![]() |
|
۵۰ | باخت | 44–4–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 8 (12), ۰:۴۷ | ۱۶ مارس ۲۰۰۲ | ![]() |
For WBO heavyweight title |
۴۹ | برد | 44–3–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 3 (10), ۱:۳۶ | 13 Jul 2001 | ![]() |
|
۴۸ | برد | 43–3–1 (۱) | ![]() |
UD | ۱۰ | ۵ ژوئن ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۴۷ | برد | 42–3–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت | 1 (10), ۲:۴۰ | ۱۶ مارس ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۴۶ | برد | 41–3–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10), ۲:۵۶ | ۲ نوامبر ۲۰۰۰ | ![]() |
|
۴۵ | باخت | 40–3–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 2 (12), ۲:۳۹ | 15 Jul 2000 | ![]() |
For فهرست قهرمانان بوکس جهان، IBF, and IBO heavyweight titles |
۴۴ | برد | 40–2–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10), ۲:۰۸ | ۸ ژانویه ۲۰۰۰ | ![]() |
|
۴۳ | Draw | 39–2–1 (۱) | ![]() |
MD | ۱۰ | ۷ اوت ۱۹۹۹ | ![]() |
|
۴۲ | باخت | 39–2 (۱) | ![]() |
ناکاوت | 5 (10), ۲:۵۹ | 16 Jan 1999 | ![]() |
|
۴۱ | برد | 39–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10), ۲:۳۸ | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ | ![]() |
|
۴۰ | برد | 38–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت | 1 (10), ۰:۲۷ | ۲۴ آوریل ۱۹۹۸ | ![]() |
|
۳۹ | برد | 37–1 (۱) | ![]() |
UD | ۱۲ | ۲۱ ژوئن ۱۹۹۷ | ![]() |
Retained WBA–NABA heavyweight title |
۳۸ | برد | 36–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت | 10 (12), ۳:۰۰ | ۱۰ مه ۱۹۹۷ | ![]() |
Won vacant اتحادیه جهانی بوکس–NABA heavyweight title |
۳۷ | باخت | 35–1 (۱) | ![]() |
ناکاوت فنی | 12 (12), ۱:۱۸ | 9 Nov 1996 | ![]() |
For IBF heavyweight title |
۳۶ | NC | 35–0 (۱) | ![]() |
SD | ۱۲ | ۹ دسامبر ۱۹۹۵ | ![]() |
For vacant IBF heavyweight title; Originally an SD win for Botha, later ruled an NC after he failed a drug test |
۳۵ | برد | ۳۵–۰ | ![]() |
UD | ۸ | 8 Apr 1995 | ![]() |
|
۳۴ | برد | ۳۴–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10) | ۱۷ مارس ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۳۳ | برد | ۳۳–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10), ۰:۴۱ | ۷ مارس ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۳۲ | برد | ۳۲–۰ | ![]() |
ناکاوت | 1 (10) | ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۳۱ | برد | ۳۱–۰ | ![]() |
RTD | 6 (10), ۳:۰۰ | 2 Jul 1994 | ![]() |
|
۳۰ | برد | ۳۰–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 1 (10), ۱:۳۷ | ۲۱ مه ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۲۹ | برد | ۲۹–۰ | ![]() |
RTD | 7 (10) | ۳۰ اکتبر ۱۹۹۳ | ![]() |
|
۲۸ | برد | ۲۸–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 3 (10) | ۱ اکتبر ۱۹۹۳ | ![]() |
|
۲۷ | برد | ۲۷–۰ | ![]() |
ناکاوت | 4 (10) | ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ | ![]() |
|
۲۶ | برد | ۲۶–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 2 (10) | ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳ | ![]() |
|
۲۵ | برد | ۲۵–۰ | ![]() |
ناکاوت فنی | 5 (8), ۲:۳۳ | ۱۶ ژانویه ۱۹۹۳ | ![]() |
|
۲۴ | برد | ۲۴–۰ | ![]() |
ناکاوت | 1 (8) | ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۲۳ | برد | ۲۳–۰ | ![]() |
ناکاوت | 1 (8) | ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۲۲ | برد | ۲۲–۰ | ![]() |
ناکاوت | 1 (8) | ۱۹ نوامبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۲۱ | برد | ۲۱–۰ | ![]() |
UD | ۸ | ۷ اکتبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۲۰ | برد | ۲۰–۰ | ![]() |
ناکاوت | 5 (8) | ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۱۹ | برد | ۱۹–۰ | ![]() |
MD | ۸ | ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۱۸ | برد | ۱۸–۰ | ![]() |
ناکاوت | 3 (8) | 18 Jul 1992 | ![]() |
|
۱۷ | برد | ۱۷–۰ | ![]() |
UD | ۸ | 4 Jul 1992 | ![]() |
|
۱۶ | برد | ۱۶–۰ | ![]() |
ناکاوت | 3 (8) | ۱۲ ژوئن ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۱۵ | برد | ۱۵–۰ | ![]() |
PTS | ۸ | ۲۹ مه ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۱۴ | برد | ۱۴–۰ | ![]() |
ناکاوت | 3 (8) | ۷ مه ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۱۳ | برد | ۱۳–۰ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۵ نوامبر ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۱۲ | برد | ۱۲–۰ | ![]() |
SD | ۶ | ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۱۱ | برد | ۱۱–۰ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۸ اوت ۱۹۹۱ | ![]() |
Won Transvaal heavyweight title |
۱۰ | برد | ۱۰–۰ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳۰ ژوئن ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۹ | برد | ۹–۰ | ![]() |
ناکاوت | 3 (8) | ۱۸ فوریه ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۸ | برد | ۸–۰ | ![]() |
PTS | ۶ | ۲۷ ژانویه ۱۹۹۱ | ![]() |
|
۷ | برد | ۷–۰ | ![]() |
ناکاوت | 2 (8) | ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۶ | برد | ۶–۰ | ![]() |
ناکاوت | 2 (8) | ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۵ | برد | ۵–۰ | ![]() |
PTS | ۶ | ۲۵ اوت ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۴ | برد | ۴–۰ | ![]() |
UD | ۴ | ۲۳ ژوئن ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۳ | برد | ۳–۰ | ![]() |
UD | ۴ | ۲۷ آوریل ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۲ | برد | ۲–۰ | ![]() |
PTS | ۴ | ۹ آوریل ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۱ | برد | ۱–۰ | ![]() |
ناکاوت | 1 (4) | ۱۱ فوریه ۱۹۹۰ | ![]() |
کارنامه کیک بوکس
۴ برد, ۱۲ باخت | |||||||
تاریخ | نتیجه | حریف | رویداد | سبک | راند | زمان | |
۲۱/۱۱/۲۰۱۵ | Loss | ![]() |
Kunlun Fight 34, Shenzhen, China[1] | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۲۷/۰۹/۲۰۰۸ | Loss | ![]() |
WFC 6, Sofia, Bulgaria | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۳۰/۰۳/۲۰۰۸ | Win | ![]() |
The Khan 1, Seoul, Korea | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۱۴/۱۰/۲۰۰۶ | Win | ![]() |
K-1 Rules Africa Bomba-Yaa 2006 | KO (strikes) | ۲ | N/A | |
۲۰/۰۵/۲۰۰۶ | Loss | ![]() |
K-1 Scandinavia GP in Stockholm | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۵/۰۳/۲۰۰۶ | Loss | ![]() |
K-1 WGP 2005 in Auckland | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۲۳/۰۹/۲۰۰۵ | Loss | ![]() |
K-1 2005 WGP Final Elimination | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۱۳/۰۸/۲۰۰۵ | Loss | ![]() |
K-1 2005 in Las Vegas II | TKO (strikes) | ۱ | ۱:۲۰ | |
۴/۱۲/۲۰۰۴ | Loss | ![]() |
K-1 2004 WGP Final | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۴/۱۲/۲۰۰۴ | Win | ![]() |
K-1 2004 WGP Final | TKO (leg injury) | ۱ | ۱:۱۳ | |
۲۵/۰۹/۲۰۰۴ | Win | ![]() |
K-1 2004 WGP Final Elimination | Forfeit (injury) | ۳ | N/A | |
۶/۰۵/۲۰۰۴ | Loss | ![]() |
K-1 WGP in Nagoya | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۲۷/۰۳/۲۰۰۴ | Loss | ![]() |
K-1 WGP in Saitama | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۳۱/۱۲/۲۰۰۳ | Loss | ![]() |
Dynamite!! | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۶/۱۲/۲۰۰۳ | Loss | ![]() |
K-1 2003 WGP Final | Decision | ۳ | ۳:۰۰ | |
۱۱/۰۹/۲۰۰۳ | Loss | ![]() |
K-1 2003 WGP Final Elimination | DQ | ۱ | ۰:۱۹ | |
کارنامه هنرهای رزمی ترکیبی
۰ برد, ۱ باخت | |||||||
تاریخ | نتیجه | حریف | رویداد | سبک | راند | زمان | |
۲۰۰۴-۱۲-۳۱ | Loss | ![]() |
K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | Submission (armbar) | ۱ | ۱:۵۴ | ![]() |
منابع
- Kunlun Fight 34: Asihati pobijedio Fransa Bothu(in Croatian)
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.