گری کونی
جرالد آرتور کانی (به انگلیسی: Gerald Arthur Cooney) (زاده ۴ اوت ۱۹۵۶) یک بوکسور حرفه ای سابق آمریکایی است که از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۰ به رقابت پرداخت و دو بار عناوین سنگینوزن جهان در سال ۱۹۸۲ و ۱۹۸۷ را به چالش کشید.
گری کانی | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | جرالد آرتور کانی |
لقب |
|
دسته | سنگینوزن |
قد | 6 ft 6 in |
گسترهٔ دستها | 81 in |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۴ اوت ۱۹۵۶ (۶۴ سال) منهتن، نیویورک سیتی، نیویورک، U.S. |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۳۱ |
تعداد برد | ۲۸ |
برد با ناکاوت | ۲۴ |
باخت | ۳ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۳۱ مبارزه | ۲۸ بُرد | ۳ شکست |
با ناکاوت | ۲۴ | ۳ |
با تصمیم داور | ۳ | ۰ |
با رد صلاحیت | ۱ | ۰ |
ردیف | نتیجه | امتیاز | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ | Loss | ۲۸–۳ | جرج فورمن | KO | 2 (10), ۱:۵۷ | Jan 15, 1990 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۰ | Loss | ۲۸–۲ | مایکل اسپینکز | TKO | 5 (15), ۲:۵۱ | ۱۵ ژوئن ۱۹۸۷ | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | For The Ring heavyweight title |
۲۹ | Win | ۲۸–۱ | Eddie Gregg | KO | 1 (10), ۱:۲۶ | ۳۱ مه ۱۹۸۶ | Cow Palace, سان فرانسیسکو، U.S. | |
۲۸ | Win | ۲۷–۱ | George Chaplin | TKO | 2 (10), ۲:۵۰ | ۸ دسامبر ۱۹۸۴ | Veterans Memorial Coliseum, فینیکس، آریزونا، U.S. | |
۲۷ | Win | ۲۶–۱ | Philipp Brown | TKO | 4 (10), ۲:۳۷ | ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۴ | Sullivan Arena, انکوریج، U.S. | |
۲۶ | Loss | ۲۵–۱ | لری هولمز | TKO | 13 (15), ۲:۵۲ | Jun 11, 1982 | سیزرز پالاس، Paradise, Nevada, U.S. | For فهرست قهرمانان بوکس جهان، and The Ring heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۵–۰ | کن نورتون | TKO | 1 (10), ۰:۵۴ | ۱۱ مه ۱۹۸۱ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۲۴ | Win | ۲۴–۰ | Ron Lyle | KO | 1 (10), ۲:۴۹ | ۲۴ اکتبر ۱۹۸۰ | Nassau Veterans Memorial Coliseum, Hempstead, New York, U.S. | |
۲۳ | Win | ۲۳–۰ | Jimmy Young | TKO | 4 (10), ۳:۰۰ | ۲۵ مه ۱۹۸۰ | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۲ | Win | ۲۲–۰ | Leroy Boone | TKO | 6 (10), ۰:۵۵ | ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹ | Convention Hall, آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، U.S. | |
۲۱ | Win | ۲۱–۰ | John Dino Denis | TKO | 3 (10), ۱:۱۴ | ۹ نوامبر ۱۹۷۹ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۲۰ | Win | ۲۰–۰ | Malik Dozier | KO | 6 (10) | ۹ اکتبر ۱۹۷۹ | Long Island Arena, کامبک، نیویورک، U.S. | |
۱۹ | Win | ۱۹–۰ | Broderick Mason | KO | 4 (10), ۱:۴۴ | ۲۲ اوت ۱۹۷۹ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۸ | Win | ۱۸–۰ | Tom Prater | TKO | 2 (10), ۲:۱۳ | ۲۹ ژوئن ۱۹۷۹ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۷ | Win | ۱۷–۰ | Charlie Johnson | KO | 1 (10), ۱:۵۱ | ۲۶ فوریه ۱۹۷۹ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۶ | Win | ۱۶–۰ | Eddie Lopez | UD | ۸ | ۱۳ ژانویه ۱۹۷۹ | Convention Center, میامی بیچ، فلوریدا، U.S. | |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | Grady Daniels | RTD | 5 (8) | ۱۵ دسامبر ۱۹۷۸ | تئاتر هولو در مدیسن اسکوئر گاردن، New York City, New York, U.S. | |
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | Sam McGill | UD | ۸ | ۱ نوامبر ۱۹۷۸ | Westchester County Center, White Plains, New York, U.S. | |
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | Charley Polite | KO | 4 (8) | ۴ اکتبر ۱۹۷۸ | Westchester County Center, White Plains, New York, U.S. | |
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | G. G. Maldonado | TKO | 8 (8), ۲:۵۶ | ۲۲ ژوئن ۱۹۷۸ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | S. T. Gordon | DQ | 4 (10), ۱:۳۴ | ۱۷ مارس ۱۹۷۸ | هتل و کازینوی پلانت هالیوود، پارادایس، نوادا، U.S. | Gordon disqualified for repeated holding |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | Gary Bates | KO | 4 (6) | ۱۱ فوریه ۱۹۷۸ | وستگیت لاس وگاس، وینچستر، نوادا، U.S. | |
۹ | Win | ۹–۰ | Austin Johnson | KO | 1 (6), ۱:۲۳ | ۲۷ ژانویه ۱۹۷۸ | Calderone Concert Hall, Hempstead, New York, U.S. | |
۸ | Win | ۸–۰ | Terry Lee Kidd | KO | 1 (6) | ۱۴ ژانویه ۱۹۷۸ | Colonie Hill, هاپاگ، نیویورک، U.S. | |
۷ | Win | ۷–۰ | Jimmie Sykes | KO | 1 (6) | ۲۱ دسامبر ۱۹۷۷ | Roll-O Rama, New York City, New York, U.S. | |
۶ | Win | ۶–۰ | Quinnie Locklear | KO | 1 (6), ۱:۵۱ | ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ | Westchester County Center, وایت پلینز، نیویورک، U.S. | |
۵ | Win | ۵–۰ | Joe Maye | KO | 4 (6), ۲:۱۵ | ۱۸ نوامبر ۱۹۷۷ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۴ | Win | ۴–۰ | Matt Robinson | PTS | ۴ | ۳ اوت ۱۹۷۷ | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
۳ | Win | ۳–۰ | Jose Rosario | KO | 2 (6), ۲:۱۰ | ۲۰ مارس ۱۹۷۷ | Exposition Center, لوییویل، کنتاکی، U.S. | |
۲ | Win | ۲–۰ | Jimmy Robertson | KO | 2 (6), ۱:۵۸ | ۲ مارس ۱۹۷۷ | مدیسن اسکوئر گاردن، New York City, New York, U.S. | |
۱ | Win | ۱–۰ | Bill Jackson | KO | 1 (6), ۱:۳۲ | ۱۵ فوریه ۱۹۷۷ | Sunnyside Garden Arena, نیویورک، U.S. |
منابع
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس برای گری کونی در BoxRec
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.