تیم ویترسپون
تیم ویترسپون (انگلیسی: Tim Witherspoon؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۵۷) بوکسور اهل ایالات متحده آمریکا است.
تیم ویترسپون | |
---|---|
![]() Witherspoon in 2008 | |
مشخصات | |
لقب | Terrible |
دسته | Heavyweight |
قد | 6 ft 3+1/2 in |
گسترهٔ دستها | 78 in |
ملیت | ایالات متحده آمریکا |
زادروز | ۲۷ دسامبر ۱۹۵۷ (۶۳ سال) فیلادلفیا |
طرز ایستادن | ارتودوکس |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۶۹ |
تعداد برد | ۵۵ |
برد با ناکاوت | ۳۸ |
باخت | ۱۳ |
مساوی | ۱ |
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۶۹ مبارزه | ۵۵ بُرد | ۱۳ شکست |
با ناکاوت | ۳۸ | ۴ |
با تصمیم داور | ۱۷ | ۹ |
تساویها | ۱ |
ردیف | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۹ | Loss | ۵۵–۱۳–۱ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۵ مارس ۲۰۰۳ | ![]() |
|
۶۸ | Loss | ۵۵–۱۲–۱ | ![]() |
TKO | 5 (12), ۲:۴۲ | ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲ | ![]() |
For vacant سازمان جهانی بوکس Inter-Continental heavyweight title |
۶۷ | Win | ۵۵–۱۱–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۸ مه ۲۰۰۲ | ![]() |
|
۶۶ | Win | ۵۴–۱۱–۱ | ![]() |
KO | 2 (10), ۱:۰۲ | ۱۰ مارس ۲۰۰۲ | ![]() |
|
۶۵ | Win | ۵۳–۱۱–۱ | ![]() |
TKO | 1, ۱:۱۰ | ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲ | ![]() |
|
۶۴ | Win | ۵۲–۱۱–۱ | ![]() |
KO | 1 (10), ۲:۳۰ | Jul 29, 2001 | ![]() |
|
۶۳ | Loss | ۵۱–۱۱–۱ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۶۲ | Win | ۵۱–۱۰–۱ | ![]() |
TKO | 3 (10) | ۱۳ آوریل ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۶۱ | Win | ۵۰–۱۰–۱ | ![]() |
MD | ۱۰ | ۳۱ مارس ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۶۰ | Win | ۴۹–۱۰–۱ | ![]() |
TKO | 1 (10), ۲:۲۱ | ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ | ![]() |
|
۵۹ | Win | ۴۸–۱۰–۱ | ![]() |
TKO | 2 (10), ۲:۱۲ | Jul 8, 2000 | ![]() |
|
۵۸ | Draw | ۴۷–۱۰–۱ | ![]() |
PTS | ۱۲ | ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ | ![]() |
For NBA heavyweight title |
۵۷ | Win | ۴۷–۱۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۲۵ فوریه ۲۰۰۰ | ![]() |
|
۵۶ | Loss | ۴۶–۱۰ | ![]() |
RTD | 7 (10), ۳:۰۰ | ۱۸ ژوئن ۱۹۹۹ | ![]() |
|
۵۵ | Loss | ۴۶–۹ | ![]() |
TKO | 4 (10) | ۱۶ آوریل ۱۹۹۹ | ![]() |
|
۵۴ | Loss | ۴۶–۸ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲ اکتبر ۱۹۹۸ | ![]() |
|
۵۳ | Loss | ۴۶–۷ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۷ آوریل ۱۹۹۸ | ![]() |
|
۵۲ | Loss | ۴۶–۶ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ | ![]() |
For WBC Continental Americas heavyweight title |
۵۱ | Win | ۴۶–۵ | ![]() |
TKO | 1 (10), ۱:۴۴ | ۴ نوامبر ۱۹۹۷ | ![]() |
|
۵۰ | Loss | ۴۵–۵ | ![]() |
UD | ۱۰ | Dec 14, 1996 | ![]() |
|
۴۹ | Win | ۴۵–۴ | ![]() |
TKO | 5 (10), ۲:۵۴ | May 10, 1996 | ![]() |
|
۴۸ | Win | ۴۴–۴ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶ | ![]() |
|
۴۷ | Win | ۴۳–۴ | ![]() |
TKO | 2 (10), ۰:۴۵ | ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۴۶ | Win | ۴۲–۴ | ![]() |
TKO | 7 (10), ۱:۳۴ | ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۴۵ | Win | ۴۱–۴ | ![]() |
TKO | 1 (10) | ۲۴ مارس ۱۹۹۵ | ![]() |
|
۴۴ | Win | ۴۰–۴ | ![]() |
TKO | 6 (10) | ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۴۳ | Win | ۳۹–۴ | ![]() |
TKO | 3 (10), ۲:۵۸ | ۱۲ اوت ۱۹۹۴ | ![]() |
|
۴۲ | Win | ۳۸–۴ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۵ اوت ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۴۱ | Loss | ۳۷–۴ | ![]() |
SD | ۱۰ | Jul 21, 1992 | ![]() |
|
۴۰ | Win | ۳۷–۳ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۳ مارس ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۳۹ | Win | ۳۶–۳ | ![]() |
KO | 1 (10), ۲:۲۷ | ۴ فوریه ۱۹۹۲ | ![]() |
|
۳۸ | Win | ۳۵–۳ | ![]() |
TKO | 3 (12), ۱:۳۳ | ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱ | ![]() |
Retained USBA heavyweight title |
۳۷ | Win | ۳۴–۳ | ![]() |
SD | ۱۲ | ۸ مارس ۱۹۹۱ | ![]() |
Won فدراسیون بینالمللی بوکس heavyweight title |
۳۶ | Win | ۳۳–۳ | ![]() |
MD | ۱۰ | Jul 19, 1990 | ![]() |
|
۳۵ | Win | ۳۲–۳ | ![]() |
TKO | 3 (10), ۱:۰۰ | ۱۲ مارس ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۳۴ | Win | ۳۱–۳ | ![]() |
RTD | 5 (10), ۳:۰۰ | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۰ | ![]() |
|
۳۳ | Win | ۳۰–۳ | ![]() |
KO | 1 (10), ۱:۱۱ | ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹ | ![]() |
|
۳۲ | Win | ۲۹–۳ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۲۷ ژانویه ۱۹۸۹ | ![]() |
|
۳۱ | Win | ۲۸–۳ | ![]() |
TKO | 9 (10) | ۱۷ فوریه ۱۹۸۸ | ![]() |
|
۳۰ | Win | ۲۷–۳ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۱۴ اکتبر ۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۹ | Win | ۲۶–۳ | ![]() |
TKO | 1 (10), ۱:۱۵ | ۴ اوت ۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۸ | Loss | ۲۵–۳ | ![]() |
KO | 1 (15), ۲:۱۲ | ۱۲ دسامبر ۱۹۸۶ | ![]() |
Lost WBA heavyweight title |
۲۷ | Win | ۲۵–۲ | ![]() |
TKO | 11 (15), ۲:۵۷ | Jul 19, 1986 | ![]() |
Retained WBA heavyweight title |
۲۶ | Win | ۲۴–۲ | ![]() |
MD | ۱۵ | ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ | ![]() |
Won WBA heavyweight title |
۲۵ | Win | ۲۳–۲ | ![]() |
TKO | 4 (10), ۱:۰۴ | ۱۲ اکتبر ۱۹۸۵ | ![]() |
|
۲۴ | Win | ۲۲–۲ | ![]() |
TKO | 1 (10), ۱:۳۵ | ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ | ![]() |
|
۲۳ | Win | ۲۱–۲ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۱۵ ژوئن ۱۹۸۵ | ![]() |
Retained NABF heavyweight title |
۲۲ | Win | ۲۰–۲ | ![]() |
KO | 2 (12), ۲:۳۵ | ۲۹ آوریل ۱۹۸۵ | ![]() |
Retained NABF heavyweight title |
۲۱ | Win | ۱۹–۲ | ![]() |
TKO | 9 (10), ۱:۱۳ | ۲۵ مارس ۱۹۸۵ | ![]() |
|
۲۰ | Loss | ۱۸–۲ | ![]() |
MD | ۱۲ | ۳۱ اوت ۱۹۸۴ | ![]() |
Lost WBC heavyweight title |
۱۹ | Win | ۱۸–۱ | ![]() |
MD | ۱۲ | ۹ مارس ۱۹۸۴ | ![]() |
Won vacant WBC heavyweight title |
۱۸ | Win | ۱۷–۱ | ![]() |
TKO | 1 (12), ۲:۱۶ | ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ | ![]() |
Won vacant NABF heavyweight title |
۱۷ | Win | ۱۶–۱ | ![]() |
UD | ۱۰ | Jul 16, 1983 | ![]() |
|
۱۶ | Loss | ۱۵–۱ | ![]() |
SD | ۱۲ | ۲۰ مه ۱۹۸۳ | ![]() |
For فهرست قهرمانان بوکس جهان, The Ring, and lineal heavyweight titles |
۱۵ | Win | ۱۵–۰ | ![]() |
MD | ۱۰ | ۵ ژوئن ۱۹۸۲ | ![]() |
|
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | ![]() |
KO | 2 (10), ۰:۴۲ | ۳۰ مارس ۱۹۸۲ | ![]() |
|
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | ![]() |
TKO | 7 (10), ۲:۲۵ | ۵ دسامبر ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | ![]() |
KO | 2 (8) | ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() |
TKO | 8 (10) | Jul 30, 1981 | ![]() |
|
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() |
KO | 4 (10) | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() |
UD | ۸ | ۱۱ آوریل ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۷ فوریه ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() |
TKO | 1, ۲:۰۶ | ۲۴ ژانویه ۱۹۸۱ | ![]() |
|
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() |
TKO | 6 (8) | ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۵ | Win | ۵–۰ | ![]() |
TKO | 2 (8) | ۲۴ اکتبر ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۴ | Win | ۴–۰ | ![]() |
KO | ۵ | Jul 20, 1980 | ![]() |
|
۳ | Win | ۳–۰ | ![]() |
UD | ۶ | ۹ مه ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۲۶ آوریل ۱۹۸۰ | ![]() |
|
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() |
TKO | 1, ۱:۵۸ | ۳۰ اکتبر ۱۹۷۹ | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.