ریدیک بو
ریدیک بوو (انگلیسی: Riddick Bowe؛ زادهٔ ۱۰ اوت ۱۹۶۷[1]) با نام اصلی ریدیک لامونت بوو بوکسور اهل ایالات متحده آمریکا است که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸ به رقابت پرداخت. او بعد از حرفه ای شدن در سال ۱۹۸۹، به یک قهرمان سنگینوزن تبدیل شد. او در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ موفق به کسب مدال نقره دسته فوق سنگینوزن (Super heavyweight) شد.
ریدیک بوو | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات | |||||||||||||||||||||||||
نام واقعی | ریدیک لامونت بوو | ||||||||||||||||||||||||
لقب | بابا بزرگ | ||||||||||||||||||||||||
دسته | سنگینوزن | ||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فوت ۵ اینچ | ||||||||||||||||||||||||
گسترهٔ دستها | ۸۱ اینچ | ||||||||||||||||||||||||
ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۰ اوت ۱۹۶۷ (۵۳ سال)[1] بروکلین | ||||||||||||||||||||||||
طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بوکس | |||||||||||||||||||||||||
تعداد مبارزهها | ۴۵ | ||||||||||||||||||||||||
تعداد برد | ۴۳ | ||||||||||||||||||||||||
برد با ناکاوت | ۳۳ | ||||||||||||||||||||||||
باخت | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
بدون نتیجه | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
در سال ۱۹۹۲ او قهرمان بلامنارع و انکار ناپذیر سنگینوزن جهان و دارنده عناوین WBA، WBC و IBF ایواندر هالیفیلد را شکست داد. در همان سال، بوو توسط مجله رینگ و انجمن نویسندگان بوکس آمریکا به عنوان مبارز برتر سال نامگذاری شد. بوو به جای دفاع از عنوان خود در برابر مدعی شماره یک اش لنوکس لوئیس (Lennox Lewis)، عنوان WBC را بعداً در همان سال از دست داد. این قهرمانی انکار ناپذیر تا سال ۱۹۹۹ تکهتکه از بین رفت. در بازی برگشت با هالیفیلد در سال ۱۹۹۳، طی شکستی سخت بوو عناوین WBA و IBF را از دست داد و این تنها شکست حرفه ای او بود.
ریدیک بعداً در سال ۱۹۹۵ بخشی از عناوین مسابقات قهرمانی سنگینوزن جهان را مجدداً بدست آورد؛ و هربی هاید (Herbie Hide)، دارنده عنوان قهرمانی آن زمان WBO را شکست داد. با این پیروزی، بوو اولین بوکسور تاریخ شد که موفق به کسب هر چهار عنوان مهم و اصلی WBA ,WBC ,IBF و WBO شد. بعداً در همان سال، بوو عنوان خالی قهرمانی WBO را با پیروزی قاطع بر ایواندر هالیفیلد در سومین مبارزه اش با او، بدست آورد و به عنوان اولین بوکسوری که هالیفیلد را با ناک اوت شکست داد، نامش جاودانه شد. در سال ۱۹۹۶، بوو در دو مبارزه جنجالی به مصاف اندرو گولوتا (Andrew Golota) رفت و هر دوی این مسابقههای جنجالی به سود بوو به پایان رسید.
بوو پس از مبارزاتش با گولوتا از بوکس بازنشسته شد و در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ بازگشت کم رمقی داشت. در مقاله ای منتشر شده توسط BoxingScene در سال ۲۰۱۰، بوو به عنوان بیست و یکم ین سنگینوزن در همه زمانها قرار گرفت. در سال ۲۰۱۵، او به تالار بینالمللی مشاهیر بوکس راه یافت.
ریدیک بو در مدت نسبتاً کوتاه دوران اصلی بوکس حرفه ای خود (۷ سال، ۱۹۸۹–۱۹۹۶) نتایج خیره کننده ای در کارنامه حرفه ای خود ثبت کرد. او در ۴۴ مسابقه حرفه ای انجام گرفته خود فقط در یک مبارزه، در برابر ایواندر هالیفیلد شکست خورد. گرچه در مبارزه قبلی و بعدیش با هالیفیلد او را شکست دادهاست.
ریدیک بوو در لیست برترین بوکسورهای سنگینوزن جهان در سایت مرجع بوکس رک (BoxRec)، در رتبه ۸ ام قبل از مایک تایسون و بعد از جین تونی Gene Tunney قرار دارد.
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۴۵ مبارزه | ۴۳ بُرد | ۱ شکست |
با ناکاوت | ۳۳ | ۰ |
با تصمیم داور | ۷ | ۱ |
با رد صلاحیت | ۳ | ۰ |
بینتیجه | ۱ |
شماره | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۵ | Win | 43–1 (۱) | Gene Pukall | UD | ۸ | Dec 13, 2008 | SAP Arena, Mannheim, Germany | |
۴۴ | Win | 42–1 (۱) | Billy Zumbrun | SD | ۱۰ | ۷ آوریل ۲۰۰۵ | Pechanga Resort & Casino, Temecula, California, U.S. | |
۴۳ | برد | 41–1 (۱) | Marcus Rhode | TKO | 2 (10), ۲:۴۵ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴ | Fire Lake Casino, Shawnee, Oklahoma, U.S. | |
۴۲ | برد | 40–1 (۱) | اندرو گولوتا | DQ | 9 (10), ۲:۵۸ | Dec 14, 1996 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Golota disqualified for repeated low blows |
۴۱ | برد | 39–1 (۱) | اندرو گولوتا | DQ | 7 (12), ۲:۳۷ | Jul 11, 1996 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Golota disqualified for repeated low blows |
۴۰ | برد | 38–1 (۱) | ایواندر هالیفیلد | TKO | 8 (12), ۰:۵۸ | Nov 4, 1995 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | |
۳۹ | برد | 37–1 (۱) | خورخه لوئیس گونزالس | KO | 6 (12), ۱:۵۰ | Jun 17, 1995 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | Retained WBO heavyweight title |
۳۸ | برد | 36–1 (۱) | هربی هاید | KO | 6 (12), ۲:۲۵ | Mar 11, 1995 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. | Won WBO heavyweight title |
۳۷ | برد | 35–1 (۱) | لری دونالد | UD | ۱۲ | Dec 3, 1994 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Won WBC Continental Americas heavyweight title |
۳۶ | انجام نشده | 34–1 (۱) | باستر ماتیس جونیور | NC | 4 (10), ۲:۱۱ | Aug 13, 1994 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | NC after Mathis Jr. was unable to continue from a Bowe foul |
۳۵ | باخت | ۳۴–۱ | ایواندر هالیفیلد | MD | ۱۲ | Nov 6, 1993 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Lost WBA and IBF heavyweight titles |
۳۴ | برد | ۳۴–۰ | جسی فرگوسون | KO | 2 (12), ۰:۱۷ | May 22, 1993 | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington, D.C. , U.S. | Retained WBA heavyweight title |
۳۳ | برد | ۳۳–۰ | مایکل دوکز | TKO | 1 (12), ۲:۱۹ | Feb 6, 1993 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Retained WBA and IBF heavyweight titles |
۳۲ | برد | ۳۲–۰ | ایواندر هالیفیلد | UD | ۱۲ | Nov 13, 1992 | Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada, U.S. | Won WBA, WBC, and IBF heavyweight titles |
۳۱ | برد | ۳۱–۰ | پیر کوئتزر | TKO | 7 (12), ۲:۵۹ | Jul 18, 1992 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | |
۳۰ | برد | ۳۰–۰ | Everett Martin | TKO | 5 (10), ۲:۲۸ | ۸ مه ۱۹۹۲ | Riviera, Winchester, Nevada, U.S. | |
۲۹ | برد | ۲۹–۰ | Conroy Nelson | KO | 1 (10), ۱:۱۶ | ۷ آوریل ۱۹۹۲ | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۸ | برد | ۲۸–۰ | الیا تیلری | TKO | 4 (10), ۱:۱۴ | ۱۳ دسامبر ۱۹۹۱ | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۷ | برد | ۲۷–۰ | الیا تیلری | DQ | 1 (12) | ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱ | Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C. , U.S. | Won vacant WBC Continental Americas heavyweight title; Tillery disqualified for kicking |
۲۶ | برد | ۲۶–۰ | بروس سلدون | KO | 1 (10), ۱:۴۸ | ۹ اوت ۱۹۹۱ | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۵ | برد | ۲۵–۰ | Philipp Brown | TKO | 3 (10), ۲:۴۷ | Jul 23, 1991 | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۴ | برد | ۲۴–۰ | Rodolfo Marin | KO | 2 (10), ۱:۴۵ | Jun 28, 1991 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | |
۲۳ | برد | ۲۳–۰ | تونی تابس | UD | ۱۰ | ۲۰ آوریل ۱۹۹۱ | Caesar's, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۲ | برد | ۲۲–۰ | تایرل بیگز | TKO | 8 (10), ۲:۱۷ | ۲ مارس ۱۹۹۱ | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۱ | برد | ۲۱–۰ | Tony Morrison | KO | 1, ۲:۲۰ | ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ | Kansas City, Missouri, U.S. | |
۲۰ | برد | ۲۰–۰ | برت کوپر | KO | 2 (10), ۳:۰۹ | ۲۵ اکتبر ۱۹۹۰ | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | |
۱۹ | برد | ۱۹–۰ | پینکلون توماس | RTD | 8 (10), ۳:۰۰ | ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ | UDC Physical Activities Center, Washington, D.C. , U.S. | |
۱۸ | برد | ۱۸–۰ | آرت تاکر | TKO | 3 (10), ۱:۴۱ | Jul 8, 1990 | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۷ | برد | ۱۷–۰ | Jesus Contreras | KO | 1 (10), ۱:۱۸ | ۸ مه ۱۹۹۰ | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۶ | برد | ۱۶–۰ | Eddie Gonzales | UD | ۸ | ۱۴ آوریل ۱۹۹۰ | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. | |
۱۵ | برد | ۱۵–۰ | Robert Colay | TKO | 2 (6), ۰:۴۹ | ۱ آوریل ۱۹۹۰ | D.C. Armory, Washington, D.C. , U.S. | |
۱۴ | برد | ۱۴–۰ | Mike Robinson | TKO | 3, ۱:۵۸ | ۲۰ فوریه ۱۹۹۰ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۳ | برد | ۱۳–۰ | Charles Woolard | TKO | 2, ۲:۴۶ | ۱۴ دسامبر ۱۹۸۹ | St. Joseph, Missouri, U.S. | |
۱۲ | برد | ۱۲–۰ | Art Card | RTD | 3 (8), ۳:۰۰ | ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹ | Alumni Arena, Buffalo, New York, U.S. | |
۱۱ | برد | ۱۱–۰ | Don Askew | TKO | 1, ۲:۲۱ | ۱۸ نوامبر ۱۹۸۹ | Coolidge High School, Washington, D.C., U.S. | |
۱۰ | برد | ۱۰–۰ | Garing Lane | TKO | 4 (6), ۱:۵۰ | ۴ نوامبر ۱۹۸۹ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۹ | برد | ۹–۰ | Mike Acey | TKO | 1 (4), ۲:۲۶ | ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۸ | برد | ۸–۰ | Earl Lewis | TKO | 1 (6), ۱:۲۶ | ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ | Veteran's Coliseum, Jacksonville, Florida, U.S. | |
۷ | برد | ۷–۰ | Anthony Hayes | KO | 1 (6), ۱:۲۱ | ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۹ | Gleason's Arena, New York City, New York, U.S. | |
۶ | برد | ۶–۰ | Lee Moore | KO | ۱ | ۳ سپتامبر ۱۹۸۹ | Pensacola, Florida, U.S. | |
۵ | برد | ۵–۰ | Lorenzo Canady | RTD | 2 (6), ۳:۰۰ | Jul 15, 1989 | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۴ | برد | ۴–۰ | Antonio Whiteside | TKO | 1 (6), ۱:۱۹ | Jul 2, 1989 | Cumberland County Crown Coliseum, Fayetteville, North Carolina, U.S. | |
۳ | برد | ۳–۰ | Garing Lane | UD | ۴ | ۹ مه ۱۹۸۹ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲ | برد | ۲–۰ | Tracy Thomas | TKO | 3, ۱:۵۷ | ۱۴ آوریل ۱۹۸۹ | Trump Plaza Hotel and Casino, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱ | برد | ۱–۰ | لیونل باتلر | TKO | 2 (4), ۱:۵۵ | ۶ مارس ۱۹۸۹ | Lawlor Events Center, Reno, Nevada, U.S. |
منابع
- Branch, John (June 13, 2009). "Fighter Remains a Champion Optimist". The New York Times. Retrieved May 10, 2012.