فهرست کشورها بر پایه ذخایر ثابت گاز طبیعی
این فهرست کشورها بر پایه ذخایر گاز طبیعی، بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شدهاست.
رتبه | کشور | ذخایر ثابت گاز طبیعی (متر مکعب) | درصد از مجموع | تاریخ |
---|---|---|---|---|
— | مجموع جهان | ۱۸۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | 12 June 2013 est. |
1 | روسیه | ۴۸٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۲۶.۱۶ | 12 June 2013 est.[1] |
۲ | ایران | ۳۴٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٫۹۳٪ | 12 June 2013 est. |
۳ | ![]() | ۲۵٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٫۳۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۴ | ![]() | ۷٬۵۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٫۹۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۵ | ![]() | ۷٬۴۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٫۹۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۶ | ![]() | ۶٬۹۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٫۶۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۷ | ![]() | ۶٬۰۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٫۱۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۸ | ![]() | ۵٬۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۷۶٪ | ۱ January 2010 est. |
۹ | ![]() | ۴٬۹۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۶۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۰ | ![]() | ۴٬۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۳۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۱ | ![]() | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۶۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۲ | ![]() | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۶۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۳ | ![]() | ۳٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۵۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۴ | ![]() | ۳٬۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۵۸٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۵ | ![]() | ۲٬۴۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۲۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۶ | ![]() | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۲۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۷ | ![]() | ۲٬۳۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۲۲٪ | ۱ January 2010 est. |
— | ![]() | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۱۸٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۸ | ![]() | ۱٬۸۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۹ | ![]() | ۱٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۰ | ![]() | ۱٬۷۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۱ | ![]() | ۱٬۶۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۸۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۲ | ![]() | ۱٬۵۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۸۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۳ | ![]() | ۱٬۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۷۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۴ | ![]() | ۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۸٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۵ | ![]() | ۱٬۰۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۶ | ![]() | ۸۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۷ | ![]() | ۸۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۸ | ![]() | ۸۴۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۲۹ | ![]() | ۷۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۰ | ![]() | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۶٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۱ | ![]() | ۴۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۲ | ![]() | ۴۳۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۳ | ![]() | ۳۹۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۴ | ![]() | ۳۹۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۵ | ![]() | ۳۶۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۶ | ![]() | ۳۵۹٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۷ | ![]() | ۳۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۸٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۸ | ![]() | ۳۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۸٪ | ۱ January 2010 est. |
۳۹ | ![]() | ۲۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۰ | ![]() | ۲۸۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۱ | ![]() | ۲۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۲ | ![]() | ۲۴۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۳ | ![]() | ۲۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۴ | ![]() | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۵ | ![]() | ۱۹۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۶ | ![]() | ۱۷۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۷ | ![]() | ۱۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۸ | ![]() | ۱۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۴۹ | ![]() | ۱۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۷٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۰ | ![]() | ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۶٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۱ | ![]() | ۱۰۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۶٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۲ | ![]() | ۹۷٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۳ | ![]() | ۹۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۴ | ![]() | ۹۰٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۵ | ![]() | ۸۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۶ | ![]() | ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۷ | ![]() | ۶۹٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۸ | ![]() | ۶۵٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۵۹ | ![]() | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۰ | ![]() | ۶۲٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۱ | ![]() | ۶۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۲ | ![]() | ۵۶٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۳ | ![]() | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۴ | ![]() | ۴۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۵ | ![]() | ۴۸٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۶ | ![]() | ۳۶٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۷ | ![]() | ۳۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۸ | ![]() | ۳۰٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۶۹ | ![]() | ۳۰٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۰ | ![]() | ۲۸٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۱ | ![]() | ۲۸٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۲ | ![]() | ۲۸٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۳ | ![]() | ۲۴٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۴ | ![]() | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۵ | ![]() | ۲۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۶ | ![]() | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۷ | ![]() | ۱۴٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۸ | ![]() | ۹٬۹۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | ۱ January 2010 est. |
۷۹ | ![]() | ۸٬۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۰ | ![]() | ۸٬۰۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۱ | ![]() | ۷٬۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۲ | ![]() | ۷٬۰۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۳ | ![]() | ۶٬۵۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۴ | ![]() | ۶٬۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۵ | ![]() | ۶٬۰۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۶ | ![]() | ۶٬۰۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۷ | ![]() | ۵٬۶۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۸ | ![]() | ۵٬۶۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۸۹ | ![]() | ۵٬۶۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۰ | ![]() | ۵٬۶۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۱ | ![]() | ۳٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۲ | ![]() | ۲٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۳ | ![]() | ۲٬۸۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۴ | ![]() | ۲٬۵۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۵ | ![]() | ۱٬۵۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۶ | ![]() | ۱٬۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۷ | ![]() | ۹۹۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۸ | ![]() | ۹۹۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۹۹ | ![]() | ۸۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۰۰ | ![]() | ۱۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2010 est. |
۱۰۱ | ![]() | ۲۷٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2006 est. |
۱۰۲ | ![]() | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | ۱ January 2008 est. |
منابع
- OPEC, Table 3.2 Natural gas proven reserves by country بایگانیشده در ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine, accessed 1 Dec 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by natural gas proven reserves». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.