عمران خان
عمران خان (متولد ۵ اکتبر ۱۹۵۲ در خانواده ای پشتون از قبیله غلجای شاخه نیازی با نام عمران خان نیازی)، نخستوزیر پاکستان که در ۱۸ اوت ۲۰۱۸ سوگند یاد کرد، سیاستمدار و بازیکن سابق کریکت است. وی به مدت دو دهه در پایان سده بیستم میلادی در سطح جهانی به بازی کریکت مشغول بود و پس از بازنشستگی به سیاست روی آورد. در کنار فعالیتهای سیاسی، خان یک فعال حقوق بشر، مفسر کریکت، رئیس دانشگاه بردفورد و بنیانگذار و رئیس هیئت امنای بیمارستان و مرکز تحقیقاتی شوکت خانوم است.
عمران خان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۲ نخستوزیر پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آغاز به کار ۱۸ اوت ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رئیسجمهور | ممنون حسین عارف علوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | شاهد خاقان عباسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رئیس تحریک انصاف پاکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آغاز به کار ۲۵ آوریل ۱۹۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائممقام | شاه محمود قریشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | Position established | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو مجمع ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آغاز به کار ۱۳ اوت ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | عبیدالله شادیخیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوزه انتخاباتی | NA-95 (Mianwali-I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکثریت | ۱۱۳٬۵۲۳ (۴۴٫۸۹٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشغول به کار ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ – ۳۱ مه ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | حنیف عباسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش از | شیخ راشد شفیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوزه انتخاباتی | NA-56 (Rawalpindi-VII) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکثریت | ۱۳٬۲۶۸ (۸٫۲۸٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشغول به کار ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲ – ۳ نوامبر ۲۰۰۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | Constituency established | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش از | نوابزاده ملک عماد خان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حوزه انتخاباتی | NA-71 (Mianwali-I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکثریت | ۶٬۲۰۴ (۴٫۴۹٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رئیس دانشگاه بردفورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشغول به کار ۷ دسامبر ۲۰۰۵ – ۷ دسامبر ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پس از | The Baroness Lockwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیش از | Kate Swann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | عمران احمد خان نیازی ۵ اکتبر ۱۹۵۲ (۶۸ سال) لاهور، پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حزب سیاسی | تحریک انصاف پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همسر(ان) | جمیما گولد اسمیت (ا. ۱۹۹۵–۲۰۰۴) ریحام خان (ا. ۲۰۱۵–۲۰۱۵) بشری بی بی (ا. ۲۰۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شریک زندگی | اما سارجنت (1982–1986)[1] سیتا وایت (ح. 1987–1991)[2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرزندان | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحصیلات | Keble College, Oxford (B.A. (Hons.) in PPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق | ₨1.68 million (US$۱۶۰۰۰)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثروت خالص | ₨1.4 billion (US$۱۳ million)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزهها | هلال امتیاز 1992 تمغای حسن کارکردگی ۱۹۸۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امضا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب(ها) | کپتان[6][7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱۸۸ سانتیمتر)[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپاندازی | Right-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین بازی (بازی ۸۸) | 3 June ۱۹۷۱ در برابر England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین بازی | 2 January ۱۹۹۲ در برابر Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی ۱۷۵) | 31 August ۱۹۷۴ در برابر England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 25 March ۱۹۹۲ در برابر England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۸ پاکستان با کسب ۱۱۰ کرسی از ۲۶۹ کرسی اکثریت نسبی کرسیهای مجلس پاکستان را به دست آورد.[9][10]
نخستوزیری پاکستان
عمران خان در روز شنبه ۱۸ اوبںت ۲۰۱۸ بهعنوان بیست و دومین نخستوزیر پاکستان از زمان استقلال سوگند یاد کرد. در مراسم سوگند که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد بسیاری از نظامیان، شخصیتهای یک سیاسی، هنرمندان و ورزشکاران و تیم سابق ملی کریکت پاکستان که در سال ۱۹۹۲ با کاپیتانی عمران خان قهرمان جهان شده بود، شرکت داشتند. وی وعده داد که با فقر و فساد در کشور مبارزه کند.[11][12]
واکنشها
- ترزا می نخستوزیر بریتانیا در پیامی برای دیدار با عمران خان ابراز بی صبری کرد و بر حکومت قانون و احترام به حقوق شهروندان تأکید کرد[12]
ایدئولوژی
خان که الگوی خود را اقبال لاهوری شاعر-فیلسوف و علی شریعتی نویسنده-جامعهشناسی ایرانی که در جوانی با آنها آشنا شده قرار داده،[13] عموماً پوپولیست توصیف شدهاست.[14]
منابع
مجموعهای از گفتاوردهای مربوط به عمران خان در ویکیگفتاورد موجود است. |
- Hutchins & Midgley 2015.
- Morgan 2012.
- Hughes, Amani (18 August 2018). "Imran Khan net worth: How much is new Pakistan Prime Minister worth? What is PM's salary?". Express.co.uk. Retrieved 22 November 2018.
- "Sharif, Imran's net worth sees decline - Pakistan". Dawn.Com. 16 June 2017. Retrieved 20 August 2018.
- "Kaptaan Khan's slog from sports icon to Pakistan's likely new leader", Dunya News. Retrieved on 3 August 2018
- "Imran Khan: Forever the Kaptaan", The Hindu. Retrieved on 3 August 2018
- Tim McGirk (15 April 1995), "IMRAN'S DANGEROUS NEW GAME", The Independent. 27 August 2018.
- "ECP declares results of 251 of 270 NA seats; Imran Khan's PTI leads with 110". Geo News. 27 July 2018. Retrieved 27 July 2018.
- Morrison, Sean (27 July 2018). "Imran Khan wins Pakistan general election but needs to form coalition". Evening Standard. Archived from the original on 27 July 2018. Retrieved 27 July 2018.
- «عمران خان با ادای سوگند، ر ںسماً نخستوزیر پاکستان شد». 18 اوت 2018. یورونیوز.
- «مراسم سوگند عمران خان: "فصل تازه"ای در سیاست پاکستان». رادیو فرانسه. ۱۸ اوت ۲۰۱۸.
- Imran Khan, Pakistan: A Personal History, Random House (2011), p. 99
- Journal, Peter Waldman Staff Reporter of The Wall Street (2 December 1996). "Imran Khan Bowls Them Over With Populist Pakistani Pitch". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 16 January 2017.