فهرست شهرهای عربستان سعودی
فهرست شهرهای عربستان سعودی به ترتیب جمعیت
رتبه | شهر | به عربی | جمعیت ۱۹۷۴ | جمعیت ۱۹۹۲ | جمعیت ۲۰۰۴ | استان |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ریاض | الریاض | ۶۶۶٫۸۴۰ | ۲٫۷۷۶٫۰۹۶ | ۴٫۰۸۷٫۱۵۲ | ریاض |
۲. | جده | جدة | ۵۶۱٫۱۰۴ | ۲٫۰۴۶٫۲۵۱ | ۲٫۸۰۱٫۴۸۱ | مکه |
۳. | مکه | مکة | ۳۶۶٫۸۰۱ | ۹۶۵٫۶۹۷ | ۱٫۲۹۴٫۱۶۸ | مکه |
۴. | مدینه | المدینة | ۱۹۸٫۱۸۶ | ۶۰۸٫۲۹۵ | ۹۱۸٫۸۸۹ | مدینه |
۵. | دمام | الدمام | ۱۲۷٫۸۴۴ | ۴۸۲٫۳۲۱ | ۷۴۴٫۳۲۱ | شرقی |
۶. | طائف | الطائف | ۲۰۴٫۸۵۷ | ۴۱۶٫۱۲۱ | ۵۲۱٫۲۷۳ | مکه |
۷. | تبوک | تبوک | ۷۴٫۸۲۵ | ۲۹۲٫۵۵۵ | ۴۴۱٫۳۵۱ | تبوک |
۸. | بریده | بریدة | ۶۹٫۹۴۰ | ۲۴۸٫۶۳۶ | ۳۷۸٫۴۲۲ | قصیم |
۹. | خمیس مشیط | خمیس مشیط | ۴۹٫۵۸۱ | ۲۱۷٫۸۷۰ | ۳۷۲٫۶۹۵ | عسیر |
۱۰. | هفوف | الهفوف | ۱۰۱٫۲۷۱ | ۲۲۵٫۸۴۷ | ۲۸۷٫۸۴۱ | شرقی |
۱۱. | المبرز | المبرز | ۵۴٫۳۲۵ | ۲۱۹٫۱۲۳ | ۲۸۵٫۰۶۷ | شرقی |
۱۲. | حائل | حائل | ۴۰٫۵۰۲ | ۱۷۶٫۷۵۷ | ۲۶۷٫۰۰۵ | حائل |
۱۳. | نجران | نجران | ۴۷٫۵۰۲ | ۹۰٫۹۸۳ | ۲۴۶٫۸۸۰ | نجران |
۱۴. | حفر الباطن | حفر الباطن | ... | ۱۳۷٫۷۹۳ | ۲۳۱٫۹۷۸ | شرقی |
۱۵. | الجبیل | الجبیل | ... | ۱۴۰٫۸۲۸ | ۲۲۲٫۵۴۴ | شرقی |
۱۶. | ابها | أبها | ۳۰٫۱۵۰ | ۱۱۲٫۳۱۶ | ۲۰۱٫۹۱۲ | عسیر |
۱۷. | الخرج | الخرج | ... | ۱۵۲٫۰۷۱ | ۲۰۰٫۹۵۸ | ریاض |
۱۸. | ثقبه | الثقبة | ... | ۱۲۵٫۶۵۰ | ۱۹۱٫۸۲۶ | شرقی |
۱۹. | ینبع البحر | ینبع البحر | ... | ۱۱۹٫۸۱۹ | ۱۸۸٫۴۳۰ | مدینه |
۲۰. | الخبر | الخبر | ۴۸٫۸۱۷ | ۱۴۱٫۶۸۳ | ۱۶۵٫۷۹۹ | شرقی |
۲۱. | عرعر | عرعر | ... | ۱۰۸٫۰۵۵ | ۱۴۵٫۲۳۷ | الحدود الشمالیه |
۲۲. | الحویه | الحویة | ... | ۹۳٫۸۸۸ | ۱۳۲٫۰۷۸ | مکه |
۲۳. | عنیزه | عنیزة | ... | ۹۱٫۱۰۶ | ۱۲۸٫۹۳۰ | قصیم |
۲۴. | سکاکه | سکاکا | ... | ۶۵٫۷۹۳ | ۱۲۲٫۶۸۶ | جوف |
۲۵. | جیزان | جازان | ۳۲٫۸۱۴ | ۵۶٫۵۶۵ | ۱۰۰٫۶۹۴ | جیزان |
۲۶. | القریه | القریة | ... | ۷۲٫۹۲۱ | ۱۰۰٫۴۳۶ | جوف |
۲۷. | قطیف | القطیف | ... | ۹۸٫۹۲۰ | ۹۸٫۲۷۸ | شرقی |
۲۸. | ظهران | الظهران | ... | ۷۳٫۶۹۱ | ۹۷٫۴۴۶ | شرقی |
۲۹. | الباحه | الباحة | ... | ... | ۸۵٫۲۱۲ | باحه |
۳۰. | تاروت | تاروت | ... | ۳۸٫۰۵۵ | ۸۰٫۶۸۶ | شرقی |
۳۱. | الرس | الرس | ... | ۵۶٫۸۶۶ | ۷۹٫۶۳۲ | قصیم |
۳۲. | وادی الدواسر | وادی الدواسر | ... | ... | ۷۹٫۵۵۸ | ریاض |
۳۳. | بیشه | بیشة | ... | ۴۳٫۴۸۵ | ۷۸٫۳۰۳ | عسیر |
۳۴. | سیهات | سیهات | ... | ۵۸٫۰۶۰ | ۶۶٫۰۳۸ | شرقی |
۳۵. | شروره | شرورة | ... | ۳۷٫۰۹۱ | ۶۵٫۱۸۵ | نجران |
۳۶. | بحره | بحرة | ... | ... | ۵۹٫۸۰۹ | مکه |
۳۷. | الخفجی | الخفجی | ... | ۴۹٫۷۲۹ | ۵۴٫۴۶۴ | شرقی |
۳۸. | دوادمی | الدوادمی | ... | ۳۷٫۸۷۱ | ۵۳٫۰۷۱ | ریاض |
۳۹. | صبیاء | صبیاء | ... | ۳۴٫۹۵۱ | ۵۲٫۴۴۱ | جیزان |
۴۰. | زلفی | الزلفی | ... | ۴۱٫۶۶۰ | ۵۲٫۲۰۹ | ریاض |
۴۱. | احد رفیده | أحد رفیدة | ... | ... | ۵۰٫۰۸۰ | عسیر |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.