فهرست شهرهای یمن
فهرست شهرهای کشور یمن:
شهرهای یمن | ||||||
رتبه | نام | سرشماری | استان | |||
شهر | به عربی | سرشماری ۱۹۹۴ | تخمین ۲۰۰۵ | |||
۱. | صنعا | (به عربی: صنعا) | ۹۵۴٫۴۴۸ | ۲٫۴۳۱٫۶۴۹ | صنعا | |
۲. | تعز | (به عربی: تعز) | ۳۱۷٫۵۷۱ | ۵۹۶٫۶۷۲ | تعز | |
۳. | الحدیده | (به عربی: الحدیدة) | ۲۹۸٫۴۵۲ | ۵۴۸٫۴۳۳ | الحدیده | |
۴. | عدن | (به عربی: عدن) | ۳۹۸٫۲۹۴ | ۵۰۷٫۳۵۵ | عدن | |
۵. | اب | (به عربی: إب) | ۱۰۳٫۳۱۲ | ۲۲۵٫۶۱۱ | اب | |
۶. | ذمار | (به عربی: ذمار) | ۸۲٫۹۲۰ | ۱۶۰٫۱۱۴ | ذمار | |
۷. | مکلا | (به عربی: المکلا) | ۱۲۲٫۳۵۹ | ۱۴۴٫۱۳۷ | حضرموت | |
۸. | جعار | (به عربی: جعار) | ۵۰٫۳۴۶ | ۷۰٫۸۰۱ | ابین | |
۹. | سیان | (به عربی: سیان) | ۵۸٫۳۸۳ | ۶۹٫۹۹۳ | صنعا | |
۱۰. | الشحر | (به عربی: الشحر) | ۴۸٫۵۷۷ | ۶۸٫۳۱۳ | حضرموت | |
۱۱. | سحار | (به عربی: سحار) | ۲۷٫۶۲۱ | ۶۰٫۴۸۷ | صنعا | |
۱۲. | زبید | (به عربی: زبید) | ۴۴٫۲۳۹ | ۵۰٫۷۸۱ | حدیده | |
۱۳. | حجه | (به عربی: حجة) | ۲۴٫۶۴۵ | ۴۶٫۵۶۸ | حجه | |
۱۴. | باجل | (به عربی: باجل) | ۴۰٫۵۶۱ | ۴۶٫۰۰۵ | حدیده | |
۱۵. | ذی سفال | (به عربی: ذی سفال) | ۳۱٫۹۶۳ | ۴۴٫۹۴۹ | اب | |
۱۶. | رداع | (به عربی: رداع) | ۳۹٫۲۲۷ | ۴۴٫۷۵۵ | البیضاء (استان) | |
۱۷. | شهاره | (به عربی: شهاره) | ۴۴٫۷۵۵ | صنعا | ||
۱۸. | بیت الفقیه | (به عربی: بیت الفقیه) | ۴۳٫۹۳۸ | الحدیده | ||
۱۹. | المراوعه | (به عربی: المراوعة) | ۳۰٫۵۰۴ | ۳۹٫۹۱۱ | حدیده | |
۲۰. | ایریم | (به عربی: یریم) | ۲۷٫۸۰۲ | ۳۴٫۸۰۵ | اب | |
۲۱. | البیضاء | (به عربی: البیضاء) | ۱۹٫۲۹۴ | ۳۳٫۱۷۵ | البیضاء (استان) | |
۲۲. | عمران | (به عربی: عمران) | ۲۸٫۲۱۲ | ۳۱٫۴۹۷ | صنعا | |
۲۳. | لحج | (به عربی: لحج) | ۱۹٫۰۰۶ | ۲۶٫۷۲۸ | لحج | |
۲۴. | عبس | ۱۸٫۳۲۰ | ۲۵٫۷۶۳ | حجه | ||
۲۵. | حراد | ۱۵٫۷۱۰ | ۲۲٫۰۹۳ | حجه | ||
۲۶. | دیمنات چادر | ۱۵٫۶۵۱ | ۲۲٫۰۱۰ | تعز | ||
۲۷. | عتاق | (به عربی: عتاق) | ۱۳٫۹۹۵ | ۱۹٫۶۸۱ | شبوه | |
۲۸. | المحابشه | ۱۲٫۹۱۸ | ۱۸٫۱۶۶ | حجه | ||
۲۹. | بیحان الکسیب | ۱۲٫۶۸۵ | ۱۷٫۸۳۹ | شبوه | ||
۳۰. | مأرب | (به عربی: مأرب) | ۶٫۹۹۶ | ۱۶٫۷۹۴ | مأرب | |
۳۱. | تیلا | ۱۱٫۵۶۴ | ۱۶٫۲۶۲ | صنعا | ||
۳۲. | سعیدیه | ۱۳٫۹۱۲ | ۱۶٫۲۴۶ | حدیده | ||
۳۳. | مدیا | ۱۱٫۰۷۱ | ۱۵٫۵۶۹ | ابین | ||
۳۴. | خمر | ۱۰٫۹۰۳ | ۱۵٫۳۳۳ | عمران | ||
۳۵. | دارالریضه | (به عربی: ریضه) | ۱۳٫۹۷۱ | ۱۵٫۳۱۱ | عمران | |
۳۶. | حیص | ۱۰٫۶۷۸ | ۱۵٫۰۱۶ | تعز | ||
۳۷. | اد-داهی | ۱۰٫۴۹۶ | ۱۴٫۷۶۰ | حدیده | ||
۳۸. | مخا | (به عربی: المخا) | ۱۰٫۳۵۵ | ۱۴٫۵۶۲ | تعز | |
۳۹. | جبله | (به عربی: جبلة) | ۱۳٫۳۶۱ | اب | ||
۴۰. | لقاعده | (به عربی: الغیضة) | ۷٫۷۸۵ | ۱۰٫۹۴۸ | مأرب | |
۴۱. | محویت | (به عربی: الماحویت) | ۹٫۰۶۰ | ۱۰٫۵۹۳ | محویت |
- اب
- ابین
- تعز
- تریم
- جبله
- حبروت
- حدیدة
- شبام
- سیئون
- شبوة
- شحر
- صعدة
- صرواح
- صلیف
- عدن
- صنعا
- مخا
- مکلا
- نشتون
- سیهون
- سیحوت
- بیجان
- الجوف
- الضالع
- عّزان
- عقّان
- عّلان
- عمران
- قعطبة
- کوکبان
- لحَج
- حجرین
- الحجریة
- الحدَیدة
- حرض
- حیس
- خمر
- رداع
- ریدة
- زبیدة
- الزیدیة
- الزهرة
- شهارة
- شیح سعید
- الشیخ عثمان
- معبّر
- مناخة
- یریم
- بعدان
- الفرع
- الحزم
- القفر
- الرطمه
- السَّیانی
- النادره
- دَمت
- حبیش
- جبله
- العُدین
- مدیخره
- السده
- السَبره
- الشعر
- قعطبة
- المخادر
جستارهای وابسته
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.