فهرست شهرهای مالزی
اطلاعات و فهرست شهرهای کشور مالزی
فهرست شهرهای مالزی | |||||
Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
سرشماری ۱۹۹۱ | سرشماری ۲۰۰۰ | تخمین ۲۰۰۶ | |||
۱. | کوالالامپور | ۱٫۱۴۵٫۰۷۵ | ۱٫۲۹۷٫۵۲۶ | ۱٫۴۸۲٫۳۵۹ | کوالالامپور |
۲. | سوبانگ جایا | ۷۸٫۴۹۴ | ۴۲۳٫۳۳۸ | ۹۵۴٫۲۶۶ | سلانگور |
۳. | Port Klang | ۳۶۸٫۲۲۸ | ۶۳۱٫۶۷۶ | ۹۳۶٫۶۶۴ | سلانگور |
۴. | جوهور بهرو | ۴۴۲٫۲۵۰ | ۶۳۰٫۶۰۳ | ۸۳۸٫۹۴۷ | جوهور |
۵. | ایپوه | ۴۶۸٫۷۶۵ | ۵۷۴٫۰۴۱ | ۶۹۲٫۲۴۷ | پراک |
۶. | امپانگ، سلانگور | ۲۸۷٫۸۲۳ | ۴۷۵٫۲۵۳ | ۶۸۲٫۰۵۳ | سلانگور |
۷. | کوچینگ | ۲۷۷٫۳۴۶ | ۴۲۳٫۸۷۳ | ۶۰۲٫۱۱۳ | ساراواک |
۸. | پتالینگ جایا | ۳۵۱٫۷۱۹ | ۴۳۸٫۰۸۴ | ۵۳۵٫۷۶۳ | سلانگور |
۹. | شاه عالم | ۱۱۶٫۸۲۴ | ۳۱۹٫۶۱۲ | ۵۲۱٫۲۱۹ | سلانگور |
۱۰. | کوتا کینابالو | ۱۶۰٫۱۲۲ | ۳۰۵٫۳۸۲ | ۴۹۳٫۶۵۰ | صباح |
۱۱. | سانداکان | ۱۵۷٫۱۸۰ | ۲۷۵٫۳۷۵ | ۴۱۹٫۴۹۸ | صباح |
۱۲. | سرمبان | ۱۹۳٫۰۰۹ | ۲۹۰٫۹۹۹ | ۳۹۰٫۶۴۷ | نگاری سمبیلان |
۱۳. | کوانتان | ۲۰۱٫۲۷۰ | ۲۸۹٫۳۹۵ | ۳۸۲٫۶۲۸ | پاهانگ |
۱۴. | Batu Sembilan Cheras | ۵۱٫۱۳۱ | ۱۷۷٫۵۲۱ | ۳۷۹٫۲۸۷ | سلانگور |
۱۵. | Kajang-Sungai Chua | ۹۹٫۹۱۴ | ۲۰۷٫۳۲۲ | ۳۵۵٫۰۹۲ | سلانگور |
۱۶. | Tawau | ۱۲۴٫۶۸۳ | ۲۱۳٫۹۰۳ | ۳۲۷٫۷۳۰ | صباح |
۱۷. | Kuala Terengganu | ۲۲۸٫۶۵۹ | ۲۵۵٫۱۰۹ | ۲۹۰٫۳۱۲ | ترنگگانو |
۱۸. | کوتا بهارو | ۲۳۴٫۶۰۴ | ۲۵۲٫۷۱۴ | ۲۸۳٫۶۵۷ | کلانتان |
۱۹. | Selayang Baru | ۱۳۴٫۵۳۵ | ۱۸۷٫۷۳۳ | ۲۴۲٫۱۷۹ | سلانگور |
۲۰. | Miri (Stadt) | ۱۰۲٫۹۶۹ | ۱۶۷٫۵۳۵ | ۲۴۱٫۹۴۳ | ساراواک |
۲۱. | سونگای پتانی | ۱۱۷٫۷۳۴ | ۱۷۴٫۴۵۴ | ۲۴۰٫۵۸۱ | کداح |
۲۲. | الور ستار | ۱۶۵٫۱۱۳ | ۱۸۶٫۵۲۴ | ۲۲۲٫۷۱۱ | کداح |
۲۳. | Bukit Mertajam | ۱۲۲٫۰۴۴ | ۱۶۵٫۴۲۲ | ۲۲۱٫۸۸۲ | پیننگ |
۲۴. | Taiping (Malaysia) | ۱۸۶٫۷۹۱ | ۱۹۹٫۳۳۰ | ۲۲۰٫۵۸۹ | پراک |
۲۵. | سیبو (مالزی) | ۱۳۳٫۴۷۱ | ۱۶۶٫۳۲۲ | ۲۰۴٫۴۸۴ | ساراواک |
۲۶. | ایالت ملاکا | ۱۱۲٫۸۷۳ | ۱۴۹٫۵۱۸ | ۱۸۷٫۱۱۱ | Malakka (Bundesstaat) |
۲۷. | کولیم | ۵۸٫۳۷۴ | ۱۱۷٫۴۵۴ | ۱۸۴٫۰۵۳ | کداح |
۲۸. | Sekudai | ۱۹٫۷۲۵ | ۹۳٫۴۰۵ | ۱۷۸٫۰۶۸ | جوهور |
۲۹. | کلوانگ | ۹۸٫۸۳۷ | ۱۳۴٫۸۸۰ | ۱۷۷٫۰۶۳ | جوهور |
۳۰. | George Town (Penang) | ۲۱۹٫۳۷۶ | ۱۸۰٫۵۷۳ | ۱۷۶٫۵۱۶ | پیننگ |
۳۱. | بندر پنگارام | ۸۴٫۵۳۸ | ۱۲۳٫۲۳۷ | ۱۶۳٫۴۵۲ | جوهور |
۳۲. | بینتولو | ۵۲٫۰۲۰ | ۱۰۲٫۷۶۱ | ۱۶۳٫۳۸۰ | ساراواک |
۳۳. | پاسیر گودانگ | ۲۸٫۲۲۰ | ۸۹٫۳۱۷ | ۱۶۱٫۳۵۵ | جوهور |
۳۴. | Sungai Ara | ۶۸٫۵۴۷ | ۱۱۲٫۲۹۳ | ۱۴۷٫۱۴۶ | پیننگ |
۳۵. | Gelugor | ۵۴٫۸۴۹ | ۹۸٫۷۴۸ | ۱۴۴٫۳۷۰ | پیننگ |
۳۶. | Rawang | ۲۳٫۷۹۰ | ۶۵٫۷۶۹ | ۱۳۵٫۴۱۰ | سلانگور |
۳۷. | موار | ۷۰٫۶۳۷ | ۱۰۲٫۲۷۳ | ۱۳۳٫۵۳۲ | جوهور |
۳۸. | Taman Greenwood | ۴۱٫۷۶۸ | ۷۹٫۷۱۱ | ۱۲۵٫۵۸۰ | سلانگور |
۳۹. | ایر ایتام | ۷۹٫۱۷۶ | ۹۵٫۸۹۵ | ۱۱۸٫۹۰۱ | پیننگ |
۴۰. | Lahad Datu | ۴۵٫۰۸۴ | ۷۴٫۶۰۱ | ۱۱۲٫۶۴۰ | صباح |
۴۱. | Butterworth (Malaysia) | ۹۴٫۲۳۱ | ۹۹٫۲۲۷ | ۱۰۸٫۸۹۳ | پیننگ |
شهرها
- جورج تاون (شهر شد در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۱۹۵۷)
- کوالالامپور (شهر شد در تاریخ ۱ فوریهٔ ۱۹۷۲)
- ایپوه (شهر شد در تاریخ ۲۷ مه ۱۹۸۸)
- کوچینگ (شهر شد در تاریخ ۱ آگوست ۱۹۸۸)
- جوهور بهرو (شهر شد در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۴)
- کوتا کینابالو (شهر شد در تاریخ ۲ فوریهٔ ۲۰۰۰)
- شاه عالم (شهر شد در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰)
- مالاککا (شهر شد در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۳)
- الور ستار (شهر شد در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳)
- میری (شهر شد در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۰۵)
- پتالینگ جایا (شهر شد در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶)
- کوالاترانگانو (شهر شد در تاریخ ۱ ژانویهٔ ۲۰۰۸)
شهرهای مالزی بر اساس جمعیت
# | شهر | تصویر | ایالت | جمعیت (۲۰۱۰) |
---|---|---|---|---|
۱ | سوبنگ جایا | سلانگور | ۱٬۵۵۳٬۵۸۹ | |
۲ | کوالالامپور | کوالالامپور | ۱٬۴۷۵٬۳۳۷ | |
۳ | کلانگ | سلانگور | ۱٬۱۱۳٬۸۵۱ | |
۴ | جوهور بهرو | جوهور | ۹۱۶٬۴۰۹ | |
۵ | آمپانگ | سلانگور | ۸۰۴٬۹۰۱ | |
۶ | ایپوه | پراک | ۷۰۴٬۵۷۲ | |
۷ | شاه عالم | سلانگور | ۶۷۱٬۲۸۲ | |
۸ | کوچینگ | ساراواک | ۶۵۸٬۵۴۹ | |
۹ | پتالینگ جایا | سلانگور | ۶۳۸٬۵۱۶ | |
۱۰ | کوتا کینابالو | صباح | ۶۰۴٬۰۷۸ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of cities in Malaysia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۱ میلادی.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.