فهرست شهرهای عمان
رتبه | شهر | به عربی | جمعیت ۱۹۹۳ | جمعیت ۲۰۰۳ | استان |
---|---|---|---|---|---|
۱. | سیب | (به عربی: السيب) | ۱۵۴٫۹۶۴ | ۲۲۳٫۴۴۹ | مسقط (استان) |
۲. | صلاله | (به عربی: صلالة) | ۱۳۱٫۸۰۲ | ۱۵۶٫۵۳۰ | ظفار (استان) |
۳. | مطرح | (به عربی: مطرح) | ۱۷۳٫۹۰۸ | ۱۵۳٫۵۲۶ | مسقط (استان) |
۴. | بوشر | (به عربی: بوشر) | ۱۰۷٫۴۸۳ | ۱۵۰٫۴۲۰ | مسقط (استان) |
۵. | صحار (عمان) | (به عربی: صحار) | ۹۰٫۸۱۴ | ۱۰۴٫۳۱۲ | باطنه (استان |
۶. | السویق | (به عربی: السويق) | ۸۵٫۰۲۵ | ۱۰۱٫۱۲۲ | باطنه (استان |
۷. | عبری (عمان) | (به عربی: عبري) | ۹۳٫۴۷۵ | ۹۷٫۴۲۹ | الظاهره(استان) |
۸. | صحم | (به عربی: صح) | ۷۴٫۹۰۴ | ۸۵٫۰۱۰ | باطنه |
۹. | برکاء | (به عربی: بركاء) | ۶۴٫۵۲۶ | ۷۵٫۵۰۱ | باطنه |
۱۰. | رستاق (عمان) | (به عربی: الرستاق) | ۶۱٫۹۸۴ | ۷۴٫۲۲۴ | باطنه |
۱۱. | نزوی | (به عربی: نزوى) | ۵۸٫۵۸۲ | ۶۸٫۷۸۵ | الداخلیه |
۱۲. | بریمی | (به عربی: البريمي) | ۴۸٫۲۸۷ | ۶۷٫۹۶۳ | بریمی (استان) |
۱۳. | صور (عمان) | (به عربی: صور) | ۵۳٫۵۰۴ | ۶۶٫۷۸۵ | الشرقیه |
۱۴. | المدیبی | (به عربی: المديبي) | ۵۱٫۱۴۰ | ۵۸٫۹۲۹ | الشرقیه |
۱۵. | مصنعه | (به عربی: المصنعة) | ۴۷٫۵۶۰ | ۵۶٫۶۵۹ | باطنه |
۱۶. | بنی بوعلی | (به عربی: بنى بوعلي) | ۳۹٫۷۱۵ | ۵۱٫۴۴۴ | الشرقیه |
۱۷. | بهلاء | (به عربی: بهلا) | ۴۶٫۱۱۹ | ۵۱٫۲۷۸ | الداخلیه |
۱۸. | خابوره | (به عربی: الخابورة) | ۴۰٫۷۶۰ | ۴۶٫۶۵۲ | باطنه |
۱۹. | شناص | (به عربی: شناص) | ۴۴٫۳۱۳ | ۴۶٫۰۹۱ | باطنه |
۲۰. | سمائل | (به عربی: سمائل) | ۳۸٫۴۰۳ | ۴۴٫۵۶۱ | الداخلیه |
۲۱. | العامرات | (به عربی: العامرات) | ۳۸٫۰۵۷ | ۴۱٫۱۳۸ | مسقط (استان) |
۲۲. | قریات | (به عربی: قريات) | ۳۴٫۰۰۵ | ۳۸٫۶۴۷ | مسقط (استان) |
۲۳. | زکی | (به عربی: إزكي) | ۲۹٫۸۳۶ | ۳۵٫۱۷۳ | الداخلیه |
۲۴. | بنی بوحسن | (به عربی: بنى بو حسن) | ۲۱٫۸۷۸ | ۲۵٫۹۷۳ | الشرقیه |
۲۵. | لوا (عمان) | (به عربی: لوى) | ۲۲٫۶۶۷ | ۲۵٫۷۷۶ | باطنه |
۲۶. | مسقط | (به عربی: مسقط) | ۴۰٫۸۵۶ | ۲۴٫۸۹۳ | مسقط (استان) |
۲۷. | ابراء | (به عربی: ابراء) | ۱۹٫۹۸۶ | ۲۴٫۴۷۳ | الشرقیه |
۲۸. | بدبد | (به عربی: بدبد) | ... | ۲۰٫۶۸۳ | الداخلیه |
۲۹. | الکامل و الوافی | (به عربی: الكامل والوافي) | ... | ۲۰٫۱۷۶ | الشرقیه |
۳۰. | بدایا | (به عربی: بدية) | ... | ۱۷٫۹۰۰ | الشرقیه |
۳۱. | خصب | (به عربی: خصب) | ۱۶٫۳۹۳ | ۱۷٫۷۳۰ | مسندم (استان) |
۳۲. | طاقه | (به عربی: طاقة) | ... | ۱۷٫۴۵۸ | ظفار (استان) |
۳۳. | دماء و الطائیین | (به عربی: دماء والطائيين) | ... | ۱۷٫۲۲۲ | الشرقیه |
۳۴. | الحمراء | (به عربی: الحمراء) | ... | ۱۷٫۲۲۱ | الداخلیه |
۳۵. | ادم (عمان) | (به عربی: أدم) | ... | ۱۶٫۸۷۱ | الداخلیه |
۳۶. | ضنک (عمان) | (به عربی: ضنك) | ... | ۱۶٫۴۹۳ | الظاهره(استان) |
۳۷. | نخل (شهر | (به عربی: نخل) | ... | ۱۶٫۳۷۲ | باطنه |
۳۸. | ینقل | (به عربی: ينقل) | ... | ۱۶٫۲۵۵ | الظاهره(استان) |
۳۹. | مرباط | (به عربی: مرباط) | ... | ۱۴٫۹۸۷ | ظفار (استان) |
۴۰. | القابل | (به عربی: القابل) | ... | ۱۳٫۵۶۹ | الشرقیه |
۴۱. | منح (عمان) | (به عربی: منح) | ... | ۱۲٫۵۶۸ | الداخلیه |
۴۲. | وادی المعاول | (به عربی: وادى المعاول) | ... | ۱۱٫۳۱۷ | باطنه |
۴۳. | العوابی | (به عربی: العوابى) | ... | ۱۰٫۴۶۹ | باطنه |
نگاه کنید همچنین
Weblinks
- Ministry of National Economy
- City Population - Einwohnerzahlen der Städte in Oman
- World Gazetteer - Einwohnerzahlen der Städte in Oman
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فهرست شهرهای عمان موجود است. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.