گور میناسیان
گور میناسیان (ارمنی: Գոռ Մինասյան; زاده ۲۴ اکتبر ۱۹۹۴ در گیومری) یک وزنهبردار اهل ارمنستان است.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاده | ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴ (۲۶ سال) گیومری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۴۴ کگ (۳۱۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | +۱۰۵ کگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی هماکنون رکورد یکضرب در دسته ۹۴+ جوانان جهان را در اختیار دارد.
میناسیان در بازیهای المپیک تابستانی جوانان ۲۰۱۰ صاحب نشان نقره شد.[1]
نتایج مهم
سال | مکان | وزن | یک ضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
بازیهای المپیک | ||||||||||||||
۲۰۱۶ | ![]() | ۱۰۵+ کگ | ۲۰۰ | ۲۰۷ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۳ | ۲۳۶ | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ۵ | ۴۵۱ | ![]() | |
قهرمانی جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۵ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۱۹۵ | ۲۰۱ | ۲۰۳ | ۲۰۳ | ![]() | ۲۳۴ | ۲۳۴ | ۸ | ۴۳۷ | ![]() | ||
۲۰۱۸ | ![]() | +۱۰۹ کگ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ![]() | ۲۴۰ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | ![]() | ۴۵۰ | ![]() | ||
۲۰۱۹ | ![]() | +۱۰۹ کگ | ۲۰۰ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ![]() | ۲۳۷ | ۲۴۳ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ![]() | ۴۶۰ | ![]() |
قهرمانی اروپا | ||||||||||||||
۲۰۱۶ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ![]() | ۲۳۱ | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۴ | ۴۴۲ | ![]() | |
۲۰۱۷ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۲۰۰ | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ![]() | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۵ | ۴۴۶ | ![]() | ||
۲۰۱۹ | ![]() | +۱۰۹ کگ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ![]() | ۲۲۲ | – | ۲۲۲ | ۷ | ۴۲۲ | ۵ | |||
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
۲۰۲۱ | ![]() | +190 کیلوگرم | ۲۰۵ | ۲۱۲ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ![]() | ۲۴۰ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ![]() | ۴۶۴ | ![]() | |
قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||||
۲۰۱۱ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ![]() | ۲۰۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۵ | ۳۸۴ | ۴ | |
۲۰۱۲ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۱۸۰ | ۱۸۶ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ![]() | ۲۲۰ | ۲۲۷ | ۲۲۷ | ![]() | ۴۱۷ | ![]() | |
۲۰۱۳ | ![]() | +۱۰۵ کگ | ۱۷۷ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | -- | ۲۰۶ | ۲۱۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | -- | -- | DSQ | |
بازیهای المپیک جوانان | ||||||||||||||
۲۰۱۰ | ![]() | +۹۴ کگ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۲ | ۳۵۰ | ![]() |
ایلات +۱۰۵ کیلوگرم [3]
تیرانا +105 کیلوگرم [4]


پانویس
- "Samvel Khachatryan: Gor Minasyan has won Armenia's first silver medal of Olympic Games since 1996". PanArmenian.Net. Retrieved 5 December 2012.
- "EUROPEAN WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 2019" (PDF). PP. 64-66.
- "EWFED Result Database".
- "EWFED Result Database".
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gor Minasyan (weightlifter)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵.
- گور میناسیان در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- گور میناسیان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گور میناسیان در Olympedia (انگلیسی)
- گور میناسیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- گور میناسیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- گور میناسیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
منابع تکمیلی
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گور میناسیان موجود است. |
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
- Results by Events - International Weightlifting ... - IWF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.