وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی نام رویداد ورزش وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی است که هر چهار سال یک بار برگزار میشود.
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۳۹ | ۲۱ | ۲ | ۶۲ |
۲ | چین | ۲۴ | ۱۱ | ۸ | ۴۳ |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۱۶ | ۱۶ | ۱۱ | ۴۳ |
۴ | بلغارستان | ۱۲ | ۱۶ | ۸ | ۳۶ |
۵ | فرانسه | ۹ | ۳ | ۳ | ۱۵ |
۶ | ترکیه | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۰ |
۷ | آلمان | ۶ | ۷ | ۷ | ۲۰ |
۸ | یونان | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۵ |
۹ | لهستان | ۵ | ۶ | ۲۱ | ۳۲ |
۱۰ | ایران | ۵ | ۵ | ۶ | ۱۶ |
۱۱ | ایتالیا | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۴ |
۱۲ | قزاقستان | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۰ |
۱۳ | تیم متحد | ۵ | ۴ | ۰ | ۹ |
۱۴ | مصر | ۵ | ۲ | ۲ | ۹ |
۱۵ | کره شمالی | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۳ |
۱۶ | روسیه | ۳ | ۸ | ۱۰ | ۲۱ |
۱۷ | کره جنوبی | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۱۸ | اتریش | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ |
۱۹ | چکسلواکی | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۲۰ | تایلند | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ |
۲۱ | مجارستان | ۲ | ۹ | ۹ | ۲۰ |
۲۲ | رومانی | ۲ | ۷ | ۴ | ۱۳ |
۲۳ | ژاپن | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۳ |
۲۴ | آلمان غربی | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۲۵ | اوکراین | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۶ | کوبا | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۷ | آلمان شرقی | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۱ |
۲۸ | بلاروس | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۲۹ | استونی | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
بریتانیای کبیر | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | |
۳۱ | بلژیک | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
کلمبیا | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
۳۳ | دانمارک | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۳۴ | استرالیا | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۳۵ | فنلاند | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۳۶ | کرواسی | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
گرجستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۳۸ | مکزیک | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
نروژ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۴۰ | اندونزی | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
تایوان | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | |
۴۲ | سوئیس | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۴۳ | کانادا | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۴۴ | ترینیداد و توباگو | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۴۵ | آرژانتین | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
لتونی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۴۷ | لبنان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
لوکزامبورگ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
نیجریه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
سنگاپور | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
ویتنام | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۵۲ | ارمنستان | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ |
۵۳ | سوئد | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۵۴ | هلند | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۵۵ | مولداوی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۵۶ | جمهوری آذربایجان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
عراق | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
هند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
قطر | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ونزوئلا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع | ۱۸۵ | ۱۸۶ | ۱۸۷ | ۵۵۸ |
وزنهای مسابقات مردان
۱۹۲۰–۱۹۳۶ | ۱۹۴۸ | ۱۹۵۲–۱۹۶۸ | ۱۹۷۲–۱۹۷۶ | ۱۹۸۰–۱۹۹۲ | ۱۹۹۶ | ۲۰۰۰–۲۰۱۲ |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight +82.5 kg |
Heavyweight +90 kg |
Super heavyweight +110 kg |
Super heavyweight +108 kg |
Super heavyweight +105 kg | ||
Heavyweight 90–110 kg |
Heavyweight 100–110 kg | |||||
Heavyweight 99–108 kg | ||||||
Heavyweight 94–105 kg | ||||||
First-heavyweight 90–100 kg | ||||||
First-heavyweight 91–99 kg | ||||||
Middle-heavyweight 85–94 kg | ||||||
Middle-heavyweight 83–91 kg | ||||||
Middle-heavyweight 82.5–90 kg | ||||||
Light-heavyweight 77–85 kg | ||||||
Light-heavyweight 76–83 kg | ||||||
Light-heavyweight 75-82.5 kg | ||||||
Middleweight 69–77 kg | ||||||
Middleweight 70–76 kg | ||||||
Middleweight 67.5–75 kg | ||||||
Lightweight 64–70 kg | ||||||
Lightweight 62–69 kg | ||||||
Lightweight 60-67.5 kg | ||||||
Featherweight 59–64 kg | ||||||
Featherweight 56–62 kg | ||||||
Featherweight −60 kg |
Featherweight 56–60 kg | |||||
Bantamweight 54–59 kg | ||||||
Bantamweight −56 kg |
Bantamweight 52–56 kg |
Bantamweight −56 kg | ||||
Flyweight −54 kg | ||||||
Flyweight −52 kg | ||||||
۵ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ |
چند مدالهها
جدول زیر نشان دهنده ورزشکارانی است که در مسابقات وزنهبرداری المپیک ۲ مدال طلا یا بیشتر گرفتهاند.
رتبه | وزنهبردار | ملیت | جنسیت | رده وزنی | از المپیک | تا المپیک | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیروس دیماس | یونان | مرد | 82.5 kg / 83 kg / 85 kg | 1992 | 2004 | 3 | - | 1 | ۴ |
2 | نعیم سلیماناوغلو | بلغارستان ترکیه | مرد | 56 kg / 60 kg / 64 kg | 1988 | 1996 | 3 | - | - | ۳ |
خلیل موتلو | ترکیه | مرد | 54 kg / 56 kg | 1996 | 2004 | 3 | - | - | ۳ | |
4 | Louis Hostin | فرانسه | مرد | 82.5 kg | 1928 | 1936 | 2 | 1 | - | ۳ |
Tommy Kono | ایالات متحده آمریکا | مرد | 75 kg / 82.5 kg | 1952 | 1960 | 2 | 1 | - | ۳ | |
یوشینوبو میاکه | ژاپن | مرد | 56 kg / 60 kg | 1960 | 1968 | 2 | 1 | - | ۳ | |
7 | Arkady Vorobyov | اتحاد جماهیر شوروی | مرد | 82.5 kg / 90 kg | 1952 | 1960 | 2 | - | 1 | ۳ |
8 | John Davis | ایالات متحده آمریکا | مرد | 82.5 kg / +82.5 kg / +90 kg | 1948 | 1952 | 2 | - | - | ۲ |
Charles Vinci | ایالات متحده آمریکا | مرد | 56 kg | 1956 | 1960 | 2 | - | - | ۲ | |
Waldemar Baszanowski | لهستان | مرد | 67.5 kg / 75 kg | 1964 | 1968 | 2 | - | - | ۲ | |
Leonid Zhabotinsky | اتحاد جماهیر شوروی | مرد | +90 kg | 1964 | 1968 | 2 | - | - | ۲ | |
واسیلی آلکسیف | اتحاد جماهیر شوروی | مرد | +110 kg | 1972 | 1976 | 2 | - | - | ۲ | |
الکساندر کورلوویچ | اتحاد جماهیر شوروی تیم متحد | مرد | +110 kg | 1988 | 1992 | 2 | - | - | ۲ | |
حسین رضازاده | ایران | مرد | +105 kg | 2000 | 2004 | 2 | - | - | ۲ | |
Chen Yanqing | چین | زن | 58 kg | 2004 | 2008 | 2 | - | - | ۲ | |
لانگ کنگکویان | چین | مرد | 56 kg | 2008 | 2016 | 2 | - | - | ۲ | |
هسو شوچینگ | تایوان | زن | 53 kg | 2012 | 2016 | 2 | - | - | ۲ | |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Weightlifting at the Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ اوت ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.