وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۱۰۵+ کیلوگرم مردان
مسابقات وزنهبرداری ۱۰۵+ کیلوگرم مردان یکی رویدادهای وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که در ۱۶ آگوست برگزار شده است.
۱۰۵+ کیلوگرم مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | سالن ۲ ریوسنترو | ||||||||||||
تاریخ | ۱۶ آگوست | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۲ از ۱۷ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
این وزن از مسابقات با شرکت ۲۲ وزنهبردار از ۱۷ کشور جهان انجام شده است.
وزنهبرداری در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
مردان | زنان | ||||
۵۶ ک گ | ۴۸ ک گ | ||||
۶۲ ک گ | ۵۳ ک گ | ||||
۶۹ ک گ | ۵۸ ک گ | ||||
۷۷ ک گ | ۶۳ ک گ | ||||
۸۵ ک گ | ۶۹ ک گ | ||||
۹۴ ک گ | ۷۵ ک گ | ||||
۱۰۵ ک گ | ۷۵+ ک گ | ||||
۱۰۵+ ک گ |
رکوردها
رکورد جهانی | یکضرب | بهداد سلیمی (IRI) | ۲۱۴ کیلوگرم | پاریس، فرانسه | ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ |
دوضرب | حسین رضازاده (IRI) | ۲۶۳ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۵ اوت ۲۰۰۴ | |
مجموع | حسین رضازاده (IRI) | ۴۷۲ کیلوگرم | سیدنی، استرالیا | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ | |
رکورد المپیک | یکضرب | حسین رضازاده (ایران) | ۲۱۲ کیلوگرم | سیدنی، استرالیا | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ |
دوضرب | حسین رضازاده (ایران) | ۲۶۳ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۵ اوت ۲۰۰۴ | |
مجموع | حسین رضازاده (ایران) | ۴۷۲ کیلوگرم | سیدنی، استرالیا | ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن ورزشکار | یکضرب | دوضرب | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
لاشا تالاخادزه (گرجستان) | A | 157.34 | 205 | 210 | 215 | 215 | 242 | 247 | 258 | 258 | 473 ر.ج ر.ک | |
گور میناسیان (ارمنستان) | A | 143.67 | 200 | 207 | 210 | 210 | 236 | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ۴۵۱ | ||
ایراکلی تورمانیدزه (گرجستان) | A | ۱۳۵٫۵۸ | ۱۹۷ | ۲۰۳ | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۲۲۸ | ۲۳۵ | ۲۴۱ | ۲۴۱ | ۴۴۸ | |
4 | روبن آلکسانیان (ارمنستان) | A | 151.64 | 186 | 193 | 195 | 195 | 245 | ۲۴۵ | ۴۴۰ | ||
5 | Fernando Reis (برزیل) | A | 154.58 | 190 | 195 | 195 | 240 | 240 | 435 AMR | |||
6 | Rustam Djangabaev (ازبکستان) | B | 145.88 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۴۳۲ | |
7 | مارت سیم (استونی) | A | 149.10 | 187 | 187 | 243 | ۲۴۳ | ۴۳۰ | ||||
8 | Jiří Orság (جمهوری چک) | A | 127.27 | 185 | 185 | 230 | 240 | ۲۴۰ | ۴۲۵ | |||
9 | Almir Velagić (آلمان) | A | 149.17 | 188 | 188 | 232 | ۲۳۲ | ۴۲۰ | ||||
10 | Péter Nagy (مجارستان) | B | 158.86 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | ۲۲۷ | ۴۲۰ | |
11 | Sardorbek Dustmurotov (ازبکستان) | B | 109.79 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | ۲۳۲ | ۴۱۱ | |
12 | Aliksei Mzhachyk (بلاروس) | B | 135.60 | 180 | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۴۱۱ | |
13 | Walid Bidani (الجزایر) | B | 123.46 | 180 | 185 | 190 | 190 | ۲۱۱ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۴۱۰ | |
14 | Fernando Salas (اکوادور) | B | ۱۶۲٫۵۰ | ۱۷۱ | ۱۸۱ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۲۱۱ | ۲۲۱ | — | ۲۲۱ | ۴۰۵ |
15 | Man Asaad (سوریه) | B | 143.42 | 180 | 180 | 220 | ۲۲۰ | ۴۰۰ | ||||
16 | Alexej Prochorow (آلمان) | B | 138.31 | 180 | 180 | 207 | 215 | ۲۱۵ | ۳۹۵ | |||
17 | ایگور اولشانتسکی (اسرائیل) | B | 129.54 | 160 | 165 | 165 | 200 | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۳۷۲ | ||
18 | Ondrej Krúžel (اسلواکی) | B | 118.64 | 160 | 165 | 165 | ۲۰۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۳۷۱ | ||
19 | Ihor Shymechko (اوکراین) | B | 129.75 | 170 | 170 | 190 | 195 | ۱۹۵ | ۳۶۵ | |||
— | بهداد سلیمی (ایران) | A | 169.79 | 206 | 211 | 216 | 216 ر.ج | — | — | |||
— | Chen Shih-chieh (تایوان) | B | 151.66 | 185 | 185 | — | — | |||||
— | Ahmed Mohamed (مصر) | A | 143.88 | 185 | 190 | ۱۹۰ | — | — | — | — | — | |
— | Hojamuhammet Toychiyev (ترکمنستان) | A | 144.71 | — | — | — | — | — | — |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Weightlifting at the 2016 Summer Olympics – Men's +105 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ اوت ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.