وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۵+ کیلوگرم زنان
مسابقات وزنهبرداری ۷۵+ کیلوگرم زنان یکی رویدادهای وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که در ۱۴ آگوست برگزار شده است.[1] این وزن از مسابقات با شرکت ۱۶ وزنهبردار از ۱۳ کشور جهان انجام شده است.
Women's +75 kg در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ریوسنترو | ||||||||||||
تاریخ | 14 August | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۶ از ۱۳ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
زمانبندی
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
فهرست وزنهبرداران | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۶ کگ | ۴۸ کگ | ||||
۶۲ کگ | ۵۳ کگ | ||||
۶۹ کگ | ۵۸ کگ | ||||
۷۷ کگ | ۶۳ کگ | ||||
۸۵ کگ | ۶۹ کگ | ||||
۹۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۱۰۵ کگ | +۷۵ کگ | ||||
۱۰۵+ کگ |
همه زمانها بر اساس ساعت برزیل (یوتیسی ۳:۰۰-) است.
تاریخ | زمان | مسابقات |
---|---|---|
۱۴ اوت ۲۰۱۶ | ۱۵:۳۰ | گروه B |
19:00 | گروه A |
رکوردها
رکوردهای پیشین المپیک و جهانی به شرح زیر است.
رکوردهای جهانی | یکضرب | تاتیانا کاشیرینا (RUS) | 155 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ |
دوضرب | تاتیانا کاشیرینا (RUS) | 193 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ | |
مجموع | تاتیانا کاشیرینا (RUS) | 348 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ | |
رکوردهای المپیک | یکضرب | تاتیانا کاشیرینا (روسیه) | 151 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ |
دوضرب | ژو لولو (چین) | 187 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ | |
مجموع | ژو لولو (چین) | 333 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
منگ سوپینگ (چین) | A | 120.27 | 125 | 130 | 130 | ۱۷۵ | ۱۷۷ | ۱۷۷ | ۳۰۷ | |||
کیم کوک هیانگ (کره شمالی) | A | ۱۰۰٫۴۳ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۶۲ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۰۶ | |
Sarah Robles (ایالات متحده آمریکا) | A | ۱۴۳٫۳۰ | ۱۱۸ | ۱۲۲ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۵۱ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۸۶ | |
4 | Shaimaa Khalaf (مصر) | A | 123.75 | 117 | 117 | 155 | 161 | ۱۶۱ | ۲۷۸ | |||
5 | Lee Hui-sol (کره جنوبی) | A | 119.49 | 119 | 122 | 122 | 153 | ۱۵۳ | ۲۷۵ | |||
6 | Son Young-hee (کره جنوبی) | A | 109.58 | 115 | 118 | 118 | 155 | ۱۵۵ | ۲۷۳ | |||
7 | Yaniuska Espinosa (ونزوئلا) | B | ۱۱۴٫۰۸ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۵ | ۱۴۹ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۲۷۳ |
8 | Andreea Aanei (رومانی) | A | 120.01 | 120 | 120 | 145 | ۱۴۵ | ۲۶۵ | ||||
9 | Mariam Usman (نیجریه) | A | 122.39 | 115 | 115 | 145 | 150 | ۱۵۰ | ۲۶۵ | |||
10 | Anastasiya Lysenko (اوکراین) | B | 100.97 | 117 | 117 | 146 | ۱۴۶ | ۲۶۳ | ||||
11 | Yosra Dhieb (تونس) | B | 120.06 | 106 | 111 | 111 | 133 | 138 | ۱۳۸ | ۲۴۹ | ||
12 | Anastasiia Hotfrid (گرجستان) | B | 86.98 | 110 | 113 | 113 | 130 | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۲۴۸ | ||
13 | Tracey Lambrechs (نیوزیلند) | B | 106.54 | 98 | 98 | 133 | ۱۳۳ | ۲۳۱ | ||||
14 | Luisa Peters (جزایر کوک) | B | 100.27 | 95 | 100 | 100 | 119 | 124 | ۱۲۴ | ۲۲۴ | ||
15 | Fatima-Zohra Bouchra (الجزایر) | B | 80.35 | 83 | 87 | 87 | 105 | ۱۰۵ | ۱۹۲ | |||
– | Naryury Pérez (ونزوئلا) | B | 99.91 | 110 | 115 | 117 | 117 | – | DNF |
منابع
- "Rio 2016: Weightlifting". 2016 Summer Olympics. Retrieved 17 April 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.