وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۵۶ کیلوگرم مردان
۵۶ کیلوگرم مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ریوسنترو | ||||||||||||
تاریخ | ۷ اوت | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۷ از ۱۵ کشور | ||||||||||||
مجموع برنده | ۳۰۷ ر.ج | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
فهرست وزنهبرداران | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۶ کگ | ۴۸ کگ | ||||
۶۲ کگ | ۵۳ کگ | ||||
۶۹ کگ | ۵۸ کگ | ||||
۷۷ کگ | ۶۳ کگ | ||||
۸۵ کگ | ۶۹ کگ | ||||
۹۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۱۰۵ کگ | +۷۵ کگ | ||||
۱۰۵+ کگ |
برنامه
تمامی زمانها به زمان برزیل (UTC−۳) میباشد.
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
۷ اوت ۲۰۱۶ | ۱۰:۰۰ | Group B |
۱۹:۰۰ | Group A |
سوابق
رکورد جهان | یک ضرب | وو جینگبیائو (CHN) | 139 kg | هیوستون، ایالات متحده آمریکا | ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ |
دوضرب | ام یون-چول (PRK) | 171 kg | هیوستون، ایالات متحده آمریکا | ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ | |
مجموع | خلیل موتلو (TUR) | 305 kg | سیدنی، استرالیا | ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ | |
رکورد المپیک | یک ضرب | خلیل موتلو (ترکیه) | 137 kg | سیدنی، استرالیا | ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ |
دوضرب | ام یون-چول (کره شمالی) | 168 kg | لندن، بریتانیا | ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
مجموع | خلیل موتلو (ترکیه) | 305 kg | سیدنی، استرالیا | ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یک ضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
لانگ کنگکویان (چین) | A | ۵۵٫۶۸ | ۱۳۲ | ۱۳۷ | ۱۳۷ | ۱۶۱ | ۱۶۶ | ۱۷۰ | ۱۷۰ ر.ک | ۳۰۷ ر.ج | ||
ام یون-چول (کره شمالی) | A | 55.57 | 128 | 132 | 134 | 134 | 165 | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ۳۰۳ | ||
سینپت کروایتونگ (تایلند) | A | 55.43 | 125 | 131 | 132 | 132 | 154 | 157 | ۱۵۷ | ۲۸۹ | ||
4 | Arli Chontey (قزاقستان) | A | 55.64 | 125 | 130 | 130 | 148 | ۱۴۸ | ۲۷۸ | |||
5 | Trần Lê Quốc Toàn (ویتنام) | A | 55.85 | 117 | 121 | 121 | 148 | 154 | ۱۵۴ | ۲۷۵ | ||
6 | Habib de las Salas (کلمبیا) | A | 55.84 | 113 | 116 | 119 | 119 | 143 | 147 | ۱۴۷ | ۲۶۶ | |
7 | Mirco Scarantino (ایتالیا) | A | 55.91 | 115 | ۱۱۵ | ۱۴۳ | ۱۴۶ | ۱۴۹ | ۱۴۹ | ۲۶۴ | ||
8 | Luis García (جمهوری دومینیکن) | B | 55.56 | 110 | 115 | 118 | 118 | 140 | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۲۶۳ | |
9 | Witoon Mingmoon (تایلند) | A | 55.67 | 113 | 113 | 148 | ۱۴۸ | ۲۶۱ | ||||
10 | Edgar Pineda (گواتمالا) | B | 56.00 | 103 | 108 | 108 | ۱۴۰ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۲۵۱ | ||
11 | Hiroaki Takao (ژاپن) | B | 55.90 | 108 | 111 | 111 | 134 | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۲۴۹ | ||
12 | Tan Chi-chung (تایوان) | B | 55.89 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۱ | ۱۳۵ | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۲۴۸ | ||
13 | Manueli Tulo (فیجی) | B | 55.81 | 103 | 106 | 106 | 130 | 136 | ۱۳۶ | ۲۴۲ | ||
14 | Tom Goegebuer (بلژیک) | B | 55.74 | 107 | 111 | 111 | 126 | 130 | ۱۳۰ | ۲۴۱ | ||
15 | Elson Brechtefeld (نائورو) | B | 55.62 | 95 | 98 | 98 | 120 | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۲۳ | ||
– | تواک کیم توآن (ویتنام) | A | 55.55 | 130 | 130 | – | DNF | |||||
– | Nestor Colonia (فیلیپین) | A | 55.11 | 120 | 120 | – | DNF | |||||
– | Josué Brachi (اسپانیا) | B | 55.67 | – | ن/م | ن/م | ن/م | ن/م | DNF | |||
– | Chagnaadorj Usukhbayar (مغولستان) | B | 55.65 | – | ن/م | ن/م | ن/م | ن/م | DNF | |||
رکورد جدید
دوضرب | 169 kg | ام یون-چول (کره شمالی) | ر.ک |
دوضرب | 170 kg | لانگ کنگکویان (چین) | ر.ک |
مجموع | 307 kg | لانگ کنگکویان (چین) | ر.ک, ر.ج |
منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.