کریستین ویری
کریستین ویری (به انگلیسی: Christian Vieri) (زادهٔ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۳ در بولونیا) بازیکن فوتبال حرفهای بازنشسته اهل ایتالیا است.
نام ویری در فیفا ۱۰۰، لیست بازیکن فوتبالهای برتر دنیا انتخاب شده توسط پله، وجود دارد.
![]() ویری در تیم فیورنتینا - ۲۰۰۷ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | کریستین ویری | ||
زادروز | ۱۲ ژوئیهٔ ۱۹۷۳ (۴۷ سال) | ||
زادگاه | بولونیا, ایتالیا | ||
قد | ۱۸۵ متر (۶۰۶ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
باشگاههای جوانان | |||
مارکونی استالیونس | |||
پراتو | |||
تورینو | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۱–۱۹۹۲ | تورینو | ۷ | (۱) |
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | پیسا | ۱۸ | (۲) |
۱۹۹۳–۱۹۹۴ | راونا | ۳۲ | (۱۲) |
۱۹۹۴–۱۹۹۵ | ونتزیا | ۲۹ | (۱۱) |
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | آتالانتا | ۱۹ | (۷) |
۱۹۹۶–۱۹۹۷ | یوونتوس | ۲۳ | (۸) |
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | اتلتیکو مادرید | ۲۴ | (۲۴) |
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | لاتزیو | ۲۲ | (۱۲) |
۱۹۹۹–۲۰۰۵ | اینتر میلان | ۱۴۳ | (۱۰۳) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | میلان | ۸ | (۱) |
۲۰۰۶ | موناکو | ۷ | (۳) |
۲۰۰۶ | سمپدوریا | ۰ | (۰) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | آتالانتا | ۷ | (۲) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | فیورنتینا | ۲۶ | (۶) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | آتالانتا | ۹ | (۲) |
مجموع | ۳۷۴ | (۱۹۴) | |
تیم ملی | |||
۱۹۹۲–۱۹۹۶ | زیر ۲۱ سال ایتالیا | ۲۲ | (۱۱) |
۱۹۹۷–۲۰۰۵ | ایتالیا | ۴۹ | (۲۳) |
|
آمار دوران حرفه ایی فوتبال
باشگاهی:
عملکرد باشگاهی | لیگ | جام حذفی | سایر | قاره ایی | مجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | دسته | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
ایتالیا | لیگ | کوپا ایتالیا | سوپر کاپ اروپا | اروپا | مجموع | |||||||
1991–92 | تورینو | سری آ | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 7 | 2 | |
1992–93 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1992–93 | پیسا | سری بی | 18 | 2 | 0 | 0 | – | – | 18 | 2 | ||
1993–94 | راونا | 32 | 12 | 0 | 0 | – | – | 32 | 12 | |||
1994–95 | ونتزیا | 29 | 11 | 0 | 0 | – | – | 29 | 11 | |||
1995–96 | اتالانتا | سری آ | 19 | 7 | 2 | 2 | – | – | 21 | 9 | ||
1996–97 | یوونتوس | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 37 | 14 | |
اسپانیا | لیگ | کوپا دل ری | سوپر کاپ | اروپا | مجموع | |||||||
1997–98 | اتلتیکو مادرید | لا لیگا | 24 | 24 | 1 | 0 | – | 7 | 5 | 32 | 29 | |
ایتالیا | لیگ | کوپا ایتالیا | سوپر کاپ | اروپا | مجموع | |||||||
1998–99 | لاتزیو | سری آ | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 14 |
1999–2000 | اینترمیلان | 20 | 13 | 5 | 5 | – | – | 25 | 18 | |||
2000–01 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 19 | ||
2001–02 | 25 | 22 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 28 | 25 | |||
2002–03 | 23 | 24 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | 37 | 27 | |||
2003–04 | 22 | 13 | 1 | 0 | – | 9 | 4 | 32 | 17 | |||
2004–05 | 27 | 13 | 3 | 3 | – | 6 | 1 | 36 | 17 | |||
2005–06 | آ ث میلان | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 0 | 14 | 2 | ||
فرانسه | لیگ | کوپ دی فرانس | کوپ د لیگ | اروپا | مجموع | |||||||
2005–06 | موناکو | لیگ یک | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 |
ایتالیا | لیگ | کوپا ایتالیا | سوپر کاپ | اروپا | مجموع | |||||||
2006–07 | آتالانتا | سری آ | 7 | 2 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | ||
2007–08 | فیورنتینا | 26 | 6 | 1 | 0 | – | 12 | 3 | 39 | 9 | ||
2008–09 | آتالانتا | 9 | 2 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | |||
مجموع | ایتالیا | 344 | 167 | 23 | 14 | 1 | 1 | 65 | 20 | 433 | 202 | |
اسپانیا | 24 | 24 | 1 | 0 | — | 7 | 5 | 32 | 29 | |||
فرانسه | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
جمع کل | 375 | 194 | 24 | 14 | 3 | 2 | 74 | 26 | 476 | 236 |
ملی:
تیم ملی ایتالیا | ||
---|---|---|
سال | حضور | گل |
1997 | 7 | 2 |
1998 | 7 | 6 |
1999 | 5 | 2 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 8 | 5 |
2003 | 6 | 4 |
2004 | 7 | 3 |
2005 | 6 | 1 |
مجموع | 49 | 23 |
افتخارات
باشگاهی
- جام حذفی ایتالیا: 1992–93
- سوپر کاپ یوفا: 1996
- جام بین قاره ایی: 1996
- سری آ: 1996–97
- لاتزیو
- سوپر جام ایتالیا: 1998
- جام برندگان جام اروپا: 1998–99
- جام حذفی ایتالیا: 2004–05
- قهرمانی زیر 21 ساله های اروپا: 1994, 1996
شخصی
- جایزه پیچیچی: 1997–98
- تیم سال اروپا اسپورت مدیا: 1997–98, 2002–03
- کفش نقره ایی بهترینهای جام جهانی فوتبال: 1998
- تیم منتخب جام جهانی (ذخیره): 1998
- بهترین بازیکن: فینال جام در جام اروپا 1999
- بازیکن سال سری آ: 1999
- بازیکن سال فوتبال ایتالیا: 1999, 2002
- تیم منتخب فیفا: 1999
- جایزه مجله گورین اسپورتیو (گورین طلایی): 2002
- بازیکن سال اینترمیلان (پیراتا طلایی): 2002
- لژیون دونور: 1998
- بهترین گلزن سری آ: 2002–03
- فیفا 100
- ورلد ساکر: 100 بازیکن برتر تمام دوران
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.