مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۹ و ۳۰ شهریور (۲۰ و ۲۱ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
کشتی آزاد | ||
مردان | زنان | |
۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
کشتی فرنگی | ||
۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
طلا | زائوربک سیداکوف روسیه |
نقره | فرانک چامیزو ایتالیا |
برنز | دانیار کایسانوف قزاقستان |
جردن باروز ایالات متحده آمریکا |
- زلیمخان حاجیف از فرانسه در ابتدا به مدال برنز رسید ولی بعدا تست دوپینگ او مثبت اعلام شد و مدال برنز به دانیار کایسانوف از قزاقستان رسید.
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
فرانک چامیزو (ITA) | ۴ | |||||||
زلیمخان حاجیف (FRA) | ۱ | فرانک چامیزو (ITA) | ۲ | |||||
زائوربک سیداکوف (RUS) | ۴ | زائوربک سیداکوف (RUS) | ۵ | |||||
جردن باروز (USA) | ۳ | |||||||
بخش ۱
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
فرانک چامیزو (ITA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
مارک دیتچه (SUI) | ۰ | |||||||||||||||||
فرانک چامیزو (ITA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
لی سیونگ-چول (KOR) | ۲ | |||||||||||||||||
لی سیونگ-چول (KOR) | ۶ | |||||||||||||||||
آیمار آندرائوس (EST) | ۰ | |||||||||||||||||
فرانک چامیزو (ITA) | ۵ف | |||||||||||||||||
دانیار کایسانوف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
آنتونی مونترو (VEN) | ۲ | |||||||||||||||||
دانیار کایسانوف (KAZ) | ۸ف | |||||||||||||||||
دانیار کایسانوف (KAZ) | ۱۰ | |||||||||||||||||
کیریلوس بیننمپائوم (GRE) | ۰ | |||||||||||||||||
الیاس واوفی (ASA) | ۳ | |||||||||||||||||
کیریلوس بیننمپائوم (GRE) | ۹ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
واسیل میخایلوف (UKR) | ۱۲ | |||||||||||||||||
لئو یین (CHN) | ۱ | |||||||||||||||||
واسیل میخایلوف (UKR) | ۱۰ | |||||||||||||||||
واروژان کاجویان (ARM) | ۴ | |||||||||||||||||
آندریوس ماشیکا (LTU) | ۲ | |||||||||||||||||
واروژان کاجویان (ARM) | ۱۰ | |||||||||||||||||
واسیل میخایلوف (UKR) | ۰ | |||||||||||||||||
زلیمخان حاجیف (FRA) | ۴ | |||||||||||||||||
اوقنی ندآلکو (MDA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
اوگبونا جان (NGR) | ۴ | |||||||||||||||||
اوقنی ندآلکو (MDA) | ۲ | |||||||||||||||||
زلیمخان حاجیف (FRA) | ۴ف | |||||||||||||||||
زلیمخان حاجیف (FRA) | ۸ف | |||||||||||||||||
آوتاندیل کنتچادزه (GEO) | ۲ | |||||||||||||||||
بخش ۳
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
زائوربک سیداکوف (RUS) | ۱۰ | |||||||||||||||||
ویکتور هرناندز (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
زائوربک سیداکوف (RUS) | ۸ | |||||||||||||||||
کمیل ریبیکی (POL) | ۰ | |||||||||||||||||
سامی حمدی (EGY) | ۴ | |||||||||||||||||
کمیل ریبیکی (POL) | ۷ف | |||||||||||||||||
زائوربک سیداکوف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||||
مائو اوکوئی (JPN) | ۰ | |||||||||||||||||
ایلگیز دژاکیبکوف (KGZ) | ۴ | |||||||||||||||||
زاندانبودین سومیابازار (MGL) | ۲ | |||||||||||||||||
ایلگیز دژاکیبکوف (KGZ) | ۲ | |||||||||||||||||
مائو اوکوئی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||||
یاسمیت سینگ فالکا (CAN) | ۲ | |||||||||||||||||
مائو اوکوئی (JPN) | ۸ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
گیاندری گارزون (CUB) | ۵ | |||||||||||||||||
رضا افضلی (IRI) | ۲ | گیاندری گارزون (CUB) | ۶ | |||||||||||||||
فرانکلین گومز (PUR) | ۰ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۱۰ | |||||||||||||||
بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۴ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۹ | |||||||||||||||
ماکسیم واسیلیاوگلو (ROU) | ۱ | حاجیمراد حاجیاف (AZE) | ۱۲ | |||||||||||||||
سونر دمیرتاش (TUR) | ۱۳ | سونر دمیرتاش (TUR) | ۲ | |||||||||||||||
سوشیل کومار (IND) | ۹ | حاجیمراد حاجیاف (AZE) | ۵ | |||||||||||||||
حاجیمراد حاجیاف (AZE) | ۱۱ | حاجیمراد حاجیاف (AZE) | ۱ | |||||||||||||||
مراد کوراماگومدوف (HUN) | ۱۴ | جردن باروز (USA) | ۸ | |||||||||||||||
دی لومائو (PLW) | ۲ | مراد کوراماگومدوف (HUN) | ۳ | |||||||||||||||
میروسلاو کیروف (BUL) | ۴ | نستور تفور (COL) | ۰ | |||||||||||||||
نستور تفور (COL) | ۸ | مراد کوراماگومدوف (HUN) | ۴ | |||||||||||||||
عظمت نوریکائو (BLR) | ۵ | جردن باروز (USA) | ۶ | |||||||||||||||
یوهان استینفورت (GER) | ۲ | عظمت نوریکائو (BLR) | ۱۰ | |||||||||||||||
جردن باروز (USA) | ۱۱ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
مارک دیتچه (SUI) | ۰ | لی سیونگ-چول (KOR) | ۰م | دانیار کایسانوف (KAZ) | ۳ | ||||||
لی سیونگ-چول (KOR) | ۱۰ | دانیار کایسانوف (KAZ) | ۶ | زلیمخان حاجیف (FRA) | ۴ | ||||||
ویکتور هرناندز (MEX) | ۰ | کمیل ریبیکی (POL) | ۲ | مائو اوکوئی (JPN) | ۰ | ||||||
کمیل ریبیکی (POL) | ۱۱ | مائو اوکوئی (JPN) | ۶ | جردن باروز (USA) | ۱۰ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.