مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۷۲ کیلوگرم آزاد زنان
مسابقات کشتی ۷۲ کیلوگرم آزاد زنان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۶ و ۲۷ شهریور (۱۷ و ۱۸ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
کشتی آزاد | ||
مردان | زنان | |
۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
کشتی فرنگی | ||
۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
طلا | ناتالیا ووروبیوا روسیه |
نقره | آلینا برژنا اوکراین |
برنز | ماساکو فوریوچی ژاپن |
پا لیها چین |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
جدول اصلی
مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | نهایی | |||||||||||||||
جمیله باکبرگنووا (KAZ) | ۱۱ | |||||||||||||||||
بسته آلتوگ (TUR) | ۴ | بسته آلتوگ (TUR) | ۰ | |||||||||||||||
کومال بهاگوان گوله (IND) | ۱ | جمیله باکبرگنووا (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
ماساکو فوریوچی (JPN) | ۴ | ناتالیا ووروبیوا (RUS) | ۱۳ | |||||||||||||||
ناتالیا ووروبیوا (RUS) | ۶ | ناتالیا ووروبیوا (RUS) | ۱۲ | |||||||||||||||
الکساندرا آنخل (ROU) | ۲ | |||||||||||||||||
ناتالیا ووروبیوا (RUS) | ۴ | |||||||||||||||||
آلینا برژنا (UKR) | ۲ | |||||||||||||||||
جئونگ سئو-یئون (KOR) | ۲ | |||||||||||||||||
پا لیها (CHN) | ۴ | پا لیها (CHN) | ۴ف | |||||||||||||||
بانزاراجچین اویونسورن (MGL) | ۱ | پا لیها (CHN) | ۰ | |||||||||||||||
دجاح اسلاتر (CAN) | ۰ | آلینا برژنا (UKR) | ۷ | |||||||||||||||
ویکتوریا فرانسیس (USA) | ۵ف | ویکتوریا فرانسیس (USA) | ۰ | |||||||||||||||
آلینا برژنا (UKR) | ۴ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
ماساکو فوریوچی (JPN) | ۱۱ | ماساکو فوریوچی (JPN) | ۲ | ||||||||
الکساندرا آنخل (ROU) | ۰ | جمیله باکبرگنووا (KAZ) | ۰ | ||||||||
ویکتوریا فرانسیس (USA) | ۱ | ||||||||||
پا لیها (CHN) | ۲ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.