مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۵۵ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۵۵ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۳ و ۲۴ شهریور (۱۴ و ۱۵ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
کشتی آزاد | ||
مردان | زنان | |
۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
کشتی فرنگی | ||
۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
طلا | نوگزاری تسورتسومیا گرجستان |
نقره | خورلان ژاکانشا قزاقستان |
برنز | الدانیز عزیزلی جمهوری آذربایجان |
شوتا اوگاوا ژاپن |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۸ | |||||||||||||||||
مانجت چهار (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۹ | |||||||||||||||||
مونخ-اردنین داواباندی (MGL) | ۰ | |||||||||||||||||
مونخ-اردنین داواباندی (MGL) | ۷ف | |||||||||||||||||
سباستین کلومپار (SRB) | ۲ | |||||||||||||||||
الدانیز عزیزلی (AZE) | ۵ | |||||||||||||||||
خورلان ژاکانشا (KAZ) | ۱۱ | |||||||||||||||||
فابین اشمیت (GER) | ۱ | |||||||||||||||||
مکس نوری (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
مکس نوری (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
خورلان ژاکانشا (KAZ) | ۳ | |||||||||||||||||
خورلان ژاکانشا (KAZ) | ۹ | |||||||||||||||||
عبدالکریم فرگات (ALG) | ۵ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۹ | |||||||||||||||||
کااو لیگو (CHN) | ۰ | |||||||||||||||||
نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۸ | |||||||||||||||||
ویتالی کابالوئف (RUS) | ۳ | |||||||||||||||||
ویکتور پتریک (UKR) | ۳ | |||||||||||||||||
آسان سلیماناف (KGZ) | ۰ | ویتالی کابالوئف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||
ویتالی کابالوئف (RUS) | ۹ | نوگزاری تسورتسومیا (GEO) | ۸ | |||||||||||||||
شوتا اوگاوا (JPN) | ۷ | شوتا اوگاوا (JPN) | ۰ | |||||||||||||||
نورایر حکویان (ARM) | ۳ | شوتا اوگاوا (JPN) | ۸ | |||||||||||||||
جئون هیوک-جین (KOR) | ۴ | جئون هیوک-جین (KOR) | ۰ | |||||||||||||||
سارگیس خاچاتریان (BRA) | ۲ | شوتا اوگاوا (JPN) | ۴ | |||||||||||||||
پویا ناصرپور (IRI) | ۸ | الهام بهراماف (UZB) | ۲ | |||||||||||||||
شریف کیلیچ (TUR) | ۰ | پویا ناصرپور (IRI) | ۰ | |||||||||||||||
الهام بهراماف (UZB) | ۱۰ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
عبدالکریم فرگات (ALG) | ۳ | مکس نوری (USA) | ۰ | ||||||||
مکس نوری (USA) | ۱۱ | الدانیز عزیزلی (AZE) | ۸ | ||||||||
کااو لیگو (CHN) | ۵ف | کااو لیگو (CHN) | ۲ | ||||||||
ویتالی کابالوئف (RUS) | ۴ | شوتا اوگاوا (JPN) | ۱۱ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.