مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۷ – ۱۰۵+ کیلوگرم مردان
مسابقات وزنهبرداری +۱۰۵ کیلوگرم مردان در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۷، ۵ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شد.[1][2]
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۷ در آناهیم، آمریکا ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
مردان | زنان | ||||
56 کیلوگرم | 48 کیلوگرم | ||||
62 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | ||||
69 کیلوگرم | 58 کیلوگرم | ||||
77 کیلوگرم | 63 کیلوگرم | ||||
85 کیلوگرم | 69 کیلوگرم | ||||
۹۴ کیلوگرم | 75 کیلوگرم | ||||
۱۰۵ کیلوگرم | 90 کیلوگرم | ||||
+۱۰۵ کیلوگرم | +90 کیلوگرم |
زمانبندی
تاریخ | زمان | رویداد |
---|---|---|
۵ دسامبر ۲۰۱۷ | ۱۰:۵۵ | گروه B |
17:25 | گروه A |
مدال آوران
Event | طلا | نقره | برنز | |||
یکضرب | ![]() | ۲۲۰ کیلوگرم | ![]() | ۲۱۱ کیلوگرم | ![]() | ۲۰۳ کیلوگرم |
دوضرب | ![]() | ۲۵۷ کیلوگرم | ![]() | ۲۵۳ کیلوگرم | ![]() | ۲۵۱ کیلوگرم |
مجموع | ![]() | ۴۷۷ کیلوگرم | ![]() | ۴۵۴ کیلوگرم | ![]() | ۴۵۳ کیلوگرم |
رکوردها
پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی موجود به شرح زیر بود.
رکورد جهانی | یکضرب | ![]() | ۲۱۷ کیلوگرم | اسپلیت، کرواسی | ۸ آوریل ۲۰۱۷ |
دوضرب | ![]() | ۲۶۳ کیلوگرم | آتن، یونان | ۲۵ اوت ۲۰۰۴ | |
مجموع | ![]() | ۴۷۳ کیلوگرم | ریو دو ژانیرو، برزیل | ۱۶ اوت ۲۰۱۶ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ||||
![]() | ![]() | A | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ![]() |
۲۴۳ | ۲۵۰ | ۲۵۷ | ![]() |
۴۷۷ |
![]() | ![]() | A | ۲۰۳ | ![]() | ۲۳۶ | ۲۴۳ | ۲۵۱ | ![]() | ۴۵۴ | ||
![]() | ![]() | A | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ![]() | ۲۴۲ | ۵ | ۴۵۳ | |||
4 | ![]() | A | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۵ | ۲۴۰ | ۲۴۷ | ۴ | ۴۴۷ | ||
5 | ![]() | A | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۷ | ۲۴۵ | ۲۵۳ | ![]() | ۴۴۴ | ||
6 | ![]() | A | ۱۹۲ | ۲۰۰ | ۴ | ۲۴۰ | ۶ | ۴۴۰ | |||
7 | ![]() | A | ۱۸۵ | ۱۰ | ۲۳۷ | ۷ | ۴۲۲ | ||||
8 | ![]() | A | ۱۸۵ | ۱۹۱ | ۱۹۵ | 6 | ۲۱۷ | ۲۲۵ | ۱۰ | ۴۲۰ | |
9 | ![]() | A | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۱۱ | ۲۲۵ | ۲۳۱ | ۸ | ۴۱۵ | ||
10 | ![]() | A | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۹ | ۲۱۹ | ۲۲۶ | ۹ | ۴۱۴ | ||
11 | ![]() | B | 180 | 185 | 190 | 8 | 207 | 216 | ۱۳ | ۴۰۶ | |
12 | ![]() | B | 175 | 12 | 220 | ۱۲ | ۳۹۵ | ||||
13 | ![]() | B | 165 | 172 | ۱۳ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۱۶ | ۱۴ | ۳۸۸ | |
14 | ![]() | B | 160 | 166 | 14 | 218 | ۲۲۲ | ۱۱ | ۳۸۸ | ||
15 | ![]() | B | 165 | 16 | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۱۵ | ۳۸۰ | |||
16 | ![]() | B | 151 | 156 | 161 | 18 | 204 | 209 | ۱۶ | ۳۷۰ | |
17 | ![]() | B | 161 | 17 | 204 | — | ۱۷ | ۳۶۵ | |||
18 | ![]() | B | 160 | 166 | 15 | 190 | ۱۸ | ۳۵۶ | |||
19 | ![]() | B | 151 | ۱۹ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹ | ۳۴۱ | ||
— | ![]() | B | 151 | 20 | — | — |
رکوردهای جدید
یکضرب | ۲۲۰ کیلوگرم | ![]() |
ر.ج |
مجموع | ۴۷۷ کیلوگرم | ![]() |
ر.ج |
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.