پنگژو
پنگژو (به لاتین: Pengzhou) یک county-level city در جمهوری خلق چین است که در چنگدو واقع شدهاست.[3]
پنگژو 彭州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County-level city | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لقب(ها): The Peony City (丹城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنگژو Location in Sichuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مختصات: ۳۰°۵۹′۲۸″شمالی ۱۰۳°۵۶′۳۵″شرقی[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | People's Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استان | سیچوآن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بخشهای زیر-استانی در جمهوری خلق چین | چنگدو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal seat | Tianpeng (天彭镇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CPC Party Secretary | Men Sheng (门生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• شهردار | Han Yi (韩轶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مساحت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | ۱۴۲۰ کیلومتر مربع (۵۵۰ مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشینه بلندی | ۴۸۱۲ متر (۱۵۷۸۷ پا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعیت (۲۰۱۰)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | ۷۶۲۸۸۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• تراکم | ۵۳۷/کیلومتر مربع (۱۳۹۰/مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه زمانی | یوتیسی +۸ (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal code | 6119XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیششماره(های) تلفن | ۰۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chengdu district map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید ناخالص داخلی (nominal) Total (2009) | رنمینبی 12.54 billion (US$1.838 billion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید ناخالص داخلی (nominal) Per Capita (2009) | رنمینبی 16,087 (US$۲٬۳۵۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه |
خصوصیات
پنگژو ۱٬۴۲۰ کیلومترمربع مساحت و ۷۶۲٬۸۸۷ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای جمهوری خلق چین
منابع
- Google Inc. "Pengzhou". Google Maps (Map). Cartography by Google, Inc. https://www.google.com/maps/place/Pengzhou,+Chengdu,+Sichuan/@30.9914537,103.9426783,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x36f022434bd488d7:0xff09714b624cdcc4. Retrieved 2014-07-02.
- 我市2010年第六次全国人口普查数据公报 (به Chinese). Government of Chengdu. 2011-05-13. Retrieved 2011-08-04.
- مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Pengzhou».
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.