وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۸۵ کیلوگرم مردان
۸۵ کیلوگرم مردان وزنهبرداری رویدادی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن، بریتانیا، بود که در اکسسل لندن انجام شد.[1] کیانوش رستمی نوانست اولین مدال کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک لندن را کسب کرد.[2]
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
مردان | زنان | ||||
۵۶ کگ | ۴۸ کگ | ||||
۶۲ کگ | ۵۳ کگ | ||||
۶۹ کگ | ۵۸ کگ | ||||
۷۷ کگ | ۶۳ کگ | ||||
۸۵ کگ | ۶۹ کگ | ||||
۹۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۱۰۵ کگ | +۷۵ کگ | ||||
+۱۰۵ کگ |
۸۵ کیلوگرم مردان در سیامین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اکسسل لندن | ||||||||||||
تاریخ | ۳ آگوست | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۳ از ۲۰ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
رکوردها
رکورد جهانی | یکضرب | آندری ریباکو (BLR) | ۱۸۷ kg | چیانگ مای، تایلند | ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸ |
دوضرب | Zhang Yong (CHN) | ۲۱۸ kg | رمت گن، اسرائیل | ۲۵ آبریل ۱۹۹۸ | |
مجموع | آندری ریباکو (BLR) | ۳۹۴ kg | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۵ اوت ۲۰۰۸ | |
رکورد المپیک | یکضرب | آندری ریباکو (بلاروس) | ۱۸۵ kg | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۵ اوت ۲۰۰۸ |
دوضرب | پاروس دیماس (یونان) | ۲۱۵ kg | سیدنی، استرالیا | ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ | |
مجموع | آندری ریباکو (بلاروس) | ۳۹۴ kg | پکن، جمهوری خلق چین | ۱۵ اوت ۲۰۰۸ |
نتایج
رتبه | ورزشکار | گروه | وزن بدن | یکضرب (kg) | دوضرب (kg) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
آدریان زیلنسکی (لهستان) | A | ۸۴٫۶۲ | ۱۷۰ | ۱۷۴ | ۱۷۴ | ۲۰۶ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۳۸۵ | |||
کیانوش رستمی (ایران) | A | ۸۴٫۳۵ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۳۸۰ | |||||
طارق یحیی (مصر) | A | ۸۴٫۷۰ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۰۵ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۳۷۵ | |||
۴ | Ivan Markov (بلغارستان) | A | ۸۴٫۷۱ | ۱۶۸ | ۱۷۲ | ۱۷۲ | ۲۰۳ | ۲۰۳ | ۳۷۵ | |||
۵ | Ragab Abdelhay (مصر) | A | ۸۴٫۸۱ | ۱۶۱ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۰۲ | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۳۷۲ | ||
۶ | Yoelmis Hernández (کوبا) | A | ۸۲٫۲۸ | ۱۵۸ | ۱۶۳ | ۱۶۳ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۳۶۸ | |||
۷ | Mikalai Novikau (بلاروس) | B | ۸۴٫۷۱ | ۱۶۳ | ۱۶۷ | ۱۶۷ | ۱۹۲ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۳۶۳ | ||
۸ | Rauli Tsirekidze (گرجستان) | B | ۸۴٫۴۹ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۲ | |||
۹ | Kendrick Farris (ایالات متحده آمریکا) | B | ۸۴٫۷۰ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۵۵ | ||
۱۰ | Sherzodjon Yusupov (ازبکستان) | B | ۸۴٫۷۲ | ۱۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۸۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۳۵۰ | ||
۱۱ | Pitaya Tibnoke (تایلند) | B | ۸۴٫۴۷ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۱۹۳ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۳۴۸ | |||
۱۲ | Safaa Rashed (عراق) | B | ۸۳٫۰۱ | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۳۴۵ | |||
۱۳ | Richie Patterson (نیوزیلند) | B | ۸۴٫۴۶ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۸۳ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۳۳۶ | |||
۱۴ | Steven Kari (پاپوآ گینه نو) | B | ۸۴٫۷۴ | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ | ||
۱۵ | Nezir Sağır (ترکیه) | B | ۸۳٫۴۵ | ۱۳۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۱۵ | |
– | Mansur Rejepov (ترکمنستان) | B | ۸۴٫۵۷ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | — | DNF | |||||
– | لو یونگ (چین) | A | ۸۴٫۵۴ | ۱۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | — | DNF | ||||
– | آرا خاچاتریان (ارمنستان) | B | ۸۴٫۷۴ | — | — | — | — | — | DNF | |||
– | بنجامین انکن (فرانسه) | A | ۸۴٫۴۴ | — | — | — | — | — | DNF | |||
– | سهراب مرادی (ایران) | A | ۸۴٫۱۹ | — | — | — | — | — | DNF | |||
– | گابریل سینکرایان (رومانی) | A | ۸۴٫۰۷ | — | — | — | — | — | DNF | |||
– | Andrei Rybakou (بلاروس) | A | ۸۴٫۰۹ | — | — | — | — | — | DNF |
منابع
اخبار مرتبط در ویکیخبر: ایستادن کیانوش رستمی بر سکوی سوم وزنهبرداری المپیک لندن |
- https://archive.is/20120529174424/www.london2012.com/weightlifting
- «اولین مدال ایران در المپیک لندن». بیبیسی فارسی. ۳ اوت ۲۰۱۲. دریافتشده در ۳ اوت ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.