مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ بود، در ۴ مرداد (۲۶ آگوست) در پاریس فرانسه برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۱ کگ | ۶۶ کگ | ۵۳ کگ | ||
۶۵ کگ | ۷۱ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۰ کگ | ۷۵ کگ | ۵۸ کگ | ||
۷۴ کگ | ۸۰ کگ | ۶۰ کگ | ||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ۶۹ کگ | ||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ۷۵ کگ |
جدول مدال ها
طلا | جردن باروز ایالات متحده آمریکا |
نقره | ختاگ تسابولوف روسیه |
برنز | سونر دمیرتاش ترکیه |
علی شعباناف بلاروس |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
سونر دمیرتاش (TUR) | ۱۲ | |||||||||||||||||
سوتووسلاو دیمیتروف (BUL) | ۴ | اوقنی ندآلکو (MDA) | ۲ | |||||||||||||||
اوقنی ندآلکو (MDA) | ۱۱ | سونر دمیرتاش (TUR) | ۱۰ | |||||||||||||||
تایموراز فریف (ESP) | ۹ | تایموراز فریف (ESP) | ۰ | |||||||||||||||
گامید جلیلاف (TJK) | ۲ | تایموراز فریف (ESP) | ۴ | |||||||||||||||
آندره سوکالسکی (POL) | ۹ | دورجوانچیگین گومبادورج (MGL) | ۲ | |||||||||||||||
دورجوانچیگین گومبادورج (MGL) | ۱۱ | سونر دمیرتاش (TUR) | ۰ | |||||||||||||||
امیرخان ویسالیموف (AUT) | ۸ | ختاگ تسابولوف (RUS) | ۱۰ | |||||||||||||||
هانوک راشامین (ISR) | ۱۴ | هانوک راشامین (ISR) | ۰ | |||||||||||||||
ختاگ تسابولوف (RUS) | ۱۱ | ختاگ تسابولوف (RUS) | ۱۰ | |||||||||||||||
کانر ایوانز (AUS) | ۰ | ختاگ تسابولوف (RUS) | ۱۱ف | |||||||||||||||
گلیم خام یوسربایف (KAZ) | ۷ | جبرییل حسناف (AZE) | ۴ | |||||||||||||||
جبرییل حسناف (AZE) | ۹ | جبرییل حسناف (AZE) | ۵ | |||||||||||||||
پاروین رانا (IND) | ۴ | پاروین رانا (IND) | ۰ | |||||||||||||||
سایاکبای یوسوپوف (KGZ) | ۲ |
نیمه پایینی
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
زلیمخان حاجیف (FRA) | ۸ | |||||||||||||||||
پیمان یاراحمدی (IRI) | ۴ | زلیمخان حاجیف (FRA) | ۹ | |||||||||||||||
واسیل میخایلوف (UKR) | ۱۰ | واسیل میخایلوف (UKR) | ۸ | |||||||||||||||
ایلیکسیاتی ییریکن (CHN) | ۰ | زلیمخان حاجیف (FRA) | ۲ | |||||||||||||||
علی شعباناف (BLR) | ۵ | جردن باروز (USA) | ۱۳ | |||||||||||||||
جردن باروز (USA) | ۷ | جردن باروز (USA) | ۱۲ | |||||||||||||||
سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۱۴ | سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||
گریگور گریگوریان (ARM) | ۱۰ | جردن باروز (USA) | ۶ | |||||||||||||||
لیوان لوپز (CUB) | ۱۲ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۵ | |||||||||||||||
کیریلوس بیننمپائوم (GRE) | ۱ | لیوان لوپز (CUB) | ۱۰ | |||||||||||||||
آکاش خالار (NZL) | ۰ | لی یان-سئوک (KOR) | ۰ | |||||||||||||||
لی یان-سئوک (KOR) | ۱۱ | لیوان لوپز (CUB) | ۰ | |||||||||||||||
یون بالفور (CAN) | ۳ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۱۰ | |||||||||||||||
کوبیلای کاکیکی (GER) | ۴ | کوبیلای کاکیکی (GER) | ۰ | |||||||||||||||
یامبر کولاشویلی (GEO) | ۰ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۱۱ | |||||||||||||||
بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۱۰ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
کانر ایوانز (AUS) | ۱۱ | هانوک راشامین (ISR) | جبرییل حسناف (AZE) | ۰ | |||||||
هانوک راشامین (ISR) | ۱۱ | جبرییل حسناف (AZE) | برد | سونر دمیرتاش (TUR) | ۵ | ||||||
علی شعباناف (BLR) | ۶ | علی شعباناف (BLR) | ۱۰ | علی شعباناف (BLR) | ۸ | ||||||
سوساکه تاکاتانی (JPN) | ۱ | زلیمخان حاجیف (FRA) | ۰ | بکزاد عبدالرحمانوف (UZB) | ۴ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.