فهرست شهرهای کرواسی
فهرست شهرهای کرواسی
شهر/ روستا | شهرستانهای کرواسی | رتبه | رتبه | ||
---|---|---|---|---|---|
زاگرب | زاگرب | ۷۷۹٬۱۴۵ | ۷۷۹٬۱۴۵ | ||
اسپلیت | اسپلیت-دالماتیا | ۱۸۸٬۶۹۴ | ۱۷۵٬۱۴۰ | ||
رییکا | پریمریه-گرسکی کتار | ۱۴۴٬۰۴۳ | ۱۴۳٬۸۰۰ | ||
اوسییک | اوسییک-بارانجا | ۱۱۴٬۶۱۶ | ۹۰٬۴۱۱ | ||
زادار | زادار | ۷۲٬۷۱۸ | ۶۹٬۵۵۶ | ||
اسلاونسکی برد | برد پساوینا | ۶۴٬۶۱۲ | ۵۸٬۶۴۲ | ||
ولیکا گریتسا | زاگرب | ۶۳٬۵۱۷ | ۳۳٬۳۳۹ | ||
کارلواتس | کارلوواک | ۵۹٬۳۹۵ | ۴۹٬۰۸۲ | ||
پولا | ایستریا | ۵۸٬۵۹۴ | ۵۸٬۵۹۴ | ||
سیساک | سیساک-مسلاوینا | ۵۲٬۲۳۶ | ۳۶٬۷۸۵ | ||
شیبنیک | شیبنیک-کنین | ۵۱٬۵۵۳ | ۳۷٬۰۶۰ | ||
واراژدین | واراژدین | ۴۹٬۰۷۵ | ۴۱٬۴۳۴ | ||
دوبروونیک | دوبروونیک-نرتوا | ۴۳٬۷۷۰ | ۳۰٬۴۳۶ | ||
بیلوار | بیلوار-بیلگرا | ۴۱٬۸۶۹ | ۲۷٬۷۸۳ | ||
سامبر | زاگرب | ۳۶٬۲۰۶ | ۱۵٬۱۴۷ | ||
وینکوتسی | ووکوار-سیرمیا | ۳۵٬۹۱۲ | ۳۳٬۲۳۹ | ||
کاشتلا | اسپلیت-دالماتیا | ۳۴٬۱۰۳ | N/A | ||
ووکوار | ووکوار-سیرمیا | ۳۱٬۶۷۰ | ۳۰٬۱۲۶ | ||
کپریونیتسا | کپریونیتسا-کریژوتسی | ۳۰٬۹۹۴ | ۲۴٬۸۰۹ | ||
چاکوتس | مدیموریه | ۳۰٬۴۵۵ | ۱۵٬۷۹۰ | ||
جاکوو | اوسییک-بارانجا | ۳۰٬۰۹۲ | ۲۰٬۹۱۲ | ||
پژگا، کرواسی | پژگا-اسلاونیا | ۲۸٬۲۰۱ | ۲۰٬۹۴۳ | ||
سینی، کرواسی | اسپلیت-دالماتیا | ۲۵٬۳۷۳ | ۱۱٬۴۶۸ | ||
کوتینا | سیساک-مسلاوینا | ۲۴٬۵۹۷ | ۱۴٬۸۱۴ | ||
پترینیا | سیساک-مسلاوینا | ۲۳٬۴۱۳ | ۱۳٬۸۰۱ | ||
زاپرشیچ | زاگرب | ۲۳٬۱۲۵ | ۱۷٬۵۳۸ | ||
ویرویتیتسا | ویرویتیتسا-پدراوینا | ۲۲٬۶۱۸ | ۱۵٬۵۸۹ | ||
کریژوتسی، کرواسی | کپریونیتسا-کریژوتسی | ۲۲٬۳۲۴ | ۱۱٬۵۴۱ | ||
سلین، کرواسی | اسپلیت-دالماتیا | ۱۹٬۰۱۱ | ۱۵٬۸۵۰ | ||
پرچ | ایستریا | ۱۷٬۴۶۰ | ۱۰٬۴۴۸ | ||
ناشیتسه | اوسییک-بارانجا | ۱۷٬۳۲۰ | ۸٬۱۷۳ | ||
یاستربارسکو | زاگرب | ۱۶٬۶۸۹ | ۵٬۴۱۹ | ||
ژوپانیا | ووکوار-سیرمیا | ۱۶٬۳۸۳ | ۱۳٬۷۷۵ | ||
سوتی ایوان زلینا | زاگرب | ۱۶٬۲۶۸ | ۲٬۷۷۲ | ||
نوا گرادیشکا | برد پساوینا | ۱۵٬۸۳۳ | ۱۳٬۲۶۴ | ||
سوتا ندلیا، زاگرب | زاگرب | ۱۵٬۵۰۶ | ۱٬۲۵۷ | ||
امیش، کرواسی | اسپلیت-دالماتیا | ۱۵٬۴۷۲ | ۶٬۵۶۵ | ||
متکویچ | دوبروونیک-نرتوا | ۱۵٬۳۸۴ | ۱۳٬۸۷۳ | ||
کنین | شیبنیک-کنین | ۱۵٬۱۹۰ | ۱۱٬۱۲۸ | ||
اگولین | کارلوواک | ۱۵٬۰۵۴ | ۸٬۷۱۲ | ||
سلاتینا، کرواسی | ویرویتیتسا-پدراوینا | ۱۴٬۸۱۹ | ۱۰٬۹۲۰ | ||
ایوانیچ-گراد | زاگرب | ۱۴٬۷۲۳ | ۷٬۷۱۴ | ||
وربوتس | زاگرب | ۱۴٬۶۵۸ | ۴٬۸۶۲ | ||
ایوانتس | واراژدین | ۱۴٬۴۳۴ | ۵٬۴۳۴ | ||
نوسکا | سیساک-مسلاوینا | ۱۴٬۳۱۳ | ۷٬۲۷۰ | ||
دوگو سلو | زاگرب | ۱۴٬۳۰۰ | ۸٬۸۸۰ | ||
رووینی | ایستریا | ۱۴٬۲۳۴ | ۱۳٬۴۶۷ | ||
نوی مارف | واراژدین | ۱۳٬۸۵۷ | ۱٬۹۸۱ | ||
ماکارسکا | اسپلیت-دالماتیا | ۱۳٬۷۱۶ | ۱۳٬۳۸۱ | ||
دارووار | بیلوار-بیلگرا | ۱۳٬۲۴۳ | ۹٬۸۱۵ | ||
تروگیر | اسپلیت-دالماتیا | ۱۲٬۹۹۵ | ۱۰٬۹۰۷ | ||
گسپیچ | لیکا-سنی | ۱۲٬۹۸۰ | ۶٬۰۸۸ | ||
کراپینا | کراپینا-زاگریه | ۱۲٬۹۵۰ | ۴٬۶۴۷ | ||
اوماگ | ایستریا | ۱۲٬۹۰۱ | ۷٬۷۶۹ | ||
پلترنیتسا | پژگا-اسلاونیا | ۱۲٬۸۸۳ | ۳٬۷۳۹ | ||
اپاتیا | پریمریه-گرسکی کتار | ۱۲٬۷۱۹ | ۷٬۸۵۰ | ||
لابین | ایستریا | ۱۲٬۴۲۶ | ۷٬۹۰۴ | ||
واپوو | اوسییک-بارانجا | ۱۲٬۳۲۷ | ۷٬۹۰۴ | ||
دوگا رسا | کارلوواک | ۱۲٬۱۱۴ | ۶٬۶۰۱ | ||
بلیشچه | اوسییک-بارانجا | ۱۱٬۷۸۶ | ۷٬۱۹۷ | ||
گارشنیتسا | بیلوار-بیلگرا | ۱۱٬۶۳۰ | ۴٬۲۵۲ | ||
تسریکونیتسا | پریمریه-گرسکی کتار | ۱۱٬۳۴۸ | ۷٬۱۲۱ | ||
بلی ماناستیر | اوسییک-بارانجا | ۱۰٬۹۸۶ | ۸٬۶۷۱ | ||
پلچه | دوبروونیک-نرتوا | ۱۰٬۸۳۴ | ۶٬۵۳۷ | ||
تریلی، کرواسی | اسپلیت-دالماتیا | ۱۰٬۷۹۹ | ۲٬۳۸۱ | ||
اتچاتس | لیکا-سنی | ۱۰٬۴۱۱ | ۴٬۳۵۴ | ||
دنیی میخولیاتس | اوسییک-بارانجا | ۱۰٬۲۶۵ | ۶٬۶۸۰ | ||
ایمتسکی | اسپلیت-دالماتیا | ۱۰٬۲۱۳ | ۴٬۳۴۷ | ||
گلینا | سیساک-مسلاوینا | ۹٬۸۶۸ | ۳٬۱۱۶ | ||
بنکوواتس | زادار | ۹٬۷۸۶ | ۲٬۶۲۲ | ||
راب | پریمریه-گرسکی کتار | ۹٬۴۸۰ | ۵۵۴ | ||
ودیتسه، کروواسی | شیبنیک-کنین | ۹٬۴۰۷ | ۶٬۱۱۶ | ||
زابک | کراپینا-زاگریه | ۹٬۳۶۵ | ۲٬۸۵۹ | ||
پازین | ایستریا | ۹٬۲۲۷ | ۴٬۹۸۶ | ||
چازما | بیلوار-بیلگرا | ۸٬۸۹۵ | ۲٬۸۷۸ | ||
کاستاو | پریمریه-گرسکی کتار | ۸٬۸۹۱ | ۲٬۰۳۷ | ||
جوردواتس | کپریونیتسا-کریژوتسی | ۸٬۸۶۲ | ۶٬۶۱۶ | ||
پاکراتس | پژگا-اسلاونیا | ۸٬۸۵۵ | ۴٬۷۷۲ | ||
لپگلاوا | واراژدین | ۸٬۷۱۸ | ۴٬۰۸۴ | ||
لودبرگ | واراژدین | ۸٬۶۶۸ | ۳٬۴۶۵ | ||
درنیش | شیبنیک-کنین | ۸٬۵۹۵ | ۳٬۳۳۲ | ||
مالی لشینی | پریمریه-گرسکی کتار | ۸٬۳۸۸ | ۶٬۲۹۶ | ||
ایلک | ووکوار-سیرمیا | ۸٬۳۵۱ | ۵٬۸۹۷ | ||
سنی | لیکا-سنی | ۸٬۱۳۲ | ۵٬۴۹۱ | ||
ازالی | کارلوواک | ۷٬۹۳۲ | ۱٬۱۶۴ | ||
پرلگ، کرواسی | مدیموریه | ۷٬۸۷۱ | ۴٬۲۸۸ | ||
باکار | پریمریه-گرسکی کتار | ۷٬۷۷۳ | ۱٬۵۶۶ | ||
اتک، ووکوار-سیرمیا | ووکوار-سیرمیا | ۷٬۷۵۵ | ۵٬۸۵۸ | ||
ورگراتس | اسپلیت-دالماتیا | ۷٬۵۹۳ | ۲٬۱۸۸ | ||
گروبیشنو پلیه | بیلوار-بیلگرا | ۷٬۵۲۳ | ۳٬۱۷۱ | ||
کوتیوو | پژگا-اسلاونیا | ۷٬۴۷۲ | ۲٬۸۲۶ | ||
پرگرادا | کراپینا-زاگریه | ۷٬۱۶۵ | ۱٬۶۵۴ | ||
واراژدینسکه تپلیتسه | واراژدین | ۶٬۹۷۳ | ۱٬۸۷۷ | ||
لیپیک | پژگا-اسلاونیا | ۶٬۶۷۴ | ۲٬۳۰۰ | ||
مورسکو سردیشچه | مدیموریه | ۶٬۵۴۸ | ۳٬۳۲۲ | ||
زلاتار، کرواسی | کراپینا-زاگریه | ۶٬۵۰۶ | ۲٬۸۸۹ | ||
دلنیتسه | پریمریه-گرسکی کتار | ۶٬۲۶۲ | ۴٬۴۵۱ | ||
ارسلاویه | کراپینا-زاگریه | ۶٬۲۵۳ | ۳٬۴۲۰ | ||
سلونی | کارلوواک | ۶٬۰۹۶ | ۱٬۷۷۶ | ||
بوزت | ایستریا | ۶٬۰۵۹ | ۱٬۷۲۱ | ||
وربوسکو | پریمریه-گرسکی کتار | ۶٬۰۴۷ | ۱٬۸۹۴ | ||
دنیا ستوبیتسا | کراپینا-زاگریه | ۵٬۹۳۰ | ۲٬۵۲۴ | ||
کرچولا | دوبروونیک-نرتوا | ۵٬۸۸۹ | ۳٬۱۲۶ | ||
اراخویتسا | ویرویتیتسا-پدراوینا | ۵٬۷۹۲ | ۴٬۲۶۲ | ||
ودنیان | ایستریا | ۵٬۶۵۱ | ۳٬۴۰۶ | ||
کرک، کرواسی | پریمریه-گرسکی کتار | ۵٬۴۹۱ | ۳٬۳۶۴ | ||
بویه | ایستریا | ۵٬۳۴۰ | ۳٬۰۰۱ | ||
نوی ویندولسکی | پریمریه-گرسکی کتار | ۵٬۲۸۲ | ۴٬۱۱۹ | ||
بیوگراد نا مرو | زادار | ۵٬۲۵۹ | ۵٬۲۵۹ | ||
نین، کرواسی | زادار | ۴٬۶۰۳ | ۱٬۲۵۶ | ||
کرالیویتسا | پریمریه-گرسکی کتار | ۴٬۵۷۹ | ۲٬۸۹۷ | ||
پریمریه-گرسکی کتار | ۴٬۳۸۷ | ۵۱۱ | |||
پاگ | زادار | ۴٬۳۵۰ | ۲٬۷۰۱ | ||
خوار | اسپلیت-دالماتیا | ۴٬۱۳۸ | ۳٬۶۷۲ | ||
نویگراد، ایستریا | ایستریا | ۴٬۰۰۲ | ۲٬۶۲۹ | ||
سکرادین | شیبنیک-کنین | ۳٬۹۸۶ | ۶۱۹ | ||
سوپتار | اسپلیت-دالماتیا | ۳٬۸۸۹ | ۳٬۰۱۶ | ||
ابرواتس، کرواسی | زادار | ۳٬۳۸۷ | ۱٬۰۵۵ | ||
نوالیا | لیکا-سنی | ۳٬۳۳۵ | ۲٬۰۷۸ | ||
اپوزن | دوبروونیک-نرتوا | ۳٬۲۴۲ | ۲٬۷۳۰ | ||
کلانیتس | کراپینا-زاگریه | ۳٬۲۳۴ | ۵۶۲ | ||
کرس | پریمریه-گرسکی کتار | ۲٬۹۵۹ | ۲٬۳۳۳ | ||
ستاری گراد | اسپلیت-دالماتیا | ۲٬۸۱۷ | ۱٬۹۰۶ | ||
خرواتسکا کستاینیتسا | سیساک-مسلاوینا | ۲٬۷۴۶ | ۱٬۹۹۳ | ||
ورلیکا | اسپلیت-دالماتیا | ۲٬۷۰۵ | ۹۵۹ | ||
ویس، کرواسی | اسپلیت-دالماتیا | ۱٬۹۶۰ | ۱٬۷۷۶ | ||
کمیژا | اسپلیت-دالماتیا | ۱٬۶۷۷ | ۱٬۵۲۳ |
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.