فهرست شهرهای اتریش
اين فهرست شهرهای کشور اتریش را براساس جمعیت ردهبندی میکند. در این فهرست، آخرین سرشماری صورت گرفته در اول ژانویه ۲۰۱۹ لحاظ شده است. اولین سرشماری تاریخ اتریش در سال ۱۷۴۵ انجام شد و از سال ۲۰۰۶ به بعد سرشماریها در اتریش به صورت الکترونیک برگزار شد.
Rank | Name | Population | ایالتهای اتریش | ||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2015[1] | |||
1. | ![]() | 1,539,848 | 1,550,123 | 1,840,573 | ![]() |
2. | ![]() | 237,810 | 226,244 | 273,838 | ![]() |
3. | ![]() | 203,044 | 183,504 | 198,181 | ![]() |
4. | ![]() | 143,978 | 142,662 | 148,420 | ![]() |
5. | ![]() | 118,112 | 113,392 | 126,851 | ![]() |
6. | ![]() | 89,415 | 90,141 | 97,827 | ![]() |
7. | ![]() | 54,640 | 57,497 | 60,480 | ![]() |
8. | ![]() | 52,594 | 56,478 | 59,853 | ![]() |
9. | ![]() | 50,026 | 49,121 | 52,716 | ![]() |
10. | ![]() | 40,735 | 42,301 | 47,420 | ![]() |
11. | ![]() | 35,134 | 37,627 | 43,019 | ![]() |
12. | ![]() | 39,337 | 39,340 | 38,273 | ![]() |
13. | ![]() | 26,730 | 28,607 | 30,056 | ![]() |
14. | ![]() | 27,097 | 26,752 | 28,697 | ![]() |
15. | ![]() | 21,209 | 22,203 | 26,934 | ![]() |
16. | ![]() | 24,442 | 24,797 | 26,466 | ![]() |
17. | ![]() | 23,488 | 24,502 | 25,328 | ![]() |
18. | ![]() | 24,400 | 25,335 | 25,083 | ![]() |
19. | ![]() | 28,897 | 25,804 | 24,680 | ![]() |
20. | ![]() | 22,766 | 23,713 | 23,992 | ![]() |
21. | ![]() | 22,260 | 23,470 | 23,892 | ![]() |
22. | ![]() | 23,380 | 22,234 | 23,181 | ![]() |
23. | ![]() | 21,972 | 22,595 | 23,173 | ![]() |
24. | ![]() | 18,484 | 19,709 | 21,894 | ![]() |
25. | ![]() | 20,290 | 20,405 | 20,619 | ![]() |
26. | ![]() | 17,271 | 18,399 | 20,603 | ![]() |
27. | ![]() | 13,484 | 15,358 | 18,401 | ![]() |
28. | ![]() | 13,852 | 15,669 | 18,326 | ![]() |
29. | ![]() | 14,669 | 15,286 | 17,140 | ![]() |
30. | ![]() | 16,264 | 16,337 | 16,380 | ![]() |
31. | ![]() | 13,608 | 14,452 | 16,216 | ![]() |
32. | ![]() | 12,604 | 15,093 | 16,235 | ![]() |
33. | ![]() | 14,636 | 14,789 | 15,822 | ![]() |
34. | ![]() | 12,038 | 13,591 | 15,788 | ![]() |
35. | ![]() | 13,531 | 13,891 | 15,674 | ![]() |
36. | ![]() | 15,346 | 16,045 | 15,549 | ![]() |
37. | ![]() | 10,179 | 12,833 | 15,224 | ![]() |
38. | ![]() | 15,445 | 15,232 | 14,823 | ![]() |
39. | ![]() | 14,051 | 13,998 | 14,880 | ![]() |
40. | ![]() | 12,977 | 14,030 | 14,269 | ![]() |
41. | ![]() | 13,369 | 13,701 | 14,005 | ![]() |
42. | ![]() | 13,887 | 14,081 | 13,813 | ![]() |
43. | ![]() | 10,349 | 11,334 | 13,674 | ![]() |
44. | ![]() | 11,839 | 12,212 | 13,245 | ![]() |
45. | ![]() | 12,368 | 11,492 | 13,587 | ![]() |
46. | ![]() | 13,133 | 13,184 | 13,104 | ![]() |
47. | ![]() | 10,054 | 10,885 | 13,048 | ![]() |
48. | ![]() | 9,563 | 11,024 | 12,791 | ![]() |
49. | ![]() | 10,369 | 11,274 | 12,730 | ![]() |
50. | ![]() | 14,046 | 13,439 | 15,803 | ![]() |
51. | ![]() | 12,045 | 12,976 | 12,554 | ![]() |
52. | ![]() | 9,730 | 11,032 | 12,552 | ![]() |
53. | ![]() | 10,216 | 11,562 | 12,442 | ![]() |
54. | ![]() | 10,747 | 12,789 | 12,990 | ![]() |
55. | ![]() | 11,239 | 11,697 | 11,972 | ![]() |
56. | ![]() | 11,864 | 12,079 | 11,889 | ![]() |
57. | ![]() | 10,509 | 11,171 | 11,705 | ![]() |
58. | ![]() | 10,461 | 10,685 | 11,624 | ![]() |
59. | ![]() | 10,192 | 10,611 | 11,628 | ![]() |
60. | ![]() | 8,573 | 9,422 | 11,600 | ![]() |
61. | ![]() | 11,260 | 11,404 | 11,415 | ![]() |
62. | ![]() | 11,055 | 10,998 | 11,465 | ![]() |
63. | ![]() | 11,435 | 11,662 | 11,304 | ![]() |
64. | ![]() | 12,873 | 12,740 | 12,541 | ![]() |
65. | ![]() | 11,773 | 11,773 | 11,203 | ![]() |
66. | ![]() | 10,234 | 10,644 | 11,138 | ![]() |
67. | ![]() | 11,427 | 11,630 | 11,042 | ![]() |
68. | ![]() | 11,081 | 11,373 | 10,949 | ![]() |
69. | ![]() | 9,512 | 10,097 | 11,032 | ![]() |
70. | ![]() | 8,855 | 10,260 | 10,852 | ![]() |
71. | ![]() | 6,509 | 7,928 | 10,830 | ![]() |
72. | ![]() | 6,661 | 8,231 | 10,593 | ![]() |
73. | ![]() | 7,353 | 8,788 | 10,475 | ![]() |
74. | ![]() | 10,138 | 10,087 | 10,309 | ![]() |
77. | ![]() | 6,750 | 8,128 | 10,290 | ![]() |
75. | ![]() | 8,273 | 9,344 | 10,257 | ![]() |
76. | ![]() | 10,582 | 10,719 | 10,097 | ![]() |
فهرست با کد اروپا (UN/LOCODE)
Name | UN/LOCODE |
---|---|
آلتنبرگ، اتریش | |
آمشتتن | ATATT |
آنزفلدن | ATANS |
یاد آو سه | ATAUE |
بادفیشاو برون | |
باد ایشل | ATICH |
بادن نزدیک به وین | ATBDN |
بیشوفسهوفن | ATBFS |
بلودنتس | ATBLU |
برانائو ام این | ATBRA |
برگنتس | ATBRZ |
بروک آن در مور | ATBRU |
دویچلاندزبرگ | ATDEU |
درنبیرن | ATDOR |
ایبنزی | |
آیزن ارتس | ATEEZ |
آیزناشتات | ATEIT |
انس | ATENA |
فلدکیرخ فورآلبرگ | ATFKT |
فرایشتات | ATFSD |
فورشتن فلد | ATFUF |
گموندن | |
گموند | ATGMU |
گراتس | ATGRZ |
هالاین | ATHLL |
هالاشتات | |
هارت برگ | ATHTA |
هولابرون | ATHOL |
هورن | ATHOR |
ایمست | |
اینسبروک | ATINN |
یودنبورگ | ATJDN |
کاپفنبرگ | ATKFB |
کورچدروف ان در کرمس | |
کیتزبوهل | |
کلاگنفورت | ATKLU |
کلوسترنویبورگ | ATKTU |
کنیتلفلد | |
کرمس آن در دوناو | ATKRE |
کوفاشتاین | ATKFS |
لاندس اک | ATLAN |
لئوبن | ATLBN |
لنتسیگ | ATLZG |
لئودینگ | |
لیینتس | |
لایتسن | ATLZN |
لینتس | ATLNZ |
ماریا تسل | |
ماوتهاوزن | ATMAU |
میترسیل | ATMLS |
مودلینگ | ATMOE |
مورزوشلاگ | ATMZZ |
نوینکیرشن، اتریش | |
پویسدورف | |
راید | ATRIE |
زالتسبورگ | ATSZG |
زانکت پولتن | ATSTP |
شیردینگ | ATSDG |
شواتس | ATSCZ |
اشپیتال آن در درائو | ATSPI |
اشتایر | ATSER |
استوکرائو | ATSTC |
ترائن | ATTNQ |
وین (Wien) | ATVIE |
فیلاخ | ATVLH |
ولس (اتریش) | ATWSL |
وینر نویشتات | ATWNR |
وولفسبرگ، اتریش | ATWOF |
ورگل | ATQXZ |
اوبس | |
تسلوگ | ATZTW |
تسوتل | ATZWT |
جستارهای وابسته
منابع
- AUSTRIA, STATISTIK. "Statistics". www.statistik.at.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.