فهرست شهرهای لیتوانی
شهرها
# | آرم | شهر | تلفظ (audio help) |
جمعیت (۲۰۰۱) | جمعیت (۲۰۱۱) | تبدیل به شهر | شهرستان | منطقه شهری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ویلنیوس | Listen • Info | ۵۵۴٬۲۸۱ | ۵۳۵٬۶۳۱ | ۱۳۸۷ | ویلنیوس | ویلنیوس |
۲ | ![]() | کاوناس | Listen • Info | ۳۷۸٬۹۴۳ | ۳۱۵٬۹۹۳ | ۱۴۰۸ | کاوناس | کاوناس |
۳ | ![]() | کلایپدا | Listen • Info | ۱۹۲٬۹۵۴ | ۱۶۲٬۳۶۰ | ۱۲۵۷ | کلایپدا | کلایپدا |
۴ | ![]() | شاولیای | Listen • Info | ۱۳۳٬۸۸۳ | ۱۰۹٬۳۲۸ | ۱۵۸۹ | شاولیای | شاولیای |
۵ | ![]() | پانهوژیس | Listen • Info | ۱۱۹٬۷۴۹ | ۹۹٬۶۹۰ | ۱۸۳۷ | پانهوژیس | پانهوژیس |
۶ | ![]() | آلیتوس | Listen • Info | ۷۱٬۴۹۱ | ۵۹٬۹۶۴ | ۱۵۸۱ | آلیتوس | الیتاس |
۷ | ![]() | ماریامپوله | Listen • Info | ۴۸٬۶۷۵ | ۴۷٬۰۱۰ | ۱۷۹۲ | ماریامپوله | Marijampolė municipality |
۸ | ![]() | ماژیکیای | Listen • Info | ۴۲٬۶۷۵ | ۴۰٬۵۷۲ | ۱۹۲۴ | تلشای | Mažeikiai district municipality |
۹ | ![]() | یوناوا | Listen • Info | ۳۴٬۹۵۴ | ۳۴٬۴۴۶ | ۱۸۶۴ | کاوناس | Jonava district municipality |
۱۰ | ![]() | اوتنا | Listen • Info | ۳۳٬۸۶۰ | ۳۲٬۵۷۲ | ۱۵۹۹ | اوتنا | Utena district municipality |
۱۱ | ![]() | کداینیای | Listen • Info | ۳۲٬۰۴۸ | ۳۱٬۰۵۵ | ۱۵۹۰ | کاوناس | Kėdainiai district municipality |
۱۲ | ![]() | تلشیای | Listen • Info | ۳۱٬۴۶۰ | ۳۰٬۰۱۱ | ۱۷۹۱ | تلشای | Telšiai district municipality |
۱۳ | ![]() | وبساگیناس | Listen • Info | ۲۹٬۵۵۴ | ۲۸٬۲۶۹ | ۱۹۷۷ | اوتنا | Visaginas municipality |
۱۴ | ![]() | تاوراگه | Listen • Info | ۲۹٬۱۲۴ | ۲۷٬۸۶۲ | ۱۹۲۴ | تاوراگه | Tauragė district municipality |
۱۵ | ![]() | اوکمرگه | Listen • Info | ۲۸٬۷۵۹ | ۲۷٬۶۰۳ | ۱۴۸۶ | ویلنیوس | Ukmergė district municipality |
۱۶ | ![]() | پلونگه | Listen • Info | ۲۳٬۴۳۶ | ۲۳٬۱۸۷ | ۱۷۹۲ | تلشای | Plungė district municipality |
۱۷ | ![]() | شیلوته | Listen • Info | ۲۱٬۴۷۶ | ۲۰٬۹۴۵ | ۱۹۴۱ | کلایپدا | Šilutė district municipality |
۱۸ | ![]() | کرتینگا | Listen • Info | ۲۱٬۴۲۳ | ۲۱٬۴۵۲ | ۱۶۰۹ | کلایپدا | Kretinga district municipality |
۱۹ | ![]() | رادویلیشکیس | Listen • Info | ۲۰٬۳۳۹ | ۱۹٬۶۲۵ | ۱۹۲۳ | شاولیای | Radviliškis district municipality |
۲۰ | ![]() | دروسکینینکای | Listen • Info | ۱۸٬۲۳۳ | ۱۶٬۲۶۳ | ۱۸۹۳ | آلیتوس | Druskininkai municipality |
۲۱ | ![]() | پالانگا | Listen • Info | ۱۷٬۶۲۳ | ۱۷٬۶۲۰ | ۱۷۹۱ | کلایپدا | پالانگا |
۲۲ | ![]() | روکیشکیس | Listen • Info | ۱۶٬۷۴۶ | ۱۵٬۵۴۹ | ۱۹۲۰ | پانهوژیس | Rokiškis district municipality |
۲۳ | ![]() | بیرزای | Listen • Info | ۱۵٬۲۶۲ | ۱۴٬۵۶۵ | ۱۵۸۹ | پانهوژیس | Biržai district municipality |
۲۴ | ![]() | گارگژدای | Listen • Info | ۱۵٬۲۱۲ | ۱۶٬۰۸۷ | ۱۷۹۲ | کلایپدا | Klaipėda district municipality |
۲۵ | ![]() | کورشنای | Listen • Info | ۱۴٬۱۹۷ | ۱۳٬۶۷۰ | ۱۹۴۶ | شاولیای | Šiauliai district municipality |
۲۶ | ![]() | الکترنای | Listen • Info | ۱۴٬۰۵۰ | ۱۳٬۸۱۸ | ۱۹۶۲ | ویلنیوس | Elektrėnai municipality |
۲۷ | ![]() | یوربارکاس | Listen • Info | ۱۳٬۷۹۷ | ۱۳٬۳۰۷ | ۱۶۱۱ | تاوراگه | Jurbarkas district municipality |
۲۸ | ![]() | گارلیاوا | Listen • Info | ۱۳٬۳۲۲ | ۱۳٬۵۰۰ | ۱۹۵۸ | کاوناس | Kaunas district municipality |
۲۹ | ![]() | ویلکاویشکیس | Listen • Info | ۱۳٬۲۸۳ | ۱۲٬۹۳۱ | ۱۶۶۰ | ماریامپوله | Vilkaviškis district municipality |
۳۰ | ![]() | راسینیای | Listen • Info | ۱۲٬۵۴۱ | ۱۲٬۲۴۵ | ۱۴۹۲–۱۵۰۶ | کاوناس | Raseiniai district municipality |
۳۱ | ![]() | نویویی آکمنه | Listen • Info | ۱۲٬۳۴۵ | ۱۱٬۴۶۸ | ۱۷۹۲ | شاولیای | شهر بخش اکمنی |
۳۲ | ![]() | آنیکشیای | Listen • Info | ۱۱٬۹۵۸ | ۱۱٬۸۲۹ | ۱۵۱۶ | اوتنا | Anykščiai district municipality |
۳۳ | ![]() | لنتواریس | Listen • Info | ۱۱٬۷۷۳ | ۱۱٬۶۴۲ | ۱۹۴۶ | ویلنیوس | Trakai district municipality |
۳۴ | ![]() | گریگیشکس | Listen • Info | ۱۱٬۴۴۸ | ۱۱٬۴۶۶ | ۱۹۵۸ | ویلنیوس | ویلنیوس |
۳۵ | ![]() | پرینای | Listen • Info | ۱۱٬۳۵۳ | ۱۰٬۹۸۴ | ۱۶۰۹ | کاوناس | Prienai district municipality |
۳۶ | ![]() | یونیشکیس | Listen • Info | ۱۱٬۳۲۹ | ۱۰٬۸۸۱ | ۱۶۱۶ | شاولیای | Joniškis district municipality |
۳۷ | ![]() | کلمه | Listen • Info | ۱۰٬۹۰۰ | ۱۰٬۳۰۲ | ۱۹۴۷ | شاولیای | Kelmė district municipality |
۳۸ | ![]() | وارنا | Listen • Info | ۱۰٬۸۴۵ | ۱۰٬۲۹۶ | ۱۹۴۶ | آلیتوس | Varėna district municipality |
۳۹ | ![]() | کایشیادوریس | Listen • Info | ۱۰٬۰۰۲ | ۹٬۷۲۹ | ۱۹۴۶ | کاوناس | Kaišiadorys district municipality |
۴۰ | ![]() | پاسوالیس | Listen • Info | ۸٬۷۰۹ | ۸٬۲۹۶ | ۱۹۴۶ | پانهوژیس | Pasvalys district municipality |
۴۱ | ![]() | کوپیشکیس | Listen • Info | ۸٬۴۵۱ | ۸٬۰۸۲ | ۱۷۹۱ | پانهوژیس | Kupiškis district municipality |
۴۲ | ![]() | زاراسیای | Listen • Info | ۸٬۳۶۵ | ۷٬۷۶۶ | ۱۸۴۳ | اوتنا | Zarasai district municipality |
۴۳ | ![]() | اسکوداس | Listen • Info | ۷٬۸۹۶ | ۷٬۳۵۸ | ۱۵۷۲ | کلایپدا | Skuodas district municipality |
۴۴ | ![]() | کازلو رودا | Listen • Info | ۷٬۴۰۱ | ۷٬۱۶۲ | ۱۹۵۰ | ماریامپوله | Kazlų Rūda municipality |
۴۵ | ![]() | شیروینتوس | Listen • Info | ۷٬۲۷۳ | ۷٬۰۷۰ | ۱۹۵۰ | ویلنیوس | Širvintos district municipality |
۴۶ | ![]() | مولتای | Listen • Info | ۷٬۲۲۱ | ۶٬۹۴۹ | ۱۹۵۶ | اوتنا | Molėtai district municipality |
۴۷ | ![]() | شونچیونلیای | Listen • Info | ۶٬۹۲۳ | ۶٬۳۴۶ | ۱۹۲۰ | ویلنیوس | Švenčionys district municipality |
۴۸ | ![]() | شاکیای | Listen • Info | ۶٬۷۹۵ | ۶٬۵۱۱ | ۱۷۷۶ | ماریامپوله | Šakiai district municipality |
۴۹ | ![]() | شالچینینکای | Listen • Info | ۶٬۷۲۲ | ۶٬۵۶۳ | ۱۹۵۶ | ویلنیوس | Šalčininkai district municipality |
۵۰ | ![]() | ایگنالینا | Listen • Info | ۶٬۵۹۱ | ۶٬۱۱۹ | ۱۹۵۰ | اوتنا | Ignalina district municipality |
۵۱ | ![]() | کیبارتای | Listen • Info | ۶٬۵۵۶ | ۶٬۲۰۹ | ۱۹۴۷ | ماریامپوله | Vilkaviškis district municipality |
۵۲ | ![]() | پابراده | Listen • Info | ۶٬۵۲۵ | ۶٬۲۳۶ | ۱۹۴۶ | ویلنیوس | Švenčionys district municipality |
۵۳ | ![]() | شیلاله | Listen • Info | ۶٬۲۸۱ | ۶٬۰۳۷ | ۱۹۵۰ | تاوراگه | Šilalė district municipality |
۵۴ | ![]() | پاکروییس | Listen • Info | ۶٬۰۵۷ | ۵٬۷۵۰ | ۱۹۵۰ | شاولیای | Pakruojis district municipality |
۵۵ | ![]() | نمنچینه | Listen • Info | ۵٬۸۹۲ | ۵٬۸۷۶ | ۱۹۵۵ | ویلنیوس | Vilnius district municipality |
۵۶ | ![]() | تراکای | Listen • Info | ۵٬۷۲۵ | ۵٬۳۷۳ | ۱۴۰۹ | ویلنیوس | Trakai district municipality |
۵۷ | ![]() | شونچیونیس | Listen • Info | ۵٬۶۸۴ | ۵٬۵۶۶ | ۱۸۰۰ | ویلنیوس | Švenčionys district |
۵۸ | ![]() | ویویس | Listen • Info | ۵٬۳۰۳ | ۵٬۰۴۹ | ۱۹۵۰ | ویلنیوس | Elektrėnai municipality |
۵۹ | ![]() | لازدییای | Listen • Info | ۵٬۱۴۰ | ۴٬۸۱۱ | ۱۹۵۷ | آلیتوس | Lazdijai district municipality |
۶۰ | ![]() | کالواریا | Listen • Info | ۵٬۰۹۰ | ۵٬۰۱۳ | ۱۷۹۱ | ماریامپوله | Kalvarija municipality |
۶۱ | ![]() | ریتاواس | Listen • Info | ۳٬۹۷۹ | ۳٬۸۴۳ | ۱۷۹۲ | تلشای | Rietavas municipality |
۶۲ | ![]() | ژیژماریای | Listen • Info | ۳٬۸۸۴ | ۳٬۷۵۹ | ۱۷۹۲ | کاوناس | Kaišiadorys district municipality |
۶۳ | ![]() | ایشیشکس | Listen • Info | ۳٬۷۶۵ | ۳٬۶۱۰ | ۱۹۵۰ | ویلنیوس | Šalčininkai district municipality |
۶۴ | ![]() | آریوگالا | Listen • Info | ۳٬۶۹۷ | ۳٬۴۵۸ | ۱۷۹۲ | کاوناس | Raseiniai district municipality |
۶۵ | ![]() | ونتا | Listen • Info | ۳٬۴۱۲ | ۲٬۹۵۹ | ۱۹۷۸ | شاولیای | شهر بخش اکمنی |
۶۶ | ![]() | شدووا | Listen • Info | ۳٬۴۰۰ | ۳٬۲۰۰ | ۱۶۵۴ | شاولیای | Radviliškis district municipality |
۶۷ | ![]() | بیرشتوناس | Listen • Info | ۳٬۲۲۵ | ۳٬۱۷۲ | ۱۵۱۸? | کاوناس | Birštonas municipality |
۶۸ | ![]() | آکمنه | Listen • Info | ۳٬۱۴۰ | ۲٬۶۹۰ | ۱۷۹۲ | شاولیای | شهر بخش اکمنی |
۶۹ | ![]() | تیتوونای | Listen • Info | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۶۹۰ | ۱۹۵۶ | شاولیای | Kelmė district municipality |
۷۰ | ![]() | رودیشکس | Listen • Info | ۲٬۵۵۹ | ۲٬۴۷۲ | ۱۹۵۸ | ویلنیوس | Trakai district municipality |
۷۱ | ![]() | پاگگیای | Listen • Info | ۲٬۳۹۳ | ۲٬۲۳۶ | ۱۹۲۳ | تاوراگه | Pagėgiai municipality |
۷۲ | ![]() | نرینگا | Listen • Info | ۲٬۳۸۶ | ۳٬۳۷۱ | ۱۹۶۱ | کلایپدا | نرینگا |
۷۳ | ![]() | ویلکییا | Listen • Info | ۲٬۳۳۸ | ۲٬۳۰۱ | ۱۷۹۲ | کاوناس | Kaunas district municipality |
۷۴ | ![]() | ژاگاره | Listen • Info | ۲٬۳۱۲ | ۲٬۱۱۵ | ۱۹۲۴ | شاولیای | Joniškis district municipality |
۷۵ | ![]() | ویکشنیای | Listen • Info | ۲٬۲۷۰ | ۲٬۱۹۸ | ۱۷۹۱ | تلشای | Mažeikiai district municipality |
۷۶ | ![]() | اسکودویله | Listen • Info | ۲٬۱۴۰ | ۱٬۹۷۶ | ۱۹۵۰ | تاوراگه | Tauragė district municipality |
۷۷ | ![]() | اژرلیس | Listen • Info | ۲٬۰۵۱ | ۲٬۰۱۴ | ۱۹۵۶ | کاوناس | Kaunas district municipality |
۷۸ | ![]() | گلگودیشکیس | Listen • Info | ۲٬۰۲۹ | ۱٬۹۳۶ | ۱۹۵۸ | ماریامپوله | Šakiai district municipality |
۷۹ | ![]() | کودیرکوس نومیستیس | Listen • Info | ۱٬۹۹۷ | ۱٬۹۱۶ | ۱۶۴۳ | ماریامپوله | Šakiai district municipality |
۸۰ | ![]() | سیمناس | Listen • Info | ۱٬۹۸۰ | ۱٬۸۴۴ | ۱۶۲۶ | آلیتوس | شهرداری بخش الیتاس |
۸۱ | ![]() | سالانتای | Listen • Info | ۱٬۹۴۲ | ۱٬۸۲۵ | ۱۷۴۶ | کلایپدا | Kretinga district municipality |
۸۲ | ![]() | لینکووا | Listen • Info | ۱٬۷۹۷ | ۱٬۷۳۵ | ۱۹۵۰ | شاولیای | Pakruojis district municipality |
۸۳ | ![]() | ویسییای | Listen • Info | ۱٬۷۶۲ | ۱٬۵۹۲ | ۱۹۵۶ | آلیتوس | Lazdijai district municipality |
۸۴ | ![]() | رامیگالا | Listen • Info | ۱٬۷۳۳ | ۱٬۶۹۵ | ۱۹۵۷ | پانهوژیس | Panevėžys district municipality |
۸۵ | ![]() | پریکوله | Listen • Info | ۱٬۷۲۵ | ۱٬۶۶۳ | ۱۹۴۸ | کلایپدا | Klaipėda district municipality |
۸۶ | ![]() | یونیشکلیس | Listen • Info | ۱٬۴۷۷ | ۱٬۳۸۹ | ۱۷۳۶ | پانهوژیس | Pasvalys district municipality |
۸۷ | ![]() | ییزناس | Listen • Info | ۱٬۴۷۶ | ۱٬۳۱۱ | ۱۹۵۶ | کاوناس | Prienai district municipality |
۸۸ | ![]() | دوگای | Listen • Info | ۱٬۴۵۸ | ۱٬۴۳۲ | ۱۷۹۲ | آلیتوس | شهرداری بخش الیتاس |
۸۹ | ![]() | اوبلیای | Listen • Info | ۱٬۳۷۱ | ۱٬۲۹۳ | ۱۹۵۶ | پانهوژیس | Rokiškis district municipality |
۹۰ | ![]() | وارنیای | Listen • Info | ۱٬۳۵۵ | ۱٬۲۵۸ | ۱۹۵۰ | تلشای | Telšiai district municipality |
۹۱ | ![]() | ویربالیس | Listen • Info | ۱٬۳۵۱ | ۱٬۲۵۰ | ۱۵۹۳ | ماریامپوله | Vilkaviškis district municipality |
۹۲ | ![]() | وابالنینکاس | Listen • Info | ۱٬۳۲۸ | ۱٬۱۵۵ | ۱۷۷۵ | پانهوژیس | Biržai district municipality |
۹۳ | ![]() | سدا | Listen • Info | ۱٬۳۰۹ | ۱٬۱۸۹ | ۱۹۵۰ | تلشای | Mažeikiai district municipality |
۹۴ | سوباچیوس | Listen • Info | ۱٬۱۸۰ | ۱٬۱۰۵ | ۱۹۵۸ | پانهوژیس | Kupiškis district municipality | |
۹۵ | ![]() | بالتویی ووکه | Listen • Info | ۱٬۰۷۳ | ۱٬۰۷۳ | ۱۹۵۸ | ویلنیوس | Šalčininkai district municipality |
۹۶ | ![]() | دوکشتاس | Listen • Info | ۱٬۰۷۰ | ۹۳۰ | ۱۹۵۶ | اوتنا | Ignalina district municipality |
۹۷ | ![]() | پاندلیس | Listen • Info | ۱٬۰۲۴ | ۹۴۱ | ۱۹۵۶ | پانهوژیس | Rokiškis district municipality |
۹۸ | ![]() | دوستوس | Listen • Info | ۹۱۴ | ۸۳۱ | ۱۹۵۰ | اوتنا | Zarasai district municipality |
۹۹ | ![]() | اوژونتیس | Listen • Info | ۸۹۸ | ۸۱۱ | ۱۷۴۶ | شاولیای | Kelmė district municipality |
۱۰۰ | ![]() | کاوارسکاس | Listen • Info | ۸۰۹ | ۶۹۲ | ۱۹۵۶ | اوتنا | Anykščiai district municipality |
۱۰۱ | اسمالینینکای | Listen • Info | ۶۵۳ | ۶۰۰ | ۱۹۴۵ | تاوراگه | Jurbarkas district municipality | |
۱۰۲ | ![]() | تروشکونای | Listen • Info | ۵۲۵ | ۵۰۴ | ۱۹۵۶ | اوتنا | Anykščiai district municipality |
۱۰۳ | پانمونه | Listen • Info | ۳۲۹ | ۳۱۸ | ۱۸۳۷ | تاوراگه | Pagėgiai municipality | |
نقشه
Map showing all cities marked with red dots. Bigger cities are written in larger letters. Click on the map for better resolution.
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.