علی عدنان کاظم
علی عدنان کاظم التمیمی (زادهٔ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل عراق است.
عدنان هنگام بازی برای عراق در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ | |||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | علی عدنان کاظم التمیمی | ||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۳ (۲۷ سال) | ||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||
پست | دفاع چپ | ||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | ونکوور وایتکپس | ||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۵۳ | ||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۸ | عمو بابا | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | الزورا | ||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | نیروی هوایی | ||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | بغداد | ۶۲ | (۷) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | چایکار ریزهاسپور | ۴۱ | (۳) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | اودینزه | ۶۵ | (۱) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← آتالانتا (قرضی) | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۹ | ← ونکوور وایتکپس (قرضی) | ۱۶ | (۱) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۹– | ونکوور وایتکپس | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال عراق | ۱۵ | (۴) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | زیر ۲۳ سال عراق | ۱۳ | (۵) | ||||||||||||||||||
۲۰۱۲– | عراق | ۷۴ | (۶) | ||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||
|
او پس از حضوری موفق در فوتبال ترکیه، در تابستان ۲۰۱۵ راهی اودینزه ایتالیا شد و در اولین بازی فصل جدید سری آ مقابل یوونتوس به میدان رفت.[1] او در تابستان ۲۰۱۸ پس از ۶۵ بازی برای اودینزه بهطور قرضی به آتالانتا پیوست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ali Adnan Kadhim». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ مارس ۲۰۱۴.
- «Ali Adnan Kadhim». دریافتشده در ۲۸ مارس ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.