سرمایه لیگهای فوتبالی
سرمایه لیگهای فوتبالی Deloitte یک رتبهبندی از باشگاههای فوتبال با درآمد حاصل از پروژههای فوتبالی است.
این جداول سالانه توسط Deloitte تهیه شده و در اوایل ماه فوریه هر سال، درست زمانی که فصل به پایان میرسد، منتشر میشود.
رتبه براساس فصل
2018
رتبه | کشور | تعداد تیمها | درآمد کل (میلیون یورو) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 4437.1 | |
2 | 5 | 1232.0 | |
3 | 4 | 1319.9 | |
4 | 3 | 1595.4 | |
5 | 2 | 684.5 | |
6 | 1 | 180.4 | |
1 | 157.6 |
رتبه در 2018 | باشگاه | درآمد
(میلیون یورو) |
کشور | رتبه در
2017 |
تغییر |
---|---|---|---|---|---|
1 | منچستر یونایتد | 676.3 | انگلستان | 1 | — |
2 | رئال مادرید | 674.6 | اسپانیا | 3 | +1 |
3 | بارسلونا | 648.3 | اسپانیا | 2 | −1 |
4 | بایرن مونیخ | 587.8 | آلمان | 4 | — |
5 | منچستر سیتی | 527.7 | انگلستان | 5 | — |
6 | آرسنال | 487.6 | انگلستان | 7 | +1 |
7 | پاریسن ژرمن | 486.2 | فرانسه | 6 | −1 |
8 | چلسی | 428.0 | انگلستان | 8 | — |
9 | لیورپول | 424.2 | انگلستان | 9 | — |
10 | بوونتوس | 405.7 | ایتالیا | 10 | — |
11 | تاتنهام | 355.6 | انگلستان | 12 | +1 |
12 | بورسیا دورتموند | 332.6 | آلمان | 11 | −1 |
13 | اتلتیکو مادرید | 272.5 | اسپانیا | 13 | — |
14 | لستر سیتی | 271.1 | انگلستان | 20 | +6 |
15 | اینتر میلان | 262.1 | ایتالیا | 19 | +4 |
16 | شالکه 04 | 230.2 | آلمان | 13 | −2 |
17 | وستهام یونایتد | 213.3 | انگلستان | 18 | +1 |
18 | ساوتهمپتون | 212.1 | انگلستان | 22 | +4 |
19 | ناپولی | 200.7 | ایتالیا | 30 | +11 |
20 | اورتون | 199.2 | انگلستان | 23 | +3 |
21 | لیون | 198.3 | فرانسه | 24 | +3 |
22 | آث میلان | 191.7 | ایتالیا | 16 | -6 |
23 | زنیت سنپترزبورگ | 180.4 | روسیه | 17 | -6 |
24 | آ اس رم | 171.8 | ایتالیا | 15 | -9 |
25 | بورسیا مونشنگلادباخ | 169.3 | آلمان | 28 | +3 |
26 | کریستال پالاس | 164.0 | انگلستان | 31+ | |
27 | وست برومویچ | 160.5 | انگلستان | 31+ | |
28 | بورنموث | 159.2 | انگلستان | 31+ | |
29 | استوک سیتی | 158.3 | انگلستان | 31+ | |
30 | بنفیکا | 157.6 | پرتغال | 27 | -3 |
باشگاه | کشور |
---|---|
آتلانتا یونایتد | ایالات متحده آمریکا |
گوانگژو اورگراند | چین |
جدول جمعبندی: 10 تیم برتر نمایش داده میشوند
باشگاه | 2011-12
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2010-11
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2009-10
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2008-09
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2007-08
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2006-07
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2005-06
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2004-05
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2003-04
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2002-03
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2001-02
میلیون یورو (رتبه درسال) |
2000-01
میلیون یورو (رتبه درسال) |
کشور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رئال مادرید | 512.6 (1) | 479.5 (1) | 438.6 (1) | 401.4 (1) | 365.8 (1) | 351.8 (1) | 292.2 (1) | 275.7 (1) | 236.2 (2) | 193.7 (4) | 152.2 (6) | 138.2 (5) | اسپانیا |
بارسلونا | 483.0 (2) | 450.7 (2) | 398.1 (2) | 365.9 (2) | 308.8 (3) | 291.1 (3) | 259.1 (2) | 207.9 (6) | 169.9 (7) | (11+) | 139.8 (9) | (11+) | اسپانیا |
منچستر یونایتد | 395.9 (3) | 367.0 (3) | 349.8 (3) | 327.0 (3) | 324.8 (2) | 315.4 (2) | 242.6 (4) | 246.4 (2) | 259.4 (1) | 251.2 (1) | 229.5 (1) | 217.2 (1) | انگلستان |
بایرن مونیخ | 368.4 (4) | 321.4 (4) | 323.0 (4) | 289.5 (4) | 295.3 (4) | 223.7 (7) | 204.7 (8) | 189.5 (7) | 166.4 (9) | 163.9 (5) | 176.8 (3) | 173.2 (3) | آلمان |
چلسی | 322.6 (5) | 249.8 (6) | 255.9 (6) | 242.3 (6) | 268.9 (5) | 284.4 (4) | 221.0 (6) | 220.8 (5) | 217.5 (4) | 134.1 (10) | 143.4 (7) | 118.4 (9) | انگلستان |
آرسنال | 290.3 (6) | 251.5 (5) | 274.1 (5) | 263.0 (5) | 264.4 (6) | 264.2 (5) | 177.4 (9) | 171.3 (10) | 174.1 (6) | 150.1 (7) | 141.4 (8) | (11+) | انگلستان |
منچستر سیتی | 285.6 (7) | 169.6 (12) | 152.8 (11) | 101.2 (19) | 104.0 (20) | (21+) | 89.4 (17) | 90.1 (17) | (11+) | (11+) | (11+) | (11+) | انگلستان |
آث میلان | 256.9 (8) | 235.1 (7) | 235.8 (7) | 196.5 (8) | 209.5 (8) | 227.7 (6) | 238.7 (5) | 234.0 (3) | 222.1 (3) | 200.4 (3) | 159.1 (4) | 164.6 (4) | ایتالیا |
لیورپول | 233.2 (9) | 203.3 (9) | 225.3 (8) | 217.0 (7) | 210.9 (7) | 202.1 (8) | 176.0 (10) | 181.2 (8) | 140.2 (10) | 149.3 (8) | 154.6 (5) | 137.6 (6) | انگلستان |
یوونتوس | 195.4 (10) | 153.9 (13) | 205.0 (10) | 203.2 (8) | 167.5 (11) | 145.2 (12) | 251.2 (3) | 229.4 (4) | 215.3 (5) | 218.8 (2) | 177.9 (2) | 173.5 (2) | ایتالیا |
اینتر میلان | 185.9 (12) | 211.4 (8) | 224.8 (9) | 196.5 (9) | 172.9 (10) | 195.4 (9) | 206.6 (7) | 177.2 (9) | 167.1 (8) | 162.5 (6) | (11+) | 112.8 (10) | ایتالیا |
شالکه 04 | 174.5 (14) | 202.4 (10) | 139.8 (16) | 124.5 (16) | 148.4 (13) | 114.3 (16) | 122.9 (14) | 97.4 (14) | (11+) | (11+) | (11+) | (11+)) | آلمان |
آ اس رم | 115.9 (19) | 143.5 (15) | 122.7 (18) | 146.4 (10) | 175.4 (9) | 157.7 (10) | 127.0 (12) | 131.8 (11) | (11+) | (11+) | 136.8 (10) | 123.8 (8) | ایتالیا |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.