کریس فروم
کریس فروم (اسپانیایی: Chris Froome؛ زادهٔ ۲۰ مهٔ ۱۹۸۵) یک دوچرخهسوار اهل بریتانیا است. او که در رشته دوچرخهسواری جاده فعالیت دارد یکی از موفقترین دوچرخهسوارهای سالهای اخیر است. فروم اگر چه در کنیا و آفریقای جنوبی بزرگ شده ولی با توجه به بریتانیایی بودن پدر و پدربزرگش از سال ۲۰۰۸ با نام بریتانیا در مسابقات شرکت میکند. او در سالهای ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ قهرمان مسابقات تور دو فرانس شده است.[4]
مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | کریستوفر فروم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نام مستعار | فرومی[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۰ مهٔ ۱۹۸۵ (۳۶ سال) ، | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۶۷٫۵ کیلوگرم (۱۴۹ پوند؛ ۱۰٫۶۳ سنگ)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم فعلی | اسکای | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش | رکابزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع راندن | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوپر سی آکادمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
های-کیو سوپر آکادمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷ | کونیکا مینولتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | بارلوورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم اسکای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرند تورها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox last updated on ۹ سپتامبر ۲۰۱۶ |
دستاوردها
نتایج در گرند تورها
گرند تور | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جیرو دیتالیا | — | ۳۴ | اخراج | — | — | — | — | — | — |
تور دو فرانس | ۸۳ | — | — | — | ۲ | ۱ | ناتمام | ۱ | ۱ |
ووئلتا اسپانیا | — | — | — | ۲ | ۴ | — | ۲ | ناتمام | ۲ |
پانویس
- "Chris Froome leads Tour of Oman after second place in stage". London: بیبیسی اسپورت. 14 February 2013. Retrieved 21 February 2013.
- "Chris Froome". تیم اسکای. اسکای. Archived from the original on 2 January 2014. Retrieved 4 January 2014.
- Fotherington, William (21 July 2015). "Team Sky data shows Chris Froome Tour climb was exceptional but normal". www.TheGuardian.com. Retrieved 21 July 2015.
With Froome’s race weight at about 67.5kg
- «کریس فروم بریتانیایی قهرمان توردوفرانس شد». بیبیسی فارسی. پارامتر
|پیوند=
ناموجود یا خالی (کمک); پارامتر|تاریخ بازیابی=
نیاز به وارد کردن|پیوند=
دارد (کمک)
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chris Froome». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵.
- «Chris_Froome». دریافتشده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.