پائولتا
پدرو میگل کاریرو رسندس (پرتغالی: Pedro Miguel Carreiro Resendes؛ زادهٔ ۲۸ آوریل ۱۹۷۳) ملقب به پائولتا، بازیکن فوتبال پیشین اهل پرتغال است.
پائولتا در سال ۲۰۱۱ | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | پدرو میگل کاریرو رسندس | ||
زادروز | ۲۸ آوریل ۱۹۷۳ (۴۸ سال) | ||
زادگاه | Ponta Delgada, پرتغال | ||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۸۸–۱۹۸۹ | Santa Clara | ||
۱۹۸۹–۱۹۹۰ | پورتو | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۰–۱۹۹۲ | Santa Clara | ||
۱۹۹۲–۱۹۹۴ | Operário | ||
۱۹۹۴ | Angrense | ||
۱۹۹۵ | Micaelense | ۲۳ | (۱۱) |
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | Estoril | ۲۹ | (۱۸) |
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | Salamanca | ۷۱ | (۳۴) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | دپورتیوو لاکرونیا | ۵۸ | (۱۸) |
۲۰۰۰–۲۰۰۳ | بوردو | ۹۸ | (۶۵) |
۲۰۰۳–۲۰۰۸ | پاری سن ژرمن | ۱۶۸ | (۷۶) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | سائو روکی | ۲ | (۴) |
مجموع | ۴۴۹ | (۲۲۶) | |
تیم ملی | |||
۱۹۹۶ | Portugal U21 | ۱ | (۰) |
۱۹۹۷–۲۰۰۶ | پرتغال | ۸۸ | (۴۷) |
|
وی همچنین در تیم ملی فوتبال پرتغال سابقه ۸۸ بازی و ۴۷ گل ملی دارد.
افتخارات
فردی
- لیگا ادلانته: بهترین گلزن ۹۷–۱۹۹۶
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Pauleta». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Pauleta». دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پائولتا موجود است. |
- پائولتا در وبگاه TheFinalBall.com
- پائولتا در وبگاه ForaDeJogo
- BDFutbol profile
- Paris SG official profile (فرانسوی)
- L'Équipe stats (فرانسوی)
- پائولتا در وبگاه National-Football-Teams.com
- پائولتا –در فیفا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.