هواپیمایی امارات (ماشین کابلی)
هواپیمایی امارات (انگلیسی: Emirates Air Line) یک خط ماشین کابلی در لندن، انگلستان است که روی رودخانه تیمز ساخته شده است.
هواپیمایی امارات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | باز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مالک | World Tramlink Services (New Metro Systems) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موقعیت | گرینویچ/Docklands, لندن, بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایانه | هواپیمایی امارات (ماشین کابلی) (غرب) هواپیمایی امارات (ماشین کابلی) (شرق) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گونه | تلهکابین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گردانندهها | Transport for London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافرین | ۱٫۴۴۱٫۱۳۶ (در 2015) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخچه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گشایش | ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول خط | ۱٬۱۰۰ متر (۳٬۶۰۰ فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی | در ارتفاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه ریل | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برق | موتور الکتریکی powering cable bullwheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت | 6 متر/ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشترین فرازا | ۹۰ متر (۳۰۰ فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
این تلهکابین که توسط شرکت دوپل مایر گاراونتا با حمایت هواپیمایی امارات ساخته شده در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ به بهرهبرداری رسیده است و طول آن ۱۱۰۰ متر است.
نگارخانه
منابع
- Transport for London. "Emirates Air Line performance data". Transport for London. Archived from the original on 12 May 2017. Retrieved 27 February 2016.
- Booth, Robert (28 June 2012). "London cable car offers investor's-eye view of the Thames". The Guardian. London. Retrieved 17 November 2012.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Emirates Air Line (cable car)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ مارس ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.