مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ – ۸۴ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۸۴ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ بود در ۲۱ سپتامبر در بوداپست، مجارستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۵ کگ | ۵۵ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۰ کگ | ۶۰ کگ | ۵۱ کگ | ||
۶۶ کگ | ۶۶ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۴ کگ | ۷۴ کگ | ۵۹ کگ | ||
۸۴ کگ | ۸۴ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۶ کگ | ۹۶ کگ | ۶۷ کگ | ||
۱۲۰ کگ | ۱۲۰ کگ | ۷۲ کگ |
مدال آوران
طلا | طالب نعمتپور ایران |
نقره | سامان طهماسبی جمهوری آذربایجان |
برنز | جاوید حمزاتوف بلاروس |
ویکتور لورینس مجارستان |
نتایج
- اخ — پیروزی با دیسکالیفه شدن
- ف — پیروزی با ضربه فنی
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
دامیان یانیکوفسکی (POL) | ۲ | |||||||
طالب نعمتپور (IRI) | ۵ | طالب نعمتپور (IRI) | ۵ | |||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۶ | سامان طهماسبی (AZE) | ۳ | |||||
رامی هیتانیمی (FIN) | ۲ | |||||||
بخش ۱
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
دورین پروان (ROU) | ۲ | |||||||||||||||||
عزت بیشکوف (KGZ) | ۰ | |||||||||||||||||
دورین پروان (ROU) | ۰ | |||||||||||||||||
ماکسیم مانوکیان (ARM) | ۱۰ف | |||||||||||||||||
ماکسیم مانوکیان (ARM) | ۹ | |||||||||||||||||
طارق عبدالسلام (EGY) | ۰ | |||||||||||||||||
ماکسیم مانوکیان (ARM) | ۲ | |||||||||||||||||
دامیان یانیکوفسکی (POL) | ۷ | |||||||||||||||||
هرپریت سینگ (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
اریک اپس (EST) | ۶ | |||||||||||||||||
اریک اپس (EST) | ۰ | |||||||||||||||||
دامیان یانیکوفسکی (POL) | ۷ | |||||||||||||||||
الیاس بوکیس (GRE) | ۰ | |||||||||||||||||
دامیان یانیکوفسکی (POL) | ۵ف | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصتوچهارم | یکچهارمنهایی | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
الکساندر برازون (VEN) | ۰ | |||||||||||||||||
طالب نعمتپور (IRI) | ۸ | |||||||||||||||||
طالب نعمتپور (IRI) | ۶اخ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۰ | |||||||||||||||||
لایموتیس آدومایتیس (LTU) | ۳ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۴ | |||||||||||||||||
طالب نعمتپور (IRI) | ۸ | |||||||||||||||||
نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۵ | |||||||||||||||||
آرتور عمروف (CZE) | ۳ | |||||||||||||||||
نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۸ | |||||||||||||||||
فی پنگ (CHN) | ۵ | |||||||||||||||||
سلچوک چبی (TUR) | ۲ | |||||||||||||||||
فی پنگ (CHN) | ۴ | |||||||||||||||||
بخش ۳
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
رستم آساکالوف (UZB) | ۴ف | |||||||||||||||||
هریستو مارینوف (BUL) | ۰ | |||||||||||||||||
رستم آساکالوف (UZB) | ۲ | |||||||||||||||||
جورجی تسیرکیدزه (GEO) | ۳ | |||||||||||||||||
جورجی تسیرکیدزه (GEO) | ۱ | |||||||||||||||||
واسیل رچیبا (UKR) | ۱ | |||||||||||||||||
جورجی تسیرکیدزه (GEO) | ۰ | |||||||||||||||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۷ | |||||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۷ | |||||||||||||||||
هانسل مجیا (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۰ | |||||||||||||||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۵ | |||||||||||||||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۴ | |||||||||||||||||
یوجین پونومارتسچوک (GER) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
اردن هولم (USA) | ۴ | |||||||||||||||||
پدرو گارسیا (ESP) | ۱ | |||||||||||||||||
اردن هولم (USA) | ۰ | |||||||||||||||||
رامی هیتانیمی (FIN) | ۸ | |||||||||||||||||
اسکار مارتینز (HON) | ۰ | |||||||||||||||||
رامی هیتانیمی (FIN) | ۷ | |||||||||||||||||
رامی هیتانیمی (FIN) | ۳ | |||||||||||||||||
نناد زوگاچ (CRO) | ۲ | |||||||||||||||||
فیسنیک زاهیتی (SWE) | ۱ | |||||||||||||||||
تایچی اوکا (JPN) | ۳ | تایچی اوکا (JPN) | ۰ | |||||||||||||||
جور کوهار (SLO) | ۰ | فیسنیک زاهیتی (SWE) | ۰ | |||||||||||||||
نناد زوگاچ (CRO) | ۷ | نناد زوگاچ (CRO) | ۶اخ | |||||||||||||||
مایکل واگنر (AUT) | ۰ | نناد زوگاچ (CRO) | ۳اخ | |||||||||||||||
گیلبرتو پیکه (CUB) | ۰ | الکسی میشین (RUS) | ۰ | |||||||||||||||
الکسی میشین (RUS) | ۷ |
رپشارژ
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
الکساندر برازون (VEN) | ۰ | جاوید حمزاتوف (BLR) | ۷ | جاوید حمزاتوف (BLR) | ۲ | ||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۲اخ | نورسلطان تورسینوف (KAZ) | ۰ | دامیان یانیکوفسکی (POL) | ۲ | ||||||
یوجین پونومارتسچوک (GER) | ۰ | ویکتور لورینس (HUN) | ۷ | ویکتور لورینس (HUN) | ۲ | ||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۳ | جورجی تسیرکیدزه (GEO) | ۰ | رامی هیتانیمی (FIN) | ۰ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2013 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman 84 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.