مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ – ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ بود در ۲۱ سپتامبر در بوداپست، مجارستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۳ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۵ کگ | ۵۵ کگ | ۴۸ کگ | ||
۶۰ کگ | ۶۰ کگ | ۵۱ کگ | ||
۶۶ کگ | ۶۶ کگ | ۵۵ کگ | ||
۷۴ کگ | ۷۴ کگ | ۵۹ کگ | ||
۸۴ کگ | ۸۴ کگ | ۶۳ کگ | ||
۹۶ کگ | ۹۶ کگ | ۶۷ کگ | ||
۱۲۰ کگ | ۱۲۰ کگ | ۷۲ کگ |
مدال آوران
طلا | ایوو آنگلوف بلغارستان |
نقره | ایوان کویلاکوف روسیه |
برنز | وو سئونگ جائه کره جنوبی |
المورات تاسمورادوف ازبکستان |
نتایج
- اخ — پیروزی با دیسکالیفه شدن
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
ایوو آنگلوف (BUL) | ۱ | |||||||
وو سئونگ جائه (KOR) | ۰ | ایوو آنگلوف (BUL) | ۳ | |||||
المت کبیسپایف (KAZ) | ۰ | ایوان کویلاکوف (RUS) | ۲ | |||||
ایوان کویلاکوف (RUS) | ۶ | |||||||
بخش ۱
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
کریستین فریس (SRB) | ۵ف | |||||||||||||||||
مویسس سوتو (PAN) | ۰ | |||||||||||||||||
کریستین فریس (SRB) | ۰ | |||||||||||||||||
ایوو آنگلوف (BUL) | ۷ | |||||||||||||||||
ایوو آنگلوف (BUL) | ۷ | |||||||||||||||||
خوان کارلوس لوپز (COL) | ۰ | |||||||||||||||||
ایوو آنگلوف (BUL) | ۸ | |||||||||||||||||
ادوارد بارسیگجان (POL) | ۴ | |||||||||||||||||
روبن مونیز (POR) | ۱ | |||||||||||||||||
رایبر اوروزکو رودریگز (VEN) | ۶ | |||||||||||||||||
رایبر اوروزکو رودریگز (VEN) | ۵ | |||||||||||||||||
ادوارد بارسیگجان (POL) | ۹ | |||||||||||||||||
ادوارد بارسیگجان (POL) | ۸ | |||||||||||||||||
دیگو رومانیلی (BRA) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصتوچهارم | یکچهارمنهایی | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
جسی تیلکه (USA) | ۹ | |||||||||||||||||
کریستوس تئودوراکیس (GRE) | ۴ | |||||||||||||||||
جسی تیلکه (USA) | ۶ف | |||||||||||||||||
راویندر سینگ (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
راویندر سینگ (IND) | ۳ف | |||||||||||||||||
اربل کالابایو (BLR) | ۶ | |||||||||||||||||
جسی تیلکه (USA) | ۴ | |||||||||||||||||
وو سئونگ جائه (KOR) | ۷ | |||||||||||||||||
ژو ژینگجین (CHN) | ۳ | |||||||||||||||||
توبیاس سکالز (DEN) | ۶ | |||||||||||||||||
توبیاس سکالز (DEN) | ۰ | |||||||||||||||||
وو سئونگ جائه (KOR) | ۹ | |||||||||||||||||
وو سئونگ جائه (KOR) | ۴ | |||||||||||||||||
کامران ممدوف (AZE) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۳
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
طارق بلمدنی (FRA) | ۸ | |||||||||||||||||
استفان لوای (SVK) | ۱ | |||||||||||||||||
طارق بلمدنی (FRA) | ۴ | |||||||||||||||||
فرونز هاروتیونیان (SWE) | ۰ | |||||||||||||||||
فرونز هاروتیونیان (SWE) | ۵ | |||||||||||||||||
فرانسیسکو انکارناسیون (DOM) | ۲ | |||||||||||||||||
طارق بلمدنی (FRA) | ۰ | |||||||||||||||||
المت کبیسپایف (KAZ) | ۷ف | |||||||||||||||||
ویکتور مندز هیدالگو (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
ویرژیل مانتئنو (ROU) | ۲ | |||||||||||||||||
ویرژیل مانتئنو (ROU) | ۲ | |||||||||||||||||
المت کبیسپایف (KAZ) | ۸ف | |||||||||||||||||
Alberto Mendieta (NCA) | ۰ | |||||||||||||||||
المت کبیسپایف (KAZ) | ۷ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک شصتوچهارم | مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
دیمیتری تیسمبالیوک (UKR) | ۵ | |||||||||||||||||
الکسان مایکلیان (ARM) | ۰ | ایوان کویلاکوف (RUS) | ۶ | |||||||||||||||
ایوان کویلاکوف (RUS) | ۷ | ایوان کویلاکوف (RUS) | ۷ | |||||||||||||||
تونیمیر سوکول (CRO) | ۳ | المورات تاسمورادوف (UZB) | ۰ | |||||||||||||||
المورات تاسمورادوف (UZB) | ۶ | المورات تاسمورادوف (UZB) | ۶ | |||||||||||||||
موآتز دیجیات (ALG) | ۰م | مولوت آنک (TUR) | ۵ | |||||||||||||||
مولوت آنک (TUR) | ۲ | ایوان کویلاکوف (RUS) | ۹ | |||||||||||||||
آرسن ارالیف (KGZ) | ۲ | کازوما کاراموتو (JPN) | ۰ | |||||||||||||||
استیوان کوزاک (HUN) | ۲ | استیوان کوزاک (HUN) | ۰ | |||||||||||||||
استیک اندرو برگ (NOR) | ۲ | اسماعیل بوررو (CUB) | ۶ | |||||||||||||||
اسماعیل بوررو (CUB) | ۵ | اسماعیل بوررو (CUB) | ۳ | |||||||||||||||
کازوما کاراموتو (JPN) | ۵اخ | کازوما کاراموتو (JPN) | ۱۲ | |||||||||||||||
رواز لاشخی (GEO) | ۰ | کازوما کاراموتو (JPN) | ۱۰ | |||||||||||||||
دونیور اسلاموف (MDA) | ۲ | محمد نوربخش (IRI) | ۲ | |||||||||||||||
محمد نوربخش (IRI) | ۸ف |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2013 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman 60 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.