فهرست ستارههای ماکیان
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی ماکیان است.
نام | B | F | HD | HIP | RA | میل | vis. mag. |
abs. mag. |
فاصله (ly) | ردهنبدی | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذنب | α | ۵۰ | ۱۹۷۳۴۵ | ۱۰۲۰۹۸ | ۲۰h ۴۱m ۲۵٫۹۱s | ۴۹٫۲″ ۱۶′ +۴۵° | ۱٫۲۵ | −۸٫۷۳ | ۳۲۲۸ | A۲Ia | Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph, Gallina;اولین متغیر شناخته شده از گروه متغیرهای آلفا ماکیان |
γ Cyg | γ | ۳۷ | ۱۹۴۰۹۳ | ۱۰۰۴۵۳ | ۲۰h ۲۲m ۱۳٫۷۰s | ۲۴٫۱″ ۱۵′ +۴۰° | ۲٫۲۳ | −۶٫۱۲ | ۱۵۲۳ | F۸Ib | Sadr, Sador, Sadir; ستاره متغیر |
ε Cyg | ε | ۵۳ | ۱۹۷۹۸۹ | ۱۰۲۴۸۸ | ۲۰h ۴۶m ۱۲٫۴۳s | ۱۰٫۰″ ۵۸′ +۳۳° | ۲٫۴۸ | ۰٫۷۶ | ۷۲ | K۰III | Gienah, Gienah Cygni |
δ Cyg | δ | ۱۸ | ۱۸۶۸۸۲ | ۹۷۱۶۵ | ۱۹h ۴۴m ۵۸٫۴۴s | ۵۰٫۵″ ۰۷′ +۴۵° | ۲٫۸۶ | −۰٫۷۴ | ۱۷۱ | B۹٫۵III | Ruc, Rukh, Urakhga, Al Fawaris; ستاره سهتایی |
Albireo A | β۱ | ۶ | ۱۸۳۹۱۲ | ۹۵۹۴۷ | ۱۹h ۳۰m ۴۳٫۲۹s | ۳۴٫۹″ ۵۷′ +۲۷° | ۳٫۰۵ | −۲٫۳۱ | ۳۸۵ | K۳II+... | Al Minhar al Dajajah; prominent visual ستاره دوتایی with Albireo B; دوتایی طیفی |
ζ Cyg | ζ | ۶۴ | ۲۰۲۱۰۹ | ۱۰۴۷۳۲ | ۲۱h ۱۲m ۵۶٫۱۸s | ۳۷٫۵″ ۱۳′ +۳۰° | ۳٫۲۱ | −۰٫۱۲ | ۱۵۱ | G۸II SB | چندستاره |
ξ Cyg | ξ | ۶۲ | ۲۰۰۹۰۵ | ۱۰۴۰۶۰ | ۲۱h ۰۴m ۵۵٫۸۶s | ۴۰٫۳″ ۵۵′ +۴۳° | ۳٫۷۲ | −۴٫۰۷ | ۱۱۷۷ | K۵Ibv SB | |
τ Cyg | τ | ۶۵ | ۲۰۲۴۴۴ | ۱۰۴۸۸۷ | ۲۱h ۱۴m ۴۷٫۳۵s | ۳۹٫۶″ ۰۲′ +۳۸° | ۳٫۷۴ | ۲٫۱۴ | ۶۸ | F۱IV | multiple star؛ متغیر |
ι Cyg | ι | ۱۰ | ۱۸۴۰۰۶ | ۹۵۸۵۳ | ۱۹h ۲۹m ۴۲٫۳۴s | ۴۶٫۱″ ۴۳′ +۵۱° | ۳٫۷۶ | ۰٫۸۹ | ۱۲۲ | A۵Vn | |
κ Cyg | κ | ۱ | ۱۸۱۲۷۶ | ۹۴۷۷۹ | ۱۹h ۱۷m ۰۶٫۱۱s | ۰۵٫۴″ ۲۲′ +۵۳° | ۳٫۸۰ | ۰٫۹۱ | ۱۲۳ | K۰III | variable |
ο۱ Cyg | ο۱ | ۳۱ | ۱۹۲۵۷۷ | ۹۹۶۷۵ | ۲۰h ۱۳m ۳۷٫۹۰s | ۲۸٫۸″ ۴۴′ +۴۶° | ۳٫۸۰ | −۴٫۲۹ | ۱۳۵۳ | K۲II+... | V۶۹۵ Cyg; Algol variable |
η Cyg | η | ۲۱ | ۱۸۸۹۴۷ | ۹۸۱۱۰ | ۱۹h ۵۶m ۱۸٫۴۰s | ۰۰٫۶″ ۰۵′ +۳۵° | ۳٫۸۹ | ۰٫۷۴ | ۱۳۹ | K۰IIIvar | multiple star |
ν Cyg | ν | ۵۸ | ۱۹۹۶۲۹ | ۱۰۳۴۱۳ | ۲۰h ۵۷m ۱۰٫۴۱s | ۰۱٫۹″ ۱۰′ +۴۱° | ۳٫۹۴ | −۱٫۲۵ | ۳۵۶ | A۱Vn | |
ο۲ Cyg | ο۲ | ۳۲ | ۱۹۲۹۰۹ | ۹۹۸۴۸ | ۲۰h ۱۵m ۲۸٫۳۲s | ۵۱٫۱″ ۴۲′ +۴۷° | ۳٫۹۶ | −۳٫۷۰ | ۱۱۰۹ | K۳Ib-II comp | V۱۴۸۸ Cyg; Algol variable |
ρ Cyg | ρ | ۷۳ | ۲۰۵۴۳۵ | ۱۰۶۴۸۱ | ۲۱h ۳۳m ۵۸٫۸۷s | ۳۱٫۴″ ۳۵′ +۴۵° | ۳٫۹۸ | ۱٫۰۷ | ۱۲۴ | G۸III | متغیر |
۴۱ Cyg | ۴۱ | ۱۹۵۲۹۵ | ۱۰۱۰۷۶ | ۲۰h ۲۹m ۲۳٫۷۳s | ۰۶٫۸″ ۲۲′ +۳۰° | ۴٫۰۱ | −۲٫۸۲ | ۷۵۸ | F۵II | متغیر | |
۵۲ Cyg | ۵۲ | ۱۹۷۹۱۲ | ۱۰۲۴۵۳ | ۲۰h ۴۵m ۳۹٫۷۶s | ۱۰٫۸″ ۴۳′ +۳۰° | ۴٫۲۲ | ۰٫۲۲ | ۲۰۶ | K۰III | ستاره دوتایی | |
σ Cyg | σ | ۶۷ | ۲۰۲۸۵۰ | ۱۰۵۱۰۲ | ۲۱h ۱۷m ۲۴٫۹۵s | ۴۰٫۹″ ۲۳′ +۳۹° | ۴٫۲۲ | −۶٫۴۹ | ۴۵۲۸ | B۹Iab | |
π۲ Cyg | π۲ | ۸۱ | ۲۰۷۳۳۰ | ۱۰۷۵۳۳ | ۲۱h ۴۶m ۴۷٫۶۱s | ۳۴٫۵″ ۱۸′ +۴۹° | ۴٫۲۳ | −۳٫۵۲ | ۱۱۵۶ | B۳III | Pennae Caudalis, Sama al Azrak; spectroscopic binary |
۳۳ Cyg | ۳۳ | ۱۹۲۶۹۶ | ۹۹۶۵۵ | ۲۰h ۱۳m ۲۳٫۸۰s | ۰۳٫۱″ ۳۴′ +۵۶° | ۴٫۲۸ | ۰٫۹۳ | ۱۵۲ | A۳IV-Vn | متغیر | |
υ Cyg | υ | ۶۶ | ۲۰۲۹۰۴ | ۱۰۵۱۳۸ | ۲۱h ۱۷m ۵۵٫۰۷s | ۴۸٫۸″ ۵۳′ +۳۴° | ۴٫۴۱ | −۲٫۸۰ | ۹۰۱ | B۲Vne | emission-line star |
۳۹ Cyg | ۳۹ | ۱۹۴۳۱۷ | ۱۰۰۵۸۷ | ۲۰h ۲۳m ۵۱٫۶۰s | ۲۴٫۷″ ۱۱′ +۳۲° | ۴٫۴۳ | −۰٫۰۴ | ۲۵۵ | K۳III | ||
θ Cyg | θ | ۱۳ | ۱۸۵۳۹۵ | ۹۶۴۴۱ | ۱۹h ۳۶m ۲۶٫۵۴s | ۱۳٫۷″ ۱۳′ +۵۰° | ۴٫۴۹ | ۳٫۱۴ | ۶۱ | F۴V | ستاره سهتایی |
μ۱ Cyg | μ۱ | ۷۸ | ۲۰۶۸۲۶ | ۱۰۷۳۱۰ | ۲۱h ۴۴m ۰۸٫۴۰s | ۳۵٫۶″ ۴۴′ +۲۸° | ۴٫۴۹ | ۲٫۷۴ | ۷۳ | F۶V | ستاره چندتایی |
λ Cyg | λ | ۵۴ | ۱۹۸۱۸۳ | ۱۰۲۵۸۹ | ۲۰h ۴۷m ۲۴٫۵۳s | ۲۶٫۷″ ۲۹′ +۳۶° | ۴٫۵۳ | −۲٫۶۲ | ۸۷۹ | B۶IV | ردهبندی ستارگان |
۶۳ Cyg | f۲ | ۶۳ | ۲۰۱۲۵۱ | ۱۰۴۱۹۴ | ۲۱h ۰۶m ۳۶٫۰۹s | ۵۴٫۳″ ۳۸′ +۴۷° | ۴٫۵۶ | −۲٫۸۳ | ۹۸۲ | K۴II | ستاره دوتایی |
۴۷ Cyg A | ۴۷ | ۱۹۶۰۹۳ | ۱۰۱۴۷۴ | ۲۰h ۳۳m ۵۴٫۱۹s | ۰۳٫۱″ ۱۵′ +۳۵° | ۴٫۶۱ | −۲٫۶۶ | ۹۲۹ | K۲Ib comp | V۲۱۲۵ Cyg; double star; pulsating variable | |
φ Cyg | φ | ۱۲ | ۱۸۵۷۳۴ | ۹۶۶۸۳ | ۱۹h ۳۹m ۲۲٫۶۰s | ۱۱٫۶″ ۰۹′ +۳۰° | ۴٫۶۸ | ۰٫۲۵ | ۲۵۱ | G۸III-IV... | spectroscopic binary |
π۱ Cyg | π۱ | ۸۰ | ۲۰۶۶۷۲ | ۱۰۷۱۳۶ | ۲۱h ۴۲m ۰۵٫۶۶s | ۲۲٫۷″ ۱۱′ +۵۱° | ۴٫۶۹ | −۳٫۸۷ | ۱۶۸۰ | B۳IV | Azelfafage; spectroscopic binary |
۸ Cyg | ۸ | ۱۸۴۱۷۱ | ۹۶۰۵۲ | ۱۹h ۳۱m ۴۶٫۳۲s | ۱۰٫۷″ ۲۷′ +۳۴° | ۴٫۷۴ | −۱٫۶۸ | ۶۲۷ | B۳IV | ||
۵۹ Cyg | f۱ | ۵۹ | ۲۰۰۱۲۰ | ۱۰۳۶۳۲ | ۲۰h ۵۹m ۴۹٫۵۵s | ۱۵٫۴″ ۳۱′ +۴۷° | ۴٫۷۴ | −۲٫۹۵ | ۱۱۲۴ | B۱ne | V۸۳۲ Cyg; irregular variable |
P Cyg | P | ۳۴ | ۱۹۳۲۳۷ | ۱۰۰۰۴۴ | ۲۰h ۱۷m ۴۷٫۲۰s | ۵۸٫۶″ ۰۱′ +۳۸° | ۴٫۷۷ | −۶٫۶۵ | ۶۲۶۹ | B۲pe | Nova Cygni ۱۶۰۰; فراغول; prototype of P Cyg variables |
۳۰ Cyg | ۳۰ | ۱۹۲۵۱۴ | ۹۹۶۳۹ | ۲۰h ۱۳m ۱۸٫۰۴s | ۵۶٫۴″ ۴۸′ +۴۶° | ۴٫۸۰ | −۱٫۹۱ | ۷۱۶ | A۵IIIn | variable | |
۵۷ Cyg | ۵۷ | ۱۹۹۰۸۱ | ۱۰۳۰۸۹ | ۲۰h ۵۳m ۱۴٫۷۵s | ۱۴٫۲″ ۲۳′ +۴۴° | ۴٫۸۰ | −۱٫۱۳ | ۵۰۱ | B۵V | spectroscopic binary | |
۵۵ Cyg | ۵۵ | ۱۹۸۴۷۸ | ۱۰۲۷۲۴ | ۲۰h ۴۸m ۵۶٫۲۹s | ۵۰٫۹″ ۰۶′ +۴۶° | ۴٫۸۱ | −۴٫۳۸ | ۲۲۴۸ | B۳Ia | emission-line star | |
۷۲ Cyg | ۷۲ | ۲۰۵۵۱۲ | ۱۰۶۵۵۱ | ۲۱h ۳۴m ۴۶٫۴۸s | ۰۱٫۸″ ۳۲′ +۳۸° | ۴٫۸۷ | ۰٫۴۰ | ۲۵۵ | K۱III | ||
۱۵ Cyg | ۱۵ | ۱۸۶۶۷۵ | ۹۷۱۱۸ | ۱۹h ۴۴m ۱۶٫۵۵s | ۱۵٫۴″ ۲۱′ +۳۷° | ۴٫۸۹ | ۰٫۲۳ | ۲۷۹ | G۸III | ||
ψ Cyg | ψ | ۲۴ | ۱۸۹۰۳۷ | ۹۸۰۵۵ | ۱۹h ۵۵m ۳۷٫۸۲s | ۲۰٫۵″ ۲۶′ +۵۲° | ۴٫۹۱ | ۰٫۱۸ | ۲۸۸ | A۴Vn | multiple star |
۲۸ Cyg | b۲ | ۲۸ | ۱۹۱۶۱۰ | ۹۹۳۰۳ | ۲۰h ۰۹m ۲۵٫۶۲s | ۲۲٫۵″ ۵۰′ +۳۶° | ۴٫۹۳ | −۲٫۱۸ | ۸۶۰ | B۲٫۵V | emission-line star |
۲۹ Cyg | b۳ | ۲۹ | ۱۹۲۶۴۰ | ۹۹۷۷۰ | ۲۰h ۱۴m ۳۱٫۹۸s | ۲۲٫۱″ ۴۸′ +۳۶° | ۴٫۹۳ | ۱٫۸۶ | ۱۳۴ | A۲V | V۱۶۴۴ Cyg; variable |
T Cyg | ۱۹۸۱۳۴ | ۱۰۲۵۷۱ | ۲۰h ۴۷m ۱۰٫۷۲s | ۲۶٫۸″ ۲۲′ +۳۴° | ۴٫۹۳ | −۰٫۵۱ | ۳۹۹ | K۳IIIvar | triple star; variable | ||
ω۱ Cyg | ω۱ | ۴۵ | ۱۹۵۵۵۶ | ۱۰۱۱۳۸ | ۲۰h ۳۰m ۰۳٫۵۳s | ۰۵٫۶″ ۵۷′ +۴۸° | ۴٫۹۴ | −۲٫۱۹ | ۸۶۹ | B۲٫۵IV | Ruchba; β Cep variable |
۲۲ Cyg | ۲۲ | ۱۸۸۸۹۲ | ۹۸۰۶۸ | ۱۹h ۵۵m ۵۱٫۷۶s | ۱۲٫۱″ ۲۹′ +۳۸° | ۴٫۹۵ | −۲٫۸۹ | ۱۲۰۳ | B۵IV | Mokhtarzada | |
۱۸۹۲۷۶ | ۹۸۰۷۳ | ۱۹h ۵۵m ۵۵٫۳۹s | ۴۵٫۷″ ۵۰′ +۵۸° | ۴٫۹۸ | −۲٫۲۷ | ۹۱۸ | K۵II-III | ||||
۲ Cyg | ۲ | ۱۸۲۵۶۸ | ۹۵۳۷۲ | ۱۹h ۲۴m ۰۷٫۵۷s | ۱۶٫۷″ ۳۷′ +۲۹° | ۴٫۹۹ | −۱٫۸۹ | ۷۷۴ | B۳IV | double star | |
۱۷ Cyg | ۱۷ | ۱۸۷۰۱۳ | ۹۷۲۹۵ | ۱۹h ۴۶m ۲۵٫۵۸s | ۴۳٫۳″ ۴۳′ +۳۳° | ۵٫۰۰ | ۳٫۴۰ | ۶۸ | F۵ | ||
۲۰ Cyg | d | ۲۰ | ۱۸۸۰۵۶ | ۹۷۶۳۵ | ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۷۳s | ۱۷٫۴″ ۵۹′ +۵۲° | ۵٫۰۳ | ۱٫۱۸ | ۱۹۲ | K۳IIIvar | variable |
۶۸ Cyg | A | ۶۸ | ۲۰۳۰۶۴ | ۱۰۵۱۸۶ | ۲۱h ۱۸m ۲۷٫۱۸s | ۴۵٫۵″ ۵۶′ +۴۳° | ۵٫۰۴ | O۸ | rotating ellipsoidal variable | ||
۷۴ Cyg | ۷۴ | ۲۰۵۸۳۵ | ۱۰۶۷۱۱ | ۲۱h ۳۶m ۵۶٫۹۸s | ۴۸٫۶″ ۲۴′ +۴۰° | ۵٫۰۴ | ۱٫۰۳ | ۲۰۶ | A۵V | ||
۱۸۶۱۵۵ | ۹۶۸۲۵ | ۱۹h ۴۰m ۵۰٫۱۱s | ۲۸٫۷″ ۳۱′ +۴۵° | ۵٫۰۶ | ۱٫۶۲ | ۱۵۹ | F۵II | variable | |||
۲۶ Cyg | e | ۲۶ | ۱۹۰۱۴۷ | ۹۸۵۷۱ | ۲۰h ۰۱m ۲۱٫۵۵s | ۱۶٫۸″ ۰۶′ +۵۰° | ۵٫۰۶ | −۰٫۵۴ | ۴۲۹ | K۱II-III | multiple star |
۵۶ Cyg | ۵۶ | ۱۹۸۶۳۹ | ۱۰۲۸۴۳ | ۲۰h ۵۰m ۰۴٫۸۳s | ۳۲٫۳″ ۰۳′ +۴۴° | ۵٫۰۶ | ۱٫۹۳ | ۱۳۸ | A۴me... | double star | |
۷۵ Cyg | ۷۵ | ۲۰۶۳۳۰ | ۱۰۶۹۹۹ | ۲۱h ۴۰m ۱۱٫۰۶s | ۲۵٫۷″ ۱۶′ +۴۳° | ۵٫۰۹ | −۰٫۳۸ | ۴۰۴ | M۱IIIvar | triple star; variable | |
Albireo B | β۲ | ۶ | ۱۸۳۹۱۴ | ۹۵۹۵۱ | ۱۹h ۳۰m ۴۵٫۴۰s | ۵۵٫۰″ ۵۷′ +۲۷° | ۵٫۱۲ | −۰٫۱۹ | ۳۷۶ | B۸V | component of the Albireo system; emission-line star |
۲۳ Cyg | ۲۳ | ۱۸۸۶۶۵ | ۹۷۸۷۰ | ۱۹h ۵۳m ۱۷٫۳۷s | ۲۴٫۵″ ۳۱′ +۵۷° | ۵٫۱۴ | −۱٫۳۲ | ۶۳۸ | B۵V | ||
۳۵ Cyg | ۳۵ | ۱۹۳۳۷۰ | ۱۰۰۱۲۲ | ۲۰h ۱۸m ۳۹٫۰۷s | ۵۸٫۰″ ۵۸′ +۳۴° | ۵٫۱۴ | −۳٫۸۰ | ۲۰۰۰ | F۵Ib | spectroscopic binary | |
۲۵ Cyg | ۲۵ | ۱۸۹۶۸۷ | ۹۸۴۲۵ | ۱۹h ۵۹m ۵۵٫۲۰s | ۳۴٫۴″ ۰۲′ +۳۷° | ۵٫۱۵ | −۳٫۲۷ | ۱۵۷۵ | B۳IV | emission-line star | |
۴ Cyg | ۴ | ۱۸۳۰۵۶ | ۹۵۵۵۶ | ۱۹h ۲۶m ۰۹٫۱۲s | ۰۴٫۳″ ۱۹′ +۳۶° | ۵٫۱۷ | −۱٫۳۴ | ۶۵۳ | B۹sp... | V۱۷۴۱ Cyg; spectroscopic binary | |
۱۸۵۳۵۱ | ۹۶۴۵۹ | ۱۹h ۳۶m ۳۸٫۰۵s | ۴۲٫۷″ ۴۱′ +۴۴° | ۵٫۱۷ | ۲٫۱۳ | ۱۳۲ | K۰III | ||||
۱۹ Cyg | ۱۹ | ۱۸۷۸۴۹ | ۹۷۶۳۰ | ۱۹h ۵۰m ۳۳٫۹۹s | ۱۹٫۸″ ۴۳′ +۳۸° | ۵٫۱۸ | −۱٫۲۹ | ۶۴۲ | M۲IIIa | V۱۵۰۹ Cyg; variable | |
۶۱ Cyg A | ۶۱ | ۲۰۱۰۹۱ | ۱۰۴۲۱۴ | ۲۱h ۰۶m ۵۰٫۸۴s | ۲۹٫۴″ ۴۴′ +۳۸° | ۵٫۲۰ | ۷٫۴۹ | ۱۱ | K۵V | ۱۴th nearest star system | |
۷۱ Cyg | g | ۷۱ | ۲۰۴۷۷۱ | ۱۰۶۰۹۳ | ۲۱h ۲۹m ۲۶٫۹۱s | ۲۵٫۲″ ۳۲′ +۴۶° | ۵٫۲۲ | ۱٫۰۴ | ۲۲۴ | K۰III | |
۱۹۳۰۹۲ | ۹۹۹۶۸ | ۲۰h ۱۶m ۵۵٫۲۸s | ۵۴٫۳″ ۲۱′ +۴۰° | ۵٫۲۷ | −۲٫۱۶ | ۱۰۰۰ | K۵II | variable | |||
۲۰۴۴۱۱ | ۱۰۵۸۹۸ | ۲۱h ۲۶m ۵۱٫۵۷s | ۰۶٫۴″ ۵۰′ +۴۸° | ۵٫۲۹ | −۰٫۱۰ | ۳۸۹ | A۶pe... | α CVn variable | |||
۷۰ Cyg | ۷۰ | ۲۰۴۴۰۳ | ۱۰۵۹۴۲ | ۲۱h ۲۷m ۲۱٫۳۶s | ۰۰٫۵″ ۰۷′ +۳۷° | ۵٫۳۰ | −۳٫۳۸ | ۱۷۷۲ | B۳V | ||
۱۸۴۸۷۵ | ۹۶۲۸۸ | ۱۹h ۳۴m ۴۱٫۲۶s | ۴۵٫۳″ ۲۴′ +۴۲° | ۵٫۳۴ | −۰٫۶۴ | ۵۱۲ | A۲V | ||||
۲۷ Cyg | b۱ | ۲۷ | ۱۹۱۰۲۶ | ۹۹۰۳۱ | ۲۰h ۰۶m ۲۱٫۹۳s | ۲۴٫۷″ ۵۸′ +۳۵° | ۵٫۳۸ | ۳٫۴۶ | ۷۹ | K۰IV | V۲۰۰۸ Cyg; RS CVn variable |
۶۰ Cyg | ۶۰ | ۲۰۰۳۱۰ | ۱۰۳۷۳۲ | ۲۱h ۰۱m ۱۰٫۹۲s | ۲۰٫۸″ ۰۹′ +۴۶° | ۵٫۳۸ | −۲٫۷۳ | ۱۳۶۴ | B۱V | V۱۹۳۱ Cyg; ستاره دوتایی | |
۹ Cyg | ۹ | ۱۸۴۷۵۹ | ۹۶۳۰۲ | ۱۹h ۳۴m ۵۰٫۹۲s | ۴۶٫۵″ ۲۷′ +۲۹° | ۵٫۳۹ | −۰٫۷۰ | ۵۳۸ | A۰V+... | spectroscopic binary | |
۱۴ Cyg | ۱۴ | ۱۸۵۸۷۲ | ۹۶۶۹۳ | ۱۹h ۳۹m ۲۶٫۴۷s | ۰۵٫۶″ ۴۹′ +۴۲° | ۵٫۴۱ | −۱٫۲۰ | ۶۸۵ | B۹III | ||
۵۱ Cyg | ۵۱ | ۱۹۷۵۱۱ | ۱۰۲۱۷۷ | ۲۰h ۴۲m ۱۲٫۶۳s | ۲۴٫۱″ ۲۰′ +۵۰° | ۵٫۴۱ | −۱٫۸۵ | ۹۲۴ | B۲V | multiple star | |
ω۲ Cyg | ω۲ | ۴۶ | ۱۹۵۷۷۴ | ۱۰۱۲۴۳ | ۲۰h ۳۱m ۱۸٫۸۱s | ۱۳٫۳″ ۱۳′ +۴۹° | ۵٫۴۴ | −۰٫۰۳ | ۴۰۴ | M۲III | Ruchba, Rukbat al Dajajah, Al Rukbah al Dajajah; double star |
۱۸۹۱۷۸ | ۹۸۱۹۴ | ۱۹h ۵۷m ۱۳٫۸۶s | ۰۴٫۲″ ۲۲′ +۴۰° | ۵٫۴۶ | −۲٫۹۰ | ۱۵۳۱ | B۵V | double star | |||
۱۹۹۱۰۱ | ۱۰۳۱۴۵ | ۲۰h ۵۳m ۵۳٫۹۱s | ۱۶٫۱″ ۲۶′ +۳۳° | ۵٫۴۷ | −۰٫۸۹ | ۶۰۹ | K۵III | ||||
۱۹۹۰۹۸ | ۱۰۳۰۹۴ | ۲۰h ۵۳m ۱۸٫۵۶s | ۵۴٫۱″ ۱۰′ +۴۵° | ۵٫۴۸ | −۱٫۳۱ | ۷۴۴ | K۰II | ||||
۱۸۹۳۹۵ | ۹۸۳۲۵ | ۱۹h ۵۸m ۳۷٫۹۶s | ۰۱٫۲″ ۵۹′ +۳۰° | ۵٫۵۱ | −۰٫۶۰ | ۵۴۴ | B۹Vn | ||||
۲۰۶۷۴۹ | ۱۰۷۲۳۵ | ۲۱h ۴۳m ۰۶٫۴۸s | ۱۸٫۰″ ۰۹′ +۴۱° | ۵٫۵۱ | −۰٫۷۷ | ۵۸۷ | M۲III | ||||
۴۹ Cyg | ۴۹ | ۱۹۷۱۷۷ | ۱۰۲۰۶۶ | ۲۰h ۴۱m ۰۲٫۵۴s | ۲۶٫۳″ ۱۸′ +۳۲° | ۵٫۵۳ | −۱٫۴۳ | ۸۰۵ | G۸IIb | ||
۱۸۴۲۹۳ | ۹۶۰۱۴ | ۱۹h ۳۱m ۱۹٫۳۶s | ۲۳٫۷″ ۱۸′ +۵۰° | ۵٫۵۵ | −۰٫۲۲ | ۴۶۵ | K۱III | ||||
۱۹۹۸۷۰ | ۱۰۳۵۱۹ | ۲۰h ۵۸m ۱۹٫۳۸s | ۱۷٫۵″ ۲۸′ +۴۴° | ۵٫۵۵ | ۱٫۰۰ | ۲۶۵ | G۸III | ||||
۲۰۹۵۱۵ | ۱۰۸۸۴۵ | ۲۲h ۰۲m ۵۶٫۶۸s | ۵۹٫۸″ ۳۸′ +۴۴° | ۵٫۵۷ | −۰٫۴۸ | ۵۲۹ | A۰IV | ||||
۳۶ Cyg | ۳۶ | ۱۹۳۳۶۹ | ۱۰۰۱۰۸ | ۲۰h ۱۸m ۲۸٫۶۳s | ۵۹٫۱″ ۵۹′ +۳۶° | ۵٫۵۸ | ۱٫۷۰ | ۱۹۵ | A۲V | ||
۱۹۴۱۵۲ | ۱۰۰۴۳۷ | ۲۰h ۲۲m ۰۵٫۳۵s | ۴۱٫۶″ ۴۷′ +۴۵° | ۵٫۵۸ | ۰٫۰۶ | ۴۱۵ | K۰IIIvar | ||||
۱۹۹۹۵۵ | ۱۰۳۵۳۰ | ۲۰h ۵۸m ۳۰٫۰۳s | ۴۲٫۴″ ۲۷′ +۵۰° | ۵٫۵۹ | −۲٫۳۵ | ۱۲۶۴ | B۵Vn | ||||
۲۰۴۱۵۳ | ۱۰۵۷۶۹ | ۲۱h ۲۵m ۱۹٫۳۹s | ۵۱٫۲″ ۴۲′ +۴۶° | ۵٫۵۹ | ۲٫۹۱ | ۱۱۲ | F۰V | ||||
۱۸۸۲۰۹ | ۹۷۷۵۷ | ۱۹h ۵۱m ۵۹٫۰۷s | ۳۸٫۵″ ۰۱′ +۴۷° | ۵٫۶۰ | −۷٫۶۹ | ۱۴۸۱۸ | O۹٫۵Ia | ||||
۱۹۸۳۴۵ | ۱۰۲۶۳۵ | ۲۰h ۴۷m ۴۹٫۲۹s | ۵۴٫۹″ ۴۹′ +۴۷° | ۵٫۶۰ | −۰٫۴۹ | ۵۳۸ | K۵III | ||||
V۳۸۹ Cyg | ۲۰۱۴۳۳ | ۱۰۴۳۷۱ | ۲۱h ۰۸m ۳۸٫۸۷s | ۲۰٫۵″ ۱۲′ +۳۰° | ۵٫۶۰ | −۰٫۰۷ | ۴۴۴ | B۹V | multiple; variable | ||
۱۹۰۶۰۳ | ۹۸۸۶۳ | ۲۰h ۰۴m ۳۶٫۱۸s | ۰۷٫۰″ ۱۳′ +۳۲° | ۵٫۶۲ | −۷٫۴۸ | ۱۳۵۸۳ | B۱٫۵Ia comp | ||||
۴۰ Cyg | ۴۰ | ۱۹۵۰۵۰ | ۱۰۰۹۰۷ | ۲۰h ۲۷m ۳۴٫۲۷s | ۲۵٫۹″ ۲۶′ +۳۸° | ۵٫۶۳ | ۱٫۰۴ | ۲۷۰ | A۳V | ||
V۳۸۰ Cyg | ۱۸۷۸۷۹ | ۹۷۶۳۴ | ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۳۳s | ۵۹٫۲″ ۳۵′ +۴۰° | ۵٫۶۸ | −۳٫۸۰ | ۲۵۶۷ | B۱III | Algol variable | ||
۱۹۶۸۵۲ | ۱۰۱۸۹۹ | ۲۰h ۳۸m ۵۹٫۵۴s | ۰۳٫۹″ ۲۰′ +۳۰° | ۵٫۶۸ | ۰٫۳۱ | ۳۸۶ | K۲III | ||||
۱۹۷۳۹۲ | ۱۰۲۱۵۵ | ۲۰h ۴۱m ۵۶٫۵۰s | ۰۰٫۷″ ۴۳′ +۴۱° | ۵٫۶۸ | −۱٫۸۴ | ۱۰۴۲ | B۸II-III | ||||
۱۹۹۴۷۸ | ۱۰۳۳۱۲ | ۲۰h ۵۵m ۴۹٫۸۱s | ۰۳٫۶″ ۲۵′ +۴۷° | ۵٫۶۸ | −۶٫۶۰ | ۹۳۱۴ | B۸Ia | ||||
۲۰۳۶۴۴ | ۱۰۵۴۹۷ | ۲۱h ۲۲m ۰۰٫۳۸s | ۱۹٫۳″ ۲۳′ +۴۹° | ۵٫۶۸ | ۰٫۶۶ | ۳۲۸ | K۰III | ||||
۷۹ Cyg | ۷۹ | ۲۰۶۷۷۴ | ۱۰۷۲۵۳ | ۲۱h ۴۳m ۲۵٫۶۳s | ۰۱٫۰″ ۱۷′ +۳۸° | ۵٫۶۹ | ۱٫۰۸ | ۲۷۲ | A۰V | ||
۱۹۲۷۸۷ | ۹۹۸۴۱ | ۲۰h ۱۵m ۲۳٫۷۹s | ۴۵٫۷″ ۴۳′ +۳۳° | ۵٫۷۰ | ۰٫۸۸ | ۳۰۰ | K۰III | ||||
