فهرست بلندترین ساختمانهای اداری در جهان
فهرست بلندترین ساختمانهای اداری در جهان، در لیست زیر رتبهبندی شدهاند.
رتبه | ساختمان | شهر | کشور | فوت | متر | طبقه | سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برج خلیفه | دبی، امارات | ![]() |
۲٬۷۲۲ | ۸۲۸ | ۲۰۶ | ۲۰۱۰ |
۲ | تایپه ۱۰۱ | تایپه | ![]() |
۱٬۶۷۱ | ۵۰۹ | ۱۰۱ | ۲۰۰۴ |
۳= | برجهای دوقلوی پتروناس | کوالالامپور | ![]() |
۱٬۴۸۳ | ۴۵۲ | ۸۸ | ۱۹۹۸ |
۳= | برجهای دوقلوی پتروناس | کوالالامپور | ![]() |
۱٬۴۸۳ | ۴۵۲ | ۸۸ | ۱۹۹۸ |
۴ | برج ویلیس | شیکاگو | ![]() |
۱٬۴۵۱ | ۴۴۲ | ۱۰۸ | ۱۹۷۴ |
۵ | مرکز دارایی بینالمللی | هنگ کنگ | ![]() |
۱٬۳۶۲ | ۴۱۵ | ۸۸ | ۲۰۰۳ |
۶ | سیتیک پلازا | گوانگژو | ![]() |
۱٬۲۸۳ | ۳۹۱ | ۸۰ | ۱۹۹۷ |
۷ | شان هینگ اسکوئر | شنژن | ![]() |
۱٬۲۶۰ | ۳۸۴ | ۶۹ | ۱۹۹۶ |
۸ | ساختمان امپایر استیت | نیویورک | ![]() |
۱٬۲۵۰ | ۳۸۱ | ۱۰۲ | ۱۹۳۱ |
۹ | سنترال پلازا | هنگ کنگ | ![]() |
۱٬۲۲۷ | ۳۷۴ | ۷۸ | ۱۹۹۲ |
۱۰ | برج بانک چین | هنگ کنگ | ![]() |
۱٬۲۰۵ | ۳۶۷٫۴ | ۷۲ | ۱۹۹۰ |
۱۱ | برج بنک آو امریکا (نیویورک) | نیویورک | ![]() |
۱٬۲۰۰ | ۳۶۶ | ۵۴ | ۲۰۰۹ |
۱۲ | برج الماس | دبی، امارات | ![]() |
۱٬۱۹۱ | ۳۶۳ | ۶۸ | ۲۰۰۹ |
۱۳ | برج اداری امارات | دبی، امارات | ![]() |
۱٬۱۶۳ | ۳۵۵ | ۵۴ | ۲۰۰۰ |
۱۴ | ایون سنتر | شیکاگو | ![]() |
۱٬۱۳۶ | ۳۴۶ | ۸۳ | ۱۹۷۳ |
۱۵ | د سنتر | هنگ کنگ | ![]() |
۱٬۱۳۵ | ۳۴۶ | ۷۳ | ۱۹۹۸ |
۱۶ | ساختمان مینشنگ بانک | ووهان | ![]() |
۱٬۰۸۷ | ۳۳۱ | ۶۸ | ۲۰۰۷ |
۱۷= | ساختمان کرایسلر | نیویورک | ![]() |
۱٬۰۴۶ | ۳۱۹ | ۷۷ | ۱۹۳۰ |
۱۷= | ساختمان نیویورک تایمز | نیویورک | ![]() |
۱٬۰۴۶ | ۳۱۹ | ۵۲ | ۲۰۰۷ |
۱۹ | بنک آو امریکا پلازا (آتلانتا) | آتلانتا | ![]() |
۱٬۰۲۳ | ۳۱۲ | ۵۵ | ۱۹۹۲ |
۲۰ | برج یو. اس. بانک | لسآنجلس | ![]() |
۱٬۰۱۸ | ۳۱۰ | ۷۳ | ۱۹۸۹ |
۲۱ | منارا تلکام | کوالالامپور | ![]() |
۱٬۰۱۷ | ۳۱۰ | ۵۵ | ۲۰۰۱ |
۲۲ | ایتی اند تی کورپوریشن سنتر | شیکاگو | ![]() |
۱٬۰۰۷ | ۳۰۷ | ۶۰ | ۱۹۸۹ |
۲۳ | برج جیپی مورگان چیس | هیوستون | ![]() |
۱٬۰۰۲ | ۳۰۵ | ۷۵ | ۱۹۸۲ |
۲۴ | تو پرودنشال پلازا | شیکاگو | ![]() |
۹۹۵ | ۳۰۳ | ۶۴ | ۱۹۹۰ |
۲۵ | ولز فارگو پلازا | هیوستون | ![]() |
۹۹۲ | ۳۰۲ | ۷۱ | ۱۹۸۳ |
۲۶ | آرایا ۲ | کویت | ![]() |
۹۸۴ | ۳۰۰ | ۵۶ | ۲۰۰۹ |
۲۷ | وان آیلند ایست سنتر | هنگ کنگ | ![]() |
۹۷۹ | ۲۹۸ | ۶۹ | ۲۰۰۸ |
۲۸= | فرست بنک سنتر | تورنتو | ![]() |
۹۷۸ | ۲۹۸ | ۷۲ | ۱۹۷۶ |
۲۸= | شانگهای ویلاک اسکوئر | شانگهای | ![]() |
۹۷۸ | ۲۹۸ | ۵۸ | ۲۰۰۹ |
۳۰ | کامکست سنتر | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | ![]() |
۹۷۳ | ۲۹۷ | ۵۷ | ۲۰۰۸ |
۳۱ | ۳۱۱ ساوت واکر درایو | شیکاگو | ![]() |
۹۶۱ | ۲۹۳ | ۶۵ | ۱۹۹۰ |
۳۲ | ساختمان امریکن اینترنشنال | نیویورک | ![]() |
۹۵۲ | ۲۹۰ | ۶۶ | ۱۹۳۲ |
۳۳ | کی تاور | کلیولند | ![]() |
۹۴۷ | ۲۸۹ | ۵۷ | ۱۹۹۱ |
۳۴= | پلازا ۶۶ | شانگهای | ![]() |
۹۴۵ | ۲۸۸ | ۶۶ | ۲۰۰۱ |
۳۴= | وان لیبرتی پلازا | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | ![]() |
۹۴۵ | ۲۸۸ | ۶۱ | ۱۹۸۷ |
۳۶ | کلمبیا سنتر | سیاتل | ![]() |
۹۳۷ | ۲۸۵ | ۷۶ | ۱۹۸۵ |
۳۷ | مرکز تجارت جهانی چونگکینگ | چونگکینگ | ![]() |
۹۲۹ | ۲۸۳ | ۶۰ | ۲۰۰۵ |
۳۸ | چئونگ دانگ سنتر | هنگ کنگ | ![]() |
۹۲۸ | ۲۸۳ | ۶۲ | ۱۹۹۹ |
۳۹ | ساختمان ۴۰ والاستریت | نیویورک | ![]() |
۹۲۷ | ۲۸۳ | ۷۰ | ۱۹۳۰ |
۴۰ | بنک آو امریکا پلازا (دالاس) | دالاس | ![]() |
۹۲۱ | ۲۸۱ | ۷۲ | ۱۹۸۵ |
۴۱ | |||||||
۴۲ | |||||||
۴۳ | |||||||
۴۴ | ساختمان سیتیگروپ سنتر | نیویورک | ![]() |
۹۱۵ | ۲۷۹ | ۵۹ | ۱۹۷۷ |
۴۵ | برج اسکاتیا | تورنتو | ![]() |
۹۰۲ | ۲۷۵ | ۶۸ | ۱۹۸۸ |
۴۶ | برج ویلیامز | هیوستون | ![]() |
۹۰۱ | ۲۷۵ | ۶۴ | ۱۹۸۳ |
۴۷ | |||||||
۴۸ | برج رنسانس (دالاس) | دالاس | ![]() |
۸۸۶ | ۲۷۰ | ۵۶ | ۱۹۷۴ |
۴۹ | |||||||
۵۰ | |||||||
۵۱ | |||||||
۵۲ | |||||||
۵۳= | بنک آو امریکا کورپوریت سنتر | شارلوت (کارولینای شمالی) | ![]() |
۸۷۱ | ۲۶۵ | ۶۰ | ۱۹۹۲ |
۵۳= | سانتراست پلازا | آتلانتا | ![]() |
۸۷۱ | ۲۶۵ | ۶۰ | ۱۹۹۲ |
۵۵ | |||||||
۵۶ | |||||||
۵۷ | |||||||
۵۸ | |||||||
۵۹ | برج بیتکسو فایننشل | هوشیمین | ![]() |
۸۶۱ | ۲۶۲٫۵ | ۶۸ | ۲۰۱۰ |
۶۰ | ایون سنتر لسآنجلس | لسآنجلس | ![]() |
۸۵۸ | ۲۶۲ | ۶۲ | ۱۹۷۳ |
۶۱ | برج کانادا تراست | تورنتو | ![]() |
۸۵۶ | ۲۶۱ | ۵۳ | ۱۹۹۰ |
۶۲ | |||||||
۶۳ | |||||||
۶۴ | |||||||
۶۵ | |||||||
۶۶ | |||||||
۶۷ | |||||||
۶۸ | ترانزامریکا پیرمید | سان فرانسیسکو | ![]() |
۸۵۳ | ۲۶۰ | ۴۸ | ۱۹۷۲ |
۶۹ | برج پیبیکام | کلانشهر مانیل | ![]() |
۸۵۰ | ۲۵۹ | ۵۲ | ۲۰۰۰ |
۷۰= | برج چیس (شیکاگو) | شیکاگو | ![]() |
۸۵۰ | ۲۵۹ | ۶۰ | ۱۹۶۹ |
۷۱= | ساختمان جیئی | نیویورک | ![]() |
۸۵۰ | ۲۵۹ | ۶۹ | ۱۹۳۳ |
۷۲ | |||||||
۷۳ | تو لیبرتی پلیس | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | ![]() |
۸۴۸ | ۲۵۸ | ۵۸ | ۱۹۹۰ |
۷۴ | |||||||
۷۵ | برج یو. اس. استیل | پیتسبورگ | ![]() |
۸۴۱ | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۹۷۰ |
۷۶ | |||||||
۷۷ | برج ایمپریال ۱ | بمبئی | ![]() |
۸۳۳ | ۲۵۴ | ۶۱ | ۲۰۱۰ |
۷۸ | برج ایمپریال ۲ | بمبئی | ![]() |
۸۳۳ | ۲۵۴ | ۶۱ | ۲۰۱۰ |
۷۹ | |||||||
۸۰ | |||||||
۸۱ | |||||||
۸۲ | وان آتلانتیک سنتر | آتلانتا | ![]() |
۸۲۰ | ۲۵۰ | ۵۰ | ۱۹۸۷ |
۸۳ | |||||||
۸۴ | |||||||
۸۵ | |||||||
۸۶ | |||||||
۸۷ | ساختمان وان چیس منهتن پلازا | نیویورک | ![]() |
۸۱۳ | ۲۴۸ | ۶۰ | ۱۹۶۱ |
۸۸ | برج چیس (ایندیاناپولیس) | ایندیاناپولیس | ![]() |
۸۱۱ | ۲۴۷ | ۴۹ | ۱۹۹۰ |
۸۹ | |||||||
۹۰ | ساختمان کنده ناست | نیویورک | ![]() |
۸۰۹ | ۲۴۷ | ۴۸ | ۱۹۹۹ |
۹۱ | ساختمان متلایف | نیویورک | ![]() |
۸۰۸ | ۲۴۶ | ۵۹ | ۱۹۶۳ |
۹۲ | |||||||
۹۳ | |||||||
۹۴ | |||||||
۹۵ | |||||||
۹۶ | |||||||
۹۷ | |||||||
۹۸ | |||||||
۹۹ | |||||||
۱۰۰ |
- برجهای دوقلوی پتروناس، کوالالامپور
- برج ویلیس، شیکاگو
- ساختمان امپایر استیت، نیویورک
- سنترال پلازا، هنگ کنگ
- ساختمان مینشنگ بانک، چین
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of tallest office buildings in the world». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.