عثمان دمبله
عثمان دمبله (فرانسوی: Ousmane Dembélé) (زادهٔ ۱۵ مهٔ ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال فرانسوی است که برای باشگاه بارسلونا اسپانیا و تیم ملی فرانسه در پست مهاجم و وینگر بازی میکند.
دمبله با فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | عثمان دمبله[1] | |||||||||||
زادروز | ۱۵ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۴ سال) | |||||||||||
زادگاه | ورنن، فرانسه | |||||||||||
قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||
باشگاه کنونی | بارسلونا | |||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | |||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | مدلین اورو | |||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | اورو | |||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۵ | رن | |||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | رن ۲ | ۲۲ | (۱۳) | |||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | رن | ۲۶ | (۱۲) | |||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | بروسیا دورتموند | ۳۲ | (۶) | |||||||||
۲۰۱۷– | بارسلونا | ۸۱ | (۱۸) | |||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۸ | (۴) | |||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۵ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۳ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۶– | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۴ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۶– | فرانسه | ۲۴ | (۴) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
|
دمبله حرفه خود را در رن، پیش از پیوستنش به بروسیا دورتموند در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. او با دورتموند به قهرمانی در جام حذفی آلمان رسید و در فینال این جام گلزنی کرد. او سال بعد با مبلغ اولیه ۱۰۵ میلیون یورو به بارسلونا پیوست که دومین بازیکن فوتبال گرانقیمت جهان به همراه پل پوگبا شد. او در اولین فصل حضورش با بارسلونا (فصل ۱۸–۲۰۱۷) قهرمان لالیگا و کوپا دل ری شد.
در رده ملی پس از ۲۰ بازی و به ثمر رساندن ۵ گل در سطح جوانان فرانسه، استعداد دمبله توجهات را به خود جلب کرد، در ۱۹ سالگی به تیم ملی بزرگسالان فرانسه دعوت شد و در سال ۲۰۱۶ اولین بازی ملیاش را تجربه کرد. او به عنوان یکی از اعضای تیم فرانسه به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رفت و قهرمانی در این جام را جشن گرفت.
آمار حرفهای
باشگاهی
تا بازی تاریخ ۲۷ می ۲۰۱۷[2]
باشگاه | فصل | لیگ | جام | جام لیگ | اروپا | دیگر | کل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دسته | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | حضورها | گلها | ||
رن | ۱۶–۲۰۱۵ | لیگ ۱ | ۲۶ | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | — | — | ۲۹ | ۱۲ | ||
بروسیا دورتموند | ۱۷–۲۰۱۶ | بوندسلیگا | ۳۲ | ۶ | ۶ | ۲ | — | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴۹ | ۱۰ | |
۱۸–۲۰۱۷ | بوندسلیگا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
مجموع | ۳۲ | ۶ | ۶ | ۲ | — | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵۰ | ۱۰ | |||
بارسلونا | ۱۸–۲۰۱۷ | لا لیگا | ۱۷ | ۳ | ۳ | ۰ | — | ۳ | ۱ | — | ۲۳ | ۴ | ||
۱۹–۲۰۱۸ | لا لیگا | ۲ | 5 | ۰ | ۰ | — | ۰ | ۰ | ۱ | 4 | ۳ | 5 | ||
کل حرفه | ۹۸ | ۳۴ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱۲۶ | ۴۰ |
بینالمللی
تا تاریخ آخرین بازی ۶ ژوئیه ۲۰۱۸[3][4]
تیم ملی | سال | حضورها | گلها |
---|---|---|---|
فرانسه | ۲۰۱۶ | ۳ | ۰ |
۲۰۱۷ | ۴ | ۱ | |
۲۰۱۸ | ۹ | ۱ | |
کل | ۱۶ | ۲ |
گلهای بینالمللی
# | تاریخ | محل برگزاری | حضور | حریف | امتیاز | نتیجه | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ | استاد دو فرانس، سن دنی، سن سن دنی، فرانسه | ۷ | انگلستان | ۳–۲ | ۳–۲ | دوستانه |
۲ | ۱ ژوئن ۲۰۱۸ | ورزشگاه آلیانز ریویرا، نیس، فرانسه | ۱۱ | ایتالیا | ۳–۱ | ۳–۱ |
منابع
- "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: France" (PDF). FIFA. 10 June 2018. p. 11. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- "O. Dembèlé". Soccerway. Retrieved 17 January 2016.
- "Ousmane Dembélé – national football team player". EU-Football.info. Retrieved 15 March 2018.
- "Dembélé, Ousmane". National Football Teams. Retrieved 15 March 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ousmane Dembélé». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ اوت ۲۰۱۶.