روسلان نورالدینوف
روسلان نورالدینوف (زاده ۲۴ نوامبر ۱۹۹۱ در اندیجانهای اتحاد جماهیر شوروی) یک وزنهبردار ازبکستانی است.[1]
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۴ نوامبر ۱۹۹۱ (۲۹ سال) استان اندیجان، شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالهای فعالیت | ۲۰۱۰- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۰۵ کیلوگرم (۲۳۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | ۱۰۵ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای شدن | ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
او در المپیک ۲۰۱۶ ریو در دستهٔ ۱۰۵ کیلوگرم قهرمان شد و رکورد المپیک را به ۴۳۱ کیلوگرم ارتقا داد. همچنین در مسابقات جهانی تاکنون یک مدال طلا و یک مدال نقره به دست آوردهاست.
نتایج
سال | ورزشگاه | وزن | یکضرب (ک گ) | دوضرب (ک گ) | مجموع | رتبه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
المپیک | ||||||||||||
۲۰۱۲ | لندن، بریتانیا | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۸۴ | ۵ | ۲۲۰ | ۳ | ۴۰۴ | ۴ | ||||
۲۰۱۶ | ریو دو ژانیرو، برزیل | ۱۰۵ کیلوگرم | ۱۹۰ | ۱۹۴ | ۲ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۷ | ۱ | ۴۳۱ | ||
قهرمانی جهان | ||||||||||||
۲۰۱۰ | آنتالیا، ترکیه | ۸۵ ک گ | ۱۶۵ | ۷ | ۱۹۷ | ۱۰ | ۳۶۲ | ۱۰ | ||||
۲۰۱۱ | پاریس، فرانسه | ۹۴ ک گ | ۱۷۷ | ۸ | ۲۱۵ | ۲۲۱ | ۳۹۸ | ۵ | ||||
۲۰۱۳ | وروتسواف، لهستان | ۱۰۵ ک گ | ۱۹۰ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۴۲۵ | |||||
۲۰۱۴ | آلماتی، قزاقستان | ۱۰۵ ک گ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۳ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۳۹ | ۴۳۲ | |||
بازیهای آسیایی | ||||||||||||
۲۰۱۰ | گوانگژو، جمهوری خلق چین | ۹۴ ک گ | ۱۷۰ | ۴ | ۲۰۵ | ۲۰۹ | ۴ | ۳۷۹ | ۵ | |||
قهرمانی آسیا | ||||||||||||
۲۰۱۱ | تانگلینگ، جمهوری خلق چین | ۹۴ ک گ | ۱۶۰ | 6 | ۲۰۰ | ۵ | ۳۶۰ | ۵ | ||||
۲۰۱۲ | پیونگتائک، کره جنوبی | ۱۰۵ ک گ | ۱۸۰ | ۱۸۴ | ۲۲۰ | ۴۰۴ | ||||||
۲۰۱۳ | آستانه (قزاقستان), قزاقستان | ۱۰۵ ک گ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | -- | ۴۲۰ | ||||
۲۰۱۶ | تاشکند، ازبکستان | ۱۰۵ ک گ | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۱۹۱ | ۲۲۵ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۴ | ۴۲۶ | ۴ | |
یونیورسیاد | ||||||||||||
۲۰۱۳ | قازان، روسیه | ۱۰۵ ک گ | ۱۸۴ | ۱۹۰ | ۱ | ۲۱۵ | ۲۲۲ | -- | ۳ | ۴۱۲ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.