برایان نیلسن
برایان نیلسن (زاده ۱ آوریل ۱۹۶۵) بوکسور حرفه ای اهل دانمارک است.
برایان نیلسن | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات | |||||||||||||||||||
لقب | سوپر رایان Bokse Brian ("برایان بوکسور") بوکس بامسن ("خرس عروسکی بوکسور") | ||||||||||||||||||
دسته | سنگینوزن | ||||||||||||||||||
قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||||||||||
گسترهٔ دستها | ۱۹۶ سانتیمتر (۷۷ اینچ) | ||||||||||||||||||
ملیت | دانمارکی | ||||||||||||||||||
زادروز | ۱ آوریل ۱۹۶۵ (۵۶ سال) Korsør, دانمارک | ||||||||||||||||||
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) | ||||||||||||||||||
اطلاعات بوکس | |||||||||||||||||||
تعداد مبارزهها | ۶۷ | ||||||||||||||||||
تعداد برد | ۶۴ | ||||||||||||||||||
برد با ناکاوت | ۴۳ | ||||||||||||||||||
باخت | ۳ | ||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۶۷ مبارزه | ۶۴ بُرد | ۳ شکست |
با ناکاوت | ۴۳ | ۳ |
با تصمیم داور | ۲۱ | ۰ |
نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | زاند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | ۶۴–۳ | ایواندر هالیفیلد | ناکاوت فنی | 10 (۱۲) | 2011-05-07 | ![]() |
Both fighters' final fight. |
برد | ۶۴–۲ | Uriah Grant | UD | ۸ | 2002-04-19 | ![]() |
|
برد | ۶۳–۲ | Ken Murphy | UD | ۸ | 2001-11-16 | ![]() |
|
Loss | ۶۲–۲ | مایک تایسون | RTD | 6 (۱۰) | 2001-10-13 | ![]() |
|
برد | ۶۲–۱ | Orlin Norris | UD | ۱۲ | 2001-06-16 | ![]() |
Retained IBC heavyweight title. |
برد | ۶۱–۱ | Benji Baker | ناکاوت فنی | 6 (۸) | 2001-04-27 | ![]() |
|
برد | ۶۰–۱ | Dicky Ryan | UD | ۸ | 2000-12-01 | ![]() |
|
برد | ۵۹–۱ | Andy Sample | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 2000-11-03 | ![]() |
|
برد | ۵۸–۱ | Kevin Cook | ناکاوت | 1 (۸) | 2000-10-06 | ![]() |
|
برد | ۵۷–۱ | Jeremy Williams | ناکاوت فنی | 5 (۱۲) | 2000-04-28 | ![]() |
Retained IBC heavyweight title. |
برد | ۵۶–۱ | Thomas Williams | ناکاوت | 3 (۸) | 2000-03-31 | ![]() |
|
برد | ۵۵–۱ | Jeff Pegues | ناکاوت | 3 (۸) | 2000-02-18 | ![]() |
|
برد | ۵۴–۱ | Troy Weida | ناکاوت | 8 (۱۲) | 2000-01-14 | ![]() |
Won vacant IBC heavyweight title. |
برد | ۵۳–۱ | Frank Wood | ناکاوت | 2 (۸) | 1999-11-26 | ![]() |
|
برد | ۵۲–۱ | Don Normand | ناکاوت | 1 (۸) | 1999-10-29 | ![]() |
|
برد | ۵۱–۱ | Dale Crowe | UD | ۸ | 1999-10-01 | ![]() |
|
برد | ۵۰–۱ | Shane Sutcliffe | ناکاوت | 5 (۸) | 1999-09-03 | ![]() |
|
Loss | ۴۹–۱ | Dicky Ryan | ناکاوت فنی | 10 (۱۰) | 1999-06-18 | ![]() |
|
برد | ۴۹–۰ | تیم ویترسپون | ناکاوت فنی | 4 (۱۰) | 1999-04-16 | ![]() |
|
برد | ۴۸–۰ | Paul Phillips | ناکاوت | 2 (۸) | 1999-03-19 | ![]() |
|
برد | ۴۷–۰ | Peter McNeeley | ناکاوت | 3 (۸) | 1999-02-12 | ![]() |
|
برد | ۴۶–۰ | Dan Murphy | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 1998-11-27 | ![]() |
|
برد | ۴۵–۰ | Lionel Butler | ناکاوت | 1 (۱۲) | 1998-11-06 | ![]() |
Retained IBO heavyweight title. |
برد | ۴۴–۰ | Garing Lane | ناکاوت | 2 (۸) | 1998-09-18 | ![]() |
|
برد | ۴۳–۰ | Terry Ray | ناکاوت فنی | 5 (۸) | 1998-09-04 | ![]() |
|
برد | ۴۲–۰ | George Linberger | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 1998-09-04 | ![]() |
|
برد | ۴۱–۰ | Joey Guy | UD | ۸ | 1998-02-27 | ![]() |
|
برد | ۴۰–۰ | Donnell Wingfield | ناکاوت | 1 (۸) | 1997-12-05 | ![]() |
|
برد | ۳۹–۰ | Don Steele | ناکاوت | 2 (۱۲) | 1997-11-14 | ![]() |
Retained IBO heavyweight title. |
برد | ۳۸–۰ | کرافورد گریمزلی | ناکاوت فنی | 6 (۸) | 1997-10-03 | ![]() |
|
برد | ۳۷–۰ | Bruce Douglas | ناکاوت | 1 (۸) | 1997-09-12 | ![]() |
|
برد | ۳۶–۰ | Marcos Gonzales | ناکاوت فنی | 4 (۸) | 1997-07-12 | ![]() |
|
برد | ۳۵–۰ | James Pritchard | ناکاوت | 3 (۸) | 1997-06-13 | ![]() |
|
برد | ۳۴–۰ | Damon Reed | UD | ۸ | 1997-05-02 | ![]() |
|
برد | ۳۳–۰ | Pedro Daniel Franco | UD | ۸ | 1997-03-14 | ![]() |
|
برد | ۳۲–۰ | لری هولمز | SD | ۱۲ | 1997-01-24 | ![]() |
Retained IBO heavyweight title. |
برد | ۳۱–۰ | Marcus Rhode | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 1996-11-30 | ![]() |
|
برد | ۳۰–۰ | اندرو مینارد | ناکاوت فنی | 6 (۸) | 1996-10-18 | ![]() |
|
برد | ۲۹–۰ | Jerry Halstead | ناکاوت | 2 (۸) | 1996-09-13 | ![]() |
|
برد | ۲۸–۰ | Mike Hunter | ناکاوت فنی | 5 (۱۲) | 1996-05-31 | ![]() |
Retained IBO heavyweight title. |
برد | ۲۷–۰ | Salvador Maciel | ناکاوت فنی | 3 (۸) | 1996-04-26 | ![]() |
|
برد | ۲۶–۰ | Phil Jackson | ناکاوت فنی | 6 (۱۲) | 1996-03-29 | ![]() |
Retained IBO heavyweight title. |
برد | ۲۵–۰ | Jeff Lally | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 1996-02-16 | ![]() |
|
برد | ۲۴–۰ | Tony LaRosa | ناکاوت فنی | 2 (۱۲) | 1996-01-12 | ![]() |
Won vacant IBO heavyweight title. |
برد | ۲۳–۰ | Carlos De Leon | ناکاوت فنی | 3 (۸) | 1995-11-24 | ![]() |
|
برد | ۲۲–۰ | تونی تابس | ناکاوت فنی | 4 (۱۰) | 1995-10-20 | ![]() |
|
برد | ۲۱–۰ | Terry Davis | UD | ۸ | 1995-09-08 | ![]() |
|
برد | ۲۰–۰ | Jim Huffman | DQ | 6 (۸) | 1995-06-09 | ![]() |
|
برد | ۱۹–۰ | Jason Waller | ناکاوت فنی | 2 (۸) | 1995-02-18 | ![]() |
|
برد | ۱۸–۰ | Tim Noble | UD | ۸ | 1995-03-17 | ![]() |
|
برد | ۱۷–۰ | Doug Davis | ناکاوت فنی | 6 (۸) | 1995-03-11 | ![]() |
|
برد | ۱۶–۰ | Matt Green | ناکاوت | 1 (۸) | 1995-02-18 | ![]() |
|
برد | ۱۵–۰ | Jeff Lampkin | UD | ۸ | 1995-01-13 | ![]() |
|
برد | ۱۴–۰ | Terry Anderson | ناکاوت | 5 (۸) | 1994-11-11 | ![]() |
|
برد | ۱۳–۰ | جیمز اسمیت (بوکسور) | ناکاوت فنی | 5 (۸) | 1994-10-07 | ![]() |
|
برد | ۱۲–۰ | George Stephens | ناکاوت | 1 (۸) | 1994-06-12 | ![]() |
|
برد | ۱۱–۰ | Ken Merritt | ناکاوت | 8 (۸) | 1994-04-22 | ![]() |
|
برد | ۱۰–۰ | Ron Gullette | ناکاوت | 3 (۸) | 1994-03-25 | ![]() |
|
برد | ۹–۰ | Ross Puritty | UD | ۴ | 1994-03-05 | ![]() |
|
برد | ۸–۰ | Mike Acey | ناکاوت | 2 (۸) | 1994-02-18 | ![]() |
|
برد | ۷–۰ | Mike Dixon | UD | ۸ | 1993-12-05 | ![]() |
|
برد | ۶–۰ | Jean Chanet | UD | ۶ | 1993-10-29 | ![]() |
|
برد | ۵–۰ | Roger McKenzie | UD | ۶ | 1993-09-17 | ![]() |
|
برد | ۴–۰ | Jean Weiss | UD | ۶ | 1993-06-11 | ![]() |
|
برد | ۳–۰ | Carl Gaffney | UD | ۶ | 1993-02-12 | ![]() |
|
برد | ۲–۰ | Steve Gee | UD | ۶ | 1992-11-27 | ![]() |
|
برد | ۱–۰ | Terry Armstrong | UD | ۶ | 1992-09-04 | ![]() |
Professional debut. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.