ایافسی کاپ ۲۰۱۸
ایافسی کاپ ۲۰۱۸ (به انگلیسی: 2018 AFC Cup) پانزدهمین دوره مسابقات ایافسی کاپ، دومین تورنمنت معتبر فوتبال آسیا بعد از لیگ قهرمانان آسیا است. این مسابقات زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشود.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۲۲ ژانویه - ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸ |
تعداد تیمها | ۴۴ (از ۲۶ کشور) |
قهرمان | نیروی هوایی (سومین قهرمانی) |
نایبقهرمان | آلتین عصر |
آمار مسابقات | |
بهترین گلزن | آن ایل بوم (۱۲ گل) |
بهترین بازیکن | حمادی احمد |
۲۰۱۹ ← → ۲۰۱۷ | |
پلی آف مقدماتی
دور مقدماتی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
دوردوی | ۳–۵ | آخال | ۱–۳ | ۲–۲ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
ترنسپورت یونایتد | ۰–۳ | بنگالورو | ۰–۰ | ۰–۳ |
سیف | ۱–۴ | تی سی اسپورتس | ۰–۱ | ۱–۳ |
دور پلی آف
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
هلال القدس | ۱–۲ | السویق | ۰–۱ | ۱–۱ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
آخال | ۳–۰ | خجند | ۱–۰ | ۲–۰ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
تی سی اسپورتس | ۲–۸ | بنگالورو | ۲–۳ | ۰–۵ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
بوئنگ | ۴–۳ | لائو تویوتا | ۳–۳ | ۱–۰ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
ارچیم | ۰–۷ | هوائبول | ۰–۴ | ۰–۳ |
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزیره | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۶ | ۷+ | ۱۴ |
نیروی هوایی عراق | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۷ | ۴+ | ۱۲ |
مالکیه | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱+ | ۷ |
السویق | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴ | ۱۶ | ۱۲- | ۰ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العهد | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۵ | ۶+ | ۱۲ |
الزورا | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۰ |
الجیش | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۴ | ۶ | ۲- | ۷ |
منامه | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۰ | ۷- | ۱ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفیصلی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵ | ۵+ | ۱۳ |
ظفار | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱- | ۸ |
الانصار | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۷ | ۱- | ۷ |
الوحده | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۸ | ۳- | ۵ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلتین عصر | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۷ | ۱۰+ | ۱۴ |
استقلال دوشنبه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۷ | ۳+ | ۱۳ |
آخال | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۷ |
آلای | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷ | ۲۳ | ۱۶- | ۰ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنگالورو | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۳ | ۱۱+ | ۱۵ |
نیو رادیانت | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۵ | ۷+ | ۱۲ |
آباهانی | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۲ | ۷- | ۴ |
آیزول | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۶ | ۱۱- | ۴ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوم یونایتد | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۶ | ۹+ | ۱۳ |
سئرس نیگروس | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳ | ۱۴+ | ۱۳ |
بوئنگ | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸ | ۲۴ | ۱۶- | ۶ |
شان یونایتد | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۲ | ۷- | ۳ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یانگون یونایتد | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۹ | ۶+ | ۱۳ |
گلوبال سبو | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۸ |
تان هوا | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | ۱۱ | ۲- | ۶ |
بالی یونایتد | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۳- | ۵ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پرسیجا جاکارتا | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷+ | ۱۳ |
سونگ لام نقی آن | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۰ |
جوهور دارالتعظیم | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۹ | ۱- | ۱۰ |
تامپینس روفرز | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۹- | ۱ |
گروه I
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ آوریل | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۲۱+ | ۱۸ |
بنفیکا ماکائو | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۱۲ |
هوائبول | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۶ |
هانگ یوئن | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ۲۴ | ۱۸- | ۰ |
منطقه غرب آسیا
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | گروه | صعود به |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروی هوایی عراق | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۷ | ۴+ | ۱۲ | A | نیمه نهایی منطقه غرب |
۲ | الزورا | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۰ | B | |
۳ | ظفار | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱- | ۸ | C |
منطقه آسان
رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | گروه | صعود به |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سئرس نیگروس | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۳ | ۱۴+ | ۱۳ | F | نیمه نهایی منطقه آسه آن |
۲ | سونگ لام نقی آن | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۱۰ | H | |
۳ | گلوبال سبو | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۸ | G |
مرحله حذفی
منطقه نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الجزیره | ۲–۱ | الفیصلی | ۱–۱ | ۱–۰ |
نیروی هوایی | ۵–۳ | العهد | ۳–۱ | ۲–۲ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
هوم یونایتد | ۶–۳ | پرسیجا جاکارتا | ۳–۲ | ۳–۱ |
سئرس نیگروس | ۶–۵ | یانگون یونایتد | ۴–۲ | ۲–۳ |
منطقه فینال
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
الجزیره | ۱–۴ | نیروی هوایی | ۰–۱ | ۱–۳ |
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
سئرس نیگروس | ۱–۳ | هوم یونایتد | ۱–۱ | ۰–۲ |
پلی اف منطقه نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
هوم یونایتد | ۱–۱۱ | ۲۵ آوریل | ۰–۲ | ۱–۹ |
بنگالورو | ۲–۵ | آلتین عصر | ۲–۳ | ۰–۲ |
جستارهای وابسته
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.