ایران در بازیهای پارالمپیک
ایران در بازیهای پارالمپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
تاریخ پارالمپیک | ||||||||||
پارالمپیک تابستانی | ||||||||||
پارالمپیک زمستانی | ||||||||||
جدول مدالهای ایران در پارالمپیک
پارالمپیک | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
---|---|---|---|---|---|
۱۹۸۸ سئول | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | ۲۷ |
۱۹۹۲ بارسلون | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳۷ |
۱۹۹۶ آتلانتا | ۹ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۲۰ |
۲۰۰۰ سیدنی | ۱۲ | ۴ | ۷ | ۲۳ | ۱۶ |
۲۰۰۴ آتن | ۶ | ۳ | ۱۳ | ۲۲ | ۲۳ |
۲۰۰۸ پکن | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۴ | ۲۲ |
۲۰۱۲ لندن | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۲۴ | ۱۱ |
۲۰۱۶ ریو | ۸ | ۹ | ۷ | ۲۴ | ۱۵ |
مجموع | ۵۵ | ۳۷ | ۴۴ | ۱۳۶ | — |
منابع
- «ایران، المپیک و ۴۶ مدال رویایی»، مجله خبرورزشی (ویژهنامه نوروز ۱۳۸۷)، ص. صفحه ۷۲
- ایران در بازیهای پارالمپیک
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.