آلفرد کول
آلفرد رودولف کول (به انگلیسی: Alfred Rudolph Cole) معروف به آل کول (زادهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۶۴) بوکسور سابق آمریکایی است. او عنوان قهرمانی IBF را بدست آورد و تا زمانی که به دسته سنگینوزن رسید، دسته ای که در آن موفقیت کمتری داشت، یک نیروی اصلی در این بخش بود. در سال ۲۰۰۱، کول نقش بوکسور سابق ارنی ترل را در فیلم علی به تصویر کشید.
ال کول | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | آلفرد رادولف کول |
لقب | یخ (Ice) |
دسته | Cruiserweight سنگینوزن |
قد | ۶ فوت ۴ اینچ (۱٫۹۳ متر) |
گسترهٔ دستها | ۸۰ اینچ (۲۰۳ سانتیمتر) |
ملیت | آمریکایی |
زادروز | ۲۱ آوریل ۱۹۶۴ (۵۷ سال) آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، U.S. |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۵۴ |
تعداد برد | ۳۵ |
برد با ناکاوت | ۱۶ |
باخت | ۱۶ |
مساوی | ۳ |
کارنامه بوکس حرفه ای
۳۵ برد (۱۹ ناک اوت، ،۱۶ امتیاز), ۱۶ باخت (۴ ناک اوت، ۱۲ امتیاز), ۳ مساوی | |||||||
Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
Loss | 43-10 | Danny "Brixton Bomber" Williams | SD | ۶ | ۰۳/۰۹/۲۰۱۱ | کارلشته، سوئد | 56-58, 58-56, 56-59. |
Loss | 25-2-1 | Timur Ibragimov | UD | ۶ | ۰۴/۰۹/۲۰۰۹ | کارلشته، سوئد | 55-60, 56-59, 55-59. |
Win | 20-2 | Joey "Minnesota Ice" Abell | SD | ۶ | ۰۵/۰۹/۲۰۰۸ | کارلشته، سوئد | 56-58, 58-57, 58-57. |
Loss | 14-0 | سلطان ابراگیموف | TKO | ۳ | ۰۳/۰۳/۲۰۰۵ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | سازمان جهانی بوکس Asia Pacific Heavyweight Title. Referee stopped the bout at 1:46 of the third round. |
Loss | 35-5-1 | حازم رحمان | UD | ۱۰ | ۱۱/۰۳/۲۰۰۴ | نی، مریلند، ایالات متحده آمریکا | 94-96, 94-96, 94-96. |
Loss | 26-2-1 | Lance "Mount" Whitaker | UD | ۱۲ | ۳۰/۱۰/۲۰۰۳ | کوکونات کریک، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا | NABA Heavyweight Title. 110-118, 111-117, 112-116. |
Win | 11-18-3 | Joe Lenhart | UD | ۶ | ۲۲/۰۸/۲۰۰۳ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | 60-54, 60-54, 59-55. |
Win | 27-5 | David Izon | UD | ۸ | ۰۱/۰۳/۲۰۰۳ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | 79-73, 79-73, 77-75. |
Draw | 39-4 | Jeremy "Half Man-Half Amazing" Williams | PTS | ۱۰ | ۳۰/۰۱/۲۰۰۳ | پورتلند، اورگن، ایالات متحده آمریکا | 94-96, 95-95, 95-95. |
Loss | 17-15-1 | Sedreck "Big Buck" Fields | UD | ۱۰ | ۳۱/۰۸/۲۰۰۲ | بریجهمپتون، نیویورک، ایالات متحده آمریکا | 94-96, 93-97, 92-98. |
Win | 15-0 | Vinny Maddalone | UD | ۶ | ۲۹/۰۶/۲۰۰۲ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 18-6-1 | شرمن ویلیامز | UD | ۱۰ | ۲۶/۰۱/۲۰۰۲ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 32-0 | Juan Carlos "Pantera Negra" Gomez | TKO | ۶ | ۰۴/۰۸/۲۰۰۱ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 24-2-3 | جمیل مککلاین | UD | ۱۰ | ۲۵/۰۵/۲۰۰۱ | نورفک، ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 24-2-1 | David "The Boss" Bostice | UD | ۱۰ | ۰۸/۱۲/۲۰۰۰ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | 93-97, 93-97, 94-96. |
Loss | 27-7 | Terrence "K.O." Lewis | UD | ۱۰ | ۱۴/۰۹/۲۰۰۰ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | 90-96, 93-95, 90-96. |
Draw | 37-19-2 | Frankie "The Tennessee Stud" Swindell | PTS | ۱۰ | ۲۷/۰۴/۲۰۰۰ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | 95-95, 95-95, 95-95. |
Loss | 35-1 | کوری سندرز | TKO | ۱ | ۱۹/۰۲/۲۰۰۰ | Brakpan, Gauteng, آفریقای جنوبی | WBU World Heavyweight Title. Referee stopped the bout at 1:13 of the first round. |
Win | 10-4 | Brian "Big Man" Nix | TKO | ۸ | ۲۹/۱۰/۱۹۹۹ | مونترآل، استان کبک، کانادا | Referee stopped the bout at 2:25 of the eighth round. |
Loss | 26-0-1 | Kirk "Bubba" Johnson | UD | ۱۰ | ۲۰/۰۳/۱۹۹۹ | تاکوما، واشینگتن، ایالات متحده آمریکا | 93-97, 94-96, 93-97. |
Draw | 26-0 | Kirk "Bubba" Johnson | PTS | ۱۰ | ۰۸/۱۲/۱۹۹۸ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | 94-93, 94-94, 94-94. |
Win | 18-13 | Derrick Roddy | TKO | ۳ | ۰۴/۰۹/۱۹۹۸ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 2:23 of the third round. |
Win | 11-5 | Carlos "The Shock Absorber" Monroe | UD | ۱۰ | ۰۸/۰۵/۱۹۹۸ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | 97-93, 97-93, 96-94. |
Loss | 24-0 | "Big" Michael Grant | RTD | ۱۰ | ۲۰/۰۶/۱۹۹۷ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | IBC World Heavyweight Title. Cole did not come out for the 11th round. |
Win | 23-7 | Matthew Charleston | KO | ۱ | ۲۲/۱۱/۱۹۹۶ | تمپا، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا | |
Loss | 43-4 | تیم ویترسپون | UD | ۱۰ | ۱۲/۰۱/۱۹۹۶ | نیویورک، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 23-10 | Uriah Grant | UD | ۱۲ | ۲۴/۰۶/۱۹۹۵ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Retained IBF cruiserweight title |
Win | 15-16 | Mike "The Duke" Dixon | TKO | ۸ | ۱۸/۰۳/۱۹۹۵ | پنساکولا (فلوریدا), ایالات متحده آمریکا | |
Win | 23-3 | Nate Miller | UD | ۱۲ | ۲۳/۰۷/۱۹۹۴ | بیسمارک، داکوتای شمالی، ایالات متحده آمریکا | Retained IBF cruiserweight title |
Win | 26-4-1 | Vincent Boulware | TKO | ۵ | ۱۷/۱۱/۱۹۹۳ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Retained IBF cruiserweight title |
Win | 30-7-1 | Glenn McCrory | UD | ۱۲ | ۱۶/۰۷/۱۹۹۳ | مسکو، روسیه | Retained IBF cruiserweight title |
Win | 22-9 | Uriah "Bossman" Grant | UD | ۱۲ | ۲۸/۰۲/۱۹۹۳ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Retained IBF cruiserweight title |
Win | 14-1 | James Warring | UD | ۱۲ | ۳۰/۰۷/۱۹۹۲ | استانهوپ، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Won فدراسیون بینالمللی بوکس cruiserweight title |
Win | 9-2-1 | Govoner Chavers | TKO | ۶ | ۱۲/۱۲/۱۹۹۱ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 11-6-2 | Mike DeVito | TKO | ۳ | ۲۵/۰۹/۱۹۹۱ | استانهوپ، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at the end of the third round. |
Win | 19-5 | Frankie "The Tennessee Stud" Swindell | TKO | ۱۱ | ۲۵/۰۷/۱۹۹۱ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | USBA Cruiserweight Title. Referee stopped the bout at 2:08 of the 11th round. |
Win | 18-2 | Nate Miller | UD | ۱۲ | ۰۹/۰۵/۱۹۹۱ | نیوآرک، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | USBA Cruiserweight Title. |
Win | 13-4 | Leon Taylor | UD | ۱۲ | ۰۸/۰۳/۱۹۹۱ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | USBA Cruiserweight Title. 116-112, 116-112, 116-112. |
Loss | 12-4 | Leon Taylor | SD | ۱۰ | ۱۳/۱۲/۱۹۹۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | 94-96, 94-96, 97-93. |
Win | 8-2-1 | Matthew Brooks | TKO | ۴ | ۲۷/۰۹/۱۹۹۰ | استانهوپ، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:09 of the fourth round. |
Win | 19-8-1 | Jesse Shelby | UD | ۱۰ | ۰۵/۰۸/۱۹۹۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 12-7-1 | Keith "Sir Jabalot" McMurray | PTS | ۸ | ۲۴/۰۶/۱۹۹۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 2-4 | Chris Collins | TKO | ۵ | ۱۲/۰۶/۱۹۹۰ | فورت برگ (پایگاه نظامی), ایالات متحده آمریکا | |
Win | 8-4 | Tommy Richardson | TKO | ۵ | ۰۳/۰۵/۱۹۹۰ | نیوآرک، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:18 of the fifth round. |
Win | 7-3 | Jerry Dorsey | TKO | ۳ | ۲۲/۰۳/۱۹۹۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:40 of the third round. |
Win | 7-0 | Ed Mack | UD | ۶ | ۰۷/۰۱/۱۹۹۰ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | 58-55, 58-55, 58-55. |
Win | 3-1 | Luis Castillo | TKO | ۳ | ۱۴/۱۱/۱۹۸۹ | اورنج غربی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 2-0 | Harrison "Darth Vader" Pearson | KO | ۵ | ۲۰/۱۰/۱۹۸۹ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 14-1-1 | Drake "Nightmare" Thadzi | PTS | ۶ | ۱۲/۰۹/۱۹۸۹ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 2-0-1 | John Beckles | TKO | ۴ | ۱۵/۰۸/۱۹۸۹ | اورنج غربی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 2-0 | Aundrey Nelson | PTS | ۴ | ۲۴/۰۶/۱۹۸۹ | آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 9-4 | Jack Basting | MD | ۴ | ۲۷/۰۵/۱۹۸۹ | بیسمارک، داکوتای شمالی، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 8-0-2 | Guy Sonnenberg | UD | ۴ | ۲۵/۰۴/۱۹۸۹ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | |
Win | 1-1 | Lorenzo Thomas | TKO | ۳ | ۲۵/۰۳/۱۹۸۹ | لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا | Referee stopped the bout at 1:06 of the third round. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.