آدیلسون رودریگوئز
خوزه آدیلسون رودریگوئز دوس سانتوس (به انگلیسی: José Adílson Rodrigues dos Santos) (زاده ۲ سپتامبر ۱۹۵۸) یک بوکسور بازنشسته سنگینوزن اهل برزیل است. او در کارنامه خود ۶۱ پیروزی با ناک اوت دارد که از این تعداد ۴۳ پیروزی در کمتر از ۵ راند بودهاست. رودریگوئز در حال حاضر در سائوپائولو ساکن است، جایی که وی در حال درمان بیماری آلزایمر است که منشأ زوال عقل است. نام مستعار وی در برزیل، ماگیلا، که از کارتون Magilla Gorilla گرفته شدهاست.
آدیلسون رودریگوئز | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | خوزه آدیلسون رودریگوئز دوس سانتوس |
لقب | ماگیلا |
دسته | سنگینوزن |
قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) |
گسترهٔ دستها | 72 in |
ملیت | برزیلی |
زادروز | ۱۲ ژوئن ۱۹۵۸ (۶۲ سال) آراکاجو، سرگیپه، برزیل |
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۸۵ |
تعداد برد | ۷۷ |
برد با ناکاوت | ۶۱ |
باخت | ۷ |
مساوی | ۱ |
بدون نتیجه | ۰ |
کارنامه بوکس حرفه ای
۷۷ برد (۶۱ ناک اوت، ۱۶ امتیاز), ۷ باخت (۷ ناک اوت، ۰ امتیاز), ۱ مساوی[1] | ||||||||
No. | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۵ | Loss | ۷۷-۷-۱ | ![]() |
KO | ۴ | ۲۹/۰۲/۲۰۰۰ | ![]() |
|
۸۴ | Draw | ۷۷-۶-۱ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۷/۰۱/۱۹۹۹ | ![]() |
|
۸۳ | Win | ۷۷–۶ | ![]() |
TKO | ۹ | ۱۹/۰۹/۱۹۹۸ | ![]() |
|
۸۲ | Loss | ۷۶–۶ | ![]() |
TKO | ۹ | ۲۳/۰۵/۱۹۹۸ | ![]() |
اتحادیه جهانی بوکس Fedelatin Heavyweight Title. |
۸۱ | Win | ۷۶–۵ | ![]() |
TKO | ۴ | ۲۸/۰۳/۱۹۹۸ | ![]() |
|
۸۰ | Win | ۷۵–۵ | ![]() |
TKO | ۵ | ۱۴/۰۲/۱۹۹۸ | ![]() |
|
۷۹ | Win | ۷۴–۵ | ![]() |
TKO | ۳ | ۱۳/۱۲/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۸ | Win | ۷۳–۵ | ![]() |
TKO | ۱ | ۰۹/۱۱/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۷ | Win | ۷۲–۵ | ![]() |
KO | ۳ | ۲۷/۰۹/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۶ | Win | ۷۱–۵ | ![]() |
KO | ۱ | ۳۱/۰۸/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۵ | Win | ۷۰–۵ | ![]() |
KO | ۲ | ۲۷/۰۷/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۴ | Win | ۶۹–۵ | ![]() |
KO | ۴ | ۲۱/۰۶/۱۹۹۷ | ![]() |
|
۷۳ | Win | ۶۸–۵ | ![]() |
TKO | ۶ | ۲۲/۱۲/۱۹۹۶ | ![]() |
اتحادیه جهانی بوکس Fedelatin Heavyweight Title. |
۷۲ | Win | ۶۷–۵ | ![]() |
TKO | ۳ | ۰۸/۰۹/۱۹۹۶ | ![]() |
فدراسیون بینالمللی بوکس Latin American Heavyweight Title. |
۷۱ | Win | ۶۶–۵ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۰۷/۰۷/۱۹۹۶ | ![]() |
|
۷۰ | Win | ۶۵–۵ | ![]() |
KO | ۳ | ۱۸/۰۵/۱۹۹۶ | ![]() |
WBF World Heavyweight Title. |
۶۹ | Win | ۶۴–۵ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۰۳/۱۲/۱۹۹۵ | ![]() |
WBF World Heavyweight Title. 117-116, 116-114, 117-114. |
۶۸ | Win | ۶۳–۵ | ![]() |
KO | ۲ | ۲۸/۱۰/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۷ | Win | ۶۲–۵ | Porfirio Rosa | KO | ۲ | ۰۹/۱۰/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۶ | Win | ۶۱–۵ | ![]() |
PTS | ۱۲ | ۲۲/۰۸/۱۹۹۵ | ![]() |
WBF World Heavyweight Title. |
۶۵ | Win | ۶۰–۵ | ![]() |
KO | ۲ | ۰۲/۰۷/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۴ | Win | ۵۹–۵ | ![]() |
TKO | ۳ | ۱۶/۰۵/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۳ | Loss | ۵۸–۵ | ![]() |
KO | ۷ | ۰۷/۰۳/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۲ | Win | ۵۸–۴ | ![]() |
KO | ۱ | ۲۶/۰۱/۱۹۹۵ | ![]() |
|
۶۱ | Win | ۵۷–۴ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۱۱/۱۲/۱۹۹۴ | ![]() |
99-94, 98-95, 96-95. |
۶۰ | Win | ۵۶–۴ | ![]() |
TKO | ۲ | ۲۲/۱۰/۱۹۹۴ | ![]() |
|
۵۹ | Win | ۵۵–۴ | ![]() |
KO | ۲ | ۰۶/۰۸/۱۹۹۴ | ![]() |
|
۵۸ | Win | ۵۴–۴ | ![]() |
TKO | ۸ | ۱۸/۰۶/۱۹۹۴ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۵۷ | Win | ۵۳–۴ | ![]() |
TKO | ۹ | ۱۴/۰۵/۱۹۹۴ | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
۵۶ | Win | ۵۲–۴ | ![]() |
TKO | ۲ | ۲۶/۰۳/۱۹۹۴ | ![]() |
|
۵۵ | Win | ۵۱–۴ | ![]() |
TKO | ۷ | ۲۷/۱۱/۱۹۹۳ | ![]() |
|
۵۴ | Win | ۵۰–۴ | ![]() |
TKO | ۱ | ۳۰/۱۰/۱۹۹۳ | ![]() |
|
۵۳ | Win | ۴۹–۴ | ![]() |
TKO | ۴ | ۲۵/۰۹/۱۹۹۳ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۵۲ | Win | ۴۸–۴ | ![]() |
TKO | ۶ | ۲۸/۰۸/۱۹۹۳ | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
۵۱ | Win | ۴۷–۴ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۳۱/۰۷/۱۹۹۳ | ![]() |
99-89, 100-89, 99-89. |
۵۰ | Win | ۴۶–۴ | ![]() |
TKO | ۷ | ۲۶/۰۶/۱۹۹۳ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۴۹ | Win | ۴۵–۴ | ![]() |
KO | ۴ | ۲۲/۰۵/۱۹۹۳ | ![]() |
|
۴۸ | Win | ۴۴–۴ | ![]() |
RTD | ۵ | ۰۹/۱۲/۱۹۹۲ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۴۷ | Win | ۴۳–۴ | ![]() |
KO | ۱۰ | ۱۸/۰۹/۱۹۹۲ | ![]() |
|
۴۶ | Win | ۴۲–۴ | ![]() |
KO | ۷ | ۱۳/۰۶/۱۹۹۲ | ![]() |
|
۴۵ | Win | ۴۱–۴ | ![]() |
UD | ۱۲ | ۲۵/۰۴/۱۹۹۲ | ![]() |
South American Heavyweight Title. 120-110, 118-111, 119-112. |
۴۴ | Win | ۴۰–۴ | ![]() |
TKO | ۵ | ۱۳/۱۲/۱۹۹۱ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۴۳ | Win | ۳۹–۴ | ![]() |
KO | ۵ | ۰۶/۰۹/۱۹۹۱ | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
۴۲ | Win | ۳۸–۴ | ![]() |
KO | ۴ | ۲۲/۰۸/۱۹۹۱ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۴۱ | Win | ۳۷–۴ | ![]() |
TKO | ۳ | ۲۷/۰۷/۱۹۹۱ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۴۰ | Loss | ۳۶–۴ | ![]() |
KO | ۲ | ۱۶/۰۶/۱۹۹۰ | ![]() |
Rodrigues knocked out at 2:39 of the second round. |
۳۹ | Win | ۳۶–۳ | ![]() |
DQ | ۱۰ | ۰۸/۱۲/۱۹۸۹ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۳۸ | Loss | ۳۵–۳ | ![]() |
KO | ۲ | ۱۵/۰۷/۱۹۸۹ | ![]() |
شورای جهانی بوکس Continental Americas Heavyweight Title. Rodrigues knocked out at 1:29 of the second round. |
۳۷ | Win | ۳۵–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۲/۰۵/۱۹۸۹ | ![]() |
|
۳۶ | Win | ۳۴–۲ | ![]() |
UD | ۱۰ | ۲۰/۰۳/۱۹۸۹ | ![]() |
99-89, 99-91, 99-91. |
۳۵ | Win | ۳۳–۲ | ![]() |
KO | ۲ | ۱۸/۱۲/۱۹۸۸ | ![]() |
|
۳۴ | Win | ۳۲–۲ | ![]() |
KO | ۱ | ۱۴/۱۰/۱۹۸۸ | ![]() |
Lee knocked out at 2:34 of the first round. |
۳۳ | Win | ۳۱–۲ | ![]() |
TKO | ۸ | ۱۴/۰۸/۱۹۸۸ | ![]() |
|
۳۲ | Win | ۳۰–۲ | ![]() |
TKO | ۳ | ۱۲/۰۶/۱۹۸۸ | ![]() |
|
۳۱ | Win | ۲۹–۲ | ![]() |
KO | ۷ | ۱۴/۰۳/۱۹۸۸ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۳۰ | Win | ۲۸–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۰/۱۲/۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۹ | Win | ۲۷–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۱/۱۰/۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۸ | Win | ۲۶–۲ | ![]() |
SD | ۱۰ | ۰۹/۰۸/۱۹۸۷ | ![]() |
98-96, 98-97, 91-100. |
۲۷ | Win | ۲۵–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۲۱/۰۶/۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۶ | Win | ۲۴–۲ | ![]() |
KO | ۲ | ۳۱/۰۵/۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۵ | Win | ۲۳–۲ | ![]() |
TKO | ۸ | ۱۵/۰۳/۱۹۸۷ | ![]() |
|
۲۴ | Win | ۲۲–۲ | ![]() |
PTS | ۱۲ | ۲۱/۱۲/۱۹۸۶ | ![]() |
شورای جهانی بوکس Continental Americas Heavyweight Title. |
۲۳ | Win | ۲۱–۲ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۰۵/۱۰/۱۹۸۶ | ![]() |
|
۲۲ | Win | ۲۰–۲ | ![]() |
KO | ۳ | ۲۷/۰۷/۱۹۸۶ | ![]() |
|
۲۱ | Win | ۱۹–۲ | ![]() |
KO | ۷ | ۱۸/۰۵/۱۹۸۶ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۲۰ | Win | ۱۸–۲ | ![]() |
TKO | ۳ | ۰۲/۰۳/۱۹۸۶ | ![]() |
|
۱۹ | Loss | ۱۸–۱ | ![]() |
KO | ۵ | ۱۷/۱۱/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۸ | Win | ۱۷–۱ | ![]() |
KO | ۶ | ۰۶/۱۰/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۷ | Win | ۱۶–۱ | ![]() |
KO | ۲ | ۰۳/۰۸/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۶ | Win | ۱۵–۱ | ![]() |
KO | ۱ | ۰۹/۰۶/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۵ | Loss | ۱۴–۱ | ![]() |
KO | ۳ | ۳۰/۰۳/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۴ | Win | ۱۴–۰ | ![]() |
TKO | ۵ | ۱۰/۰۲/۱۹۸۵ | ![]() |
|
۱۳ | Win | ۱۳–۰ | ![]() |
KO | ۹ | ۱۶/۱۲/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۱۲ | Win | ۱۲–۰ | ![]() |
TKO | ۳ | ۲۸/۱۰/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۱۱ | Win | ۱۱–۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۰۹/۰۹/۱۹۸۴ | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
۱۰ | Win | ۱۰–۰ | ![]() |
TKO | ۵ | ۲۹/۰۷/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۹ | Win | ۹–۰ | ![]() |
PTS | ۱۰ | ۱۳/۰۵/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۸ | Win | ۸–۰ | ![]() |
KO | ۶ | ۰۸/۰۴/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۷ | Win | ۷–۰ | ![]() |
TKO | ۸ | ۰۵/۰۲/۱۹۸۴ | ![]() |
|
۶ | Win | ۶–۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۱۲/۰۹/۱۹۸۳ | ![]() |
|
۵ | Win | ۵–۰ | Edoardo Oliveira | KO | ۲ | ۱۵/۰۸/۱۹۸۳ | ![]() |
|
۴ | Win | ۴–۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۰۱/۰۷/۱۹۸۳ | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
۳ | Win | ۳–۰ | ![]() |
KO | ۱ | ۱۴/۰۵/۱۹۸۳ | ![]() |
|
۲ | Win | ۲–۰ | ![]() |
KO | ۲ | ۱۸/۰۳/۱۹۸۳ | ![]() |
|
۱ | Win | ۱–۰ | ![]() |
KO | ۳ | ۰۴/۰۲/۱۹۸۳ | ![]() |
منابع
- "Adilson Rodrigues". BoxRec.
پیوند به بیرون
رودریگوئز قهرمان سابق سنگینوزن فدراسیون بوکس جهانی (WBF) است و عنوان آمریکای جنوبی را برای ۱۴ سال مستقیم، از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰، در اختیار داشت.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.